Teplota max / min
31,2 / 10,9 °C
ø 21,7 °C
Vlhkost ø
53 %
max 90 %
Tlak ø
1 017,6 hPa
 
Nejvyšší náraz
4,3 m/s
 
Úhrn srážek
—
288 měření
Čas Teplota °C T. u potoka °C Vlhkost % Rosný bod °C Pocitová °C Směš. poměr g/kg Tlak hPa Vítr ø m/s Nárazy m/s Směr Intenz. srážek mm/h
23:59:41 16,4 17,2 59 8,4 15,7 7,0 1 015,4 0,8 1,4 S 0,00
23:54:41 16,4 17,2 61 8,9 15,8 7,2 1 015,3 1,0 1,4 S 0,00
23:49:41 16,7 17,2 60 8,8 15,9 7,2 1 015,3 1,1 1,9 SV 0,00
23:44:41 16,9 17,5 58 8,6 16,0 7,1 1 015,3 1,0 1,4 S 0,00
23:39:41 17,1 17,5 57 8,6 16,0 7,1 1 015,3 1,1 1,4 S 0,00
23:34:41 17,0 17,5 58 8,6 16,0 7,1 1 015,3 1,4 1,9 S 0,00
23:29:41 16,9 17,5 60 9,1 16,1 7,3 1 015,3 1,4 1,9 S 0,00
23:24:41 16,6 17,8 62 9,3 16,3 7,5 1 015,3 1,0 1,9 S 0,00
23:19:41 16,6 17,8 62 9,3 16,5 7,4 1 015,4 0,7 1,4 S 0,00
23:14:41 16,8 18,1 61 9,3 16,7 7,4 1 015,3 0,5 1,4 SV 0,00
23:09:41 17,0 18,1 59 8,8 16,9 7,2 1 015,4 0,4 0,9 S 0,00
23:04:41 17,1 18,5 59 9,1 17,1 7,3 1 015,3 0,4 0,9 SV 0,00
22:59:41 17,3 18,5 57 8,7 17,3 7,1 1 015,3 0,3 0,9 SZ 0,00
22:54:41 17,5 19,0 57 8,9 17,5 7,2 1 015,2 0,4 0,9 S 0,00
22:49:41 17,7 19,1 56 8,9 17,7 7,2 1 015,2 0,5 1,4 SV 0,00
22:44:41 18,0 19,2 55 8,9 18,0 7,2 1 015,2 0,4 0,9 SV 0,00
22:39:41 18,2 19,2 55 8,9 18,1 7,2 1 015,3 0,3 0,5 S 0,00
22:34:41 18,4 19,6 54 9,0 18,3 7,3 1 015,3 0,3 0,5 S 0,00
22:29:41 18,6 19,7 53 8,9 18,4 7,2 1 015,3 0,4 0,9 S 0,00
22:24:41 18,8 20,1 53 9,0 18,6 7,3 1 015,3 0,4 0,9 S 0,00
22:19:41 19,0 20,1 53 9,1 18,7 7,3 1 015,3 0,4 0,9 SV 0,00
22:14:41 19,2 20,5 52 9,1 18,8 7,3 1 015,3 0,7 0,9 S 0,00
22:09:41 19,2 20,5 51 8,9 19,0 7,2 1 015,3 0,8 1,9 S 0,00
22:04:41 19,5 20,7 50 8,8 19,2 7,2 1 015,2 0,6 0,9 S 0,00
21:59:41 19,7 20,7 49 8,7 19,4 7,1 1 015,3 0,5 0,9 S 0,00
21:54:41 19,7 21,0 49 8,8 19,5 7,2 1 015,2 0,3 0,9 S 0,00
21:49:41 19,7 21,0 49 8,8 19,7 7,2 1 015,2 0,2 0,5 S 0,00
21:44:41 19,9 21,4 49 9,0 19,8 7,3 1 015,2 0,4 0,5 SV 0,00
21:39:41 20,2 21,4 49 9,1 20,0 7,3 1 015,2 0,8 1,4 SV 0,00
21:34:41 20,3 21,9 48 8,9 20,3 7,2 1 015,1 0,6 1,4 S 0,00
21:29:41 20,5 22,0 47 8,9 20,5 7,2 1 015,2 0,3 0,9 SV 0,00
21:24:41 20,7 22,2 45 8,4 20,7 7,0 1 015,2 0,2 0,5 S 0,00
21:19:41 20,8 22,2 47 9,0 21,0 7,3 1 015,2 0,1 0,5 S 0,00
21:14:41 21,1 22,7 44 8,5 21,2 7,0 1 015,2 0,2 0,2 SV 0,00
21:09:41 21,4 22,8 44 8,6 21,4 7,1 1 015,1 0,5 0,9 SV 0,00
21:04:41 21,5 23,3 43 8,4 21,7 7,0 1 015,0 0,5 0,9 S 0,00
20:59:41 21,8 23,3 43 8,7 22,1 7,1 1 015,0 0,5 0,9 SV 0,00
20:54:41 22,1 23,7 43 8,9 22,5 7,2 1 015,1 0,5 0,9 SV 0,00
20:49:41 22,3 23,7 43 9,1 22,9 7,3 1 015,0 0,4 0,9 SV 0,00
20:44:41 22,6 24,7 44 9,7 23,3 7,6 1 014,9 0,3 0,9 SV 0,00
20:39:41 22,8 24,8 46 10,6 23,7 8,1 1 014,9 0,4 0,5 SV 0,00
20:34:41 23,6 25,5 44 10,7 24,1 8,2 1 014,8 0,3 0,9 SV 0,00
20:29:41 23,9 25,6 38 8,9 24,3 7,2 1 014,8 0,3 0,9 SV 0,00
20:24:41 24,2 26,0 39 9,4 24,7 7,5 1 014,8 0,2 0,9 S 0,00
20:19:41 24,4 26,0 39 9,7 25,0 7,6 1 014,8 0,2 0,5 S 0,00
20:14:41 24,8 26,6 38 9,4 25,4 7,5 1 014,8 0,3 0,5 S 0,00
20:09:41 25,2 26,7 37 9,4 25,7 7,5 1 014,7 0,4 0,9 S 0,00
20:04:41 25,5 27,1 37 9,6 26,1 7,6 1 014,7 0,2 0,9 SZ 0,00
19:59:41 25,8 27,2 36 9,8 26,4 7,7 1 014,7 0,2 0,5 S 0,00
19:54:41 26,2 28,1 35 9,6 26,8 7,6 1 014,7 0,4 0,9 S 0,00
19:49:41 26,6 28,2 35 9,9 27,2 7,8 1 014,7 0,6 0,9 S 0,00
19:44:41 27,1 28,6 35 10,2 27,6 7,9 1 014,8 0,4 1,4 S 0,00
19:39:41 27,6 28,6 33 9,7 27,9 7,7 1 014,8 0,4 0,9 SV 0,00
19:34:41 27,9 29,1 32 9,6 28,1 7,6 1 014,7 0,5 0,9 V 0,00
19:29:41 28,2 29,1 31 9,7 28,3 7,6 1 014,8 0,4 0,9 V 0,00
19:24:41 28,5 29,4 31 9,7 28,5 7,6 1 014,7 0,3 0,9 SV 0,00
19:19:41 28,7 29,4 31 9,7 28,6 7,7 1 014,8 0,4 0,9 SV 0,00
19:14:41 28,9 29,8 30 9,6 28,8 7,6 1 014,8 0,5 1,4 V 0,00
19:09:41 29,0 29,8 30 9,5 28,9 7,6 1 014,7 0,6 1,4 SV 0,00
19:04:41 29,2 30,0 29 9,5 29,0 7,5 1 014,8 0,6 1,4 SV 0,00
18:59:41 29,4 30,0 29 9,3 29,2 7,4 1 014,8 0,6 1,4 SV 0,00
18:54:41 29,5 30,1 29 9,6 29,3 7,6 1 014,8 0,6 0,9 S 0,00
18:49:41 29,7 30,1 29 9,6 29,4 7,6 1 014,8 0,9 1,9 JV 0,00
18:44:41 29,8 30,1 28 9,5 29,6 7,5 1 014,9 1,2 2,4 JV 0,00
18:39:41 30,0 30,1 29 9,7 29,9 7,7 1 014,8 1,0 3,3 JV 0,00
18:34:41 30,2 30,1 29 10,0 30,1 7,8 1 014,8 0,6 1,9 Z 0,00
18:29:41 30,4 30,1 29 10,2 30,3 7,9 1 014,8 0,5 1,4 V 0,00
18:24:41 30,7 30,1 29 10,5 30,3 8,1 1 014,9 0,6 1,4 JV 0,00
18:19:41 30,4 30,1 29 10,4 30,3 8,0 1 014,9 0,8 1,9 Z 0,00
18:14:41 30,7 30,4 29 10,5 30,4 8,1 1 014,9 0,9 1,4 JV 0,00
18:09:41 30,5 30,4 29 10,2 30,4 7,9 1 015,0 0,8 1,9 JV 0,00
18:04:41 30,8 30,4 29 10,8 30,5 8,2 1 015,0 0,7 0,9 Z 0,00
17:59:41 30,5 30,4 29 10,6 30,5 8,1 1 015,0 0,7 1,4 Z 0,00
17:54:41 30,7 30,3 30 10,9 30,6 8,3 1 015,0 0,5 1,4 SV 0,00
17:49:41 30,9 30,3 29 10,8 30,6 8,2 1 015,1 0,6 0,9 SZ 0,00
17:44:41 30,8 30,4 29 10,6 30,5 8,1 1 015,1 0,8 1,4 J 0,00
17:39:41 31,2 30,4 29 11,0 30,6 8,4 1 015,1 0,8 1,9 JZ 0,00
17:34:41 31,1 30,0 29 11,0 30,4 8,3 1 015,1 1,1 1,4 JV 0,00
17:29:41 31,2 30,0 29 11,1 30,3 8,4 1 015,1 1,2 2,4 Z 0,00
17:24:41 30,7 30,3 29 10,8 30,1 8,3 1 015,2 1,3 1,9 S 0,00
17:19:41 30,4 30,3 30 10,9 30,1 8,3 1 015,2 1,3 2,8 JV 0,00
17:14:41 30,7 30,2 30 11,3 30,3 8,5 1 015,2 1,1 2,4 J 0,00
17:09:41 30,6 30,2 31 11,3 30,3 8,5 1 015,3 1,1 2,8 SV 0,00
17:04:41 30,7 30,1 30 11,1 30,3 8,4 1 015,4 0,7 2,4 S 0,00
16:59:41 30,7 30,1 30 11,2 30,2 8,5 1 015,4 0,6 0,9 JV 0,00
16:54:41 30,5 30,1 31 11,3 30,0 8,5 1 015,4 1,2 1,4 J 0,00
16:49:41 30,3 30,1 30 11,0 29,9 8,4 1 015,5 1,4 2,8 JZ 0,00
16:44:41 30,4 30,4 30 11,1 30,0 8,4 1 015,5 1,3 2,4 S 0,00
16:39:41 30,2 30,4 31 11,1 30,0 8,4 1 015,6 1,3 2,4 JZ 0,00
16:34:41 30,4 30,4 31 11,1 30,2 8,4 1 015,7 1,2 2,4 J 0,00
16:29:41 30,6 30,4 31 11,4 30,3 8,6 1 015,7 1,2 2,8 J 0,00
16:24:41 30,8 30,2 30 11,3 30,4 8,5 1 015,7 1,0 2,4 SV 0,00
16:19:41 31,0 30,2 31 11,7 30,4 8,7 1 015,8 1,2 2,4 J 0,00
16:14:41 30,7 29,9 30 11,4 30,2 8,5 1 015,8 1,1 2,4 J 0,00
16:09:41 30,6 29,9 30 11,2 30,2 8,5 1 015,8 0,7 2,4 SV 0,00
16:04:41 30,4 29,8 31 11,3 30,0 8,5 1 015,9 0,6 1,4 SV 0,00
15:59:41 30,2 29,8 31 11,3 29,9 8,5 1 015,9 0,5 1,4 SV 0,00
15:54:41 30,1 29,9 31 11,1 29,7 8,4 1 016,0 0,6 0,9 S 0,00
15:49:41 29,7 29,9 31 11,0 29,6 8,3 1 016,1 0,9 2,8 SV 0,00
15:44:41 30,1 29,7 31 11,0 29,7 8,3 1 016,2 1,1 2,4 SV 0,00
15:39:41 29,9 29,7 31 10,8 29,7 8,2 1 016,2 1,2 2,8 SV 0,00
15:34:41 29,7 29,9 31 10,8 29,9 8,2 1 016,2 1,0 2,4 SZ 0,00
15:29:41 30,3 29,9 31 11,1 30,1 8,4 1 016,2 1,0 1,9 Z 0,00
15:24:41 29,8 29,9 32 11,3 30,2 8,5 1 016,2 0,9 1,9 J 0,00
15:19:41 30,8 29,9 31 11,9 30,4 8,8 1 016,2 0,6 1,9 JZ 0,00
15:14:41 30,6 29,4 32 11,9 30,2 8,9 1 016,2 0,6 0,9 SV 0,00
15:09:41 30,1 29,4 33 11,9 30,0 8,9 1 016,4 0,7 1,9 JZ 0,00
15:04:41 30,2 29,3 32 11,6 29,9 8,7 1 016,5 0,7 1,4 S 0,00
14:59:41 30,1 29,3 32 11,7 29,7 8,8 1 016,5 0,8 1,4 SV 0,00
14:54:41 29,2 29,4 34 11,7 29,6 8,7 1 016,5 0,9 1,4 JZ 0,00
14:49:41 30,0 29,4 32 11,6 29,8 8,7 1 016,6 1,0 2,8 JV 0,00
14:44:41 30,0 29,2 33 11,7 29,7 8,8 1 016,7 0,8 3,3 V 0,00
14:39:41 30,0 29,2 33 11,9 29,7 8,9 1 016,7 0,8 1,4 JZ 0,00
14:34:41 29,8 29,1 33 11,8 29,5 8,8 1 016,8 1,4 2,4 J 0,00
14:29:41 29,4 29,1 33 11,5 29,6 8,6 1 016,8 1,2 4,3 JV 0,00
14:24:41 30,2 29,0 33 11,9 29,8 8,8 1 016,8 0,8 1,9 J 0,00
14:19:41 30,0 29,0 33 11,8 29,6 8,8 1 016,8 0,8 1,9 J 0,00
14:14:41 30,1 28,6 33 12,0 29,4 8,9 1 016,9 1,2 1,9 Z 0,00
14:09:41 29,7 28,6 33 11,8 29,2 8,8 1 017,0 1,3 3,3 Z 0,00
14:04:41 29,4 29,0 34 11,8 29,2 8,8 1 017,0 0,9 2,4 JZ 0,00
13:59:41 29,6 29,0 33 11,6 29,1 8,7 1 017,2 0,9 1,4 S 0,00
13:54:41 29,8 28,3 33 12,0 29,0 8,9 1 017,3 0,9 2,4 JZ 0,00
13:49:41 28,9 28,2 35 11,8 28,6 8,8 1 017,3 1,1 1,9 SV 0,00
13:44:41 28,4 28,4 35 11,4 28,6 8,6 1 017,4 1,3 2,4 JV 0,00
13:39:41 28,9 28,4 34 11,7 28,8 8,7 1 017,4 1,0 2,4 JZ 0,00
13:34:41 29,0 28,2 35 11,8 28,9 8,8 1 017,4 0,8 1,9 J 0,00
13:29:41 28,9 28,2 34 11,6 28,8 8,7 1 017,4 0,7 1,9 S 0,00
13:24:41 29,0 28,2 34 11,3 28,8 8,5 1 017,5 0,6 2,8 S 0,00
13:19:41 29,3 28,2 34 11,6 28,7 8,6 1 017,7 0,7 0,9 J 0,00
13:14:41 29,1 27,9 34 11,6 28,5 8,6 1 017,8 0,9 1,9 V 0,00
13:09:41 28,3 27,9 35 11,2 28,3 8,4 1 017,8 0,8 1,9 SV 0,00
13:04:41 29,0 27,5 35 11,8 28,4 8,8 1 017,8 0,8 1,9 JV 0,00
12:59:41 28,4 27,5 35 11,5 28,1 8,6 1 017,8 0,9 1,9 V 0,00
12:54:41 28,2 27,5 35 11,5 28,0 8,6 1 017,8 0,8 2,4 SV 0,00
12:49:41 28,4 27,5 35 11,4 27,9 8,6 1 017,9 0,8 2,4 V 0,00
12:44:41 28,3 27,5 35 11,4 27,8 8,5 1 018,0 1,1 2,4 S 0,00
12:39:41 28,5 27,5 36 11,9 27,7 8,9 1 018,0 1,1 2,8 JZ 0,00
12:34:41 28,2 26,8 36 11,6 27,5 8,7 1 018,0 1,3 1,9 JV 0,00
12:29:41 28,1 26,7 37 11,9 27,4 8,8 1 018,1 1,2 2,8 JZ 0,00
12:24:41 27,3 27,0 38 11,9 27,2 8,8 1 018,0 1,1 2,4 JZ 0,00
12:19:41 27,4 27,0 38 11,7 27,2 8,7 1 018,1 1,2 2,8 V 0,00
12:14:41 27,8 26,8 37 11,9 27,2 8,8 1 018,2 1,1 2,4 J 0,00
12:09:41 27,4 26,8 37 11,4 27,1 8,5 1 018,2 1,0 2,4 SV 0,00
12:04:41 27,3 26,7 38 11,6 27,1 8,7 1 018,2 0,9 1,9 J 0,00
11:59:41 27,5 26,7 37 11,5 27,0 8,6 1 018,3 1,1 1,9 S 0,00
11:54:41 27,5 26,7 37 11,3 26,9 8,5 1 018,4 0,9 1,9 J 0,00
11:49:41 27,6 26,7 37 11,7 26,8 8,7 1 018,4 0,8 1,9 V 0,00
11:44:41 27,5 25,9 38 11,7 26,5 8,7 1 018,5 1,1 1,9 J 0,00
11:39:41 26,6 25,8 40 11,9 26,1 8,9 1 018,5 1,3 2,4 JV 0,00
11:34:41 26,4 26,0 40 11,9 26,0 8,8 1 018,5 1,2 2,4 Z 0,00
11:29:41 26,0 26,0 41 11,8 26,0 8,7 1 018,6 1,3 2,4 J 0,00
11:24:41 26,2 25,7 41 11,8 26,1 8,8 1 018,5 1,3 2,4 JV 0,00
11:19:41 26,5 25,7 41 12,0 26,3 8,9 1 018,6 1,4 2,4 Z 0,00
11:14:41 26,2 25,8 41 11,9 26,4 8,8 1 018,6 1,2 2,4 JV 0,00
11:09:41 26,3 25,8 42 12,3 26,6 9,1 1 018,6 0,8 1,9 J 0,00
11:04:41 27,0 25,4 41 12,6 26,6 9,2 1 018,7 0,7 1,4 J 0,00
10:59:41 26,6 25,4 41 12,2 26,3 9,0 1 018,7 0,8 1,4 J 0,00
10:54:41 26,4 25,1 41 12,3 26,1 9,0 1 018,8 0,7 1,9 J 0,00
10:49:41 25,9 25,1 42 12,1 25,9 8,9 1 018,7 0,7 1,4 JZ 0,00
10:44:41 25,8 25,1 42 11,9 25,8 8,8 1 018,8 1,0 2,4 S 0,00
10:39:41 25,8 25,1 42 12,1 25,8 8,9 1 018,8 1,0 2,8 J 0,00
10:34:41 25,8 24,9 43 12,1 25,8 9,0 1 018,7 0,8 1,9 S 0,00
10:29:41 25,9 24,9 42 12,0 25,7 8,9 1 018,8 0,7 1,9 S 0,00
10:24:41 26,0 24,4 42 12,3 25,6 9,0 1 018,9 0,8 0,9 SV 0,00
10:19:41 25,7 24,3 44 12,4 25,3 9,1 1 018,9 0,7 2,4 SV 0,00
10:14:41 25,4 23,7 44 12,3 25,1 9,1 1 018,9 0,6 1,4 S 0,00
10:09:41 25,2 23,6 44 12,1 24,8 8,9 1 018,9 0,5 1,9 S 0,00
10:04:41 25,1 23,4 45 12,2 24,5 9,0 1 018,9 0,5 1,4 SV 0,00
09:59:41 24,2 23,4 48 12,4 24,1 9,1 1 019,1 0,9 1,9 SV 0,00
09:54:41 24,1 23,0 48 12,2 24,0 9,0 1 019,2 1,0 2,4 JV 0,00
09:49:41 24,0 23,0 48 12,3 24,0 9,1 1 019,2 0,7 1,4 JV 0,00
09:44:41 24,2 22,6 47 12,2 23,9 9,0 1 019,2 0,6 1,4 J 0,00
09:39:41 23,7 22,5 49 12,4 23,7 9,1 1 019,4 0,6 1,4 JZ 0,00
09:34:41 23,3 21,9 51 12,5 23,5 9,2 1 019,3 0,7 1,4 JZ 0,00
09:29:41 23,4 21,8 51 12,7 23,4 9,3 1 019,3 0,5 1,4 JV 0,00
09:24:41 23,6 21,3 52 13,1 23,2 9,6 1 019,3 0,3 0,9 J 0,00
09:19:41 23,1 21,2 52 12,6 22,7 9,2 1 019,3 0,6 0,9 S 0,00
09:14:41 22,1 21,2 55 12,6 22,4 9,2 1 019,4 0,8 1,9 JV 0,00
09:09:41 21,9 21,2 55 12,5 22,4 9,2 1 019,4 0,7 1,9 JV 0,00
09:04:41 22,4 20,8 54 12,6 22,5 9,3 1 019,4 0,5 0,9 J 0,00
08:59:41 22,4 20,8 55 12,8 22,3 9,4 1 019,4 0,5 0,9 SV 0,00
08:54:41 21,9 20,3 56 12,8 22,0 9,4 1 019,5 0,5 1,4 SV 0,00
08:49:41 21,8 20,2 56 12,7 21,8 9,3 1 019,6 0,5 0,9 J 0,00
08:44:41 21,5 19,6 57 12,5 21,6 9,2 1 019,6 0,6 1,4 SZ 0,00
08:39:41 21,5 19,5 56 12,3 21,5 9,1 1 019,6 0,3 0,9 SV 0,00
08:34:41 21,5 18,8 57 12,6 21,2 9,2 1 019,6 0,3 0,5 JZ 0,00
08:29:41 20,8 18,7 58 12,3 20,9 9,1 1 019,5 0,3 0,9 JZ 0,00
08:24:41 20,8 18,3 58 12,4 20,7 9,1 1 019,5 0,2 0,9 J 0,00
08:19:41 20,4 18,3 60 12,2 20,3 9,0 1 019,4 0,3 0,5 V 0,00
08:14:41 20,1 17,9 60 12,0 20,1 8,9 1 019,4 0,4 0,9 SV 0,00
08:09:41 20,2 17,8 60 12,2 20,0 9,0 1 019,4 0,3 0,9 S 0,00
08:04:41 20,0 17,0 61 12,2 19,7 9,0 1 019,4 0,2 0,5 JV 0,00
07:59:41 19,9 16,9 61 12,1 19,3 9,0 1 019,4 0,1 0,5 V 0,00
07:54:41 19,6 16,3 62 12,1 18,8 9,0 1 019,4 0,1 0,5 S 0,00
07:49:41 18,5 16,2 65 11,8 18,1 8,8 1 019,5 0,1 0,5 JZ 0,00
07:44:41 18,4 15,5 65 11,8 17,8 8,8 1 019,5 0,1 0,5 Z 0,00
07:39:41 17,7 15,4 67 11,6 17,3 8,6 1 019,5 0,1 0,5 SV 0,00
07:34:41 17,2 14,9 69 11,5 16,9 8,6 1 019,4 0,2 0,5 SV 0,00
07:29:41 17,0 14,8 68 11,0 16,6 8,3 1 019,5 0,1 0,5 J 0,00
07:24:41 17,1 14,3 69 11,3 16,4 8,5 1 019,5 0,1 0,5 JV 0,00
07:19:41 16,6 14,2 70 11,2 15,9 8,4 1 019,5 0,1 0,5 SV 0,00
07:14:41 16,2 13,8 72 11,1 15,5 8,4 1 019,5 0,2 0,5 SV 0,00
07:09:41 15,7 13,8 73 10,9 15,0 8,3 1 019,5 0,2 0,5 S 0,00
07:04:41 15,5 13,2 74 10,9 14,6 8,2 1 019,5 0,1 0,5 SV 0,00
06:59:41 15,1 13,1 75 10,7 14,2 8,1 1 019,5 0,1 0,5 SV 0,00
06:54:41 14,4 12,8 77 10,4 13,7 8,0 1 019,5 0,2 0,5 JZ 0,00
06:49:41 13,8 12,8 78 10,1 13,5 7,8 1 019,5 0,2 0,5 J 0,00
06:44:41 13,8 12,7 78 10,1 13,4 7,8 1 019,5 0,2 0,5 JZ 0,00
06:39:41 14,1 12,7 77 10,1 13,2 7,8 1 019,5 0,1 0,5 JZ 0,00
06:34:41 13,9 11,7 78 10,2 12,8 7,8 1 019,4 0,0 0,5 S 0,00
06:29:41 13,5 11,6 80 10,2 12,3 7,8 1 019,3 0,1 0,5 S 0,00
06:24:41 12,7 11,5 83 10,0 11,8 7,7 1 019,3 0,4 0,5 S 0,00
06:19:41 12,3 11,5 84 9,7 11,5 7,6 1 019,3 0,5 0,9 S 0,00
06:14:41 12,0 11,3 85 9,6 11,3 7,5 1 019,4 0,2 0,9 S 0,00
06:09:41 11,7 11,3 85 9,3 11,1 7,4 1 019,4 0,2 0,5 S 0,00
06:04:41 11,5 11,4 87 9,5 10,9 7,5 1 019,4 0,3 0,9 S 0,00
05:59:41 11,2 11,4 90 9,5 10,8 7,5 1 019,4 0,1 0,5 SV 0,00
05:54:41 10,9 11,5 88 8,9 10,7 7,2 1 019,4 0,1 0,5 S 0,00
05:49:41 10,9 11,5 87 8,9 10,7 7,2 1 019,5 0,0 0,5 S 0,00
05:44:41 11,1 11,8 87 8,9 10,7 7,2 1 019,5 0,2 0,5 S 0,00
05:39:41 11,2 11,8 87 9,1 10,7 7,3 1 019,5 0,5 0,9 S 0,00
05:34:41 11,1 11,8 88 9,2 10,8 7,4 1 019,6 0,3 0,9 S 0,00
05:29:41 11,0 11,8 88 9,1 10,8 7,3 1 019,7 0,0 0,5 S 0,00
05:24:41 11,0 11,9 87 8,9 10,9 7,2 1 019,7 0,0 0,0 SV 0,00
05:19:41 11,1 11,9 87 9,0 10,9 7,2 1 019,6 0,1 0,5 SV 0,00
05:14:41 11,2 12,2 86 9,0 11,0 7,2 1 019,6 0,1 0,5 SV 0,00
05:09:41 11,2 12,2 87 9,0 11,0 7,3 1 019,5 0,1 0,5 SV 0,00
05:04:41 11,1 12,4 87 9,0 11,0 7,2 1 019,4 0,0 0,5 SV 0,00
04:59:41 11,2 12,4 86 8,8 11,1 7,2 1 019,4 0,0 0,0 SV 0,00
04:54:41 11,3 12,4 86 9,0 11,2 7,3 1 019,5 0,0 0,0 SV 0,00
04:49:41 11,3 12,4 85 9,0 11,3 7,2 1 019,4 0,1 0,1 SV 0,00
04:44:41 11,5 12,3 85 9,0 11,4 7,2 1 019,2 0,1 0,5 SV 0,00
04:39:41 11,6 12,3 84 9,0 11,5 7,3 1 019,2 0,0 0,5 SV 0,00
04:34:41 11,7 12,6 84 9,1 11,5 7,3 1 019,2 0,2 0,5 JV 0,00
04:29:41 11,8 12,6 83 9,1 11,6 7,3 1 019,2 0,3 0,9 JZ 0,00
04:24:41 11,9 12,8 83 9,2 11,6 7,3 1 019,2 0,4 0,5 SV 0,00
04:19:41 12,0 12,8 84 9,4 11,7 7,4 1 019,2 0,5 0,9 SV 0,00
04:14:41 12,0 12,7 83 9,1 11,8 7,3 1 019,2 0,2 0,9 SV 0,00
04:09:41 12,1 12,7 83 9,3 11,8 7,4 1 019,3 0,1 0,5 SV 0,00
04:04:41 12,2 12,8 82 9,2 11,8 7,4 1 019,3 0,3 0,5 SV 0,00
03:59:41 12,1 12,8 82 9,2 11,8 7,3 1 019,3 0,5 0,9 SV 0,00
03:54:41 12,3 13,1 82 9,4 11,8 7,4 1 019,3 0,7 1,4 SV 0,00
03:49:41 12,4 13,1 82 9,4 11,9 7,5 1 019,3 0,6 1,4 S 0,00
03:44:41 12,3 13,2 83 9,5 11,9 7,5 1 019,3 0,5 1,4 S 0,00
03:39:41 12,3 13,2 82 9,3 12,0 7,4 1 019,5 0,6 0,9 S 0,00
03:34:41 12,4 13,4 82 9,5 12,0 7,5 1 019,5 0,6 1,4 SV 0,00
03:29:41 12,3 13,4 83 9,5 12,1 7,5 1 019,6 0,4 0,9 SV 0,00
03:24:41 12,4 13,3 81 9,3 12,2 7,4 1 019,5 0,4 0,5 SV 0,00
03:19:41 12,5 13,3 81 9,4 12,2 7,5 1 019,6 0,4 0,9 SV 0,00
03:14:41 12,6 13,2 81 9,4 12,3 7,4 1 019,6 0,3 0,5 SV 0,00
03:09:41 12,5 13,2 81 9,4 12,3 7,4 1 019,6 0,3 0,5 SV 0,00
03:04:41 12,5 13,5 81 9,4 12,3 7,4 1 019,6 0,2 0,9 SV 0,00
02:59:41 12,4 13,5 81 9,2 12,4 7,4 1 019,6 0,1 0,5 SV 0,00
02:54:41 12,4 13,9 81 9,2 12,4 7,3 1 019,6 0,1 0,1 SV 0,00
02:49:41 12,7 13,9 80 9,2 12,5 7,4 1 019,6 0,2 0,5 SV 0,00
02:44:41 12,8 13,9 79 9,3 12,6 7,4 1 019,6 0,2 0,9 SV 0,00
02:39:41 12,7 13,9 80 9,3 12,6 7,4 1 019,5 0,1 0,5 SV 0,00
02:34:41 12,9 13,8 79 9,3 12,7 7,4 1 019,5 0,1 0,5 SV 0,00
02:29:41 13,0 13,8 79 9,4 12,7 7,4 1 019,5 0,1 0,5 SV 0,00
02:24:41 12,5 13,8 82 9,5 12,6 7,5 1 019,6 0,0 0,5 SV 0,00
02:19:41 12,6 13,8 80 9,2 12,7 7,4 1 019,6 0,0 0,0 SV 0,00
02:14:41 12,8 13,8 79 9,3 12,8 7,4 1 019,6 0,0 0,0 SV 0,00
02:09:41 13,0 13,8 78 9,3 12,9 7,4 1 019,6 0,1 0,5 SV 0,00
02:04:41 13,1 14,0 78 9,4 13,0 7,4 1 019,5 0,1 0,5 S 0,00
01:59:41 13,2 14,0 77 9,4 13,1 7,4 1 019,6 0,3 0,3 SV 0,00
01:54:41 13,5 14,1 77 9,5 13,1 7,5 1 019,6 0,6 1,4 SV 0,00
01:49:41 13,4 14,1 78 9,8 13,2 7,6 1 019,6 0,5 1,4 S 0,00
01:44:41 13,4 14,2 78 9,6 13,2 7,5 1 019,6 0,3 0,9 SV 0,00
01:39:41 13,2 14,2 77 9,2 13,3 7,3 1 019,6 0,1 0,5 S 0,00
01:34:41 13,2 14,4 77 9,3 13,4 7,4 1 019,7 0,1 0,5 S 0,00
01:29:41 13,4 14,4 76 9,3 13,6 7,4 1 019,7 0,1 0,5 JZ 0,00
01:24:41 13,7 14,8 75 9,3 13,8 7,4 1 019,7 0,1 0,5 JZ 0,00
01:19:41 14,1 14,8 73 9,3 13,9 7,4 1 019,7 0,4 0,5 SV 0,00
01:14:41 14,4 15,0 72 9,5 14,0 7,5 1 019,7 0,7 1,4 SV 0,00
01:09:41 14,2 15,0 73 9,4 14,1 7,4 1 019,6 0,4 0,9 S 0,00
01:04:41 13,9 15,4 73 9,2 14,3 7,3 1 019,7 0,2 0,5 SV 0,00
00:59:41 14,3 15,4 73 9,5 14,5 7,5 1 019,6 0,2 0,5 SV 0,00
00:54:41 14,7 15,9 72 9,7 14,7 7,6 1 019,6 0,4 0,9 SV 0,00
00:49:41 15,3 15,9 69 9,6 14,9 7,6 1 019,6 0,4 0,9 S 0,00
00:44:41 15,5 15,7 69 9,8 14,9 7,7 1 019,6 0,6 0,9 S 0,00
00:39:41 15,4 15,7 70 9,8 14,8 7,7 1 019,7 0,6 0,9 SZ 0,00
00:34:41 15,0 16,1 71 9,8 14,8 7,7 1 019,6 0,5 0,9 SZ 0,00
00:29:41 14,9 16,2 71 9,7 14,8 7,6 1 019,6 0,5 0,9 S 0,00
