Teplota max / min
22,8 / 10,6 °C
ø 17,7 °C
Vlhkost ø
75 %
max 99 %
Tlak ø
1 018,6 hPa
 
Nejvyšší náraz
2,4 m/s
 
Úhrn srážek
0,3 mm
158 měření
Čas Teplota °C T. u potoka °C Vlhkost % Rosný bod °C Pocitová °C Směš. poměr g/kg Tlak hPa Vítr ø m/s Nárazy m/s Směr Intenz. srážek mm/h
23:55:08 10,6 — 95 9,8 10,2 7,7 1 016,9 0,7 1,4 SZ 0,00
23:50:08 10,7 — 95 9,9 10,3 7,7 1 017,0 0,6 0,9 S 0,00
23:45:08 10,7 — 93 9,7 10,2 7,6 1 017,0 0,8 0,9 S 0,00
23:40:08 10,9 — 94 9,9 10,3 7,7 1 017,0 1,1 1,4 S 0,00
23:35:08 10,8 — 94 10,0 10,4 7,8 1 017,0 1,0 1,9 S 0,00
23:30:08 10,8 — 95 10,1 10,4 7,8 1 017,1 1,0 1,4 S 0,00
23:25:08 10,9 — 95 10,1 10,5 7,8 1 017,1 1,0 1,4 S 0,00
23:20:08 11,0 — 95 10,2 10,7 7,9 1 017,0 0,9 1,4 S 0,00
23:15:08 11,2 — 94 10,2 10,7 7,9 1 017,1 1,0 1,4 S 0,00
23:10:08 11,1 — 94 10,2 10,8 7,9 1 017,1 0,9 1,4 S 0,00
23:05:08 11,1 — 93 10,1 10,9 7,8 1 017,0 0,8 1,4 S 0,00
23:00:08 11,3 — 93 10,2 11,1 7,9 1 017,0 0,8 1,4 S 0,00
22:55:08 11,3 — 94 10,3 11,2 8,0 1 017,1 0,7 1,4 S 0,00
22:50:08 11,5 — 93 10,3 11,2 8,0 1 017,1 0,8 1,4 S 0,00
22:45:08 11,4 — 94 10,4 11,3 8,0 1 017,1 0,9 1,4 SV 0,00
22:40:08 11,5 — 94 10,6 11,5 8,1 1 017,1 0,9 1,4 S 0,00
22:35:08 11,7 — 93 10,7 11,7 8,2 1 017,1 0,6 1,4 S 0,00
22:30:08 11,7 — 94 10,8 11,7 8,2 1 017,2 0,4 0,9 SV 0,00
22:25:08 11,8 — 93 10,8 11,7 8,2 1 017,1 0,7 0,9 SV 0,00
22:20:08 11,8 — 94 10,8 11,7 8,2 1 017,1 1,0 1,9 S 0,00
22:15:08 11,8 — 94 10,9 11,8 8,3 1 017,1 0,9 1,9 S 0,00
22:10:08 12,0 — 94 11,0 12,0 8,3 1 017,2 0,7 1,4 SV 0,00
22:05:08 12,1 — 94 11,1 12,1 8,4 1 017,1 0,8 1,4 S 0,00
22:00:08 12,2 — 94 11,2 12,1 8,4 1 017,2 1,1 1,4 SV 0,00
21:55:08 12,3 — 93 11,2 12,3 8,4 1 017,2 1,0 1,9 S 0,00
21:50:08 12,4 — 92 11,1 12,4 8,4 1 017,2 1,0 1,4 S 0,00
21:45:08 12,5 — 93 11,3 12,6 8,5 1 017,3 1,1 1,4 S 0,00
21:40:08 12,6 — 92 11,4 12,8 8,6 1 017,3 0,8 1,9 SV 0,00
21:35:08 12,7 — 92 11,4 12,9 8,5 1 017,3 0,8 0,9 S 0,00
21:30:08 12,7 — 92 11,4 13,0 8,6 1 017,3 0,8 1,4 S 0,00
21:25:08 12,9 — 91 11,6 13,2 8,6 1 017,3 1,0 1,4 SV 0,00
21:20:08 13,1 — 91 11,7 13,3 8,7 1 017,3 0,8 1,4 S 0,00
21:15:08 13,2 — 90 11,7 13,5 8,7 1 017,4 0,6 0,9 SV 0,00
21:10:08 13,4 — 90 11,7 13,5 8,7 1 017,4 1,1 1,4 S 0,00
21:05:08 13,3 — 91 11,8 13,6 8,8 1 017,3 1,0 1,9 S 0,00
21:00:08 13,4 — 90 11,9 13,9 8,8 1 017,4 0,7 1,4 S 0,00
20:55:08 13,7 — 89 11,9 14,0 8,8 1 017,4 0,6 1,4 SV 0,00
20:50:08 13,8 — 89 12,0 14,1 8,9 1 017,4 0,8 0,9 SV 0,00
20:45:08 13,8 — 88 11,9 14,3 8,9 1 017,4 0,9 1,4 SV 0,00
20:40:08 14,0 — 88 12,1 14,5 8,9 1 017,4 0,9 1,4 S 0,00
20:35:08 14,2 — 88 12,2 14,6 9,0 1 017,4 0,9 1,4 SV 0,00
20:30:08 14,3 — 88 12,3 14,8 9,1 1 017,4 0,7 0,9 S 0,00
20:25:08 14,1 — 89 12,3 15,0 9,1 1 017,4 0,8 0,9 S 0,00
20:20:08 14,3 — 88 12,5 15,2 9,2 1 017,4 0,7 1,4 S 0,00
20:15:08 14,6 — 87 12,5 15,5 9,2 1 017,4 0,4 0,9 S 0,00
20:10:08 14,9 — 85 12,5 15,7 9,2 1 017,4 0,5 0,5 S 0,00
20:05:08 15,1 — 84 12,5 15,9 9,2 1 017,4 0,5 0,9 S 0,00
20:00:08 15,1 — 85 12,7 16,0 9,3 1 017,5 0,6 0,9 S 0,00
19:55:08 15,2 — 85 12,7 16,3 9,3 1 017,4 0,8 1,4 S 0,00
19:50:08 15,4 — 85 12,8 16,6 9,4 1 017,4 0,7 1,4 SV 0,00
19:45:08 15,6 — 84 12,9 17,0 9,4 1 017,4 0,5 0,9 SV 0,00
19:40:08 15,9 — 82 12,8 17,4 9,4 1 017,3 0,4 0,9 SV 0,00
19:35:08 16,1 — 81 12,9 17,8 9,4 1 017,4 0,4 0,9 SV 0,00
19:30:08 16,4 — 80 13,0 18,2 9,5 1 017,4 0,2 0,5 SV 0,00
19:25:08 16,7 — 79 13,0 18,6 9,5 1 017,3 0,1 0,5 SV 0,00
19:20:08 17,0 — 77 12,9 19,1 9,5 1 017,3 0,0 0,0 SV 0,00
19:15:08 17,5 — 76 13,1 19,5 9,6 1 017,3 0,0 0,5 SV 0,00
19:10:08 17,9 — 74 13,3 20,0 9,7 1 017,4 0,0 0,0 SV 0,00
19:05:08 18,4 — 71 13,2 20,5 9,6 1 017,4 0,0 0,0 SV 0,00
19:00:08 19,0 — 70 13,4 21,0 9,8 1 017,4 0,1 0,1 SV 0,00
18:55:08 19,7 — 69 13,7 21,4 10,0 1 017,5 0,1 0,5 SV 0,00
18:50:08 20,4 — 64 13,4 21,7 9,8 1 017,5 0,1 0,5 SV 0,00
18:45:08 20,7 — 62 13,2 21,8 9,6 1 017,5 0,0 0,5 SV 0,00
18:40:08 20,9 — 62 13,3 21,9 9,7 1 017,5 0,1 0,5 V 0,00
18:35:08 20,9 — 62 13,4 21,9 9,8 1 017,5 0,4 0,9 JV 0,00
18:30:08 21,0 — 61 13,1 22,0 9,6 1 017,5 0,5 0,9 JV 0,00
18:25:08 21,2 — 60 13,1 22,1 9,6 1 017,6 0,4 0,9 JV 0,00
18:20:08 21,4 — 60 13,3 22,2 9,7 1 017,6 0,3 0,9 JV 0,00
18:15:08 21,4 — 59 13,2 22,3 9,6 1 017,7 0,4 0,9 J 0,00
18:10:08 21,4 — 57 12,7 22,3 9,3 1 017,7 0,5 0,9 J 0,00
18:05:08 21,7 — 58 13,1 22,5 9,5 1 017,8 0,4 0,9 J 0,00
18:00:08 21,8 — 57 12,8 22,6 9,4 1 017,8 0,3 0,9 JV 0,00
17:55:08 21,8 — 57 12,9 22,6 9,4 1 017,8 0,3 0,9 V 0,00
17:50:08 21,9 — 56 12,7 22,7 9,3 1 017,8 0,5 0,9 JV 0,00
17:45:08 22,0 — 54 12,3 22,8 9,1 1 017,9 0,5 0,9 J 0,00
17:40:08 22,6 — 55 13,2 23,0 9,6 1 017,9 0,4 0,9 JZ 0,00
17:35:08 22,3 — 56 13,1 22,8 9,5 1 017,9 0,3 0,9 Z 0,00
17:30:08 22,0 — 57 13,0 22,7 9,5 1 018,0 0,5 0,9 J 0,00
17:25:08 22,2 — 57 13,2 22,7 9,6 1 018,1 0,7 0,9 J 0,00
17:20:08 21,9 — 57 13,1 22,7 9,5 1 018,1 0,8 1,4 J 0,00
17:15:08 22,2 — 57 13,3 22,8 9,7 1 018,1 0,5 1,9 J 0,00
17:10:08 22,2 — 57 13,2 22,8 9,6 1 018,2 0,7 0,9 S 0,00
17:05:08 22,2 — 56 13,1 22,9 9,6 1 018,2 0,7 1,9 J 0,00
17:00:08 22,6 — 57 13,5 23,0 9,8 1 018,2 0,5 0,9 JV 0,00
16:55:08 22,3 — 56 13,2 22,8 9,6 1 018,2 0,6 0,9 J 0,00
16:50:08 22,5 — 55 13,0 22,8 9,5 1 018,3 0,6 1,4 J 0,00
16:45:08 22,2 — 56 13,0 22,7 9,5 1 018,3 0,5 0,9 J 0,00
16:40:08 22,0 — 55 12,7 22,6 9,3 1 018,3 0,8 1,9 SZ 0,00
16:35:08 22,1 — 54 12,5 22,8 9,2 1 018,3 0,7 2,4 JV 0,00
16:30:08 22,8 — 54 12,9 22,9 9,4 1 018,4 0,7 0,9 JZ 0,00
16:25:08 22,6 — 53 12,6 22,8 9,3 1 018,4 0,9 1,9 JZ 0,00
16:20:08 22,6 — 55 13,0 22,8 9,5 1 018,4 0,7 1,9 JZ 0,00
16:15:08 22,2 — 54 12,6 22,7 9,2 1 018,5 0,5 1,4 J 0,00
16:10:08 22,5 — 56 13,2 22,7 9,7 1 018,5 0,5 1,4 JZ 0,00
16:05:08 22,4 — 54 12,7 22,5 9,3 1 018,6 0,6 1,4 JV 0,00
16:00:08 22,2 — 55 12,8 22,4 9,4 1 018,6 0,9 1,4 V 0,00
15:55:08 21,9 — 52 11,6 22,4 8,7 1 018,6 0,7 1,9 JV 0,00
15:50:08 22,1 — 54 12,3 22,6 9,1 1 018,6 0,2 0,5 V 0,00
15:45:08 22,1 — 54 12,2 22,5 9,0 1 018,6 0,5 0,9 SV 0,00
15:40:08 22,0 — 56 12,8 22,6 9,4 1 018,7 0,8 1,4 S 0,00
15:35:08 22,2 — 54 12,5 22,7 9,2 1 018,8 0,7 1,9 J 0,00
15:30:08 22,4 — 54 12,8 22,8 9,3 1 018,8 0,4 1,4 V 0,00
15:25:08 22,4 — 54 12,7 22,7 9,3 1 018,8 0,4 0,9 V 0,00
15:20:08 22,3 — 55 12,9 22,5 9,4 1 018,9 0,8 0,9 SV 0,00
15:15:08 22,1 — 56 12,8 22,5 9,4 1 018,9 1,0 2,4 Z 0,00
15:10:08 22,1 — 58 13,5 22,6 9,8 1 018,9 0,8 1,4 Z 0,00
15:05:08 21,9 — 59 13,6 22,5 9,9 1 019,0 0,8 1,4 J 0,00
15:00:08 22,2 — 58 13,6 22,5 9,9 1 019,0 0,7 1,4 JZ 0,00
14:55:08 22,2 — 59 13,7 22,4 10,0 1 019,1 0,6 1,9 Z 0,00
14:50:08 21,9 — 57 13,0 22,2 9,5 1 019,2 0,8 1,4 JV 0,00
14:45:08 21,8 — 57 13,0 22,1 9,5 1 019,2 0,8 1,4 S 0,00
14:40:08 22,3 — 57 13,5 22,1 9,8 1 019,4 0,9 1,4 JZ 0,00
14:35:08 21,9 — 59 13,4 21,8 9,8 1 019,4 1,0 1,9 JZ 0,00
14:30:08 21,5 — 58 13,0 21,6 9,5 1 019,5 1,0 1,9 JZ 0,00
14:25:08 21,3 — 59 13,0 21,5 9,5 1 019,5 0,9 1,4 J 0,00
14:20:08 21,6 — 58 12,9 21,5 9,4 1 019,5 0,9 1,4 JV 0,00
14:15:08 21,2 — 59 13,0 21,4 9,5 1 019,6 1,1 1,9 J 0,00
14:10:08 20,7 — 59 12,4 21,4 9,1 1 019,6 1,2 1,9 JV 0,00
14:05:08 21,4 — 57 12,6 21,7 9,2 1 019,7 1,1 1,9 JV 0,00
14:00:08 21,5 — 59 13,2 21,8 9,6 1 019,8 1,1 2,4 J 0,00
13:55:08 21,4 — 60 13,4 21,9 9,7 1 019,9 1,0 1,9 JZ 0,00
13:50:08 22,0 — 57 13,1 21,9 9,6 1 019,9 0,6 1,9 S 0,00
13:45:08 21,7 — 59 13,4 21,6 9,7 1 020,0 0,7 1,4 V 0,00
13:40:08 21,3 — 59 13,0 21,3 9,5 1 020,0 0,9 1,9 J 0,00
13:35:08 20,9 — 61 13,0 21,2 9,5 1 020,1 0,9 1,9 JV 0,00
13:30:08 20,8 — 59 12,5 21,2 9,1 1 020,1 0,7 1,4 J 0,00
13:25:08 21,2 — 57 12,4 21,3 9,1 1 020,1 0,5 1,4 J 0,00
13:20:08 20,9 — 60 12,8 21,2 9,4 1 020,2 0,7 0,9 SV 0,00
13:15:08 20,9 — 60 12,9 21,1 9,4 1 020,3 0,6 1,9 J 0,00
13:10:08 20,6 — 63 13,2 20,9 9,6 1 020,4 0,4 0,9 SV 0,00
13:05:08 20,7 — 61 12,9 20,8 9,4 1 020,5 0,6 0,9 J 0,00
13:00:08 20,5 — 62 13,0 20,6 9,5 1 020,5 0,7 1,4 SZ 0,00
12:55:08 20,0 — 68 13,9 20,4 10,1 1 020,5 0,8 1,4 J 0,00
12:50:08 19,6 — 74 14,9 20,3 10,7 1 020,6 1,0 1,4 Z 0,00
12:45:08 19,6 — 74 14,8 20,2 10,7 1 020,6 1,0 1,9 J 0,00
12:40:08 19,4 — 76 15,1 20,1 10,9 1 020,8 0,9 1,9 J 0,00
12:35:08 18,9 — 79 15,2 19,9 11,0 1 020,9 0,8 1,4 J 0,00
12:30:08 18,9 — 79 15,2 19,9 10,9 1 020,9 0,7 1,4 JV 0,00
12:25:08 18,6 — 83 15,6 19,8 11,3 1 021,0 0,5 1,4 JV 0,00
12:20:08 18,4 — 82 15,3 19,7 11,0 1 021,1 0,5 1,4 JV 0,00
12:15:08 18,6 — 87 16,3 19,6 11,7 1 021,1 0,6 1,4 J 0,00
12:10:08 18,5 — 90 16,8 19,3 12,2 1 021,1 0,6 1,4 JZ 0,00
12:05:08 17,9 — 91 16,3 18,9 11,8 1 021,2 0,5 1,4 JZ 0,00
12:00:08 17,5 — 90 15,8 18,5 11,4 1 021,3 0,5 0,9 J 0,00
11:55:08 17,2 — 88 15,2 18,3 10,9 1 021,3 0,6 1,4 J 0,00
11:50:08 16,8 — 97 16,3 18,3 11,7 1 021,4 0,5 1,4 JZ 0,00
11:45:08 17,1 — 97 16,7 18,2 12,0 1 021,4 0,5 1,4 S 0,00
11:40:08 17,1 — 99 17,0 17,8 12,3 1 021,4 0,4 1,4 J 0,00
00:45:08 13,9 — 99 13,8 15,2 10,0 1 022,1 0,4 0,9 S 0,00
00:40:08 14,0 — 99 13,9 15,3 10,1 1 022,2 0,5 0,9 S 0,00
00:35:08 14,2 — 99 14,1 15,5 10,1 1 022,2 0,5 0,9 S 0,00
00:30:08 14,3 — 99 14,2 15,7 10,2 1 022,2 0,3 0,5 S 0,00
00:25:08 14,4 — 99 14,3 15,8 10,3 1 022,3 0,3 0,5 S 0,00
00:20:08 14,5 — 99 14,4 15,9 10,4 1 022,3 0,3 0,5 S 0,00
00:15:08 14,6 — 99 14,4 16,0 10,4 1 022,3 0,3 0,5 S 0,00
00:10:08 14,7 — 99 14,5 16,0 10,5 1 022,3 0,2 0,5 SZ 0,00
00:05:08 14,6 — 99 14,5 16,0 10,4 1 022,2 0,2 0,5 S 0,00
00:00:08 14,7 — 99 14,5 16,1 10,4 1 022,3 0,4 0,9 S 0,00

Klikni na záhlaví sloupce pro seřazení. Sloupce zapínáš/vypínáš nahoře. Volba sloupců se pamatuje.