Teplota max / min
31,1 / 17,4 °C
ø 23,5 °C
Vlhkost ø
69 %
max 86 %
Tlak ø
1 021,7 hPa
 
Nejvyšší náraz
4,6 m/s
 
Úhrn srážek
—
288 měření
Čas Teplota °C T. u potoka °C Vlhkost % Rosný bod °C Pocitová °C Směš. poměr g/kg Tlak hPa Vítr ø m/s Nárazy m/s Směr Intenz. srážek mm/h
23:55:00 20,3 20,0 82 17,1 21,9 — 1 021,2 1,2 1,9 SV 0,00
23:50:00 20,2 20,0 82 17,0 21,6 — 1 021,2 1,4 1,7 SV 0,00
23:45:00 20,2 20,4 82 17,0 21,7 — 1 021,2 1,3 2,1 VSV 0,00
23:40:00 20,3 20,4 81 16,9 21,8 — 1 021,2 1,2 1,7 SV 0,00
23:35:00 20,4 20,5 81 17,0 22,1 — 1 021,2 1,0 1,6 VSV 0,00
23:30:00 20,5 20,5 80 16,9 22,6 — 1 021,2 0,4 1,6 VSV 0,00
23:25:00 20,5 20,8 80 16,9 22,5 — 1 021,3 0,5 0,8 SV 0,00
23:20:00 20,6 20,8 80 17,0 22,5 — 1 021,3 0,7 0,0 SV 0,00
23:15:00 20,8 21,1 79 17,0 23,0 — 1 021,3 0,3 1,4 VSV 0,00
23:10:00 20,8 21,1 79 17,0 23,0 — 1 021,3 0,3 1,1 VSV 0,00
23:05:00 21,0 21,0 78 17,0 23,2 — 1 021,3 0,3 0,0 VSV 0,00
23:00:00 21,2 21,0 77 17,0 23,5 — 1 021,3 0,1 1,1 SV 0,00
22:55:00 21,3 21,0 78 17,3 23,8 — 1 021,3 0,0 0,0 SV 0,00
22:50:00 21,5 21,0 77 17,3 23,9 — 1 021,3 0,2 0,0 SV 0,00
22:45:00 21,4 21,4 78 17,4 23,3 — 1 021,4 0,9 0,0 SV 0,00
22:40:00 21,5 21,5 78 17,5 23,1 — 1 021,5 1,4 1,7 SV 0,00
22:35:00 21,6 21,7 78 17,6 23,5 — 1 021,5 1,1 2,0 SV 0,00
22:30:00 21,7 21,7 76 17,3 23,9 — 1 021,5 0,4 1,7 SV 0,00
22:25:00 21,9 22,1 75 17,3 24,4 — 1 021,3 0,0 0,9 SV 0,00
22:20:00 22,1 22,1 75 17,5 24,7 — 1 021,2 0,0 0,0 SV 0,00
22:15:00 22,3 22,3 75 17,7 24,9 — 1 021,2 0,0 0,0 VSV 0,00
22:10:00 22,6 22,3 73 17,5 25,0 — 1 021,2 0,2 0,0 SV 0,00
22:05:00 22,8 22,5 72 17,5 25,0 — 1 021,2 0,6 0,0 SV 0,00
22:00:00 22,7 22,5 73 17,6 25,0 — 1 021,2 0,4 1,5 SV 0,00
21:55:00 22,7 22,9 72 17,4 25,1 — 1 021,2 0,2 1,4 VSV 0,00
21:50:00 22,9 22,9 72 17,6 25,4 — 1 021,2 0,2 0,0 VSV 0,00
21:45:00 23,2 23,2 71 17,7 25,4 — 1 021,3 0,7 0,0 VSV 0,00
21:40:00 23,1 23,2 72 17,8 25,1 — 1 021,3 1,0 2,3 SSV 0,00
21:35:00 23,1 23,5 72 17,8 25,4 — 1 021,3 0,6 2,3 SV 0,00
21:30:00 23,3 23,5 71 17,7 25,8 — 1 021,3 0,3 1,3 SV 0,00
21:25:00 23,5 24,1 71 17,9 26,1 — 1 021,4 0,3 1,3 SV 0,00
21:20:00 23,7 24,2 69 17,7 26,4 — 1 021,5 0,0 1,3 SV 0,00
21:15:00 24,3 24,7 67 17,8 27,0 — 1 021,5 0,0 0,0 VSV 0,00
21:10:00 24,7 24,8 67 18,2 27,6 — 1 021,5 0,0 0,0 V 0,00
21:05:00 24,7 25,2 66 17,9 27,5 — 1 021,3 0,0 0,0 ZSZ 0,00
21:00:00 24,8 25,2 65 17,8 27,5 — 1 021,2 0,0 0,0 SSZ 0,00
20:55:00 25,2 26,0 64 17,9 28,0 — 1 021,2 0,0 0,0 SV 0,00
20:50:00 25,8 26,1 63 18,2 28,7 — 1 021,2 0,0 0,0 VSV 0,00
20:45:00 26,1 26,4 62 18,3 29,0 — 1 021,2 0,0 0,0 SSV 0,00
20:40:00 26,3 26,4 62 18,4 29,3 — 1 021,2 0,0 0,0 SSV 0,00
20:35:00 26,4 26,8 61 18,3 29,3 — 1 021,2 0,0 0,0 SV 0,00
20:30:00 26,7 26,8 60 18,3 29,6 — 1 021,2 0,0 0,0 VSV 0,00
20:25:00 26,7 27,3 60 18,3 29,6 — 1 021,2 0,0 0,0 V 0,00
20:20:00 27,1 27,4 59 18,4 30,1 — 1 021,2 0,0 0,0 VSV 0,00
20:15:00 27,4 27,5 58 18,4 30,4 — 1 021,2 0,0 0,0 SV 0,00
20:10:00 27,6 27,5 58 18,6 30,6 — 1 021,2 0,0 0,0 V 0,00
20:05:00 27,9 27,7 57 18,6 30,9 — 1 021,2 0,0 0,0 VSV 0,00
20:00:00 28,1 27,7 56 18,5 31,1 — 1 021,2 0,0 0,0 VSV 0,00
19:55:00 28,1 28,1 55 18,2 31,0 — 1 021,2 0,0 0,0 V 0,00
19:50:00 28,2 28,2 55 18,3 31,1 — 1 021,2 0,0 0,0 V 0,00
19:45:00 28,2 28,5 55 18,3 31,1 — 1 021,2 0,0 0,0 VJV 0,00
19:40:00 28,3 28,5 54 18,1 31,1 — 1 021,2 0,0 0,0 V 0,00
19:35:00 28,4 28,7 54 18,2 31,3 — 1 021,2 0,0 0,0 VJV 0,00
19:30:00 28,6 28,7 54 18,4 31,5 — 1 021,2 0,1 0,0 JV 0,00
19:25:00 28,7 29,1 53 18,2 31,5 — 1 021,3 0,1 0,9 VJV 0,00
19:20:00 28,9 29,2 53 18,4 31,7 — 1 021,3 0,2 0,9 JV 0,00
19:15:00 29,2 29,4 52 18,3 32,0 — 1 021,3 0,2 1,3 JV 0,00
19:10:00 29,3 29,4 52 18,4 32,1 — 1 021,3 0,2 1,3 JJV 0,00
19:05:00 29,4 29,7 51 18,2 32,1 — 1 021,2 0,3 0,0 JJV 0,00
19:00:00 29,6 29,7 51 18,4 32,4 — 1 021,2 0,2 2,5 JJV 0,00
18:55:00 29,6 29,8 50 18,1 32,4 — 1 021,2 0,0 2,5 JV 0,00
18:50:00 29,7 29,8 49 17,8 32,4 — 1 021,2 0,0 0,0 JJV 0,00
18:45:00 29,7 29,9 49 17,8 32,4 — 1 021,2 0,0 0,0 JJZ 0,00
18:40:00 29,7 29,9 48 17,5 32,3 — 1 021,2 0,0 0,0 J 0,00
18:35:00 30,0 30,2 48 17,8 32,7 — 1 021,2 0,0 0,0 J 0,00
18:30:00 30,3 30,2 48 18,1 33,1 — 1 021,2 0,0 0,0 JJV 0,00
18:25:00 30,4 30,3 47 17,8 33,1 — 1 021,3 0,0 0,7 J 0,00
18:20:00 30,7 30,3 47 18,1 33,5 — 1 021,4 0,1 0,0 VJV 0,00
18:15:00 30,9 30,3 46 17,9 33,6 — 1 021,4 0,1 0,0 V 0,00
18:10:00 31,1 30,3 45 17,8 33,7 — 1 021,4 0,1 0,0 VJV 0,00
18:05:00 30,7 30,5 45 17,4 33,1 — 1 021,3 0,2 0,0 ZSZ 0,00
18:00:00 30,7 30,5 45 17,4 33,0 — 1 021,3 0,3 2,4 ZSZ 0,00
17:55:00 30,7 30,6 47 18,1 33,1 — 1 021,3 0,6 0,6 VSV 0,00
17:50:00 30,9 30,6 46 17,9 33,2 — 1 021,3 0,6 1,7 VSV 0,00
17:45:00 31,1 30,4 46 18,1 33,8 — 1 021,4 0,2 0,0 SSZ 0,00
17:40:00 30,9 30,4 47 18,3 33,7 — 1 021,5 0,2 1,6 Z 0,00
17:35:00 31,0 30,2 46 18,0 33,8 — 1 021,5 0,0 1,6 ZSZ 0,00
17:30:00 31,0 30,2 47 18,4 33,9 — 1 021,5 0,1 0,0 VSV 0,00
17:25:00 30,5 30,0 47 17,9 33,1 — 1 021,4 0,2 0,0 VJV 0,00
17:20:00 30,5 30,0 47 17,9 33,1 — 1 021,4 0,2 0,0 VJV 0,00
17:15:00 30,4 30,2 47 17,8 32,8 — 1 021,4 0,5 1,2 SSZ 0,00
17:10:00 30,6 30,2 47 18,0 32,9 — 1 021,4 0,7 0,0 SZ 0,00
17:05:00 30,7 30,4 47 18,1 33,3 — 1 021,5 0,3 2,8 ZSZ 0,00
17:00:00 30,7 30,4 47 18,1 33,5 — 1 021,5 0,0 0,0 ZSZ 0,00
16:55:00 30,7 30,4 47 18,1 33,5 — 1 021,5 0,0 0,0 Z 0,00
16:50:00 30,8 30,4 47 18,2 33,7 — 1 021,5 0,0 0,0 ZJZ 0,00
16:45:00 30,8 30,0 47 18,2 33,7 — 1 021,6 0,0 0,0 SZ 0,00
16:40:00 30,6 30,0 47 18,0 33,2 — 1 021,7 0,3 0,0 JV 0,00
16:35:00 30,5 30,1 47 17,9 33,0 — 1 021,7 0,4 1,4 SZ 0,00
16:30:00 30,5 30,1 48 18,3 33,3 — 1 021,7 0,2 1,4 S 0,00
16:25:00 30,6 29,8 47 18,0 33,4 — 1 021,8 0,0 0,0 S 0,00
16:20:00 30,4 29,8 47 17,8 33,0 — 1 021,8 0,1 0,0 JV 0,00
16:15:00 30,2 30,0 47 17,6 32,6 — 1 021,8 0,4 0,0 J 0,00
16:10:00 30,0 30,0 48 17,8 32,4 — 1 021,8 0,4 1,5 S 0,00
16:05:00 29,9 29,9 48 17,7 32,4 — 1 021,9 0,2 2,2 Z 0,00
16:00:00 30,1 29,9 48 17,9 32,6 — 1 021,9 0,3 0,0 J 0,00
15:55:00 30,2 29,9 47 17,6 32,6 — 1 021,9 0,4 2,0 JV 0,00
15:50:00 30,1 29,9 47 17,6 32,6 — 1 021,9 0,2 1,9 JV 0,00
15:45:00 30,1 29,8 47 17,6 32,7 — 1 021,8 0,0 0,0 JZ 0,00
15:40:00 30,0 29,8 47 17,5 32,6 — 1 021,8 0,0 0,0 JJZ 0,00
15:35:00 30,2 29,6 47 17,6 32,8 — 1 021,8 0,0 0,0 Z 0,00
15:30:00 29,9 29,6 48 17,7 32,5 — 1 021,8 0,1 0,7 ZJZ 0,00
15:25:00 30,1 29,9 47 17,6 32,1 — 1 021,9 0,8 0,7 JZ 0,00
15:20:00 30,3 29,9 47 17,7 32,2 — 1 022,0 1,1 1,4 SZ 0,00
15:15:00 30,4 29,7 46 17,5 32,5 — 1 022,0 0,6 3,4 SSV 0,00
15:10:00 30,3 29,7 47 17,7 32,5 — 1 022,0 0,7 0,0 ZSZ 0,00
15:05:00 30,1 29,8 47 17,6 31,5 — 1 021,9 1,7 0,0 SV 0,00
15:00:00 29,9 29,8 47 17,4 30,7 — 1 021,9 2,4 1,9 JJZ 0,00
14:55:00 30,2 29,8 47 17,6 31,4 — 1 021,9 2,1 3,2 ZSZ 0,00
14:50:00 30,3 29,8 47 17,7 32,5 — 1 021,9 0,7 4,6 S 0,00
14:45:00 30,2 29,9 47 17,6 32,2 — 1 022,0 0,9 0,9 Z 0,00
14:40:00 30,1 29,9 48 17,9 31,7 — 1 022,0 1,6 0,9 JZ 0,00
14:35:00 30,3 29,9 47 17,7 32,3 — 1 022,0 1,0 3,5 V 0,00
14:30:00 30,3 29,9 47 17,7 32,8 — 1 022,0 0,2 3,4 Z 0,00
14:25:00 30,4 29,4 47 17,8 33,0 — 1 022,1 0,1 0,0 JJZ 0,00
14:20:00 30,0 29,4 47 17,5 32,5 — 1 022,1 0,1 1,5 SZ 0,00
14:15:00 29,9 29,1 48 17,7 32,5 — 1 022,1 0,1 1,5 SSV 0,00
14:10:00 29,5 29,1 48 17,3 32,0 — 1 022,1 0,0 0,0 ZSZ 0,00
14:05:00 29,6 29,2 47 17,1 32,0 — 1 022,0 0,0 0,0 Z 0,00
14:00:00 29,7 29,2 46 16,8 32,0 — 1 022,0 0,0 0,0 ZSZ 0,00
13:55:00 29,5 28,4 47 17,0 31,9 — 1 022,0 0,0 0,0 ZSZ 0,00
13:50:00 29,1 28,3 48 17,0 31,5 — 1 022,0 0,0 0,0 Z 0,00
13:45:00 28,7 28,7 50 17,3 31,2 — 1 022,1 0,0 0,0 JJZ 0,00
13:40:00 29,1 28,7 49 17,3 31,4 — 1 022,1 0,3 0,0 J 0,00
13:35:00 29,1 28,6 50 17,6 31,2 — 1 022,1 0,7 0,0 J 0,00
13:30:00 29,0 28,6 50 17,5 31,0 — 1 022,1 0,8 1,2 JJV 0,00
13:25:00 29,1 28,4 52 18,2 31,6 — 1 022,2 0,5 1,9 J 0,00
13:20:00 29,0 28,4 52 18,2 31,7 — 1 022,2 0,2 1,1 V 0,00
13:15:00 28,8 27,9 53 18,3 31,6 — 1 022,2 0,1 1,0 S 0,00
13:10:00 28,5 27,8 53 18,0 31,1 — 1 022,2 0,3 0,0 S 0,00
13:05:00 28,3 27,7 54 18,1 30,7 — 1 022,3 0,6 0,0 JJZ 0,00
13:00:00 28,3 27,7 54 18,1 30,7 — 1 022,4 0,6 2,1 SSV 0,00
12:55:00 28,1 27,2 55 18,2 30,8 — 1 022,4 0,3 2,1 S 0,00
12:50:00 27,8 27,2 55 17,9 30,4 — 1 022,4 0,2 1,2 JV 0,00
12:45:00 27,6 26,7 56 18,0 30,3 — 1 022,3 0,1 0,8 SSV 0,00
12:40:00 27,3 26,6 56 17,8 29,8 — 1 022,3 0,3 0,6 SSV 0,00
12:35:00 26,8 25,6 59 18,1 29,2 — 1 022,3 0,6 1,3 VSV 0,00
12:30:00 26,2 25,5 61 18,1 28,5 — 1 022,3 0,7 2,9 S 0,00
12:25:00 25,9 24,2 63 18,3 28,1 — 1 022,4 1,0 1,5 VJV 0,00
12:20:00 25,0 24,1 67 18,4 27,0 — 1 022,4 1,4 2,7 SSV 0,00
12:15:00 24,6 23,9 68 18,3 26,1 — 1 022,4 2,0 2,7 SV 0,00
12:10:00 24,6 23,9 68 18,3 26,1 — 1 022,4 2,0 3,0 SV 0,00
12:05:00 24,3 23,3 71 18,7 26,1 — 1 022,5 1,9 2,8 SV 0,00
12:00:00 23,9 23,2 72 18,5 25,7 — 1 022,5 1,7 1,9 SV 0,00
11:55:00 23,5 22,3 74 18,6 25,7 — 1 022,5 1,2 3,1 VSV 0,00
11:50:00 23,1 22,2 75 18,4 25,2 — 1 022,5 1,3 2,3 VSV 0,00
11:45:00 22,6 21,8 76 18,2 24,1 — 1 022,6 1,9 2,1 SV 0,00
11:40:00 22,5 21,8 76 18,1 23,8 — 1 022,6 2,2 2,1 S 0,00
11:35:00 22,3 21,4 76 17,9 23,3 — 1 022,6 2,5 2,8 SSV 0,00
11:30:00 22,1 21,4 76 17,7 23,2 — 1 022,6 2,2 3,7 S 0,00
11:25:00 21,9 21,1 77 17,7 23,2 — 1 022,5 1,9 3,3 SV 0,00
11:20:00 21,7 21,1 77 17,5 23,0 — 1 022,4 1,8 3,0 SSV 0,00
11:15:00 21,6 21,2 77 17,4 22,7 — 1 022,4 2,0 2,7 SSV 0,00
11:10:00 21,5 21,2 78 17,5 22,6 — 1 022,4 2,1 2,7 SV 0,00
11:05:00 21,6 21,1 78 17,6 22,9 — 1 022,5 1,9 3,0 SV 0,00
11:00:00 21,5 21,1 78 17,5 23,0 — 1 022,5 1,5 3,4 VSV 0,00
10:55:00 21,6 21,2 78 17,6 23,3 — 1 022,5 1,3 2,4 SV 0,00
10:50:00 21,7 21,2 77 17,5 23,9 — 1 022,5 0,5 1,9 SSV 0,00
10:45:00 21,6 21,2 77 17,4 23,8 — 1 022,6 0,5 1,6 S 0,00
10:40:00 21,6 21,2 77 17,4 23,2 — 1 022,6 1,3 0,0 SSZ 0,00
10:35:00 21,7 21,3 76 17,3 23,3 — 1 022,6 1,3 2,2 S 0,00
10:30:00 21,8 21,3 76 17,4 23,6 — 1 022,6 1,0 2,8 S 0,00
10:25:00 21,8 21,1 76 17,4 23,5 — 1 022,5 1,2 0,0 S 0,00
10:20:00 21,6 21,1 76 17,2 23,3 — 1 022,4 1,1 3,0 S 0,00
10:15:00 21,6 21,2 77 17,4 23,9 — 1 022,4 0,4 3,3 SSZ 0,00
10:10:00 21,6 21,2 77 17,4 23,8 — 1 022,4 0,5 1,2 SSZ 0,00
10:05:00 21,7 21,4 76 17,3 23,8 — 1 022,2 0,5 2,6 SZ 0,00
10:00:00 22,0 21,4 76 17,6 24,1 — 1 022,1 0,8 0,9 S 0,00
09:55:00 22,0 21,4 75 17,4 23,8 — 1 022,1 1,1 2,4 SSZ 0,00
09:50:00 22,0 21,4 74 17,2 23,9 — 1 022,1 0,8 2,8 SSV 0,00
09:45:00 21,9 21,3 75 17,3 24,1 — 1 022,0 0,4 1,4 SV 0,00
09:40:00 21,9 21,3 74 17,1 24,1 — 1 022,0 0,3 0,8 SSV 0,00
09:35:00 21,8 21,1 74 17,0 23,7 — 1 022,0 0,7 1,2 SSV 0,00
09:30:00 21,7 21,1 75 17,1 23,3 — 1 022,0 1,2 0,8 SSV 0,00
09:25:00 21,6 21,1 74 16,8 23,0 — 1 021,9 1,3 2,7 S 0,00
09:20:00 21,7 21,1 75 17,1 23,3 — 1 021,9 1,1 3,4 SSZ 0,00
09:15:00 21,6 21,1 76 17,2 23,4 — 1 021,9 0,9 2,6 SSZ 0,00
09:10:00 21,6 21,1 76 17,2 23,6 — 1 021,9 0,7 2,6 SZ 0,00
09:05:00 21,6 21,0 76 17,2 23,8 — 1 021,9 0,4 1,6 SV 0,00
09:00:00 21,6 21,0 74 16,8 23,9 — 1 021,9 0,0 1,2 SV 0,00
08:55:00 21,5 20,7 75 16,9 23,8 — 1 021,9 0,0 0,0 V 0,00
08:50:00 21,3 20,7 76 16,9 23,6 — 1 021,9 0,0 0,0 VJV 0,00
08:45:00 21,2 20,6 77 17,0 23,6 — 1 021,9 0,0 0,0 VJV 0,00
08:40:00 21,3 20,6 77 17,1 23,7 — 1 021,9 0,0 0,0 JJV 0,00
08:35:00 20,9 20,0 79 17,1 23,3 — 1 021,9 0,0 0,0 Z 0,00
08:30:00 20,5 19,9 79 16,7 22,8 — 1 021,9 0,0 0,0 JJV 0,00
08:25:00 20,4 19,8 79 16,6 22,6 — 1 021,8 0,0 0,0 J 0,00
08:20:00 20,2 19,8 80 16,6 22,4 — 1 021,8 0,0 0,0 JJZ 0,00
08:15:00 20,3 19,8 79 16,5 22,5 — 1 021,8 0,0 0,0 JJZ 0,00
08:10:00 20,3 19,8 79 16,5 22,5 — 1 021,8 0,0 0,0 JZ 0,00
08:05:00 20,2 19,6 77 16,0 22,2 — 1 021,7 0,0 0,0 ZJZ 0,00
08:00:00 20,1 19,6 78 16,1 22,1 — 1 021,6 0,0 0,0 ZJZ 0,00
07:55:00 20,1 19,2 78 16,1 22,1 — 1 021,6 0,0 0,0 Z 0,00
07:50:00 19,9 19,2 80 16,4 22,0 — 1 021,6 0,0 0,0 Z 0,00
07:45:00 19,7 19,0 80 16,2 21,7 — 1 021,4 0,0 0,0 VJV 0,00
07:40:00 19,6 19,0 81 16,3 21,6 — 1 021,2 0,1 0,0 V 0,00
07:35:00 19,5 19,0 81 16,2 21,3 — 1 021,2 0,3 0,0 SV 0,00
07:30:00 19,5 19,0 81 16,2 20,9 — 1 021,2 0,9 1,2 VSV 0,00
07:25:00 19,4 18,7 81 16,1 20,7 — 1 021,3 1,0 1,4 VSV 0,00
07:20:00 19,3 18,7 82 16,2 20,9 — 1 021,4 0,6 1,7 VSV 0,00
07:15:00 19,1 18,7 82 16,0 21,0 — 1 021,4 0,1 1,6 VSV 0,00
07:10:00 19,1 18,7 83 16,1 21,1 — 1 021,4 0,0 0,0 V 0,00
07:05:00 19,1 18,7 82 16,0 20,8 — 1 021,5 0,4 0,0 VSV 0,00
07:00:00 19,2 18,7 82 16,1 20,4 — 1 021,5 1,1 0,0 VSV 0,00
06:55:00 19,2 18,5 81 15,9 20,0 — 1 021,5 1,6 2,6 SV 0,00
06:50:00 19,1 18,5 82 16,0 19,9 — 1 021,5 1,6 2,3 SV 0,00
06:45:00 19,0 18,5 82 15,9 19,7 — 1 021,6 1,7 1,7 SV 0,00
06:40:00 19,0 18,5 82 15,9 19,8 — 1 021,7 1,6 2,4 SV 0,00
06:35:00 19,0 18,5 82 15,9 20,0 — 1 021,7 1,4 2,0 SV 0,00
06:30:00 19,1 18,5 83 16,1 20,5 — 1 021,7 0,9 1,7 SV 0,00
06:25:00 18,9 18,2 83 16,0 20,7 — 1 021,6 0,3 1,6 SSV 0,00
06:20:00 18,8 18,2 84 16,0 20,6 — 1 021,5 0,3 2,4 SSV 0,00
06:15:00 18,7 18,1 84 15,9 20,5 — 1 021,5 0,2 2,4 SSV 0,00
06:10:00 18,7 18,1 84 15,9 20,6 — 1 021,5 0,1 2,4 SSV 0,00
06:05:00 18,5 18,1 84 15,7 20,4 — 1 021,5 0,0 0,7 S 0,00
06:00:00 18,5 18,1 84 15,7 20,3 — 1 021,5 0,1 0,0 Z 0,00
05:55:00 18,6 17,9 84 15,8 20,5 — 1 021,5 0,1 1,0 ZSZ 0,00
05:50:00 18,5 17,9 84 15,7 20,4 — 1 021,5 0,0 1,0 SZ 0,00
05:45:00 18,4 17,9 84 15,7 20,3 — 1 021,3 0,0 0,0 Z 0,00
05:40:00 18,4 17,9 84 15,7 20,0 — 1 021,1 0,3 0,0 Z 0,00
05:35:00 18,4 17,6 84 15,7 19,8 — 1 021,1 0,7 0,0 JZ 0,00
05:30:00 18,4 17,6 84 15,7 19,8 — 1 021,1 0,7 2,7 SV 0,00
05:25:00 18,1 17,7 85 15,5 19,4 — 1 021,2 0,8 1,5 SV 0,00
05:20:00 18,0 17,7 85 15,4 18,9 — 1 021,2 1,3 1,5 VSV 0,00
05:15:00 18,2 17,8 84 15,5 18,9 — 1 021,2 1,6 1,9 SV 0,00
05:10:00 18,3 17,8 84 15,6 19,3 — 1 021,2 1,2 2,7 SV 0,00
05:05:00 18,2 17,2 85 15,6 19,8 — 1 021,3 0,4 3,0 SSZ 0,00
05:00:00 17,7 17,1 86 15,3 19,4 — 1 021,4 0,0 0,0 SSZ 0,00
04:55:00 17,6 17,1 86 15,2 19,3 — 1 021,4 0,0 0,0 Z 0,00
04:50:00 17,5 17,1 86 15,1 19,2 — 1 021,4 0,0 0,0 JZ 0,00
04:45:00 17,5 17,1 86 15,1 19,2 — 1 021,3 0,0 0,0 ZJZ 0,00
04:40:00 17,4 17,1 86 15,0 19,0 — 1 021,2 0,0 0,0 ZJZ 0,00
04:35:00 17,4 17,2 86 15,0 19,0 — 1 021,2 0,1 0,0 JJZ 0,00
04:30:00 17,5 17,2 86 15,1 19,0 — 1 021,2 0,2 0,0 JJV 0,00
04:25:00 17,7 16,9 86 15,3 19,3 — 1 021,3 0,2 2,2 V 0,00
04:20:00 17,5 16,9 86 15,1 19,2 — 1 021,4 0,0 0,0 SSZ 0,00
04:15:00 17,4 17,0 86 15,0 19,0 — 1 021,4 0,0 0,0 ZJZ 0,00
04:10:00 17,4 17,0 86 15,0 19,0 — 1 021,4 0,0 0,0 ZSZ 0,00
04:05:00 17,4 17,0 86 15,0 19,0 — 1 021,6 0,0 0,0 SV 0,00
04:00:00 17,4 17,0 86 15,0 19,0 — 1 021,7 0,0 0,0 SV 0,00
03:55:00 17,5 17,1 86 15,1 19,2 — 1 021,7 0,0 0,0 VSV 0,00
03:50:00 17,5 17,1 86 15,1 19,2 — 1 021,7 0,0 0,0 SV 0,00
03:45:00 17,6 17,3 85 15,1 19,2 — 1 021,8 0,0 0,0 SSV 0,00
03:40:00 17,7 17,3 85 15,1 19,4 — 1 021,9 0,0 0,0 VSV 0,00
03:35:00 17,7 17,4 85 15,1 19,4 — 1 021,9 0,0 0,0 VSV 0,00
03:30:00 17,7 17,4 85 15,1 19,2 — 1 021,9 0,2 0,0 VSV 0,00
03:25:00 17,9 17,6 85 15,3 19,1 — 1 021,8 0,7 0,0 VSV 0,00
03:20:00 18,1 17,6 84 15,4 18,9 — 1 021,7 1,3 1,4 SV 0,00
03:15:00 18,1 17,6 84 15,4 18,9 — 1 021,7 1,4 1,4 SV 0,00
03:10:00 18,1 17,6 84 15,4 18,9 — 1 021,7 1,4 1,4 SV 0,00
03:05:00 18,2 17,7 84 15,5 18,9 — 1 021,8 1,6 1,9 SV 0,00
03:00:00 18,2 17,7 84 15,5 18,9 — 1 021,9 1,5 3,1 SSV 0,00
02:55:00 18,1 17,6 84 15,4 19,1 — 1 021,9 1,0 2,6 SSV 0,00
02:50:00 18,1 17,6 84 15,4 19,5 — 1 021,9 0,5 2,0 SV 0,00
02:45:00 18,1 18,0 84 15,4 19,2 — 1 022,0 0,9 0,9 SV 0,00
02:40:00 18,3 18,0 84 15,6 19,3 — 1 022,0 1,2 1,4 SV 0,00
02:35:00 18,3 17,9 84 15,6 19,6 — 1 022,0 0,7 1,7 SV 0,00
02:30:00 18,3 17,9 84 15,6 20,0 — 1 022,0 0,2 1,6 SV 0,00
02:25:00 18,3 18,0 84 15,6 20,1 — 1 021,9 0,0 0,0 S 0,00
02:20:00 18,4 18,0 83 15,5 20,2 — 1 021,9 0,0 0,0 SZ 0,00
02:15:00 18,6 18,2 83 15,7 20,5 — 1 021,9 0,0 0,0 SSV 0,00
02:10:00 18,7 18,2 82 15,6 20,5 — 1 021,9 0,1 0,0 VSV 0,00
02:05:00 18,8 18,3 82 15,7 20,2 — 1 021,9 0,7 0,0 VSV 0,00
02:00:00 18,8 18,3 82 15,7 19,7 — 1 021,9 1,3 1,4 SSV 0,00
01:55:00 18,8 18,4 82 15,7 19,7 — 1 021,9 1,4 2,0 SV 0,00
01:50:00 18,8 18,4 82 15,7 19,6 — 1 021,9 1,5 2,1 SV 0,00
01:45:00 18,8 18,5 82 15,7 19,5 — 1 022,1 1,6 1,9 SSV 0,00
01:40:00 18,9 18,5 82 15,8 19,8 — 1 022,2 1,4 1,9 VSV 0,00
01:35:00 18,9 18,7 82 15,8 19,9 — 1 022,2 1,3 2,3 VSV 0,00
01:30:00 18,9 18,7 82 15,8 20,0 — 1 022,2 1,1 1,7 VSV 0,00
01:25:00 19,2 18,7 81 15,9 20,7 — 1 022,4 0,6 1,8 SV 0,00
01:20:00 19,2 18,7 81 15,9 20,8 — 1 022,5 0,5 1,8 SSV 0,00
01:15:00 19,2 18,8 81 15,9 20,3 — 1 022,5 1,2 1,2 SSV 0,00
01:10:00 19,2 18,8 81 15,9 19,9 — 1 022,5 1,8 1,9 S 0,00
01:05:00 19,2 18,6 81 15,9 19,9 — 1 022,4 1,8 2,6 S 0,00
01:00:00 19,2 18,6 81 15,9 20,4 — 1 022,4 1,0 2,6 S 0,00
00:55:00 19,0 18,3 82 15,9 20,9 — 1 022,4 0,1 3,1 SZ 0,00
00:50:00 18,9 18,3 82 15,8 20,7 — 1 022,4 0,1 0,0 SZ 0,00
00:45:00 18,8 18,3 82 15,7 20,2 — 1 022,3 0,6 0,0 S 0,00
00:40:00 18,8 18,3 82 15,7 20,0 — 1 022,2 0,9 1,6 SV 0,00
00:35:00 18,8 18,3 82 15,7 20,3 — 1 022,2 0,5 1,6 VSV 0,00
00:30:00 18,8 18,3 82 15,7 20,7 — 1 022,2 0,0 1,6 SV 0,00
00:25:00 18,8 18,7 82 15,7 20,7 — 1 022,4 0,0 0,0 S 0,00
00:20:00 19,0 18,7 81 15,7 20,4 — 1 022,5 0,6 1,6 VSV 0,00
00:15:00 19,2 18,9 80 15,7 20,2 — 1 022,5 1,2 1,6 VSV 0,00
00:10:00 19,2 18,9 80 15,7 20,2 — 1 022,5 1,2 1,6 VSV 0,00
00:05:00 19,4 19,3 79 15,7 20,1 — 1 022,4 1,6 1,8 SV 0,00
00:00:00 19,8 19,4 79 16,1 20,3 — 1 022,3 2,1 2,3 SSV 0,00

Klikni na záhlaví sloupce pro seřazení. Sloupce zapínáš/vypínáš nahoře. Volba sloupců se pamatuje.