Teplota max / min
28,7 / 13,5 °C
ø 19,5 °C
Vlhkost ø
74 %
max 88 %
Tlak ø
1 016,7 hPa
 
Nejvyšší náraz
13,3 m/s
 
Úhrn srážek
3,4 mm
288 měření
Čas Teplota °C T. u potoka °C Vlhkost % Rosný bod °C Pocitová °C Směš. poměr g/kg Tlak hPa Vítr ø m/s Nárazy m/s Směr Intenz. srážek mm/h
23:55:00 13,7 13,1 87 11,6 14,2 — 1 019,5 0,0 0,0 SSV 0,00
23:50:00 13,9 13,1 88 11,9 14,5 — 1 019,5 0,0 0,0 SSV 0,00
23:45:00 13,5 13,1 88 11,6 14,0 — 1 019,6 0,0 0,0 SSV 0,00
23:40:00 13,5 13,1 88 11,6 14,0 — 1 019,7 0,0 0,0 VSV 0,00
23:35:00 13,6 13,1 88 11,7 14,1 — 1 019,7 0,0 0,0 V 0,00
23:30:00 13,6 13,1 88 11,7 14,1 — 1 019,7 0,0 0,0 JJV 0,00
23:25:00 13,6 13,4 88 11,7 14,0 — 1 019,6 0,1 0,0 JV 0,00
23:20:00 13,9 13,4 87 11,8 14,4 — 1 019,5 0,1 1,0 VSV 0,00
23:15:00 13,9 13,7 88 11,9 14,5 — 1 019,5 0,0 0,0 VSV 0,00
23:10:00 14,0 13,7 88 12,0 14,6 — 1 019,5 0,0 0,0 V 0,00
23:05:00 14,1 14,2 87 12,0 14,7 — 1 019,6 0,0 0,0 V 0,00
23:00:00 14,3 14,2 87 12,2 15,0 — 1 019,7 0,0 0,0 V 0,00
22:55:00 14,4 14,6 87 12,3 15,1 — 1 019,7 0,0 0,0 VJV 0,00
22:50:00 14,8 14,6 86 12,5 15,6 — 1 019,7 0,0 0,0 VSV 0,00
22:45:00 15,1 14,9 87 13,0 16,0 — 1 019,7 0,0 0,0 S 0,00
22:40:00 15,0 14,9 87 12,9 15,9 — 1 019,7 0,0 0,0 SSZ 0,00
22:35:00 14,8 15,2 87 12,7 15,6 — 1 019,7 0,0 0,0 S 0,00
22:30:00 15,0 15,2 87 12,9 15,9 — 1 019,7 0,0 0,0 SV 0,00
22:25:00 15,2 15,4 87 13,1 16,1 — 1 019,6 0,0 0,0 VSV 0,00
22:20:00 15,3 15,4 86 13,0 16,2 — 1 019,5 0,0 0,0 J 0,00
22:15:00 15,4 16,4 84 12,7 16,2 — 1 019,5 0,0 0,0 J 0,00
22:10:00 15,7 16,4 83 12,8 16,6 — 1 019,5 0,0 0,0 JJV 0,00
22:05:00 16,3 16,6 81 13,0 17,2 — 1 019,5 0,0 0,0 JJV 0,00
22:00:00 16,9 16,6 81 13,6 18,0 — 1 019,5 0,0 0,0 Z 0,00
21:55:00 17,0 16,7 81 13,7 18,2 — 1 019,5 0,0 0,0 SSZ 0,00
21:50:00 16,9 16,7 82 13,8 18,1 — 1 019,5 0,0 0,0 SSZ 0,00
21:45:00 17,1 16,9 80 13,6 18,2 — 1 019,4 0,0 0,0 SZ 0,00
21:40:00 17,0 16,9 81 13,7 18,2 — 1 019,4 0,0 0,0 SSZ 0,00
21:35:00 17,0 17,4 81 13,7 18,2 — 1 019,4 0,0 0,0 SSZ 0,00
21:30:00 17,1 17,4 80 13,6 18,2 — 1 019,4 0,0 0,0 SZ 0,00
21:25:00 17,4 17,6 79 13,7 18,6 — 1 019,3 0,0 0,0 ZSZ 0,00
21:20:00 17,5 17,6 79 13,8 18,7 — 1 019,2 0,0 0,0 SSZ 0,00
21:15:00 17,6 18,0 79 13,9 18,8 — 1 019,2 0,0 0,0 SZ 0,00
21:10:00 17,7 18,0 79 14,0 19,0 — 1 019,2 0,0 0,0 SSZ 0,00
21:05:00 17,9 18,3 78 14,0 19,2 — 1 019,1 0,0 0,0 ZSZ 0,00
21:00:00 18,0 18,3 78 14,1 19,3 — 1 019,1 0,0 0,0 S 0,00
20:55:00 18,1 18,5 78 14,2 19,4 — 1 019,1 0,0 0,0 SSZ 0,00
20:50:00 18,2 18,5 77 14,1 19,5 — 1 019,1 0,0 0,0 ZSZ 0,00
20:45:00 18,4 18,8 77 14,3 19,8 — 1 019,1 0,0 0,0 SSV 0,00
20:40:00 18,6 18,8 75 14,1 19,9 — 1 019,0 0,0 0,0 S 0,00
20:35:00 18,8 19,1 75 14,3 20,2 — 1 019,0 0,0 0,0 SSZ 0,00
20:30:00 18,9 19,1 74 14,2 20,2 — 1 019,0 0,0 0,0 SSV 0,00
20:25:00 19,1 19,4 73 14,1 20,4 — 1 019,0 0,0 0,0 SSV 0,00
20:20:00 19,2 19,4 72 14,0 20,5 — 1 019,0 0,0 0,0 SSZ 0,00
20:15:00 19,3 19,4 72 14,1 20,6 — 1 019,0 0,0 0,0 SSZ 0,00
20:10:00 19,4 19,4 72 14,2 20,7 — 1 019,0 0,1 0,0 SSZ 0,00
20:05:00 19,6 19,5 71 14,2 20,9 — 1 018,8 0,1 0,0 ZSZ 0,00
20:00:00 19,9 19,5 73 14,9 21,4 — 1 018,6 0,1 0,0 SSV 0,00
19:55:00 20,0 19,7 73 15,0 21,2 — 1 018,6 0,6 0,0 SZ 0,00
19:50:00 20,0 19,7 73 15,0 21,1 — 1 018,6 0,7 2,1 S 0,00
19:45:00 20,1 19,6 73 15,1 21,6 — 1 018,5 0,2 2,9 ZSZ 0,00
19:40:00 20,2 19,6 73 15,2 21,9 — 1 018,5 0,0 0,0 SZ 0,00
19:35:00 20,1 19,6 75 15,5 21,9 — 1 018,5 0,0 0,6 SSZ 0,00
19:30:00 20,1 19,6 77 15,9 22,1 — 1 018,5 0,0 0,0 Z 0,00
19:25:00 20,0 19,0 77 15,8 21,9 — 1 018,5 0,0 0,0 ZSZ 0,00
19:20:00 19,7 19,0 79 16,0 21,7 — 1 018,5 0,0 0,0 SSZ 0,00
19:15:00 19,5 18,6 79 15,8 21,4 — 1 018,5 0,0 0,0 V 0,00
19:10:00 19,4 18,6 80 15,9 21,3 — 1 018,5 0,1 0,0 SV 0,00
19:05:00 19,0 18,6 82 15,9 20,4 — 1 018,8 0,7 0,0 ZSZ 0,00
19:00:00 18,9 18,6 83 16,0 20,0 — 1 019,0 1,3 1,3 ZSZ 0,00
18:55:00 18,9 18,8 83 16,0 20,1 — 1 019,0 1,1 2,4 SV 0,00
18:50:00 19,1 18,8 81 15,8 20,8 — 1 019,0 0,3 2,2 SV 0,00
18:45:00 19,3 18,9 79 15,6 21,1 — 1 019,1 0,0 0,0 SV 0,00
18:40:00 19,3 18,9 78 15,4 21,0 — 1 019,2 0,0 0,0 VSV 0,00
18:35:00 19,3 18,9 77 15,2 21,0 — 1 019,2 0,0 0,0 VSV 0,00
18:30:00 19,3 18,9 76 15,0 20,9 — 1 019,2 0,0 0,0 JV 0,00
18:25:00 19,3 18,8 77 15,2 21,0 — 1 018,7 0,0 0,0 VJV 0,00
18:20:00 19,2 18,8 76 14,9 20,8 — 1 018,3 0,0 0,0 J 0,00
18:15:00 19,3 18,7 77 15,2 21,0 — 1 018,3 0,0 0,0 JJV 0,00
18:10:00 19,2 18,7 77 15,1 20,8 — 1 018,3 0,0 0,0 V 0,00
18:05:00 19,2 18,8 77 15,1 20,8 — 1 018,3 0,0 0,0 VJV 0,00
18:00:00 19,2 18,8 76 14,9 20,8 — 1 018,2 0,0 0,0 J 0,00
17:55:00 19,2 19,1 76 14,9 20,8 — 1 018,2 0,0 0,0 JZ 0,00
17:50:00 19,3 19,1 76 15,0 20,9 — 1 018,2 0,0 0,0 JJZ 0,00
17:45:00 19,2 19,0 75 14,7 20,7 — 1 018,6 0,0 0,0 JJV 0,00
17:40:00 19,4 19,0 75 14,9 21,0 — 1 018,9 0,0 0,0 JJZ 0,00
17:35:00 19,4 19,0 75 14,9 21,0 — 1 018,9 0,0 0,0 JJV 0,00
17:30:00 19,5 19,0 75 15,0 21,1 — 1 018,9 0,0 0,0 JV 0,00
17:25:00 19,4 18,8 74 14,6 20,9 — 1 018,4 0,0 0,0 JJV 0,00
17:20:00 19,2 18,8 75 14,7 20,7 — 1 017,8 0,0 0,0 JJZ 0,00
17:15:00 19,3 18,9 74 14,6 20,8 — 1 017,8 0,0 0,0 JZ 0,00
17:10:00 19,3 18,9 74 14,6 20,8 — 1 017,8 0,0 0,0 JV 0,00
17:05:00 19,5 18,8 75 15,0 21,1 — 1 017,9 0,0 0,0 V 0,00
17:00:00 19,5 18,8 75 15,0 21,1 — 1 017,9 0,0 0,0 V 0,00
16:55:00 19,4 18,9 73 14,4 20,8 — 1 017,9 0,0 0,0 JZ 0,00
16:50:00 19,6 18,9 73 14,6 21,1 — 1 017,9 0,0 0,0 JZ 0,00
16:45:00 19,4 19,3 74 14,6 20,9 — 1 017,9 0,0 0,0 ZJZ 0,00
16:40:00 19,6 19,3 73 14,6 21,1 — 1 017,9 0,0 0,0 Z 0,00
16:35:00 19,8 19,4 72 14,6 21,3 — 1 017,9 0,0 0,0 SSZ 0,00
16:30:00 20,0 19,4 73 15,0 21,6 — 1 017,9 0,0 0,0 ZSZ 0,00
16:25:00 19,9 18,7 72 14,7 21,4 — 1 017,7 0,0 0,0 SSZ 0,00
16:20:00 19,6 18,7 74 14,8 21,2 — 1 017,5 0,0 0,0 SSZ 0,00
16:15:00 19,1 18,0 78 15,2 20,6 — 1 017,5 0,2 0,0 S 0,00
16:10:00 18,7 18,0 79 15,0 19,7 — 1 017,5 0,8 0,0 SSV 0,00
16:05:00 18,5 18,0 79 14,8 19,0 — 1 017,5 1,5 2,0 SV 0,00
16:00:00 18,5 18,0 79 14,8 18,6 — 1 017,4 2,1 4,1 SV 0,00
15:55:00 18,5 17,8 80 15,0 18,3 — 1 017,4 2,6 2,8 SSV 0,00
15:50:00 18,4 17,8 80 14,9 18,1 — 1 017,4 2,7 3,3 SV 0,00
15:45:00 18,3 18,0 79 14,6 17,9 — 1 017,4 2,7 4,2 SV 0,00
15:40:00 18,3 18,0 80 14,8 17,8 — 1 017,4 2,9 4,2 SSV 0,00
15:35:00 18,1 18,1 80 14,6 17,5 — 1 017,4 2,9 4,5 SSV 0,00
15:30:00 18,0 18,1 82 14,9 17,5 — 1 017,4 3,0 5,2 SSV 0,00
15:25:00 18,0 18,2 82 14,9 17,3 — 1 017,4 3,2 4,5 SV 0,00
15:20:00 18,0 18,2 82 14,9 17,1 — 1 017,4 3,5 4,3 S 0,00
15:15:00 18,0 18,2 80 14,5 16,8 — 1 017,4 3,8 4,1 SV 0,00
15:10:00 18,2 18,2 79 14,5 17,0 — 1 017,4 3,7 5,4 SV 0,00
15:05:00 18,3 18,6 79 14,6 17,4 — 1 017,7 3,4 4,1 SSV 8,40
15:00:00 18,3 18,6 79 14,6 17,6 — 1 017,9 3,1 4,5 S 0,00
14:55:00 18,5 19,2 80 15,0 18,1 — 1 017,9 2,8 5,9 S 0,00
14:50:00 18,9 19,2 78 15,0 18,8 — 1 017,9 2,4 3,7 SV 8,40
14:45:00 19,1 19,8 76 14,8 19,7 — 1 017,9 1,3 4,1 SSV 8,40
14:40:00 19,4 19,8 76 15,1 20,1 — 1 017,9 1,3 1,6 S 7,20
14:35:00 19,7 20,6 74 14,9 19,1 — 1 017,9 3,1 1,9 ZSZ 8,40
14:30:00 20,1 20,6 72 14,9 17,8 — 1 017,9 5,5 7,9 SZ 0,00
14:25:00 20,7 25,4 69 14,8 16,6 — 1 016,4 8,0 8,8 Z 0,00
14:20:00 22,3 25,4 63 14,9 18,1 — 1 015,4 8,3 12,6 ZJZ 0,00
14:15:00 25,5 27,5 52 14,9 23,0 — 1 015,4 5,9 12,6 Z 0,00
14:10:00 27,4 27,5 45 14,4 27,3 — 1 015,4 2,2 13,3 Z 0,00
14:05:00 27,5 27,5 45 14,5 28,7 — 1 015,2 0,3 5,9 JZ 0,00
14:00:00 27,8 27,5 42 13,7 28,9 — 1 014,9 0,1 0,0 JZ 0,00
13:55:00 27,9 27,4 43 14,2 29,2 — 1 014,9 0,0 0,0 JZ 0,00
13:50:00 27,9 27,4 44 14,5 29,2 — 1 014,9 0,2 0,0 ZJZ 0,00
13:45:00 27,8 27,6 44 14,4 28,4 — 1 014,8 1,2 0,0 JZ 0,00
13:40:00 27,9 27,6 46 15,2 28,1 — 1 014,8 2,1 3,0 JJV 0,00
13:35:00 28,0 27,9 46 15,3 27,8 — 1 014,8 2,7 3,8 JZ 0,00
13:30:00 27,7 27,9 45 14,7 27,3 — 1 014,8 2,7 5,0 ZJZ 0,00
13:25:00 27,8 28,0 46 15,1 27,7 — 1 014,8 2,5 5,0 ZJZ 0,00
13:20:00 28,0 28,0 46 15,3 27,7 — 1 014,7 2,9 3,2 ZJZ 0,00
13:15:00 28,6 28,0 45 15,5 28,8 — 1 014,7 2,3 6,4 JJZ 0,00
13:10:00 28,7 28,0 44 15,2 29,4 — 1 014,7 1,4 6,4 J 0,00
13:05:00 28,3 27,4 47 15,9 29,5 — 1 014,9 1,1 2,7 JV 0,00
13:00:00 27,8 27,4 46 15,1 28,9 — 1 015,0 0,8 4,1 JJV 0,00
12:55:00 27,8 27,2 47 15,5 29,1 — 1 015,0 0,7 4,1 J 0,00
12:50:00 27,6 27,2 48 15,6 28,7 — 1 015,0 1,0 0,0 JJZ 0,00
12:45:00 27,7 27,1 48 15,7 29,1 — 1 015,1 0,6 4,8 J 0,00
12:40:00 27,7 27,1 48 15,7 29,6 — 1 015,2 0,0 0,0 JZ 0,00
12:35:00 27,2 27,1 49 15,6 28,9 — 1 015,2 0,2 0,0 J 0,00
12:30:00 27,0 27,1 49 15,4 28,0 — 1 015,2 1,0 0,0 JJV 0,00
12:25:00 27,3 27,1 49 15,7 28,3 — 1 015,3 1,2 2,4 JZ 0,00
12:20:00 27,4 27,1 48 15,4 29,0 — 1 015,4 0,3 2,4 JZ 0,00
12:15:00 27,6 27,2 48 15,6 29,4 — 1 015,4 0,1 0,0 JZ 0,00
12:10:00 27,6 27,2 48 15,6 29,4 — 1 015,4 0,1 0,0 JZ 0,00
12:05:00 27,6 26,8 48 15,6 29,2 — 1 015,3 0,4 0,0 ZJZ 0,00
12:00:00 27,5 26,8 48 15,5 28,8 — 1 015,2 0,7 1,3 V 0,00
11:55:00 27,2 26,8 48 15,2 28,7 — 1 015,2 0,3 2,3 J 0,00
11:50:00 27,1 26,8 49 15,5 28,7 — 1 015,2 0,2 0,0 JZ 0,00
11:45:00 27,3 26,8 48 15,3 28,4 — 1 015,3 0,9 0,0 V 0,00
11:40:00 27,3 26,8 49 15,7 28,2 — 1 015,4 1,3 2,8 JJV 0,00
11:35:00 27,3 26,0 49 15,7 28,2 — 1 015,4 1,3 2,8 J 0,00
11:30:00 26,9 26,0 50 15,6 28,0 — 1 015,4 1,0 2,5 J 0,00
11:25:00 26,6 26,0 50 15,3 28,1 — 1 015,6 0,3 2,5 JJZ 0,00
11:20:00 26,7 26,0 51 15,7 28,6 — 1 015,7 0,0 0,0 JZ 0,00
11:15:00 26,5 26,0 50 15,2 28,2 — 1 015,7 0,0 0,0 Z 0,00
11:10:00 26,5 26,0 50 15,2 28,2 — 1 015,7 0,0 0,0 ZJZ 0,00
11:05:00 26,4 26,0 51 15,5 28,2 — 1 015,8 0,0 0,0 JJZ 0,00
11:00:00 26,3 26,0 52 15,7 28,2 — 1 015,8 0,0 0,0 JZ 0,00
10:55:00 26,5 25,5 52 15,8 28,3 — 1 015,8 0,2 0,0 ZJZ 0,00
10:50:00 26,3 25,5 53 16,0 28,0 — 1 015,8 0,4 0,0 Z 0,00
10:45:00 26,1 25,1 54 16,1 28,0 — 1 015,7 0,2 2,3 Z 0,00
10:40:00 26,1 25,1 54 16,1 28,1 — 1 015,7 0,0 0,0 JJZ 0,00
10:35:00 25,5 25,0 55 15,8 27,4 — 1 015,7 0,0 0,0 ZJZ 0,00
10:30:00 25,2 25,0 56 15,8 27,1 — 1 015,7 0,0 0,0 JJZ 0,00
10:25:00 25,1 25,1 57 16,0 27,1 — 1 015,8 0,0 0,0 JZ 0,00
10:20:00 25,3 25,1 56 15,9 27,2 — 1 015,9 0,0 0,0 J 0,00
10:15:00 25,6 24,8 56 16,2 27,6 — 1 015,9 0,1 0,0 JZ 0,00
10:10:00 25,5 24,8 57 16,4 27,5 — 1 015,9 0,1 0,9 S 0,00
10:05:00 25,2 24,3 57 16,1 27,1 — 1 015,8 0,2 0,9 SV 0,00
10:00:00 25,2 24,3 57 16,1 27,1 — 1 015,7 0,2 1,4 VJV 0,00
09:55:00 24,6 24,0 58 15,8 26,3 — 1 015,7 0,3 0,0 JV 0,00
09:50:00 24,5 24,0 58 15,7 26,0 — 1 015,7 0,5 0,8 JV 0,00
09:45:00 24,5 23,4 59 16,0 26,2 — 1 015,8 0,4 0,0 JJV 0,00
09:40:00 24,4 23,4 59 15,9 26,0 — 1 015,8 0,5 2,2 V 0,00
09:35:00 24,0 23,0 60 15,8 25,3 — 1 015,8 0,8 1,3 SV 0,00
09:30:00 23,9 23,0 60 15,7 25,1 — 1 015,8 0,9 1,5 V 0,00
09:25:00 23,3 22,5 62 15,6 24,6 — 1 015,3 0,8 1,9 VSV 0,00
09:20:00 23,1 22,5 63 15,7 24,5 — 1 015,0 0,6 1,7 SV 0,00
09:15:00 23,1 21,8 65 16,2 25,0 — 1 015,0 0,2 1,4 V 0,00
09:10:00 22,8 21,8 66 16,1 24,8 — 1 015,0 0,1 0,0 JV 0,00
09:05:00 22,3 21,7 67 15,9 24,1 — 1 015,4 0,2 0,0 SSV 0,00
09:00:00 22,3 21,7 68 16,1 24,3 — 1 015,6 0,1 1,1 SV 0,00
08:55:00 22,2 21,1 68 16,0 24,1 — 1 015,6 0,1 1,1 JJV 0,00
08:50:00 21,9 21,1 69 16,0 23,8 — 1 015,6 0,1 0,0 JJV 0,00
08:45:00 21,5 20,6 72 16,2 23,5 — 1 015,5 0,1 0,8 VJV 0,00
08:40:00 21,1 20,6 73 16,1 23,0 — 1 015,4 0,1 0,0 JV 0,00
08:35:00 21,1 20,2 74 16,3 23,1 — 1 015,4 0,1 0,9 V 0,00
08:30:00 21,0 20,2 75 16,4 23,1 — 1 015,4 0,0 0,7 VJV 0,00
08:25:00 20,6 19,3 75 16,0 22,6 — 1 015,3 0,0 0,0 JJV 0,00
08:20:00 20,1 19,3 77 15,9 22,0 — 1 015,2 0,1 0,0 JJV 0,00
08:15:00 19,8 18,6 78 15,9 21,7 — 1 015,2 0,1 0,0 VJV 0,00
08:10:00 19,5 18,6 80 16,0 21,5 — 1 015,2 0,0 0,0 VJV 0,00
08:05:00 19,0 18,0 82 15,9 20,9 — 1 015,2 0,0 0,0 JJZ 0,00
08:00:00 18,8 18,0 83 15,9 20,7 — 1 015,2 0,0 0,0 JJV 0,00
07:55:00 18,5 17,8 83 15,6 20,3 — 1 015,2 0,0 0,0 J 0,00
07:50:00 18,6 17,8 83 15,7 20,5 — 1 015,2 0,0 0,0 JV 0,00
07:45:00 18,3 17,9 84 15,6 20,0 — 1 015,3 0,1 0,0 JV 0,00
07:40:00 18,3 17,9 84 15,6 19,8 — 1 015,3 0,4 0,0 JV 0,00
07:35:00 18,4 17,4 84 15,7 20,0 — 1 015,3 0,4 1,0 V 0,00
07:30:00 18,2 17,4 84 15,5 19,9 — 1 015,3 0,1 1,2 SSV 0,00
07:25:00 17,8 17,0 84 15,1 19,4 — 1 015,2 0,0 0,0 SSZ 0,00
07:20:00 17,5 17,0 85 15,0 19,0 — 1 015,2 0,2 0,0 SSV 0,00
07:15:00 17,4 16,6 85 14,9 18,5 — 1 015,2 0,6 0,0 S 0,00
07:10:00 17,2 16,6 85 14,7 18,3 — 1 015,2 0,5 1,4 SV 0,00
07:05:00 17,1 16,6 85 14,6 18,5 — 1 015,3 0,1 1,1 VJV 0,00
07:00:00 17,1 16,6 85 14,6 18,6 — 1 015,3 0,0 0,0 JZ 0,00
06:55:00 17,1 16,4 86 14,7 18,6 — 1 015,3 0,0 0,0 JJZ 0,00
06:50:00 17,0 16,4 85 14,5 18,4 — 1 015,3 0,0 0,0 VSV 0,00
06:45:00 16,8 16,3 85 14,3 18,0 — 1 015,1 0,2 0,0 VSV 0,00
06:40:00 16,9 16,3 85 14,4 18,1 — 1 015,0 0,3 1,2 SV 0,00
06:35:00 16,7 16,2 86 14,3 17,9 — 1 015,0 0,2 1,4 SSV 0,00
06:30:00 16,7 16,2 86 14,3 18,1 — 1 015,0 0,0 1,4 SV 0,00
06:25:00 16,7 15,9 86 14,3 18,1 — 1 014,9 0,0 0,0 SV 0,00
06:20:00 16,5 15,9 85 14,0 17,8 — 1 014,9 0,0 0,0 SZ 0,00
06:15:00 16,4 15,8 85 13,9 17,6 — 1 014,9 0,0 0,0 SZ 0,00
06:10:00 16,4 15,8 85 13,9 17,6 — 1 014,9 0,0 0,0 SZ 0,00
06:05:00 16,3 15,6 86 14,0 17,5 — 1 015,3 0,0 0,0 SZ 0,00
06:00:00 16,2 15,6 85 13,7 17,4 — 1 015,5 0,0 0,0 Z 0,00
05:55:00 16,1 15,4 85 13,6 17,2 — 1 015,5 0,0 0,0 J 0,00
05:50:00 16,1 15,4 85 13,6 17,2 — 1 015,5 0,0 0,0 JZ 0,00
05:45:00 15,9 15,4 85 13,4 17,0 — 1 015,4 0,0 0,0 VJV 0,00
05:40:00 16,0 15,4 86 13,7 17,1 — 1 015,4 0,0 0,0 JZ 0,00
05:35:00 15,8 15,2 86 13,5 16,9 — 1 015,4 0,0 0,0 SSZ 0,00
05:30:00 15,6 15,2 86 13,3 16,5 — 1 015,4 0,1 0,0 V 0,00
05:25:00 15,6 15,3 86 13,3 16,5 — 1 015,3 0,1 0,0 ZSZ 0,00
05:20:00 15,4 15,3 86 13,1 16,4 — 1 015,2 0,0 0,0 SSV 0,00
05:15:00 15,4 15,4 86 13,1 16,4 — 1 015,2 0,0 0,0 VSV 0,00
05:10:00 15,6 15,4 85 13,1 16,6 — 1 015,2 0,0 0,0 VSV 0,00
05:05:00 15,8 14,9 85 13,3 16,8 — 1 015,1 0,0 0,0 SSV 0,00
05:00:00 15,8 14,9 85 13,3 16,8 — 1 015,1 0,0 0,0 S 0,00
04:55:00 15,4 14,7 86 13,1 16,4 — 1 015,1 0,0 0,0 SSZ 0,00
04:50:00 15,3 14,7 87 13,2 16,3 — 1 015,1 0,0 0,0 SSV 0,00
04:45:00 15,2 14,8 87 13,1 16,1 — 1 015,0 0,0 0,0 VJV 0,00
04:40:00 15,2 14,8 87 13,1 16,1 — 1 015,0 0,0 0,0 VSV 0,00
04:35:00 15,3 14,8 87 13,2 16,2 — 1 015,0 0,1 0,0 VSV 0,00
04:30:00 15,3 14,8 87 13,2 16,1 — 1 015,0 0,3 0,0 SV 0,00
04:25:00 15,3 14,8 86 13,0 16,1 — 1 015,2 0,2 1,6 SV 0,00
04:20:00 15,3 14,8 87 13,2 16,3 — 1 015,3 0,0 0,0 SV 0,00
04:15:00 15,3 15,1 87 13,2 16,3 — 1 015,3 0,0 0,0 SV 0,00
04:10:00 15,3 15,1 87 13,2 16,3 — 1 015,3 0,0 0,0 VSV 0,00
04:05:00 15,3 15,0 86 13,0 16,2 — 1 015,5 0,0 0,0 VJV 0,00
04:00:00 15,3 15,0 86 13,0 15,9 — 1 015,6 0,4 0,0 VJV 0,00
03:55:00 15,5 15,0 85 13,0 15,7 — 1 015,6 1,1 1,2 SV 0,00
03:50:00 15,7 15,0 85 13,2 15,7 — 1 015,6 1,4 1,5 SV 0,00
03:45:00 15,5 15,1 86 13,2 15,6 — 1 015,5 1,2 2,0 SSV 0,00
03:40:00 15,3 15,1 86 13,0 15,8 — 1 015,4 0,6 1,5 SV 0,00
03:35:00 15,3 15,1 86 13,0 16,1 — 1 015,4 0,2 1,2 SV 0,00
03:30:00 15,4 15,1 85 12,9 16,3 — 1 015,4 0,0 0,0 SV 0,00
03:25:00 15,7 15,3 84 13,0 16,6 — 1 015,5 0,0 0,0 VSV 0,00
03:20:00 15,8 15,3 85 13,3 16,5 — 1 015,5 0,4 1,2 SSV 0,00
03:15:00 15,8 15,1 85 13,3 16,5 — 1 015,5 0,5 1,2 SSV 0,00
03:10:00 15,8 15,1 85 13,3 16,5 — 1 015,5 0,4 1,6 SSV 0,00
03:05:00 15,6 15,2 86 13,3 16,5 — 1 015,5 0,2 0,0 S 0,00
03:00:00 15,6 15,2 85 13,1 16,4 — 1 015,5 0,3 1,2 SV 0,00
02:55:00 15,7 15,5 84 13,0 16,5 — 1 015,5 0,2 1,2 VSV 0,00
02:50:00 16,0 15,5 83 13,1 16,8 — 1 015,5 0,2 0,0 VSV 0,00
02:45:00 16,1 15,9 83 13,2 16,9 — 1 015,6 0,3 1,3 SV 0,00
02:40:00 16,3 15,9 83 13,4 17,3 — 1 015,7 0,1 1,3 SV 0,00
02:35:00 16,3 16,0 83 13,4 17,4 — 1 015,7 0,0 0,0 SSV 0,00
02:30:00 16,4 16,0 83 13,5 17,5 — 1 015,7 0,0 0,0 SV 0,00
02:25:00 16,4 15,8 83 13,5 17,5 — 1 015,7 0,0 0,0 SSV 0,00
02:20:00 16,4 15,8 84 13,7 17,6 — 1 015,7 0,0 0,0 SSV 0,00
02:15:00 16,3 15,8 85 13,8 17,5 — 1 015,7 0,0 0,0 SSV 0,00
02:10:00 16,1 15,8 85 13,6 17,2 — 1 015,7 0,0 0,0 SSV 0,00
02:05:00 16,0 16,2 85 13,5 17,1 — 1 015,7 0,0 0,0 SSV 0,00
02:00:00 16,1 16,2 85 13,6 17,1 — 1 015,7 0,2 0,0 VSV 0,00
01:55:00 16,2 16,1 85 13,7 17,1 — 1 015,7 0,3 0,9 VSV 0,00
01:50:00 16,2 16,1 85 13,7 17,2 — 1 015,7 0,2 1,0 SV 0,00
01:45:00 16,3 16,4 84 13,6 17,1 — 1 015,8 0,4 0,6 SV 0,00
01:40:00 16,5 16,4 84 13,8 17,1 — 1 015,9 0,8 1,0 VSV 0,00
01:35:00 16,7 16,5 84 14,0 17,1 — 1 015,9 1,2 1,1 VSV 0,00
01:30:00 16,7 16,5 84 14,0 17,4 — 1 015,9 0,8 1,9 SSV 0,00
01:25:00 16,7 16,7 84 14,0 17,8 — 1 016,0 0,2 1,2 SV 0,00
01:20:00 16,7 16,7 83 13,8 17,9 — 1 016,0 0,0 0,0 VSV 0,00
01:15:00 16,8 16,8 83 13,9 18,0 — 1 016,0 0,0 0,0 VSV 0,00
01:10:00 17,0 16,8 82 13,9 18,2 — 1 016,0 0,0 0,0 SV 0,00
01:05:00 17,3 16,7 81 14,0 18,6 — 1 016,2 0,0 0,0 VSV 0,00
01:00:00 17,1 16,7 82 14,0 18,4 — 1 016,3 0,0 0,0 SSZ 0,00
00:55:00 16,9 17,1 82 13,8 18,1 — 1 016,3 0,0 0,0 SSV 0,00
00:50:00 17,0 17,1 82 13,9 18,2 — 1 016,3 0,0 0,0 SSV 0,00
00:45:00 17,3 17,0 81 14,0 18,6 — 1 016,3 0,0 0,0 VSV 0,00
00:40:00 17,5 17,0 81 14,2 18,8 — 1 016,3 0,0 0,0 SV 0,00
00:35:00 17,4 17,0 82 14,3 18,6 — 1 016,3 0,2 0,0 SSV 0,00
00:30:00 17,4 17,0 81 14,1 18,3 — 1 016,3 0,5 0,0 S 0,00
00:25:00 17,5 17,2 81 14,2 18,5 — 1 016,4 0,5 1,4 SV 0,00
