| Čas | Teplota °C | T. u potoka °C | Vlhkost % | Rosný bod °C | Pocitová °C | Směš. poměr g/kg | Tlak hPa | Vítr ø m/s | Nárazy m/s | Směr | Intenz. srážek mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:55:00 | 12,9 | 13,0 | 77 | 9,0 | 12,7 | — | 1 020,9 | 0,0 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 23:50:00 | 12,8 | 13,0 | 77 | 8,9 | 12,5 | — | 1 020,9 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 23:45:00 | 13,0 | 13,2 | 77 | 9,1 | 12,8 | — | 1 020,8 | 0,0 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 23:40:00 | 13,2 | 13,2 | 77 | 9,3 | 13,0 | — | 1 020,8 | 0,0 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 23:35:00 | 13,2 | 13,6 | 77 | 9,3 | 13,0 | — | 1 020,8 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 23:30:00 | 13,3 | 13,6 | 76 | 9,2 | 13,1 | — | 1 020,8 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 23:25:00 | 13,5 | 13,7 | 76 | 9,4 | 13,4 | — | 1 020,8 | 0,0 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 23:20:00 | 13,6 | 13,7 | 76 | 9,5 | 13,5 | — | 1 020,7 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 23:15:00 | 13,6 | 14,1 | 76 | 9,5 | 13,5 | — | 1 020,7 | 0,0 | 0,0 | VJV | 0,00 |
| 23:10:00 | 13,8 | 14,1 | 75 | 9,4 | 13,7 | — | 1 020,7 | 0,0 | 0,0 | JJV | 0,00 |
| 23:05:00 | 14,0 | 14,5 | 74 | 9,4 | 13,9 | — | 1 020,6 | 0,0 | 0,0 | JJV | 0,00 |
| 23:00:00 | 14,2 | 14,5 | 73 | 9,4 | 14,1 | — | 1 020,5 | 0,0 | 0,0 | JV | 0,00 |
| 22:55:00 | 14,5 | 14,9 | 71 | 9,3 | 14,4 | — | 1 020,5 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 22:50:00 | 14,6 | 14,9 | 71 | 9,4 | 14,5 | — | 1 020,5 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 22:45:00 | 14,8 | 15,3 | 70 | 9,4 | 14,7 | — | 1 020,5 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 22:40:00 | 14,8 | 15,3 | 70 | 9,4 | 14,6 | — | 1 020,6 | 0,1 | 0,0 | S | 0,00 |
| 22:35:00 | 15,2 | 15,2 | 68 | 9,3 | 15,0 | — | 1 020,6 | 0,1 | 1,3 | VSV | 0,00 |
| 22:30:00 | 16,2 | 15,2 | 63 | 9,1 | 16,0 | — | 1 020,6 | 0,0 | 0,0 | V | 0,00 |
| 22:25:00 | 15,5 | 15,4 | 64 | 8,7 | 15,2 | — | 1 020,5 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 22:20:00 | 15,3 | 15,5 | 67 | 9,2 | 15,1 | — | 1 020,5 | 0,0 | 0,0 | S | 0,00 |
| 22:15:00 | 15,4 | 16,1 | 66 | 9,1 | 15,2 | — | 1 020,5 | 0,0 | 0,0 | SSZ | 0,00 |
| 22:10:00 | 15,7 | 16,1 | 66 | 9,4 | 15,4 | — | 1 020,5 | 0,3 | 0,0 | SSZ | 0,00 |
| 22:05:00 | 16,0 | 16,4 | 65 | 9,4 | 15,3 | — | 1 020,4 | 0,8 | 0,0 | SSZ | 0,00 |
| 22:00:00 | 16,2 | 16,4 | 64 | 9,4 | 15,3 | — | 1 020,3 | 1,1 | 1,9 | SV | 0,00 |
| 21:55:00 | 16,3 | 16,9 | 64 | 9,5 | 15,6 | — | 1 020,3 | 0,8 | 1,9 | SV | 0,00 |
| 21:50:00 | 16,5 | 16,9 | 63 | 9,4 | 15,7 | — | 1 020,3 | 1,0 | 1,3 | SV | 0,00 |
| 21:45:00 | 16,9 | 17,3 | 62 | 9,6 | 15,9 | — | 1 020,4 | 1,4 | 1,6 | SV | 0,00 |
| 21:40:00 | 17,1 | 17,4 | 61 | 9,5 | 16,0 | — | 1 020,5 | 1,4 | 2,0 | SV | 0,00 |
| 21:35:00 | 17,3 | 18,0 | 59 | 9,2 | 16,2 | — | 1 020,5 | 1,4 | 1,4 | SSV | 0,00 |
| 21:30:00 | 17,6 | 18,0 | 58 | 9,2 | 16,5 | — | 1 020,5 | 1,4 | 1,4 | SV | 0,00 |
| 21:25:00 | 17,9 | 19,2 | 56 | 9,0 | 16,8 | — | 1 020,5 | 1,3 | 1,6 | VSV | 0,00 |
| 21:20:00 | 18,5 | 19,2 | 55 | 9,3 | 17,6 | — | 1 020,4 | 1,1 | 1,8 | SV | 0,00 |
| 21:15:00 | 19,2 | 20,1 | 52 | 9,1 | 18,3 | — | 1 020,4 | 1,0 | 1,9 | SV | 0,00 |
| 21:10:00 | 19,8 | 20,1 | 50 | 9,1 | 18,8 | — | 1 020,4 | 1,2 | 1,5 | SSV | 0,00 |
| 21:05:00 | 20,1 | 20,3 | 49 | 9,1 | 18,9 | — | 1 020,2 | 1,4 | 1,9 | SSV | 0,00 |
| 21:00:00 | 20,2 | 20,3 | 49 | 9,1 | 19,0 | — | 1 020,0 | 1,4 | 1,9 | SSV | 0,00 |
| 20:55:00 | 20,3 | 20,8 | 48 | 8,9 | 19,2 | — | 1 020,0 | 1,3 | 1,8 | S | 0,00 |
| 20:50:00 | 20,5 | 20,8 | 48 | 9,1 | 19,4 | — | 1 020,0 | 1,3 | 1,4 | SSV | 0,00 |
| 20:45:00 | 20,8 | 21,2 | 47 | 9,1 | 19,6 | — | 1 019,9 | 1,5 | 1,5 | SSV | 0,00 |
| 20:40:00 | 21,0 | 21,2 | 47 | 9,3 | 19,7 | — | 1 019,8 | 1,6 | 1,9 | SSV | 0,00 |
| 20:35:00 | 21,1 | 21,5 | 46 | 9,0 | 19,8 | — | 1 019,8 | 1,6 | 2,1 | SSV | 0,00 |
| 20:30:00 | 21,3 | 21,5 | 46 | 9,2 | 20,0 | — | 1 019,8 | 1,6 | 2,2 | SSV | 0,00 |
| 20:25:00 | 21,4 | 21,8 | 45 | 9,0 | 20,1 | — | 1 019,8 | 1,6 | 1,9 | SSV | 0,00 |
| 20:20:00 | 21,6 | 21,8 | 45 | 9,2 | 20,3 | — | 1 019,8 | 1,6 | 2,0 | S | 0,00 |
| 20:15:00 | 21,8 | 22,2 | 45 | 9,3 | 20,8 | — | 1 019,8 | 1,3 | 2,2 | S | 0,00 |
| 20:10:00 | 22,1 | 22,2 | 44 | 9,3 | 21,2 | — | 1 019,8 | 1,1 | 2,2 | SSV | 0,00 |
| 20:05:00 | 22,1 | 22,8 | 44 | 9,3 | 21,3 | — | 1 019,7 | 1,0 | 1,9 | S | 0,00 |
| 20:00:00 | 22,3 | 22,8 | 43 | 9,1 | 21,0 | — | 1 019,5 | 1,6 | 2,1 | SSV | 0,00 |
| 19:55:00 | 22,7 | 23,2 | 43 | 9,5 | 21,3 | — | 1 019,5 | 1,9 | 1,9 | S | 0,00 |
| 19:50:00 | 22,9 | 23,2 | 42 | 9,3 | 21,2 | — | 1 019,5 | 2,2 | 3,1 | SSV | 0,00 |
| 19:45:00 | 23,2 | 23,6 | 41 | 9,2 | 21,4 | — | 1 019,5 | 2,3 | 3,2 | SV | 0,00 |
| 19:40:00 | 23,5 | 23,6 | 40 | 9,1 | 22,1 | — | 1 019,5 | 1,8 | 3,8 | SSV | 0,00 |
| 19:35:00 | 23,7 | 23,7 | 39 | 8,9 | 23,0 | — | 1 019,5 | 0,6 | 3,4 | SSV | 0,00 |
| 19:30:00 | 23,7 | 23,7 | 39 | 8,9 | 23,3 | — | 1 019,5 | 0,2 | 3,4 | SV | 0,00 |
| 19:25:00 | 23,8 | 23,7 | 38 | 8,6 | 23,3 | — | 1 019,5 | 0,3 | 0,0 | ZSZ | 0,00 |
| 19:20:00 | 23,9 | 23,7 | 37 | 8,3 | 23,3 | — | 1 019,5 | 0,3 | 2,8 | SZ | 0,00 |
| 19:15:00 | 24,0 | 23,6 | 37 | 8,4 | 23,4 | — | 1 019,5 | 0,4 | 2,8 | Z | 0,00 |
| 19:10:00 | 24,0 | 23,6 | 36 | 8,0 | 22,3 | — | 1 019,5 | 1,8 | 0,0 | SZ | 0,00 |
| 19:05:00 | 24,1 | 23,7 | 36 | 8,1 | 21,6 | — | 1 019,4 | 2,9 | 4,5 | ZSZ | 0,00 |
| 19:00:00 | 24,2 | 23,7 | 36 | 8,2 | 21,5 | — | 1 019,4 | 3,2 | 4,1 | ZJZ | 0,00 |
| 18:55:00 | 24,2 | 23,8 | 36 | 8,2 | 21,6 | — | 1 019,4 | 3,1 | 4,6 | Z | 0,00 |
| 18:50:00 | 24,3 | 23,8 | 36 | 8,3 | 21,8 | — | 1 019,4 | 3,0 | 4,6 | Z | 0,00 |
| 18:45:00 | 24,3 | 23,9 | 35 | 7,9 | 21,6 | — | 1 019,3 | 3,1 | 3,5 | ZSZ | 0,00 |
| 18:40:00 | 24,4 | 23,9 | 34 | 7,5 | 21,7 | — | 1 019,2 | 3,0 | 6,2 | ZSZ | 0,00 |
| 18:35:00 | 24,4 | 24,0 | 35 | 7,9 | 22,1 | — | 1 019,2 | 2,6 | 6,2 | Z | 0,00 |
| 18:30:00 | 24,3 | 24,0 | 36 | 8,3 | 21,9 | — | 1 019,2 | 2,9 | 3,1 | Z | 0,00 |
| 18:25:00 | 24,3 | 24,2 | 35 | 7,9 | 21,6 | — | 1 019,3 | 3,1 | 5,0 | Z | 0,00 |
| 18:20:00 | 24,6 | 24,2 | 34 | 7,7 | 22,4 | — | 1 019,3 | 2,4 | 5,6 | Z | 0,00 |
| 18:15:00 | 24,7 | 24,1 | 36 | 8,6 | 22,8 | — | 1 019,3 | 2,2 | 5,9 | ZSZ | 0,00 |
| 18:10:00 | 24,7 | 24,1 | 36 | 8,6 | 22,6 | — | 1 019,3 | 2,5 | 4,6 | Z | 0,00 |
| 18:05:00 | 24,7 | 24,3 | 36 | 8,6 | 23,2 | — | 1 019,2 | 1,7 | 4,6 | ZSZ | 0,00 |
| 18:00:00 | 24,7 | 24,3 | 36 | 8,6 | 23,7 | — | 1 019,0 | 1,0 | 3,7 | SZ | 0,00 |
| 17:55:00 | 24,6 | 24,6 | 37 | 8,9 | 23,1 | — | 1 019,0 | 1,8 | 3,5 | SSZ | 0,00 |
| 17:50:00 | 24,7 | 24,6 | 36 | 8,6 | 22,3 | — | 1 019,0 | 3,0 | 2,9 | S | 0,00 |
| 17:45:00 | 24,7 | 24,6 | 36 | 8,6 | 22,1 | — | 1 019,0 | 3,2 | 5,2 | Z | 0,00 |
| 17:40:00 | 24,8 | 24,6 | 36 | 8,7 | 22,5 | — | 1 019,0 | 2,9 | 3,9 | SZ | 0,00 |
| 17:35:00 | 25,0 | 24,5 | 37 | 9,3 | 22,9 | — | 1 019,0 | 2,8 | 4,4 | ZSZ | 0,00 |
| 17:30:00 | 24,9 | 24,5 | 38 | 9,6 | 23,2 | — | 1 019,0 | 2,4 | 5,2 | ZSZ | 0,00 |
| 17:25:00 | 25,0 | 23,9 | 38 | 9,7 | 23,7 | — | 1 019,0 | 1,8 | 5,2 | ZSZ | 0,00 |
| 17:20:00 | 24,8 | 23,9 | 39 | 9,9 | 23,9 | — | 1 018,9 | 1,3 | 2,3 | SSZ | 0,00 |
| 17:15:00 | 24,4 | 23,9 | 39 | 9,5 | 23,6 | — | 1 018,9 | 1,0 | 4,5 | SSZ | 0,00 |
| 17:10:00 | 24,3 | 23,9 | 40 | 9,8 | 23,8 | — | 1 018,9 | 0,7 | 4,1 | SZ | 0,00 |
| 17:05:00 | 24,4 | 24,2 | 40 | 9,9 | 23,3 | — | 1 018,9 | 1,6 | 4,3 | SSZ | 0,00 |
| 17:00:00 | 24,5 | 24,2 | 41 | 10,4 | 22,8 | — | 1 018,9 | 2,7 | 2,3 | S | 0,00 |
| 16:55:00 | 24,7 | 24,3 | 39 | 9,8 | 22,5 | — | 1 018,9 | 3,1 | 3,9 | ZSZ | 0,00 |
| 16:50:00 | 24,8 | 24,3 | 39 | 9,9 | 22,9 | — | 1 018,9 | 2,7 | 5,1 | Z | 0,00 |
| 16:45:00 | 24,8 | 24,1 | 41 | 10,7 | 23,3 | — | 1 018,9 | 2,5 | 4,1 | SZ | 0,00 |
| 16:40:00 | 24,7 | 24,1 | 42 | 10,9 | 23,4 | — | 1 018,9 | 2,3 | 3,4 | SSZ | 0,00 |
| 16:35:00 | 24,7 | 24,4 | 42 | 10,9 | 23,5 | — | 1 018,9 | 2,1 | 4,3 | ZSZ | 0,00 |
| 16:30:00 | 24,9 | 24,4 | 41 | 10,7 | 24,1 | — | 1 018,9 | 1,5 | 4,2 | SSZ | 0,00 |
| 16:25:00 | 24,8 | 24,1 | 41 | 10,7 | 24,1 | — | 1 019,0 | 1,3 | 3,7 | SZ | 0,00 |
| 16:20:00 | 24,6 | 24,1 | 43 | 11,2 | 24,5 | — | 1 019,0 | 0,7 | 3,5 | Z | 0,00 |
| 16:15:00 | 24,5 | 24,4 | 43 | 11,1 | 24,9 | — | 1 019,0 | 0,0 | 3,0 | SSZ | 0,00 |
| 16:10:00 | 24,6 | 24,4 | 43 | 11,2 | 25,0 | — | 1 019,0 | 0,0 | 0,0 | Z | 0,00 |
| 16:05:00 | 24,4 | 24,4 | 44 | 11,4 | 24,3 | — | 1 019,0 | 0,7 | 0,0 | Z | 0,00 |
| 16:00:00 | 24,6 | 24,4 | 43 | 11,2 | 24,2 | — | 1 019,1 | 1,1 | 0,0 | ZSZ | 0,00 |
| 15:55:00 | 24,8 | 23,8 | 43 | 11,4 | 24,8 | — | 1 019,1 | 0,6 | 3,5 | SZ | 0,00 |
| 15:50:00 | 24,6 | 23,8 | 43 | 11,2 | 24,9 | — | 1 019,1 | 0,1 | 0,0 | SZ | 0,00 |
| 15:45:00 | 24,2 | 23,7 | 45 | 11,5 | 24,2 | — | 1 019,2 | 0,7 | 0,0 | ZJZ | 0,00 |
| 15:40:00 | 24,3 | 23,7 | 45 | 11,6 | 24,0 | — | 1 019,2 | 1,1 | 0,7 | ZSZ | 0,00 |
| 15:35:00 | 24,3 | 23,7 | 45 | 11,6 | 24,3 | — | 1 019,2 | 0,7 | 3,0 | SSZ | 0,00 |
| 15:30:00 | 24,4 | 23,7 | 45 | 11,7 | 24,6 | — | 1 019,2 | 0,4 | 1,6 | SSZ | 0,00 |
| 15:25:00 | 24,3 | 23,5 | 45 | 11,6 | 24,4 | — | 1 019,2 | 0,5 | 0,0 | Z | 0,00 |
| 15:20:00 | 24,2 | 23,5 | 46 | 11,8 | 24,0 | — | 1 019,3 | 1,1 | 3,0 | S | 0,00 |
| 15:15:00 | 24,0 | 23,2 | 46 | 11,7 | 23,6 | — | 1 019,3 | 1,3 | 3,0 | VSV | 0,00 |
| 15:10:00 | 23,9 | 23,2 | 47 | 11,9 | 23,9 | — | 1 019,3 | 0,9 | 2,6 | SSZ | 0,00 |
| 15:05:00 | 23,7 | 23,3 | 47 | 11,7 | 24,0 | — | 1 019,2 | 0,3 | 2,6 | SSZ | 0,00 |
| 15:00:00 | 23,6 | 23,3 | 46 | 11,3 | 24,0 | — | 1 019,2 | 0,0 | 0,0 | ZSZ | 0,00 |
| 14:55:00 | 24,0 | 23,1 | 45 | 11,3 | 24,1 | — | 1 019,2 | 0,5 | 0,6 | ZJZ | 0,00 |
| 14:50:00 | 23,9 | 23,1 | 46 | 11,6 | 23,5 | — | 1 019,2 | 1,3 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 14:45:00 | 23,6 | 22,8 | 46 | 11,3 | 23,1 | — | 1 019,3 | 1,3 | 3,1 | SSZ | 0,00 |
| 14:40:00 | 23,5 | 22,8 | 47 | 11,5 | 23,6 | — | 1 019,4 | 0,5 | 3,2 | SZ | 0,00 |
| 14:35:00 | 23,1 | 22,8 | 47 | 11,2 | 23,0 | — | 1 019,4 | 0,7 | 0,0 | Z | 0,00 |
| 14:30:00 | 23,0 | 22,8 | 47 | 11,1 | 22,3 | — | 1 019,4 | 1,5 | 2,0 | JZ | 0,00 |
| 14:25:00 | 23,3 | 22,2 | 47 | 11,4 | 23,1 | — | 1 019,5 | 0,9 | 3,1 | S | 0,00 |
| 14:20:00 | 23,2 | 22,2 | 47 | 11,3 | 23,2 | — | 1 019,5 | 0,5 | 2,8 | ZSZ | 0,00 |
| 14:15:00 | 22,5 | 21,3 | 49 | 11,3 | 22,0 | — | 1 019,5 | 1,3 | 0,0 | ZJZ | 0,00 |
| 14:10:00 | 22,1 | 21,3 | 50 | 11,2 | 20,8 | — | 1 019,5 | 2,4 | 4,0 | ZSZ | 0,00 |
| 14:05:00 | 21,9 | 21,3 | 50 | 11,0 | 20,4 | — | 1 019,5 | 2,6 | 4,0 | ZJZ | 0,00 |
| 14:00:00 | 21,9 | 21,3 | 50 | 11,0 | 20,2 | — | 1 019,5 | 2,9 | 4,8 | ZSZ | 0,00 |
| 13:55:00 | 21,8 | 21,4 | 50 | 10,9 | 19,9 | — | 1 019,5 | 3,1 | 4,5 | ZJZ | 0,00 |
| 13:50:00 | 21,9 | 21,4 | 50 | 11,0 | 20,1 | — | 1 019,5 | 3,0 | 6,3 | ZJZ | 0,00 |
| 13:45:00 | 21,9 | 21,2 | 51 | 11,3 | 20,2 | — | 1 019,6 | 3,0 | 4,7 | ZJZ | 0,00 |
| 13:40:00 | 21,7 | 21,2 | 51 | 11,1 | 20,0 | — | 1 019,7 | 2,9 | 4,7 | ZJZ | 0,00 |
| 13:35:00 | 21,7 | 21,1 | 51 | 11,1 | 20,3 | — | 1 019,7 | 2,5 | 3,3 | ZJZ | 0,00 |
| 13:30:00 | 21,6 | 21,1 | 51 | 11,0 | 19,8 | — | 1 019,7 | 3,1 | 3,8 | JZ | 0,00 |
| 13:25:00 | 21,6 | 21,3 | 52 | 11,3 | 19,1 | — | 1 019,7 | 4,1 | 4,7 | Z | 0,00 |
| 13:20:00 | 21,6 | 21,3 | 50 | 10,7 | 18,6 | — | 1 019,7 | 4,7 | 7,1 | Z | 0,00 |
| 13:15:00 | 21,6 | 21,5 | 50 | 10,7 | 18,3 | — | 1 019,7 | 5,0 | 7,5 | ZJZ | 0,00 |
| 13:10:00 | 21,7 | 21,5 | 49 | 10,5 | 18,7 | — | 1 019,7 | 4,6 | 8,2 | Z | 0,00 |
| 13:05:00 | 22,0 | 21,3 | 50 | 11,1 | 20,5 | — | 1 019,8 | 2,7 | 8,1 | Z | 0,00 |
| 13:00:00 | 21,6 | 21,3 | 51 | 11,0 | 21,2 | — | 1 019,8 | 1,0 | 7,8 | Z | 0,00 |
| 12:55:00 | 21,5 | 21,6 | 52 | 11,2 | 21,8 | — | 1 019,8 | 0,1 | 0,6 | ZJZ | 0,00 |
| 12:50:00 | 21,8 | 21,6 | 51 | 11,2 | 22,1 | — | 1 019,8 | 0,1 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 12:45:00 | 22,1 | 21,5 | 50 | 11,2 | 22,5 | — | 1 019,8 | 0,0 | 0,0 | Z | 0,00 |
| 12:40:00 | 22,1 | 21,5 | 50 | 11,2 | 22,4 | — | 1 019,7 | 0,1 | 0,0 | ZJZ | 0,00 |
| 12:35:00 | 22,1 | 21,6 | 51 | 11,5 | 22,1 | — | 1 019,7 | 0,7 | 0,6 | JZ | 0,00 |
| 12:30:00 | 22,2 | 21,6 | 51 | 11,6 | 21,2 | — | 1 019,7 | 2,1 | 0,6 | JJZ | 0,00 |
| 12:25:00 | 22,0 | 20,9 | 53 | 12,0 | 20,4 | — | 1 019,8 | 3,2 | 3,9 | ZJZ | 0,00 |
| 12:20:00 | 21,5 | 20,9 | 54 | 11,8 | 20,9 | — | 1 019,9 | 1,6 | 6,2 | JZ | 0,00 |
| 12:15:00 | 21,4 | 20,8 | 54 | 11,7 | 21,1 | — | 1 019,9 | 1,2 | 6,2 | JZ | 0,00 |
| 12:10:00 | 21,4 | 20,8 | 54 | 11,7 | 21,2 | — | 1 019,9 | 1,0 | 6,2 | JZ | 0,00 |
| 12:05:00 | 21,3 | 20,2 | 55 | 11,9 | 21,8 | — | 1 020,0 | 0,1 | 5,7 | JJZ | 0,00 |
| 12:00:00 | 20,9 | 20,2 | 56 | 11,8 | 21,5 | — | 1 020,2 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 11:55:00 | 20,5 | 20,1 | 58 | 12,0 | 21,1 | — | 1 020,2 | 0,0 | 0,6 | JZ | 0,00 |
| 11:50:00 | 20,2 | 20,1 | 58 | 11,7 | 20,7 | — | 1 020,2 | 0,0 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 11:45:00 | 20,5 | 20,1 | 58 | 12,0 | 21,1 | — | 1 020,3 | 0,0 | 0,0 | ZJZ | 0,00 |
| 11:40:00 | 20,8 | 20,1 | 57 | 12,0 | 21,3 | — | 1 020,4 | 0,2 | 0,0 | ZSZ | 0,00 |
| 11:35:00 | 20,7 | 19,9 | 59 | 12,4 | 21,3 | — | 1 020,4 | 0,2 | 1,4 | SZ | 0,00 |
| 11:30:00 | 20,5 | 19,9 | 61 | 12,7 | 21,2 | — | 1 020,4 | 0,2 | 1,4 | SSV | 0,00 |
| 11:25:00 | 19,8 | 19,9 | 62 | 12,3 | 20,4 | — | 1 020,4 | 0,2 | 0,0 | SSZ | 0,00 |
| 11:20:00 | 19,7 | 19,9 | 62 | 12,2 | 20,2 | — | 1 020,4 | 0,3 | 0,9 | SZ | 0,00 |
| 11:15:00 | 19,9 | 20,1 | 61 | 12,2 | 20,4 | — | 1 020,4 | 0,2 | 2,0 | SZ | 0,00 |
| 11:10:00 | 20,2 | 20,1 | 60 | 12,2 | 20,9 | — | 1 020,4 | 0,0 | 2,0 | Z | 0,00 |
| 11:05:00 | 20,3 | 20,0 | 60 | 12,3 | 21,0 | — | 1 020,3 | 0,0 | 0,0 | SZ | 0,00 |
| 11:00:00 | 20,3 | 20,0 | 60 | 12,3 | 21,0 | — | 1 020,2 | 0,0 | 0,0 | Z | 0,00 |
| 10:55:00 | 20,2 | 20,2 | 59 | 11,9 | 20,7 | — | 1 020,2 | 0,2 | 0,0 | Z | 0,00 |
| 10:50:00 | 20,3 | 20,2 | 57 | 11,5 | 20,6 | — | 1 020,2 | 0,2 | 0,0 | ZJZ | 0,00 |
| 10:45:00 | 20,5 | 19,8 | 58 | 12,0 | 21,0 | — | 1 020,3 | 0,1 | 1,7 | SSV | 0,00 |
| 10:40:00 | 20,3 | 19,8 | 60 | 12,3 | 21,0 | — | 1 020,4 | 0,0 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 10:35:00 | 20,2 | 19,9 | 59 | 11,9 | 20,8 | — | 1 020,4 | 0,0 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 10:30:00 | 20,3 | 19,9 | 58 | 11,8 | 20,8 | — | 1 020,4 | 0,1 | 0,0 | J | 0,00 |
| 10:25:00 | 20,5 | 20,2 | 59 | 12,2 | 21,1 | — | 1 020,5 | 0,1 | 0,0 | ZJZ | 0,00 |
| 10:20:00 | 20,7 | 20,2 | 58 | 12,1 | 21,3 | — | 1 020,5 | 0,1 | 0,0 | V | 0,00 |
| 10:15:00 | 20,5 | 19,1 | 60 | 12,5 | 21,3 | — | 1 020,5 | 0,0 | 0,0 | VJV | 0,00 |
| 10:10:00 | 20,1 | 19,1 | 57 | 11,3 | 20,5 | — | 1 020,5 | 0,0 | 0,0 | SSV | 0,00 |
| 10:05:00 | 19,7 | 19,2 | 59 | 11,5 | 20,2 | — | 1 020,3 | 0,0 | 0,0 | ZSZ | 0,00 |
| 10:00:00 | 19,7 | 19,2 | 61 | 12,0 | 20,3 | — | 1 020,1 | 0,0 | 0,0 | ZSZ | 0,00 |
| 09:55:00 | 19,7 | 18,2 | 64 | 12,7 | 20,5 | — | 1 020,1 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 09:50:00 | 19,3 | 18,2 | 63 | 12,1 | 19,9 | — | 1 020,1 | 0,0 | 0,0 | ZSZ | 0,00 |
| 09:45:00 | 18,8 | 18,3 | 66 | 12,3 | 19,4 | — | 1 020,0 | 0,2 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 09:40:00 | 18,8 | 18,3 | 67 | 12,5 | 19,4 | — | 1 020,0 | 0,2 | 0,0 | J | 0,00 |
| 09:35:00 | 18,8 | 17,6 | 68 | 12,8 | 19,6 | — | 1 020,0 | 0,1 | 1,5 | J | 0,00 |
| 09:30:00 | 18,6 | 17,6 | 68 | 12,6 | 19,4 | — | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 09:25:00 | 18,2 | 17,6 | 69 | 12,4 | 18,9 | — | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 09:20:00 | 18,1 | 17,6 | 69 | 12,3 | 18,8 | — | 1 019,9 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 09:15:00 | 18,1 | 17,3 | 69 | 12,3 | 18,8 | — | 1 019,9 | 0,0 | 0,0 | J | 0,00 |
| 09:10:00 | 17,9 | 17,3 | 70 | 12,4 | 18,6 | — | 1 019,9 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 09:05:00 | 17,6 | 17,2 | 71 | 12,3 | 18,3 | — | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | ZJZ | 0,00 |
| 09:00:00 | 17,7 | 17,2 | 72 | 12,6 | 18,5 | — | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | J | 0,00 |
| 08:55:00 | 17,8 | 16,8 | 71 | 12,5 | 18,6 | — | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | JJV | 0,00 |
| 08:50:00 | 17,9 | 16,8 | 72 | 12,8 | 18,8 | — | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 08:45:00 | 17,3 | 16,8 | 73 | 12,4 | 18,0 | — | 1 019,9 | 0,0 | 0,0 | JJV | 0,00 |
| 08:40:00 | 17,3 | 16,8 | 73 | 12,4 | 18,0 | — | 1 019,7 | 0,0 | 0,0 | JJV | 0,00 |
| 08:35:00 | 17,3 | 16,4 | 73 | 12,4 | 18,0 | — | 1 019,7 | 0,0 | 0,0 | V | 0,00 |
| 08:30:00 | 17,2 | 16,4 | 74 | 12,5 | 18,0 | — | 1 019,7 | 0,0 | 0,0 | JV | 0,00 |
| 08:25:00 | 16,8 | 16,0 | 75 | 12,3 | 17,5 | — | 1 019,6 | 0,0 | 0,0 | Z | 0,00 |
| 08:20:00 | 16,7 | 16,0 | 75 | 12,2 | 17,4 | — | 1 019,5 | 0,0 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 08:15:00 | 16,5 | 15,5 | 75 | 12,1 | 17,1 | — | 1 019,5 | 0,0 | 0,0 | JV | 0,00 |
| 08:10:00 | 16,3 | 15,5 | 76 | 12,1 | 16,9 | — | 1 019,5 | 0,0 | 0,0 | J | 0,00 |
| 08:05:00 | 16,0 | 15,0 | 78 | 12,2 | 16,7 | — | 1 019,4 | 0,0 | 0,0 | J | 0,00 |
| 08:00:00 | 15,9 | 15,0 | 80 | 12,5 | 16,7 | — | 1 019,3 | 0,0 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 07:55:00 | 15,5 | 14,8 | 81 | 12,3 | 16,2 | — | 1 019,3 | 0,0 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 07:50:00 | 15,3 | 14,8 | 81 | 12,1 | 15,9 | — | 1 019,3 | 0,0 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 07:45:00 | 15,3 | 14,5 | 82 | 12,2 | 16,0 | — | 1 019,2 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 07:40:00 | 15,1 | 14,5 | 83 | 12,2 | 15,8 | — | 1 019,2 | 0,0 | 0,0 | JV | 0,00 |
| 07:35:00 | 15,0 | 14,0 | 83 | 12,1 | 15,7 | — | 1 019,2 | 0,0 | 0,0 | VSV | 0,00 |
