Teplota max / min
23,7 / 9,6 °C
ø 17,5 °C
Vlhkost ø
63 %
max 86 %
Tlak ø
1 020,6 hPa
 
Nejvyšší náraz
7,8 m/s
 
Úhrn srážek
—
288 měření
Čas Teplota °C T. u potoka °C Vlhkost % Rosný bod °C Pocitová °C Směš. poměr g/kg Tlak hPa Vítr ø m/s Nárazy m/s Směr Intenz. srážek mm/h
23:55:00 13,6 13,5 76 9,5 13,1 — 1 020,6 0,5 0,0 SV 0,00
23:50:00 13,7 13,5 76 9,5 13,5 — 1 020,6 0,2 1,5 SV 0,00
23:45:00 14,0 13,6 75 9,6 13,9 — 1 020,8 0,1 0,0 VSV 0,00
23:40:00 14,0 13,6 75 9,6 13,8 — 1 020,9 0,2 0,0 SV 0,00
23:35:00 14,0 13,9 74 9,4 13,6 — 1 020,9 0,4 0,9 SV 0,00
23:30:00 13,9 13,9 75 9,5 13,6 — 1 020,9 0,3 1,1 SV 0,00
23:25:00 14,0 14,2 75 9,6 13,9 — 1 020,8 0,0 1,1 VSV 0,00
23:20:00 14,2 14,2 74 9,6 14,1 — 1 020,7 0,0 0,0 VSV 0,00
23:15:00 14,5 14,6 73 9,7 14,5 — 1 020,7 0,0 0,0 VSV 0,00
23:10:00 14,5 14,6 73 9,7 14,5 — 1 020,7 0,0 0,0 VSV 0,00
23:05:00 14,5 14,8 74 9,9 14,5 — 1 020,8 0,0 0,0 SV 0,00
23:00:00 14,5 14,8 73 9,7 14,5 — 1 020,9 0,0 0,0 SV 0,00
22:55:00 14,7 14,7 73 9,9 14,7 — 1 020,9 0,0 0,0 V 0,00
22:50:00 15,0 14,7 72 10,0 15,0 — 1 020,9 0,0 0,0 JV 0,00
22:45:00 15,2 14,8 71 10,0 15,2 — 1 020,8 0,0 0,0 SV 0,00
22:40:00 15,3 14,8 71 10,1 15,4 — 1 020,7 0,0 0,0 SV 0,00
22:35:00 15,3 15,2 71 10,1 15,4 — 1 020,7 0,0 0,0 VSV 0,00
22:30:00 15,2 15,2 71 10,0 15,2 — 1 020,7 0,0 0,0 JV 0,00
22:25:00 15,2 15,6 71 10,0 15,2 — 1 020,7 0,0 0,0 JJV 0,00
22:20:00 15,3 15,7 70 9,9 15,3 — 1 020,7 0,0 0,0 JV 0,00
22:15:00 15,7 16,4 69 10,0 15,8 — 1 020,7 0,0 0,0 JJV 0,00
22:10:00 16,1 16,4 67 10,0 16,1 — 1 020,7 0,0 0,0 VJV 0,00
22:05:00 16,5 16,8 65 9,9 16,5 — 1 020,9 0,0 0,0 V 0,00
22:00:00 16,8 16,9 64 10,0 16,8 — 1 021,0 0,0 0,0 SV 0,00
21:55:00 16,7 17,6 64 9,9 16,7 — 1 021,0 0,0 0,0 VSV 0,00
21:50:00 17,3 17,6 63 10,2 17,4 — 1 021,0 0,0 0,0 VSV 0,00
21:45:00 17,7 17,9 61 10,1 17,8 — 1 021,0 0,0 0,0 SV 0,00
21:40:00 18,0 17,9 60 10,1 18,1 — 1 021,1 0,0 0,0 S 0,00
21:35:00 18,1 18,2 59 10,0 18,1 — 1 021,1 0,0 0,0 SZ 0,00
21:30:00 18,1 18,2 59 10,0 18,1 — 1 021,1 0,0 0,0 S 0,00
21:25:00 18,3 18,6 59 10,2 18,4 — 1 021,0 0,0 0,0 SSV 0,00
21:20:00 18,5 18,6 58 10,1 18,4 — 1 021,0 0,2 0,0 SV 0,00
21:15:00 18,7 18,8 58 10,3 18,3 — 1 021,0 0,7 0,8 SSZ 0,00
21:10:00 18,7 18,8 57 10,0 18,3 — 1 021,0 0,6 2,4 SSZ 0,00
21:05:00 18,7 18,8 57 10,0 18,7 — 1 021,0 0,1 2,4 SZ 0,00
21:00:00 18,8 18,8 57 10,1 18,9 — 1 021,0 0,0 0,0 SZ 0,00
20:55:00 18,9 19,2 56 9,9 18,9 — 1 021,0 0,0 0,0 SSV 0,00
20:50:00 19,0 19,2 56 10,0 19,1 — 1 021,0 0,0 0,0 S 0,00
20:45:00 19,2 19,5 55 9,9 19,2 — 1 021,0 0,0 0,0 S 0,00
20:40:00 19,3 19,6 54 9,8 19,3 — 1 021,0 0,0 0,0 SSV 0,00
20:35:00 19,4 20,0 54 9,9 19,3 — 1 021,0 0,2 0,0 SSV 0,00
20:30:00 19,6 20,0 53 9,8 19,2 — 1 021,0 0,6 0,0 SSV 0,00
20:25:00 19,9 20,2 52 9,8 19,2 — 1 021,0 1,0 2,1 SSV 0,00
20:20:00 20,1 20,2 52 9,9 19,4 — 1 020,9 1,1 2,4 SSV 0,00
20:15:00 20,1 20,2 52 9,9 19,5 — 1 020,9 0,9 2,3 S 0,00
20:10:00 20,2 20,2 52 10,0 19,4 — 1 020,9 1,2 2,3 SSZ 0,00
20:05:00 20,3 20,5 51 9,8 19,4 — 1 021,0 1,3 2,7 SSV 0,00
20:00:00 20,3 20,5 52 10,1 19,7 — 1 021,0 1,0 3,4 S 0,00
19:55:00 20,4 20,5 52 10,2 19,9 — 1 021,0 0,8 2,8 SV 0,00
19:50:00 20,6 20,5 51 10,1 19,6 — 1 021,0 1,6 3,1 SZ 0,00
19:45:00 20,7 20,5 51 10,2 19,0 — 1 021,0 2,5 4,5 SSZ 0,00
19:40:00 20,8 20,5 50 10,0 19,2 — 1 020,9 2,4 4,5 S 0,00
19:35:00 20,8 20,7 50 10,0 19,2 — 1 020,9 2,3 3,1 SSV 0,00
19:30:00 20,9 20,7 49 9,8 19,3 — 1 020,9 2,3 4,1 S 0,00
19:25:00 21,0 20,6 49 9,9 19,8 — 1 020,9 1,8 3,1 SSZ 0,00
19:20:00 21,1 20,6 49 10,0 20,1 — 1 020,9 1,5 4,8 SSZ 0,00
19:15:00 21,1 20,5 50 10,3 20,0 — 1 020,9 1,8 4,8 SSV 0,00
19:10:00 21,0 20,5 50 10,2 19,6 — 1 020,9 2,1 3,0 SSV 0,00
19:05:00 20,9 20,9 50 10,1 19,1 — 1 021,0 2,6 3,2 SSV 0,00
19:00:00 20,9 20,9 50 10,1 18,9 — 1 021,0 3,0 5,6 SSV 0,00
18:55:00 20,9 20,9 50 10,1 18,9 — 1 021,0 2,9 4,3 SV 0,00
18:50:00 21,1 20,9 50 10,3 19,4 — 1 021,0 2,6 4,2 SV 0,00
18:45:00 21,2 21,0 50 10,4 19,7 — 1 020,9 2,4 4,2 SSV 0,00
18:40:00 21,2 21,0 50 10,4 19,6 — 1 020,9 2,5 2,9 SSV 0,00
18:35:00 21,3 21,3 49 10,2 19,5 — 1 020,9 2,7 3,7 SSV 0,00
18:30:00 21,3 21,3 48 9,8 19,3 — 1 020,9 2,8 3,7 SSV 0,00
18:25:00 21,4 21,4 48 9,9 19,3 — 1 020,9 3,0 4,3 SV 0,00
18:20:00 21,4 21,4 47 9,6 19,2 — 1 020,9 3,0 4,3 SSV 0,00
18:15:00 21,4 21,8 47 9,6 19,2 — 1 020,9 3,1 4,5 S 0,00
18:10:00 21,6 21,8 47 9,8 19,4 — 1 020,9 3,2 5,2 SV 0,00
18:05:00 21,7 21,9 46 9,6 19,2 — 1 020,8 3,5 5,4 SSV 0,00
18:00:00 21,9 21,9 46 9,8 19,4 — 1 020,7 3,6 7,3 S 0,00
17:55:00 22,0 21,9 46 9,8 19,9 — 1 020,7 3,0 7,3 SSZ 0,00
17:50:00 22,0 21,9 46 9,8 20,9 — 1 020,7 1,6 5,3 SSV 0,00
17:45:00 21,8 22,0 46 9,7 20,6 — 1 020,6 1,6 5,3 S 0,00
17:40:00 21,9 22,0 46 9,8 20,3 — 1 020,5 2,3 4,1 SSZ 0,00
17:35:00 22,0 22,3 47 10,2 20,3 — 1 020,5 2,6 4,2 SZ 0,00
17:30:00 22,2 22,4 46 10,0 20,2 — 1 020,5 2,9 3,4 S 0,00
17:25:00 22,4 22,8 46 10,2 20,3 — 1 020,6 3,2 4,8 SSZ 0,00
17:20:00 22,6 22,8 46 10,4 20,4 — 1 020,7 3,3 4,4 S 0,00
17:15:00 22,8 22,9 46 10,6 20,7 — 1 020,7 3,3 6,1 S 0,00
17:10:00 22,9 22,9 46 10,7 20,7 — 1 020,7 3,5 4,7 SSV 0,00
17:05:00 23,2 23,0 45 10,6 21,3 — 1 020,5 3,0 4,7 SV 0,00
17:00:00 23,5 23,0 44 10,5 22,0 — 1 020,2 2,4 6,1 VSV 0,00
16:55:00 23,4 22,6 44 10,5 22,0 — 1 020,2 2,3 3,5 SV 0,00
16:50:00 23,3 22,6 44 10,4 22,1 — 1 020,2 1,9 3,5 SZ 0,00
16:45:00 23,0 22,6 44 10,1 22,0 — 1 020,2 1,5 2,3 SSZ 0,00
16:40:00 22,7 22,6 44 9,8 21,2 — 1 020,2 2,2 3,2 SZ 0,00
16:35:00 22,7 22,6 44 9,8 20,6 — 1 020,2 3,0 3,4 SZ 0,00
16:30:00 23,0 22,6 44 10,1 21,0 — 1 020,2 3,0 4,9 SSZ 0,00
16:25:00 23,1 22,4 44 10,2 21,7 — 1 020,3 2,1 4,4 SSV 0,00
16:20:00 23,1 22,4 44 10,2 22,2 — 1 020,4 1,4 2,6 SSV 0,00
16:15:00 22,9 22,6 44 10,0 21,8 — 1 020,4 1,7 2,0 SSZ 0,00
16:10:00 23,0 22,6 43 9,7 21,6 — 1 020,4 1,9 4,4 SSZ 0,00
16:05:00 23,1 22,8 43 9,8 21,8 — 1 020,3 1,9 2,1 ZSZ 0,00
16:00:00 23,3 22,8 43 10,0 21,7 — 1 020,3 2,3 4,4 SZ 0,00
15:55:00 23,2 22,6 43 9,9 21,3 — 1 020,3 2,7 3,4 S 0,00
15:50:00 23,1 22,6 43 9,8 20,9 — 1 020,3 3,2 3,4 SZ 0,00
15:45:00 23,2 22,6 42 9,6 20,8 — 1 020,3 3,4 7,2 S 0,00
15:40:00 23,1 22,6 43 9,8 21,1 — 1 020,3 2,9 3,5 SSV 0,00
15:35:00 23,0 22,7 44 10,1 21,3 — 1 020,3 2,5 4,5 ZSZ 0,00
15:30:00 22,8 22,7 44 9,9 21,5 — 1 020,3 1,9 3,1 ZSZ 0,00
15:25:00 22,9 22,8 44 10,0 21,3 — 1 020,3 2,4 3,9 ZSZ 0,00
15:20:00 23,1 22,8 44 10,2 21,3 — 1 020,3 2,7 5,4 ZSZ 0,00
15:15:00 23,4 22,9 43 10,1 21,5 — 1 020,3 2,8 5,4 JZ 0,00
15:10:00 23,2 22,9 44 10,3 21,3 — 1 020,3 2,9 5,4 SZ 0,00
15:05:00 23,1 23,1 43 9,8 20,9 — 1 020,2 3,1 5,4 ZSZ 0,00
15:00:00 23,3 23,1 42 9,7 21,1 — 1 020,2 3,1 4,3 SZ 0,00
14:55:00 23,6 23,1 43 10,3 22,0 — 1 020,2 2,4 4,9 SZ 0,00
14:50:00 23,7 23,1 43 10,4 22,7 — 1 020,2 1,7 4,9 SZ 0,00
14:45:00 23,4 23,0 42 9,8 22,0 — 1 020,4 1,9 3,8 SZ 0,00
14:40:00 23,2 23,0 42 9,6 21,8 — 1 020,5 1,9 3,1 ZSZ 0,00
14:35:00 23,3 23,4 42 9,7 21,7 — 1 020,5 2,2 3,9 SSV 0,00
14:30:00 23,6 23,3 42 9,9 22,2 — 1 020,5 2,0 5,5 S 0,00
14:25:00 23,5 22,9 43 10,2 22,3 — 1 020,4 1,8 5,5 ZSZ 0,00
14:20:00 23,2 22,9 42 9,6 21,7 — 1 020,4 2,1 3,3 SSZ 0,00
14:15:00 23,3 22,8 42 9,7 21,9 — 1 020,4 2,0 3,5 SSZ 0,00
14:10:00 23,3 22,8 42 9,7 21,9 — 1 020,4 2,0 4,4 S 0,00
14:05:00 23,3 22,5 43 10,0 21,7 — 1 020,6 2,3 3,1 SSZ 0,00
14:00:00 23,0 22,5 43 9,7 20,9 — 1 020,7 3,0 4,2 SZ 0,00
13:55:00 23,0 22,6 44 10,1 21,2 — 1 020,7 2,7 3,3 SSZ 0,00
13:50:00 23,1 22,6 44 10,2 21,6 — 1 020,7 2,3 6,0 S 0,00
13:45:00 23,0 22,2 45 10,4 21,5 — 1 020,7 2,4 5,3 S 0,00
13:40:00 22,8 22,2 45 10,2 20,9 — 1 020,7 2,9 5,0 ZSZ 0,00
13:35:00 22,7 22,2 45 10,2 20,6 — 1 020,7 3,1 4,8 SZ 0,00
13:30:00 22,8 22,2 46 10,6 21,3 — 1 020,7 2,5 4,3 SSZ 0,00
13:25:00 22,7 21,9 46 10,5 21,3 — 1 020,7 2,2 4,3 Z 0,00
13:20:00 22,4 21,9 47 10,5 21,1 — 1 020,7 2,1 4,5 JZ 0,00
13:15:00 22,6 21,8 46 10,4 20,9 — 1 020,7 2,7 4,6 SSV 0,00
13:10:00 22,5 21,8 47 10,6 20,8 — 1 020,7 2,7 3,8 Z 0,00
13:05:00 22,3 21,9 47 10,4 20,6 — 1 020,8 2,7 4,9 SSZ 0,00
13:00:00 22,4 21,9 47 10,5 20,6 — 1 020,9 2,8 4,3 SSZ 0,00
12:55:00 22,1 21,9 48 10,6 20,3 — 1 020,9 2,9 7,8 SSZ 0,00
12:50:00 22,3 21,9 48 10,8 20,7 — 1 020,9 2,6 5,7 SSZ 0,00
12:45:00 22,4 21,8 48 10,9 21,3 — 1 020,8 2,0 3,1 SSV 0,00
12:40:00 22,5 21,8 48 10,9 21,3 — 1 020,7 2,2 3,2 SSV 0,00
12:35:00 22,2 21,6 49 11,0 20,8 — 1 020,7 2,5 4,0 SSZ 0,00
12:30:00 22,1 21,6 49 10,9 20,6 — 1 020,7 2,5 3,2 S 0,00
12:25:00 22,0 21,5 49 10,8 20,3 — 1 020,8 2,8 4,6 SZ 0,00
12:20:00 21,8 21,5 49 10,6 20,3 — 1 020,9 2,4 4,6 SV 0,00
12:15:00 21,8 21,5 49 10,6 20,5 — 1 020,9 2,2 3,7 SV 0,00
12:10:00 21,9 21,5 49 10,7 20,6 — 1 020,9 2,2 3,9 SV 0,00
12:05:00 22,0 21,4 49 10,8 20,8 — 1 020,9 2,1 3,8 SSV 0,00
12:00:00 21,8 21,4 49 10,6 20,3 — 1 020,9 2,4 2,7 ZSZ 0,00
11:55:00 21,8 21,0 49 10,6 20,8 — 1 020,9 1,8 6,4 SZ 0,00
11:50:00 21,7 21,0 50 10,8 21,1 — 1 020,9 1,2 3,7 S 0,00
11:45:00 21,5 20,8 51 10,9 20,8 — 1 021,1 1,5 0,0 SSV 0,00
11:40:00 21,5 20,8 53 11,5 20,6 — 1 021,2 1,9 3,2 ZSZ 0,00
11:35:00 21,3 20,6 53 11,3 20,7 — 1 021,2 1,5 4,2 Z 0,00
11:30:00 21,3 20,5 54 11,6 21,0 — 1 021,2 1,1 3,7 SZ 0,00
11:25:00 20,9 19,7 55 11,5 20,9 — 1 021,3 0,7 2,9 S 0,00
11:20:00 20,6 19,7 57 11,8 20,8 — 1 021,4 0,5 1,7 Z 0,00
11:15:00 20,2 20,1 56 11,1 19,6 — 1 021,4 1,4 0,0 SSZ 0,00
11:10:00 20,2 20,1 56 11,1 18,8 — 1 021,4 2,5 3,3 SZ 0,00
11:05:00 20,3 20,2 56 11,2 19,1 — 1 021,3 2,3 4,9 SSZ 0,00
11:00:00 20,6 20,2 56 11,5 20,2 — 1 021,3 1,2 3,1 ZSZ 0,00
10:55:00 20,7 19,9 56 11,6 20,7 — 1 021,3 0,7 2,6 ZSZ 0,00
10:50:00 20,5 19,9 56 11,4 20,0 — 1 021,3 1,4 0,0 SZ 0,00
10:45:00 20,4 19,7 56 11,3 19,6 — 1 021,3 1,8 2,1 Z 0,00
10:40:00 20,3 19,7 57 11,5 19,4 — 1 021,3 1,9 3,2 SSZ 0,00
10:35:00 20,1 19,4 58 11,6 19,3 — 1 021,3 1,8 3,0 ZSZ 0,00
10:30:00 20,0 19,4 59 11,7 19,4 — 1 021,3 1,6 4,1 SSZ 0,00
10:25:00 19,9 19,3 60 11,9 19,6 — 1 021,3 1,3 3,4 ZJZ 0,00
10:20:00 19,9 19,3 60 11,9 19,4 — 1 021,3 1,5 4,2 SSZ 0,00
10:15:00 19,7 19,4 60 11,7 19,0 — 1 021,3 1,7 2,5 S 0,00
10:10:00 19,8 19,4 60 11,8 19,2 — 1 021,3 1,6 3,1 ZSZ 0,00
10:05:00 19,6 19,0 61 11,9 19,1 — 1 021,2 1,6 2,8 Z 0,00
10:00:00 19,5 19,0 62 12,0 18,7 — 1 021,2 2,1 3,2 SZ 0,00
09:55:00 19,3 18,7 62 11,8 18,8 — 1 021,2 1,5 2,7 SSV 0,00
09:50:00 19,2 18,6 62 11,7 19,2 — 1 021,2 0,8 3,9 ZSZ 0,00
09:45:00 19,1 18,2 62 11,7 19,1 — 1 021,1 0,8 2,6 ZSZ 0,00
09:40:00 19,0 18,2 63 11,8 18,6 — 1 021,1 1,4 0,0 SZ 0,00
09:35:00 18,7 18,4 64 11,8 17,9 — 1 021,1 1,9 3,9 S 0,00
09:30:00 18,8 18,3 64 11,8 18,5 — 1 021,1 1,2 3,9 S 0,00
09:25:00 18,6 17,8 64 11,7 18,8 — 1 021,0 0,5 2,6 V 0,00
09:20:00 18,4 17,8 65 11,7 18,8 — 1 020,9 0,2 1,5 S 0,00
09:15:00 18,1 17,6 65 11,4 18,2 — 1 020,9 0,5 0,0 SZ 0,00
09:10:00 18,1 17,6 65 11,4 18,0 — 1 020,9 0,8 1,7 ZSZ 0,00
09:05:00 18,3 17,8 65 11,6 18,7 — 1 020,8 0,2 2,4 S 0,00
09:00:00 18,3 17,8 65 11,6 18,7 — 1 020,7 0,1 2,1 ZSZ 0,00
08:55:00 18,3 17,5 65 11,6 18,7 — 1 020,7 0,2 0,0 VSV 0,00
08:50:00 18,1 17,5 66 11,6 18,2 — 1 020,7 0,6 1,4 SZ 0,00
08:45:00 18,0 17,4 66 11,6 17,9 — 1 020,8 0,8 0,0 SZ 0,00
08:40:00 17,8 17,4 66 11,4 17,9 — 1 020,9 0,5 2,9 SSV 0,00
08:35:00 17,8 17,1 66 11,4 18,2 — 1 020,9 0,0 2,9 ZSZ 0,00
08:30:00 17,7 17,1 66 11,3 18,1 — 1 020,9 0,0 0,0 S 0,00
08:25:00 17,5 16,9 67 11,3 17,9 — 1 020,7 0,0 0,0 Z 0,00
08:20:00 17,3 16,9 68 11,3 17,7 — 1 020,6 0,0 0,0 ZJZ 0,00
08:15:00 17,3 16,6 68 11,3 17,7 — 1 020,6 0,1 0,0 SSZ 0,00
08:10:00 17,1 16,6 68 11,1 17,3 — 1 020,6 0,2 0,0 S 0,00
08:05:00 17,0 16,1 68 11,1 17,2 — 1 020,5 0,2 1,6 S 0,00
08:00:00 16,7 16,1 68 10,8 17,0 — 1 020,5 0,0 0,0 SZ 0,00
07:55:00 16,4 15,7 70 10,9 16,7 — 1 020,5 0,0 0,0 ZSZ 0,00
07:50:00 16,2 15,6 70 10,7 16,4 — 1 020,5 0,0 0,0 Z 0,00
07:45:00 15,9 14,8 71 10,6 16,1 — 1 020,4 0,0 0,0 JJV 0,00
07:40:00 15,6 14,8 71 10,4 15,7 — 1 020,4 0,0 0,0 J 0,00
07:35:00 15,3 14,5 73 10,5 15,5 — 1 020,4 0,0 0,0 JV 0,00
07:30:00 15,1 14,4 74 10,5 15,3 — 1 020,4 0,0 0,0 J 0,00
07:25:00 14,8 13,9 76 10,6 15,0 — 1 020,4 0,0 0,0 JV 0,00
07:20:00 14,6 13,8 77 10,6 14,8 — 1 020,4 0,0 0,0 VJV 0,00
07:15:00 14,1 12,8 78 10,3 14,2 — 1 020,4 0,0 0,0 VJV 0,00
07:10:00 13,5 12,7 79 9,9 13,5 — 1 020,4 0,1 0,0 VSV 0,00
07:05:00 13,0 12,2 80 9,6 12,9 — 1 020,3 0,1 0,0 VSV 0,00
07:00:00 12,9 12,2 81 9,7 12,9 — 1 020,2 0,0 0,0 SV 0,00
06:55:00 12,6 11,8 81 9,4 12,5 — 1 020,2 0,0 0,0 VSV 0,00
06:50:00 12,4 11,7 82 9,4 12,3 — 1 020,2 0,0 0,0 SV 0,00
06:45:00 12,1 11,1 82 9,1 11,9 — 1 020,3 0,0 0,0 VSV 0,00
06:40:00 11,8 11,1 83 9,0 11,6 — 1 020,4 0,0 0,0 VSV 0,00
06:35:00 11,6 10,7 83 8,8 11,3 — 1 020,4 0,1 0,0 SV 0,00
06:30:00 11,4 10,6 83 8,6 10,9 — 1 020,4 0,2 0,8 VSV 0,00
06:25:00 11,2 10,1 83 8,4 10,8 — 1 020,0 0,1 1,0 VSV 0,00
06:20:00 10,7 10,1 84 8,1 10,3 — 1 019,8 0,0 0,0 VSV 0,00
06:15:00 10,6 10,0 84 8,0 10,1 — 1 019,8 0,0 0,0 VSV 0,00
06:10:00 10,6 10,0 84 8,0 10,1 — 1 019,8 0,0 0,0 VSV 0,00
06:05:00 10,4 9,5 85 8,0 9,9 — 1 020,0 0,0 0,0 SSV 0,00
06:00:00 10,2 9,5 85 7,8 9,7 — 1 020,1 0,0 0,0 SV 0,00
05:55:00 10,0 9,2 85 7,6 9,4 — 1 020,1 0,0 0,0 VSV 0,00
05:50:00 9,8 9,2 86 7,6 9,2 — 1 020,1 0,0 0,0 J 0,00
05:45:00 9,6 9,1 86 7,4 8,8 — 1 020,2 0,3 0,0 JJZ 0,00
05:40:00 9,6 9,1 85 7,2 8,7 — 1 020,3 0,4 0,0 VSV 0,00
05:35:00 9,6 9,1 85 7,2 8,8 — 1 020,3 0,2 1,7 VSV 0,00
05:30:00 9,6 9,1 85 7,2 8,9 — 1 020,3 0,0 0,0 VSV 0,00
05:25:00 9,6 9,3 85 7,2 8,9 — 1 020,2 0,0 0,0 V 0,00
05:20:00 9,7 9,3 85 7,3 9,1 — 1 020,2 0,0 0,0 VSV 0,00
05:15:00 9,7 9,6 85 7,3 9,1 — 1 020,2 0,0 0,0 SSV 0,00
05:10:00 9,6 9,6 85 7,2 8,9 — 1 020,2 0,0 0,0 SV 0,00
05:05:00 9,8 9,5 85 7,4 9,2 — 1 020,0 0,0 0,0 VSV 0,00
05:00:00 9,7 9,5 84 7,1 9,0 — 1 019,9 0,0 0,0 VSV 0,00
04:55:00 10,0 9,8 83 7,2 9,4 — 1 019,9 0,0 0,0 VSV 0,00
04:50:00 10,0 9,8 84 7,4 9,4 — 1 019,9 0,0 0,0 SV 0,00
04:45:00 9,9 10,1 84 7,3 9,3 — 1 020,0 0,0 0,0 SV 0,00
04:40:00 10,1 10,1 83 7,3 9,5 — 1 020,0 0,0 0,0 VSV 0,00
04:35:00 10,4 10,2 83 7,6 9,8 — 1 020,0 0,0 0,0 VSV 0,00
04:30:00 10,6 10,2 83 7,8 10,1 — 1 020,0 0,0 0,0 S 0,00
04:25:00 10,6 10,3 83 7,8 10,1 — 1 020,0 0,0 0,0 S 0,00
04:20:00 10,5 10,3 84 7,9 10,0 — 1 020,0 0,0 0,0 SSV 0,00
04:15:00 10,3 10,5 84 7,7 9,8 — 1 020,0 0,0 0,0 SSV 0,00
04:10:00 10,4 10,5 83 7,6 9,8 — 1 020,0 0,1 0,0 SV 0,00
04:05:00 10,4 10,8 83 7,6 9,8 — 1 019,9 0,1 0,0 SSV 0,00
04:00:00 10,4 10,8 83 7,6 9,8 — 1 019,9 0,0 0,9 VSV 0,00
03:55:00 10,8 10,9 81 7,7 10,3 — 1 019,9 0,0 0,0 VSV 0,00
03:50:00 10,9 10,9 82 8,0 10,4 — 1 019,9 0,0 0,0 SV 0,00
03:45:00 10,9 10,9 81 7,8 10,4 — 1 020,1 0,0 0,0 VSV 0,00
03:40:00 11,1 10,9 80 7,8 10,6 — 1 020,2 0,0 0,0 VSV 0,00
03:35:00 11,4 11,0 80 8,1 11,0 — 1 020,2 0,0 0,0 SV 0,00
03:30:00 11,3 11,0 80 8,0 10,8 — 1 020,2 0,0 0,0 SSV 0,00
03:25:00 11,4 11,3 80 8,1 11,0 — 1 020,2 0,0 0,0 SSV 0,00
03:20:00 11,5 11,3 79 8,0 11,0 — 1 020,2 0,1 0,0 VSV 0,00
03:15:00 11,5 11,3 79 8,0 11,0 — 1 020,2 0,1 0,0 V 0,00
03:10:00 11,5 11,3 79 8,0 11,0 — 1 020,2 0,1 0,0 V 0,00
03:05:00 11,8 11,4 77 7,9 11,2 — 1 020,2 0,1 0,9 JJZ 0,00
03:00:00 12,0 11,4 78 8,3 11,6 — 1 020,2 0,0 0,9 SV 0,00
02:55:00 11,8 11,3 79 8,3 11,4 — 1 020,2 0,0 0,0 S 0,00
02:50:00 11,6 11,3 80 8,3 11,2 — 1 020,2 0,0 0,0 SSV 0,00
02:45:00 11,5 11,3 80 8,2 11,1 — 1 020,3 0,0 0,0 SSZ 0,00
02:40:00 11,4 11,3 80 8,1 11,0 — 1 020,4 0,0 0,0 SSV 0,00
02:35:00 11,2 11,7 80 7,9 10,7 — 1 020,4 0,0 0,0 VSV 0,00
02:30:00 11,5 11,7 79 8,0 11,0 — 1 020,4 0,0 0,0 JV 0,00
02:25:00 11,7 12,0 78 8,0 11,2 — 1 020,5 0,0 0,0 V 0,00
02:20:00 12,0 12,0 77 8,1 11,6 — 1 020,6 0,0 0,0 VSV 0,00
02:15:00 12,1 12,2 77 8,2 11,7 — 1 020,6 0,0 0,0 SV 0,00
02:10:00 12,5 12,2 76 8,4 12,1 — 1 020,6 0,0 0,0 ZSZ 0,00
02:05:00 12,6 12,5 75 8,3 12,2 — 1 020,7 0,0 0,0 SSZ 0,00
02:00:00 12,7 12,5 75 8,4 12,3 — 1 020,7 0,0 0,0 VSV 0,00
01:55:00 12,8 12,8 75 8,5 12,5 — 1 020,7 0,0 0,0 S 0,00
01:50:00 12,7 12,8 76 8,6 12,4 — 1 020,7 0,0 0,0 SSZ 0,00
01:45:00 12,8 13,0 75 8,5 12,5 — 1 020,7 0,0 0,0 JJZ 0,00
01:40:00 13,1 13,0 74 8,6 12,8 — 1 020,7 0,0 0,0 V 0,00
01:35:00 13,7 12,9 72 8,7 13,4 — 1 020,7 0,0 0,0 V 0,00
01:30:00 13,7 12,9 72 8,7 13,4 — 1 020,7 0,0 0,0 SSZ 0,00
01:25:00 13,4 12,9 74 8,9 13,1 — 1 020,7 0,0 0,0 SZ 0,00
01:20:00 13,3 12,9 74 8,8 13,0 — 1 020,7 0,0 0,0 VSV 0,00
01:15:00 13,2 12,9 75 8,9 12,9 — 1 020,7 0,0 0,0 Z 0,00
01:10:00 13,4 12,9 74 8,9 13,1 — 1 020,7 0,0 0,0 S 0,00
01:05:00 13,4 12,6 73 8,7 13,1 — 1 020,7 0,0 0,0 VJV 0,00
01:00:00 13,2 12,6 76 9,1 13,0 — 1 020,7 0,0 0,0 SV 0,00
00:55:00 12,9 12,6 76 8,8 12,6 — 1 020,7 0,0 0,0 VSV 0,00
00:50:00 12,8 12,6 77 8,9 12,5 — 1 020,7 0,0 0,0 VJV 0,00
00:45:00 13,1 12,3 77 9,2 12,9 — 1 020,7 0,0 0,0 JV 0,00
00:40:00 12,9 12,3 77 9,0 12,7 — 1 020,8 0,0 0,0 SZ 0,00
00:35:00 12,4 12,5 79 8,9 12,1 — 1 020,8 0,0 0,0 JV 0,00
00:30:00 12,5 12,5 79 9,0 12,3 — 1 020,8 0,0 0,0 SV 0,00
00:25:00 12,4 12,7 79 8,9 12,1 — 1 020,9 0,0 0,0 VJV 0,00
