Teplota max / min
21,6 / 12,6 °C
ø 17,1 °C
Vlhkost ø
71 %
max 89 %
Tlak ø
1 015,7 hPa
 
Nejvyšší náraz
8,6 m/s
 
Úhrn srážek
4,2 mm
288 měření
Čas Teplota °C T. u potoka °C Vlhkost % Rosný bod °C Pocitová °C Směš. poměr g/kg Tlak hPa Vítr ø m/s Nárazy m/s Směr Intenz. srážek mm/h
23:55:00 12,6 12,8 85 10,1 12,7 — 1 016,4 0,0 0,0 SSV 0,00
23:50:00 12,7 12,9 84 10,1 12,8 — 1 016,4 0,0 0,0 SZ 0,00
23:45:00 12,9 13,0 84 10,3 13,0 — 1 016,4 0,0 0,0 SSV 0,00
23:40:00 12,9 13,1 84 10,3 13,0 — 1 016,4 0,0 0,0 S 0,00
23:35:00 13,1 13,2 85 10,6 13,3 — 1 016,4 0,0 0,0 SSV 0,00
23:30:00 13,1 13,3 85 10,6 13,3 — 1 016,4 0,0 0,0 SV 0,00
23:25:00 13,2 13,4 84 10,6 13,4 — 1 016,6 0,0 0,0 VSV 0,00
23:20:00 13,5 13,5 83 10,7 13,7 — 1 016,7 0,0 0,0 SSV 0,00
23:15:00 13,6 13,7 83 10,8 13,9 — 1 016,7 0,0 0,0 SSZ 0,00
23:10:00 13,6 13,8 83 10,8 13,9 — 1 016,7 0,0 0,0 S 0,00
23:05:00 13,7 14,0 83 10,9 14,0 — 1 016,7 0,0 0,0 SSV 0,00
23:00:00 13,8 14,1 83 11,0 14,1 — 1 016,8 0,0 0,0 VSV 0,00
22:55:00 13,9 14,4 81 10,7 14,1 — 1 016,8 0,0 0,0 VSV 0,00
22:50:00 14,1 14,4 81 10,9 14,4 — 1 016,8 0,0 0,0 VSV 0,00
22:45:00 14,4 14,5 79 10,8 14,7 — 1 016,6 0,0 0,0 SZ 0,00
22:40:00 14,4 14,5 78 10,6 14,6 — 1 016,5 0,0 0,0 SZ 0,00
22:35:00 14,4 14,4 79 10,8 14,7 — 1 016,5 0,0 0,0 S 0,00
22:30:00 14,5 14,4 78 10,7 14,7 — 1 016,5 0,0 0,0 SZ 0,00
22:25:00 14,6 14,5 77 10,6 14,8 — 1 016,6 0,0 0,0 S 0,00
22:20:00 14,8 14,6 77 10,8 15,1 — 1 016,7 0,0 0,0 SSV 0,00
22:15:00 15,0 14,8 76 10,8 15,3 — 1 016,7 0,0 0,0 SSV 0,00
22:10:00 15,1 14,8 76 10,9 15,4 — 1 016,7 0,0 0,0 S 0,00
22:05:00 15,0 14,7 75 10,6 15,2 — 1 016,8 0,0 0,0 SSV 0,00
22:00:00 15,1 14,8 75 10,7 15,3 — 1 016,8 0,0 0,0 SV 0,00
21:55:00 15,1 15,1 75 10,7 15,3 — 1 016,8 0,0 0,0 SSZ 0,00
21:50:00 15,3 15,1 74 10,7 15,5 — 1 016,8 0,0 0,0 SSZ 0,00
21:45:00 15,3 15,2 73 10,5 15,5 — 1 016,8 0,0 0,0 SSZ 0,00
21:40:00 15,3 15,2 73 10,5 15,5 — 1 016,7 0,0 0,0 SZ 0,00
21:35:00 15,5 15,3 71 10,3 15,5 — 1 016,7 0,1 0,0 SSV 0,00
21:30:00 15,7 15,3 70 10,2 15,7 — 1 016,7 0,1 0,0 SSV 0,00
21:25:00 15,7 15,4 70 10,2 15,6 — 1 016,4 0,3 0,0 SSV 0,00
21:20:00 15,9 15,4 70 10,4 15,7 — 1 016,2 0,5 2,0 VSV 0,00
21:15:00 16,0 15,3 70 10,5 16,0 — 1 016,2 0,3 2,7 SSV 0,00
21:10:00 15,9 15,3 71 10,6 16,1 — 1 016,2 0,0 0,0 SSV 0,00
21:05:00 15,8 15,3 71 10,6 16,0 — 1 016,3 0,0 0,0 SSZ 0,00
21:00:00 15,9 15,4 70 10,4 16,1 — 1 016,5 0,0 0,0 Z 0,00
20:55:00 16,0 15,5 70 10,5 16,2 — 1 016,5 0,0 0,0 S 0,00
20:50:00 16,0 15,5 70 10,5 16,2 — 1 016,5 0,0 0,0 S 0,00
20:45:00 16,1 15,6 70 10,6 16,3 — 1 016,3 0,0 0,0 SZ 0,00
20:40:00 16,1 15,7 71 10,8 16,4 — 1 016,2 0,0 0,0 ZSZ 0,00
20:35:00 16,0 15,9 72 11,0 16,2 — 1 016,2 0,1 0,0 SSZ 0,00
20:30:00 16,1 16,0 74 11,5 16,5 — 1 016,2 0,1 0,0 S 0,00
20:25:00 16,2 16,1 74 11,6 16,6 — 1 016,2 0,1 1,7 SSV 0,00
20:20:00 16,3 16,1 74 11,7 16,8 — 1 016,2 0,0 0,0 SSZ 0,00
20:15:00 16,4 16,2 73 11,5 16,9 — 1 016,2 0,0 0,0 SV 0,00
20:10:00 16,5 16,3 72 11,4 17,0 — 1 016,2 0,0 0,0 SSV 0,00
20:05:00 16,6 16,4 73 11,7 17,1 — 1 016,3 0,0 0,0 SSV 0,00
20:00:00 16,6 16,5 73 11,7 17,0 — 1 016,3 0,2 0,0 SSZ 0,00
19:55:00 16,9 16,6 72 11,8 17,2 — 1 016,3 0,4 0,0 S 0,00
19:50:00 17,0 16,6 70 11,5 16,9 — 1 016,3 0,8 1,0 SSV 0,00
19:45:00 17,2 16,7 69 11,5 16,7 — 1 016,2 1,4 1,6 S 0,00
19:40:00 17,2 16,7 68 11,2 16,5 — 1 016,0 1,5 2,7 SSZ 0,00
19:35:00 17,3 16,8 68 11,3 16,7 — 1 016,0 1,5 2,2 SSV 0,00
19:30:00 17,4 16,8 67 11,2 16,6 — 1 016,0 1,7 2,1 S 0,00
19:25:00 17,3 16,8 67 11,1 16,7 — 1 015,9 1,4 2,8 SSV 0,00
19:20:00 17,3 16,9 67 11,1 16,5 — 1 015,8 1,6 2,8 SSV 0,00
19:15:00 17,1 17,1 68 11,1 16,1 — 1 015,8 1,9 2,8 S 0,00
19:10:00 17,1 17,1 69 11,4 16,0 — 1 015,8 2,2 2,8 SV 0,00
19:05:00 17,1 17,2 68 11,1 15,9 — 1 015,8 2,2 2,8 SSV 0,00
19:00:00 17,1 17,3 68 11,1 16,0 — 1 015,9 2,1 3,4 SSV 0,00
18:55:00 17,2 17,7 68 11,2 15,9 — 1 015,9 2,4 2,8 SSV 0,00
18:50:00 17,4 17,8 66 11,0 15,9 — 1 015,9 2,6 3,6 SSV 0,00
18:45:00 17,6 18,0 65 10,9 15,9 — 1 016,0 2,9 5,2 SSV 0,00
18:40:00 17,7 18,3 65 11,0 15,4 — 1 016,0 3,8 3,6 SSV 0,00
18:35:00 18,0 18,9 62 10,6 15,2 — 1 016,0 4,3 4,5 S 0,00
18:30:00 18,6 19,1 59 10,4 15,9 — 1 016,0 4,1 6,1 S 0,00
18:25:00 19,0 19,6 58 10,6 16,3 — 1 015,9 4,2 7,6 S 0,00
18:20:00 19,4 19,8 58 10,9 16,5 — 1 015,7 4,6 4,1 VSV 0,00
18:15:00 19,8 20,4 56 10,8 16,6 — 1 015,7 4,9 7,5 S 0,00
18:10:00 20,5 20,5 54 10,9 17,9 — 1 015,7 4,1 8,6 S 0,00
18:05:00 20,7 20,6 52 10,5 19,0 — 1 015,5 2,7 5,9 ZSZ 0,00
18:00:00 20,4 20,6 52 10,2 19,0 — 1 015,4 2,2 3,6 SSZ 0,00
17:55:00 20,6 20,7 52 10,4 19,0 — 1 015,4 2,5 2,6 SSV 0,00
17:50:00 20,9 20,8 51 10,4 19,0 — 1 015,4 2,9 4,1 SSZ 0,00
17:45:00 21,2 21,0 50 10,4 19,0 — 1 015,3 3,4 7,0 ZJZ 0,00
17:40:00 21,3 21,0 51 10,8 19,0 — 1 015,1 3,6 5,0 ZSZ 0,00
17:35:00 21,3 21,0 51 10,8 19,0 — 1 015,1 3,7 6,1 SZ 0,00
17:30:00 21,5 21,0 51 10,9 19,1 — 1 015,1 3,8 7,1 Z 0,00
17:25:00 21,5 21,0 51 10,9 19,2 — 1 015,0 3,7 7,1 SZ 0,00
17:20:00 21,5 21,0 50 10,6 19,1 — 1 015,0 3,8 7,1 ZSZ 0,00
17:15:00 21,5 21,0 51 10,9 19,1 — 1 015,0 3,8 6,5 SZ 0,00
17:10:00 21,5 20,9 51 10,9 19,5 — 1 015,0 3,3 5,3 Z 0,00
17:05:00 21,6 20,8 51 11,0 19,7 — 1 015,1 3,2 5,3 ZSZ 0,00
17:00:00 21,3 20,8 51 10,8 19,3 — 1 015,2 3,2 3,9 Z 0,00
16:55:00 20,9 20,9 52 10,7 19,0 — 1 015,2 3,1 5,6 ZSZ 0,00
16:50:00 21,0 20,9 52 10,8 18,5 — 1 015,2 3,9 5,6 SZ 0,00
16:45:00 21,2 21,0 51 10,7 18,3 — 1 015,0 4,4 8,1 SSZ 0,00
16:40:00 21,5 21,0 51 10,9 19,0 — 1 014,9 4,0 8,6 ZSZ 0,00
16:35:00 21,3 21,0 52 11,0 19,4 — 1 014,9 3,2 7,8 Z 0,00
16:30:00 21,4 21,0 51 10,8 19,4 — 1 014,9 3,3 4,1 ZSZ 0,00
16:25:00 21,5 21,1 52 11,2 19,6 — 1 014,8 3,2 6,8 ZJZ 0,00
16:20:00 21,6 21,0 52 11,3 20,2 — 1 014,6 2,6 6,7 VSV 0,00
16:15:00 21,5 20,7 53 11,5 19,7 — 1 014,6 3,3 3,3 SSZ 0,00
16:10:00 21,3 20,7 54 11,6 18,9 — 1 014,6 4,2 4,1 SZ 0,00
16:05:00 21,2 20,6 53 11,2 18,7 — 1 014,7 4,1 7,9 SZ 0,00
16:00:00 21,2 20,5 54 11,5 19,1 — 1 014,7 3,7 5,7 SZ 0,00
15:55:00 20,9 20,3 56 11,8 18,7 — 1 014,7 4,0 5,0 SZ 0,00
15:50:00 20,9 20,3 57 12,1 18,5 — 1 014,7 4,4 6,2 Z 0,00
15:45:00 20,7 20,2 57 11,9 18,0 — 1 014,7 4,7 6,1 SSZ 0,00
15:40:00 20,7 20,1 57 11,9 18,1 — 1 014,7 4,6 7,8 ZSZ 0,00
15:35:00 20,7 19,9 57 11,9 18,3 — 1 014,7 4,3 7,4 ZSZ 0,00
15:30:00 20,5 19,8 56 11,4 18,1 — 1 014,7 4,0 5,9 Z 0,00
15:25:00 20,5 19,7 54 10,9 18,3 — 1 014,7 3,5 7,1 SZ 0,00
15:20:00 20,4 19,5 57 11,6 19,3 — 1 014,7 2,3 7,1 SSZ 0,00
15:15:00 20,1 19,1 59 11,8 19,7 — 1 014,7 1,4 6,8 SZ 0,00
15:10:00 19,7 18,6 65 12,9 20,6 — 1 014,7 0,0 2,1 SZ 0,00
15:05:00 19,2 17,5 69 13,4 20,3 — 1 014,9 0,0 0,0 ZSZ 0,00
15:00:00 18,4 17,4 69 12,6 19,2 — 1 015,2 0,0 0,0 JZ 0,00
14:55:00 17,9 17,2 71 12,6 18,7 — 1 015,2 0,0 0,0 ZJZ 8,40
14:50:00 17,7 17,3 72 12,6 18,5 — 1 015,2 0,0 0,0 JJZ 0,00
14:45:00 17,7 17,4 73 12,8 18,6 — 1 015,2 0,0 0,0 ZJZ 0,00
14:40:00 17,9 17,2 72 12,8 18,8 — 1 015,2 0,0 0,0 ZJZ 0,00
14:35:00 17,7 16,6 73 12,8 18,6 — 1 015,2 0,0 0,0 JZ 0,00
14:30:00 17,3 16,4 73 12,4 18,0 — 1 015,2 0,0 0,0 Z 0,00
14:25:00 17,1 16,0 73 12,2 17,8 — 1 015,3 0,0 0,0 Z 0,00
14:20:00 16,7 16,0 79 13,0 17,6 — 1 015,5 0,0 0,0 ZSZ 0,00
14:15:00 16,3 16,1 77 12,3 17,0 — 1 015,5 0,0 0,0 VSV 0,00
14:10:00 16,1 16,3 75 11,7 16,6 — 1 015,5 0,0 0,0 S 0,00
14:05:00 16,0 16,7 73 11,2 15,9 — 1 015,5 0,7 0,0 SSZ 0,00
14:00:00 16,3 17,3 72 11,2 15,3 — 1 015,5 2,0 0,0 SSZ 0,00
13:55:00 16,8 18,6 69 11,1 14,9 — 1 015,5 3,2 4,3 SZ 0,00
13:50:00 17,9 18,9 66 11,5 15,3 — 1 015,5 4,3 5,3 JJZ 16,80
13:45:00 19,2 19,7 60 11,2 16,3 — 1 015,4 4,7 8,1 ZSZ 0,00
13:40:00 20,0 19,5 59 11,7 17,3 — 1 015,3 4,6 8,5 SZ 0,00
13:35:00 20,3 19,2 57 11,5 18,7 — 1 015,3 3,0 8,3 ZJZ 0,00
13:30:00 20,0 19,1 57 11,2 19,5 — 1 015,3 1,3 6,7 ZSZ 0,00
13:25:00 19,4 18,8 60 11,4 18,8 — 1 015,4 1,5 0,6 Z 0,00
13:20:00 19,0 18,9 66 12,5 17,8 — 1 015,4 2,8 3,2 ZJZ 0,00
13:15:00 19,3 19,1 65 12,6 17,9 — 1 015,4 3,1 4,0 JJZ 0,00
13:10:00 19,5 19,1 57 10,8 17,7 — 1 015,4 3,0 4,8 ZJZ 0,00
13:05:00 19,5 19,2 59 11,3 18,4 — 1 015,4 2,1 4,5 ZJZ 0,00
13:00:00 19,6 19,2 58 11,1 19,5 — 1 015,4 0,6 4,3 ZJZ 0,00
12:55:00 19,7 19,3 59 11,5 19,9 — 1 015,4 0,3 0,9 ZSZ 0,00
12:50:00 19,7 19,3 60 11,7 19,3 — 1 015,4 1,3 0,0 Z 0,00
12:45:00 19,5 19,2 61 11,8 18,2 — 1 015,4 2,6 3,6 Z 0,00
12:40:00 19,4 19,3 61 11,7 17,5 — 1 015,4 3,4 4,2 Z 0,00
12:35:00 19,4 19,7 60 11,4 17,9 — 1 015,4 2,8 5,6 ZSZ 0,00
12:30:00 19,5 19,9 59 11,3 19,0 — 1 015,4 1,3 5,7 ZSZ 0,00
12:25:00 19,7 20,3 59 11,5 19,3 — 1 015,4 1,2 4,8 Z 0,00
12:20:00 20,0 20,3 58 11,5 18,4 — 1 015,4 2,9 5,8 SZ 0,00
12:15:00 20,2 20,4 57 11,4 18,3 — 1 015,4 3,3 5,8 SZ 0,00
12:10:00 20,2 20,4 57 11,4 18,3 — 1 015,4 3,3 5,8 ZSZ 0,00
12:05:00 20,4 20,5 57 11,6 18,4 — 1 015,4 3,5 6,5 Z 0,00
12:00:00 20,8 20,4 56 11,7 18,9 — 1 015,4 3,4 5,0 ZSZ 0,00
11:55:00 21,1 20,3 55 11,7 19,5 — 1 015,4 3,0 4,0 ZSZ 0,00
11:50:00 21,0 20,2 57 12,2 20,7 — 1 015,4 1,4 4,7 Z 0,00
11:45:00 20,8 20,0 58 12,2 21,2 — 1 015,5 0,4 3,7 ZSZ 0,00
11:40:00 20,5 20,1 58 12,0 20,6 — 1 015,6 0,7 0,0 ZSZ 0,00
11:35:00 20,4 20,4 58 11,9 20,7 — 1 015,6 0,4 2,7 SZ 0,00
11:30:00 20,4 20,4 58 11,9 20,8 — 1 015,6 0,2 2,8 SZ 0,00
11:25:00 20,7 20,4 57 11,9 21,1 — 1 015,6 0,3 0,0 SZ 0,00
11:20:00 20,9 20,4 57 12,1 20,6 — 1 015,6 1,4 0,9 SZ 0,00
11:15:00 20,9 20,4 56 11,8 20,2 — 1 015,6 1,8 3,1 Z 0,00
11:10:00 21,1 20,4 57 12,3 21,1 — 1 015,6 1,0 3,2 ZJZ 0,00
11:05:00 20,5 20,5 57 11,7 21,0 — 1 015,6 0,1 1,8 SSV 0,00
11:00:00 20,7 20,3 56 11,6 21,2 — 1 015,5 0,0 0,0 ZSZ 0,00
10:55:00 20,9 20,0 57 12,1 21,5 — 1 015,5 0,0 0,0 SSZ 0,00
10:50:00 20,7 20,0 57 11,9 21,3 — 1 015,5 0,0 0,0 Z 0,00
10:45:00 20,4 20,0 59 12,1 21,1 — 1 015,6 0,0 0,0 S 0,00
10:40:00 20,4 19,9 59 12,1 21,1 — 1 015,7 0,0 1,0 SZ 0,00
10:35:00 20,3 19,5 60 12,3 21,0 — 1 015,7 0,0 1,0 ZSZ 0,00
10:30:00 19,9 19,5 61 12,2 20,3 — 1 015,7 0,4 0,0 ZSZ 0,00
10:25:00 20,1 19,5 60 12,1 20,1 — 1 015,6 0,9 0,0 ZSZ 0,00
10:20:00 20,1 19,5 61 12,3 20,4 — 1 015,5 0,6 3,2 SZ 0,00
10:15:00 20,0 19,5 61 12,3 20,5 — 1 015,5 0,3 0,0 SSZ 0,00
10:10:00 20,0 19,4 61 12,3 20,3 — 1 015,5 0,6 1,4 SZ 0,00
10:05:00 20,1 19,1 60 12,1 20,4 — 1 015,5 0,5 2,1 SSV 0,00
10:00:00 19,9 18,9 62 12,4 20,4 — 1 015,5 0,4 1,4 ZJZ 0,00
09:55:00 19,3 18,5 63 12,1 19,5 — 1 015,5 0,6 0,0 SV 0,00
09:50:00 19,0 18,5 64 12,0 19,1 — 1 015,5 0,8 1,6 ZSZ 0,00
09:45:00 19,0 18,4 64 12,0 19,1 — 1 015,5 0,7 1,6 SZ 0,00
09:40:00 18,7 18,5 67 12,4 19,1 — 1 015,5 0,5 3,3 S 0,00
09:35:00 18,7 18,6 68 12,7 19,4 — 1 015,5 0,2 2,2 SSZ 0,00
09:30:00 18,7 18,6 68 12,7 19,5 — 1 015,5 0,0 0,0 SSV 0,00
09:25:00 18,9 18,7 68 12,9 19,8 — 1 015,4 0,0 0,0 Z 0,00
09:20:00 19,2 18,5 67 12,9 20,1 — 1 015,4 0,0 0,0 ZSZ 0,00
09:15:00 19,2 18,1 68 13,2 20,2 — 1 015,4 0,0 0,0 SZ 0,00
09:10:00 18,8 17,9 70 13,2 19,8 — 1 015,4 0,0 0,0 ZJZ 0,00
09:05:00 18,4 17,4 71 13,0 19,3 — 1 015,4 0,0 0,0 ZJZ 0,00
09:00:00 17,9 17,3 72 12,8 18,8 — 1 015,4 0,0 0,0 JZ 0,00
08:55:00 18,0 17,2 73 13,1 19,0 — 1 015,4 0,0 0,0 JJZ 0,00
08:50:00 18,1 17,1 74 13,4 19,2 — 1 015,4 0,0 0,0 JJZ 0,00
08:45:00 17,6 16,8 75 13,1 18,6 — 1 015,4 0,0 0,0 Z 0,00
08:40:00 17,5 16,7 77 13,4 18,6 — 1 015,4 0,0 0,0 JZ 0,00
08:35:00 17,0 16,3 77 12,9 17,9 — 1 015,4 0,0 0,0 J 0,00
08:30:00 16,7 16,3 78 12,8 17,6 — 1 015,4 0,0 0,0 JZ 0,00
08:25:00 16,7 16,2 78 12,8 17,6 — 1 015,4 0,0 0,0 JJZ 0,00
08:20:00 16,7 16,1 79 13,0 17,6 — 1 015,5 0,0 0,0 JZ 0,00
08:15:00 16,6 15,8 80 13,1 17,6 — 1 015,5 0,0 0,0 JZ 0,00
08:10:00 16,5 15,7 82 13,4 17,6 — 1 015,5 0,0 0,0 J 0,00
08:05:00 16,3 15,4 81 13,0 17,2 — 1 015,5 0,0 0,0 JJZ 0,00
08:00:00 16,1 15,3 83 13,2 17,1 — 1 015,5 0,0 0,0 JJZ 0,00
07:55:00 15,9 15,1 85 13,4 17,0 — 1 015,5 0,0 0,0 JJZ 0,00
07:50:00 15,6 15,1 85 13,1 16,6 — 1 015,5 0,0 0,0 JJV 0,00
07:45:00 15,5 15,0 84 12,8 16,4 — 1 015,5 0,0 0,0 ZJZ 0,00
07:40:00 15,5 14,9 84 12,8 16,4 — 1 015,4 0,0 0,0 ZJZ 0,00
07:35:00 15,5 14,8 84 12,8 16,4 — 1 015,4 0,0 0,0 Z 0,00
07:30:00 15,5 14,8 83 12,6 16,3 — 1 015,4 0,0 0,0 ZJZ 0,00
07:25:00 15,3 14,8 84 12,6 16,1 — 1 015,3 0,0 0,0 Z 0,00
07:20:00 15,3 14,8 83 12,4 16,1 — 1 015,3 0,0 0,0 ZJZ 0,00
07:15:00 15,3 14,8 84 12,6 16,1 — 1 015,3 0,0 0,0 JJZ 0,00
07:10:00 15,4 14,8 84 12,7 16,2 — 1 015,3 0,0 0,0 JJV 0,00
07:05:00 15,3 14,8 84 12,6 16,1 — 1 015,2 0,0 0,0 VJV 0,00
07:00:00 15,3 14,8 84 12,6 16,1 — 1 015,1 0,0 0,0 V 0,00
06:55:00 15,3 14,8 84 12,6 16,1 — 1 015,1 0,0 0,0 JV 0,00
06:50:00 15,3 14,6 86 13,0 16,2 — 1 015,1 0,0 0,0 VJV 0,00
06:45:00 15,1 14,2 87 13,0 16,0 — 1 015,1 0,0 0,0 VSV 0,00
06:40:00 14,8 14,2 87 12,7 15,6 — 1 015,1 0,0 0,0 SV 0,00
06:35:00 14,7 14,3 87 12,6 15,5 — 1 015,1 0,0 0,0 SV 0,00
06:30:00 14,8 14,2 87 12,7 15,6 — 1 015,1 0,0 0,0 VJV 0,00
06:25:00 14,6 13,8 88 12,6 15,4 — 1 015,1 0,0 0,0 VSV 0,00
06:20:00 14,4 13,7 88 12,4 15,2 — 1 015,1 0,0 0,0 SSV 0,00
06:15:00 14,3 13,5 88 12,3 15,0 — 1 015,1 0,0 0,0 SSV 0,00
06:10:00 14,2 13,5 88 12,2 14,9 — 1 015,1 0,0 0,0 SSV 0,00
06:05:00 14,0 13,5 88 12,0 14,6 — 1 015,2 0,0 0,0 SV 0,00
06:00:00 14,0 13,5 89 12,2 14,7 — 1 015,2 0,0 0,0 SV 0,00
05:55:00 14,0 13,5 88 12,0 14,6 — 1 015,2 0,0 0,0 SV 0,00
05:50:00 14,0 13,5 88 12,0 14,6 — 1 015,2 0,0 0,0 VSV 0,00
05:45:00 14,0 13,4 88 12,0 14,6 — 1 015,2 0,0 0,0 VSV 0,00
05:40:00 14,0 13,4 88 12,0 14,6 — 1 015,1 0,0 0,0 SV 0,00
05:35:00 13,9 13,5 87 11,8 14,3 — 1 015,1 0,2 0,0 SSV 0,00
05:30:00 13,9 13,5 87 11,8 14,0 — 1 015,1 0,7 0,0 SV 0,00
05:25:00 14,0 13,5 87 11,9 14,2 — 1 015,2 0,5 1,8 SV 0,00
05:20:00 14,0 13,5 87 11,9 14,5 — 1 015,2 0,1 1,8 SV 0,00
05:15:00 14,0 13,5 87 11,9 14,6 — 1 015,2 0,0 0,0 SV 0,00
05:10:00 14,0 13,6 87 11,9 14,6 — 1 015,2 0,0 0,0 SSV 0,00
05:05:00 14,0 13,7 87 11,9 14,6 — 1 015,3 0,0 0,0 SV 0,00
05:00:00 14,1 13,7 86 11,8 14,7 — 1 015,4 0,0 0,0 SV 0,00
04:55:00 14,2 13,8 86 11,9 14,8 — 1 015,4 0,0 0,0 SV 0,00
04:50:00 14,3 13,8 86 12,0 14,9 — 1 015,4 0,0 0,0 SV 0,00
04:45:00 14,3 13,8 86 12,0 14,8 — 1 015,7 0,1 0,0 SV 0,00
04:40:00 14,3 13,8 86 12,0 14,8 — 1 015,9 0,1 0,9 SV 0,00
04:35:00 14,3 13,8 86 12,0 14,9 — 1 015,9 0,0 0,9 VJV 0,00
04:30:00 14,3 13,9 86 12,0 14,9 — 1 015,9 0,0 0,0 JV 0,00
04:25:00 14,3 14,0 86 12,0 14,9 — 1 015,9 0,0 0,0 J 0,00
04:20:00 14,3 14,1 86 12,0 14,9 — 1 015,9 0,0 0,0 JJZ 0,00
04:15:00 14,5 14,2 86 12,2 15,2 — 1 015,9 0,0 0,0 Z 0,00
04:10:00 14,5 14,3 86 12,2 15,2 — 1 015,9 0,0 0,0 SZ 0,00
04:05:00 14,3 14,4 86 12,0 14,9 — 1 015,7 0,0 0,0 SZ 0,00
04:00:00 14,3 14,5 85 11,8 14,9 — 1 015,5 0,0 0,0 ZJZ 0,00
03:55:00 14,3 14,6 85 11,8 14,7 — 1 015,5 0,2 0,0 ZJZ 8,40
03:50:00 14,3 14,7 83 11,5 14,2 — 1 015,5 0,8 0,0 JJV 0,00
03:45:00 14,5 15,0 82 11,5 14,0 — 1 015,5 1,3 1,7 VSV 0,00
03:40:00 14,9 15,0 81 11,7 14,3 — 1 015,6 1,6 1,6 VSV 0,00
03:35:00 15,2 15,1 79 11,6 14,3 — 1 015,6 2,0 2,3 SSV 0,00
03:30:00 15,5 14,7 78 11,7 14,8 — 1 015,6 1,8 2,6 SSV 0,00
03:25:00 15,5 13,9 77 11,5 15,3 — 1 015,6 0,9 3,4 SSV 0,00
03:20:00 14,7 13,9 80 11,3 15,0 — 1 015,6 0,1 2,2 SZ 16,80
03:15:00 14,3 13,8 82 11,3 14,7 — 1 015,6 0,0 0,0 ZSZ 0,00
03:10:00 14,3 13,8 82 11,3 14,7 — 1 015,6 0,0 0,0 SZ 0,00
03:05:00 14,4 13,7 81 11,2 14,8 — 1 015,5 0,0 0,0 SV 0,00
03:00:00 14,3 13,8 81 11,1 14,6 — 1 015,3 0,0 0,0 SSV 0,00
02:55:00 14,1 14,0 81 10,9 14,4 — 1 015,3 0,0 0,0 V 0,00
02:50:00 14,3 14,0 80 10,9 14,4 — 1 015,3 0,3 0,0 JV 0,00
02:45:00 14,3 14,0 79 10,7 13,8 — 1 015,5 1,1 0,0 S 0,00
02:40:00 14,1 14,0 81 10,9 13,2 — 1 015,7 1,7 1,6 SSV 0,00
02:35:00 14,1 14,0 81 10,9 13,0 — 1 015,7 2,0 2,1 SV 0,00
02:30:00 14,3 14,1 81 11,1 13,2 — 1 015,7 2,0 2,5 VSV 0,00
02:25:00 14,3 14,4 81 11,1 13,4 — 1 015,9 1,8 2,5 VSV 0,00
02:20:00 14,3 14,4 80 10,9 13,7 — 1 016,2 1,3 2,3 VSV 0,00
02:15:00 14,4 14,5 80 11,0 14,3 — 1 016,2 0,6 1,9 SSV 0,00
02:10:00 14,4 14,6 80 11,0 14,6 — 1 016,2 0,2 1,9 SV 0,00
02:05:00 14,4 14,9 79 10,8 14,6 — 1 016,2 0,1 0,9 SV 0,00
02:00:00 14,6 14,9 77 10,6 14,8 — 1 016,2 0,0 0,0 VSV 0,00
01:55:00 14,8 14,9 75 10,4 15,0 — 1 016,2 0,0 0,0 VSV 0,00
01:50:00 14,9 15,0 75 10,5 15,0 — 1 016,2 0,1 0,0 SSV 0,00
01:45:00 15,2 15,2 74 10,6 15,3 — 1 016,3 0,1 1,3 SV 0,00
01:40:00 15,4 15,2 71 10,2 15,5 — 1 016,5 0,0 0,0 V 0,00
01:35:00 15,8 15,3 68 9,9 15,8 — 1 016,5 0,0 0,0 VSV 0,00
01:30:00 15,9 15,3 67 9,8 15,9 — 1 016,5 0,0 0,0 SSV 0,00
01:25:00 15,7 15,2 67 9,6 15,6 — 1 016,5 0,0 0,0 SSV 0,00
01:20:00 15,6 15,1 67 9,5 15,5 — 1 016,5 0,0 0,0 SV 0,00
01:15:00 15,6 14,8 68 9,7 15,6 — 1 016,5 0,0 0,0 SV 0,00
01:10:00 15,5 14,9 69 9,8 15,5 — 1 016,5 0,0 0,0 SSV 0,00
01:05:00 15,3 15,0 72 10,3 15,4 — 1 016,7 0,0 0,0 SSV 0,00
01:00:00 15,3 15,0 71 10,1 15,4 — 1 016,9 0,0 0,0 SV 0,00
00:55:00 15,5 15,0 70 10,1 15,6 — 1 016,9 0,0 0,0 SSV 0,00
00:50:00 15,7 15,0 69 10,0 15,8 — 1 016,9 0,0 0,0 ZSZ 0,00
00:45:00 15,5 14,9 70 10,1 15,6 — 1 016,8 0,0 0,0 SV 0,00
00:40:00 15,4 15,0 69 9,7 15,4 — 1 016,7 0,0 0,0 SV 0,00
00:35:00 15,5 15,2 70 10,1 15,6 — 1 016,7 0,0 0,0 SSV 0,00
00:30:00 15,5 15,2 69 9,8 15,5 — 1 016,7 0,0 0,0 VSV 0,00
00:25:00 15,5 15,3 69 9,8 15,5 — 1 016,7 0,0 0,0 VSV 0,00
