| Čas | Teplota °C | T. u potoka °C | Vlhkost % | Rosný bod °C | Pocitová °C | Směš. poměr g/kg | Tlak hPa | Vítr ø m/s | Nárazy m/s | Směr | Intenz. srážek mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:55:00 | 18,4 | 18,8 | 51 | 8,1 | 18,0 | — | 1 011,1 | 0,0 | 0,0 | J | 0,00 |
| 23:50:00 | 18,7 | 18,8 | 49 | 7,8 | 18,2 | — | 1 011,1 | 0,0 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 23:45:00 | 18,7 | 18,8 | 49 | 7,8 | 18,2 | — | 1 011,2 | 0,0 | 0,0 | Z | 0,00 |
| 23:40:00 | 19,0 | 19,0 | 49 | 8,0 | 18,5 | — | 1 011,2 | 0,0 | 0,0 | S | 0,00 |
| 23:35:00 | 18,9 | 19,0 | 48 | 7,6 | 18,4 | — | 1 011,2 | 0,0 | 0,0 | SZ | 0,00 |
| 23:30:00 | 18,9 | 19,3 | 49 | 8,0 | 18,4 | — | 1 011,2 | 0,0 | 0,0 | SZ | 0,00 |
| 23:25:00 | 19,2 | 19,4 | 48 | 7,9 | 18,7 | — | 1 011,1 | 0,0 | 0,0 | SZ | 0,00 |
| 23:20:00 | 19,3 | 19,6 | 48 | 8,0 | 18,8 | — | 1 011,1 | 0,0 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 23:15:00 | 19,6 | 19,7 | 47 | 8,0 | 19,1 | — | 1 011,1 | 0,0 | 0,0 | V | 0,00 |
| 23:10:00 | 19,7 | 19,9 | 47 | 8,1 | 19,3 | — | 1 011,1 | 0,0 | 0,0 | VJV | 0,00 |
| 23:05:00 | 19,8 | 19,9 | 47 | 8,2 | 19,4 | — | 1 011,1 | 0,0 | 0,0 | VJV | 0,00 |
| 23:00:00 | 20,0 | 20,0 | 46 | 8,0 | 19,5 | — | 1 011,1 | 0,1 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 22:55:00 | 20,2 | 20,0 | 45 | 7,9 | 19,6 | — | 1 011,1 | 0,1 | 0,0 | V | 0,00 |
| 22:50:00 | 20,4 | 19,9 | 45 | 8,1 | 19,5 | — | 1 011,1 | 0,6 | 0,0 | VJV | 0,00 |
| 22:45:00 | 20,4 | 19,9 | 45 | 8,1 | 19,2 | — | 1 011,2 | 1,0 | 1,4 | JV | 0,00 |
| 22:40:00 | 20,4 | 20,0 | 45 | 8,1 | 19,2 | — | 1 011,2 | 1,0 | 1,8 | V | 0,00 |
| 22:35:00 | 20,4 | 20,0 | 45 | 8,1 | 19,3 | — | 1 011,2 | 0,9 | 1,8 | VJV | 0,00 |
| 22:30:00 | 20,5 | 20,1 | 46 | 8,5 | 19,5 | — | 1 011,2 | 0,9 | 1,8 | V | 0,00 |
| 22:25:00 | 20,5 | 20,1 | 45 | 8,2 | 19,4 | — | 1 011,3 | 0,9 | 1,3 | VJV | 0,00 |
| 22:20:00 | 20,5 | 20,4 | 46 | 8,5 | 19,5 | — | 1 011,4 | 0,9 | 1,7 | V | 0,00 |
| 22:15:00 | 20,7 | 20,5 | 45 | 8,3 | 19,7 | — | 1 011,4 | 0,9 | 1,3 | V | 0,00 |
| 22:10:00 | 20,8 | 20,5 | 45 | 8,4 | 19,7 | — | 1 011,4 | 1,0 | 1,4 | V | 0,00 |
| 22:05:00 | 20,9 | 20,5 | 45 | 8,5 | 19,9 | — | 1 011,3 | 0,9 | 1,1 | V | 0,00 |
| 22:00:00 | 20,9 | 20,7 | 45 | 8,5 | 19,9 | — | 1 011,2 | 0,9 | 1,5 | V | 0,00 |
| 21:55:00 | 21,0 | 20,8 | 45 | 8,6 | 20,3 | — | 1 011,2 | 0,5 | 1,1 | SV | 0,00 |
| 21:50:00 | 20,8 | 21,0 | 45 | 8,4 | 20,3 | — | 1 011,2 | 0,2 | 1,1 | VSV | 0,00 |
| 21:45:00 | 20,9 | 21,1 | 45 | 8,5 | 20,4 | — | 1 011,3 | 0,3 | 0,0 | V | 0,00 |
| 21:40:00 | 21,1 | 21,3 | 45 | 8,7 | 20,5 | — | 1 011,3 | 0,5 | 0,8 | V | 0,00 |
| 21:35:00 | 21,1 | 21,4 | 45 | 8,7 | 20,5 | — | 1 011,3 | 0,5 | 0,9 | VJV | 0,00 |
| 21:30:00 | 21,2 | 21,6 | 45 | 8,8 | 20,6 | — | 1 011,3 | 0,5 | 1,0 | VJV | 0,00 |
| 21:25:00 | 21,4 | 21,6 | 44 | 8,6 | 20,5 | — | 1 011,4 | 0,8 | 1,2 | V | 0,00 |
| 21:20:00 | 21,5 | 22,0 | 44 | 8,7 | 20,7 | — | 1 011,4 | 0,7 | 1,2 | VJV | 0,00 |
| 21:15:00 | 21,7 | 22,1 | 43 | 8,6 | 21,2 | — | 1 011,4 | 0,3 | 1,6 | V | 0,00 |
| 21:10:00 | 22,1 | 22,3 | 43 | 8,9 | 21,6 | — | 1 011,4 | 0,4 | 1,6 | V | 0,00 |
| 21:05:00 | 22,2 | 22,4 | 42 | 8,7 | 21,5 | — | 1 011,3 | 0,6 | 0,0 | VJV | 0,00 |
| 21:00:00 | 22,3 | 22,8 | 42 | 8,8 | 21,5 | — | 1 011,3 | 0,7 | 1,2 | VJV | 0,00 |
| 20:55:00 | 22,6 | 22,9 | 41 | 8,7 | 21,8 | — | 1 011,3 | 0,7 | 1,3 | VJV | 0,00 |
| 20:50:00 | 22,8 | 23,3 | 41 | 8,9 | 22,0 | — | 1 011,3 | 0,8 | 1,8 | VJV | 0,00 |
| 20:45:00 | 23,1 | 23,4 | 40 | 8,8 | 22,3 | — | 1 011,4 | 0,7 | 1,2 | VJV | 0,00 |
| 20:40:00 | 23,3 | 23,9 | 40 | 8,9 | 22,7 | — | 1 011,4 | 0,5 | 1,0 | VJV | 0,00 |
| 20:35:00 | 23,7 | 24,0 | 39 | 8,9 | 23,2 | — | 1 011,4 | 0,4 | 1,3 | VJV | 0,00 |
| 20:30:00 | 23,9 | 24,3 | 39 | 9,1 | 23,6 | — | 1 011,4 | 0,2 | 1,3 | V | 0,00 |
| 20:25:00 | 24,0 | 24,4 | 38 | 8,8 | 23,6 | — | 1 011,4 | 0,2 | 0,0 | JV | 0,00 |
| 20:20:00 | 24,3 | 24,8 | 38 | 9,1 | 24,0 | — | 1 011,4 | 0,1 | 0,9 | VJV | 0,00 |
| 20:15:00 | 24,5 | 24,9 | 37 | 8,9 | 24,2 | — | 1 011,4 | 0,1 | 1,2 | JV | 0,00 |
| 20:10:00 | 24,8 | 24,9 | 37 | 9,1 | 24,4 | — | 1 011,4 | 0,3 | 0,0 | JV | 0,00 |
| 20:05:00 | 25,0 | 24,9 | 37 | 9,3 | 24,7 | — | 1 011,3 | 0,2 | 0,0 | VJV | 0,00 |
| 20:00:00 | 25,2 | 24,9 | 36 | 9,1 | 24,9 | — | 1 011,2 | 0,2 | 1,9 | JV | 0,00 |
| 19:55:00 | 25,3 | 24,9 | 36 | 9,2 | 24,9 | — | 1 011,2 | 0,3 | 1,6 | JV | 0,00 |
| 19:50:00 | 25,4 | 25,2 | 36 | 9,2 | 25,0 | — | 1 011,2 | 0,4 | 1,4 | JJV | 0,00 |
| 19:45:00 | 25,6 | 25,3 | 36 | 9,4 | 25,1 | — | 1 011,2 | 0,6 | 1,1 | SV | 0,00 |
| 19:40:00 | 25,7 | 25,6 | 36 | 9,5 | 25,0 | — | 1 011,2 | 0,9 | 1,9 | JJZ | 0,00 |
| 19:35:00 | 25,8 | 25,7 | 35 | 9,2 | 25,1 | — | 1 011,2 | 0,8 | 2,5 | VJV | 0,00 |
| 19:30:00 | 26,0 | 25,8 | 35 | 9,4 | 25,4 | — | 1 011,2 | 0,7 | 2,0 | JV | 0,00 |
| 19:25:00 | 26,1 | 25,8 | 35 | 9,4 | 25,4 | — | 1 011,4 | 0,9 | 2,2 | VJV | 0,00 |
| 19:20:00 | 26,3 | 25,8 | 35 | 9,6 | 25,5 | — | 1 011,5 | 1,1 | 2,2 | VJV | 0,00 |
| 19:15:00 | 26,3 | 25,8 | 35 | 9,6 | 24,9 | — | 1 011,5 | 1,9 | 2,4 | VJV | 0,00 |
| 19:10:00 | 26,3 | 25,9 | 35 | 9,6 | 24,8 | — | 1 011,5 | 2,0 | 3,0 | JJV | 0,00 |
| 19:05:00 | 26,4 | 25,9 | 35 | 9,7 | 25,4 | — | 1 011,4 | 1,4 | 6,7 | JV | 0,00 |
| 19:00:00 | 26,4 | 26,1 | 35 | 9,7 | 25,2 | — | 1 011,4 | 1,7 | 1,6 | J | 0,00 |
| 18:55:00 | 26,4 | 26,1 | 35 | 9,7 | 25,0 | — | 1 011,4 | 2,0 | 2,1 | SSV | 0,00 |
| 18:50:00 | 26,5 | 26,1 | 35 | 9,8 | 25,4 | — | 1 011,4 | 1,6 | 3,4 | V | 0,00 |
| 18:45:00 | 26,6 | 26,1 | 35 | 9,9 | 25,4 | — | 1 011,5 | 1,7 | 3,2 | V | 0,00 |
| 18:40:00 | 26,6 | 26,1 | 35 | 9,9 | 25,4 | — | 1 011,6 | 1,7 | 4,3 | JV | 0,00 |
| 18:35:00 | 26,6 | 26,1 | 35 | 9,9 | 25,6 | — | 1 011,6 | 1,5 | 3,2 | VJV | 0,00 |
| 18:30:00 | 26,6 | 26,3 | 35 | 9,9 | 25,4 | — | 1 011,6 | 1,7 | 3,1 | JJV | 0,00 |
| 18:25:00 | 26,7 | 26,3 | 35 | 10,0 | 25,3 | — | 1 011,8 | 2,1 | 2,0 | VJV | 0,00 |
| 18:20:00 | 26,8 | 26,5 | 34 | 9,6 | 25,4 | — | 1 011,9 | 1,9 | 5,0 | J | 0,00 |
| 18:15:00 | 27,0 | 26,6 | 34 | 9,8 | 25,9 | — | 1 011,9 | 1,6 | 4,2 | JJV | 0,00 |
| 18:10:00 | 27,0 | 26,6 | 35 | 10,2 | 25,7 | — | 1 011,9 | 2,0 | 3,4 | V | 0,00 |
| 18:05:00 | 26,9 | 26,6 | 35 | 10,1 | 25,1 | — | 1 011,9 | 2,7 | 3,4 | JJV | 0,00 |
| 18:00:00 | 26,8 | 26,6 | 34 | 9,6 | 24,9 | — | 1 011,9 | 2,6 | 3,6 | JJV | 0,00 |
| 17:55:00 | 27,1 | 26,6 | 34 | 9,9 | 25,9 | — | 1 011,9 | 1,8 | 5,1 | J | 0,00 |
| 17:50:00 | 27,1 | 26,5 | 35 | 10,3 | 25,9 | — | 1 011,9 | 1,9 | 5,1 | JV | 0,00 |
| 17:45:00 | 27,1 | 26,5 | 35 | 10,3 | 25,7 | — | 1 011,9 | 2,2 | 2,6 | JJV | 0,00 |
| 17:40:00 | 27,0 | 26,7 | 35 | 10,2 | 25,4 | — | 1 011,9 | 2,4 | 5,2 | JV | 0,00 |
| 17:35:00 | 27,1 | 26,7 | 35 | 10,3 | 25,8 | — | 1 011,9 | 2,0 | 4,5 | J | 0,00 |
| 17:30:00 | 27,2 | 26,7 | 34 | 10,0 | 26,3 | — | 1 011,9 | 1,4 | 4,5 | JV | 0,00 |
| 17:25:00 | 27,3 | 26,7 | 35 | 10,5 | 26,6 | — | 1 012,0 | 1,3 | 4,5 | J | 0,00 |
| 17:20:00 | 27,3 | 26,8 | 35 | 10,5 | 26,2 | — | 1 012,0 | 1,8 | 3,4 | J | 0,00 |
| 17:15:00 | 27,1 | 26,8 | 34 | 9,9 | 25,4 | — | 1 012,0 | 2,5 | 3,5 | JZ | 0,00 |
| 17:10:00 | 27,2 | 26,9 | 35 | 10,4 | 26,0 | — | 1 012,0 | 2,0 | 4,3 | J | 0,00 |
| 17:05:00 | 27,1 | 26,9 | 35 | 10,3 | 25,8 | — | 1 012,1 | 2,1 | 5,3 | JJV | 0,00 |
| 17:00:00 | 27,1 | 26,9 | 35 | 10,3 | 25,7 | — | 1 012,1 | 2,2 | 2,3 | JJV | 0,00 |
| 16:55:00 | 27,3 | 26,9 | 35 | 10,5 | 25,8 | — | 1 012,1 | 2,4 | 5,6 | JJV | 0,00 |
| 16:50:00 | 27,3 | 27,0 | 35 | 10,5 | 25,7 | — | 1 012,1 | 2,5 | 4,3 | JV | 0,00 |
| 16:45:00 | 27,3 | 27,0 | 35 | 10,5 | 26,1 | — | 1 012,0 | 1,9 | 4,3 | J | 0,00 |
| 16:40:00 | 27,3 | 27,1 | 35 | 10,5 | 26,0 | — | 1 012,0 | 2,1 | 2,9 | V | 0,00 |
| 16:35:00 | 27,4 | 27,1 | 35 | 10,6 | 26,1 | — | 1 012,0 | 2,1 | 3,4 | JV | 0,00 |
| 16:30:00 | 27,5 | 27,2 | 35 | 10,7 | 26,7 | — | 1 012,0 | 1,5 | 5,9 | JJZ | 0,00 |
| 16:25:00 | 27,7 | 27,2 | 35 | 10,8 | 27,0 | — | 1 012,2 | 1,4 | 3,8 | J | 0,00 |
| 16:20:00 | 27,7 | 26,9 | 35 | 10,8 | 27,3 | — | 1 012,4 | 1,0 | 2,0 | VJV | 0,00 |
| 16:15:00 | 27,6 | 26,8 | 35 | 10,8 | 27,2 | — | 1 012,4 | 1,0 | 5,4 | VSV | 0,00 |
| 16:10:00 | 27,3 | 26,6 | 36 | 10,9 | 27,0 | — | 1 012,4 | 0,8 | 3,3 | VJV | 0,00 |
| 16:05:00 | 27,2 | 26,5 | 34 | 10,0 | 26,3 | — | 1 012,3 | 1,4 | 5,8 | J | 0,00 |
| 16:00:00 | 27,1 | 26,7 | 35 | 10,3 | 25,6 | — | 1 012,2 | 2,3 | 3,4 | JZ | 0,00 |
| 15:55:00 | 27,1 | 26,8 | 34 | 9,9 | 25,7 | — | 1 012,2 | 2,0 | 3,7 | JJZ | 0,00 |
| 15:50:00 | 27,3 | 26,5 | 35 | 10,5 | 26,6 | — | 1 012,2 | 1,3 | 3,7 | JJZ | 0,00 |
| 15:45:00 | 27,1 | 26,4 | 35 | 10,3 | 26,3 | — | 1 012,4 | 1,3 | 3,1 | JV | 0,00 |
| 15:40:00 | 26,9 | 26,3 | 35 | 10,1 | 26,0 | — | 1 012,5 | 1,4 | 2,1 | JJZ | 0,00 |
| 15:35:00 | 26,9 | 26,3 | 35 | 10,1 | 26,1 | — | 1 012,5 | 1,3 | 2,7 | JJV | 0,00 |
| 15:30:00 | 26,8 | 26,3 | 35 | 10,1 | 25,8 | — | 1 012,5 | 1,5 | 3,1 | JJV | 0,00 |
| 15:25:00 | 26,8 | 26,3 | 33 | 9,2 | 24,8 | — | 1 012,4 | 2,6 | 3,2 | J | 0,00 |
| 15:20:00 | 26,8 | 26,3 | 34 | 9,6 | 24,8 | — | 1 012,4 | 2,8 | 3,5 | J | 0,00 |
| 15:15:00 | 26,9 | 26,3 | 35 | 10,1 | 25,2 | — | 1 012,4 | 2,6 | 4,5 | JZ | 0,00 |
| 15:10:00 | 26,8 | 26,2 | 35 | 10,1 | 25,3 | — | 1 012,4 | 2,2 | 4,5 | J | 0,00 |
| 15:05:00 | 26,9 | 26,2 | 36 | 10,6 | 25,6 | — | 1 012,6 | 2,1 | 2,7 | JJV | 0,00 |
| 15:00:00 | 26,7 | 26,1 | 36 | 10,4 | 25,4 | — | 1 012,7 | 2,0 | 4,5 | JJZ | 0,00 |
| 14:55:00 | 26,7 | 26,1 | 37 | 10,8 | 25,4 | — | 1 012,7 | 2,2 | 5,2 | VJV | 0,00 |
| 14:50:00 | 26,7 | 26,2 | 37 | 10,8 | 25,0 | — | 1 012,7 | 2,8 | 6,1 | JJV | 0,00 |
| 14:45:00 | 26,5 | 26,2 | 37 | 10,6 | 24,5 | — | 1 012,7 | 3,2 | 6,1 | JJZ | 0,00 |
| 14:40:00 | 26,6 | 26,4 | 37 | 10,7 | 24,7 | — | 1 012,7 | 3,1 | 7,4 | J | 0,00 |
| 14:35:00 | 26,6 | 26,4 | 38 | 11,1 | 24,9 | — | 1 012,7 | 2,9 | 6,1 | JZ | 0,00 |
| 14:30:00 | 26,7 | 26,4 | 37 | 10,8 | 25,1 | — | 1 012,7 | 2,7 | 4,1 | J | 0,00 |
| 14:25:00 | 26,7 | 26,4 | 37 | 10,8 | 25,2 | — | 1 012,9 | 2,5 | 4,4 | ZJZ | 0,00 |
| 14:20:00 | 26,8 | 26,5 | 37 | 10,9 | 26,1 | — | 1 013,0 | 1,4 | 3,5 | JZ | 0,00 |
| 14:15:00 | 26,7 | 26,5 | 37 | 10,8 | 26,6 | — | 1 013,0 | 0,5 | 3,6 | JJV | 0,00 |
| 14:10:00 | 27,0 | 25,9 | 36 | 10,7 | 27,1 | — | 1 013,0 | 0,2 | 0,0 | VJV | 0,00 |
| 14:05:00 | 26,6 | 25,8 | 37 | 10,7 | 25,8 | — | 1 013,1 | 1,5 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 14:00:00 | 26,3 | 25,8 | 37 | 10,4 | 24,8 | — | 1 013,1 | 2,4 | 2,4 | JJZ | 0,00 |
| 13:55:00 | 26,3 | 25,8 | 38 | 10,9 | 25,4 | — | 1 013,1 | 1,7 | 4,2 | JJZ | 0,00 |
| 13:50:00 | 26,2 | 25,8 | 39 | 11,2 | 26,1 | — | 1 013,1 | 0,6 | 6,5 | JV | 0,00 |
| 13:45:00 | 26,0 | 25,8 | 38 | 10,6 | 26,0 | — | 1 013,3 | 0,3 | 1,1 | SSV | 0,00 |
| 13:40:00 | 26,2 | 25,9 | 38 | 10,8 | 26,2 | — | 1 013,5 | 0,3 | 0,8 | J | 0,00 |
| 13:35:00 | 25,9 | 25,9 | 38 | 10,5 | 26,0 | — | 1 013,5 | 0,1 | 0,8 | J | 0,00 |
| 13:30:00 | 26,0 | 26,0 | 37 | 10,2 | 26,1 | — | 1 013,5 | 0,0 | 0,0 | VJV | 0,00 |
| 13:25:00 | 26,2 | 26,0 | 37 | 10,4 | 26,3 | — | 1 013,4 | 0,0 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 13:20:00 | 26,2 | 25,9 | 37 | 10,4 | 26,0 | — | 1 013,4 | 0,5 | 0,0 | Z | 0,00 |
| 13:15:00 | 25,9 | 25,9 | 38 | 10,5 | 25,1 | — | 1 013,4 | 1,4 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 13:10:00 | 25,8 | 25,8 | 38 | 10,4 | 24,3 | — | 1 013,4 | 2,3 | 2,8 | J | 0,00 |
| 13:05:00 | 26,0 | 25,8 | 37 | 10,2 | 24,8 | — | 1 013,6 | 1,8 | 3,8 | ZJZ | 0,00 |
| 13:00:00 | 26,2 | 25,3 | 39 | 11,2 | 26,1 | — | 1 013,7 | 0,7 | 2,5 | ZJZ | 0,00 |
| 12:55:00 | 25,8 | 25,2 | 38 | 10,4 | 26,0 | — | 1 013,7 | 0,0 | 2,4 | ZSZ | 0,00 |
| 12:50:00 | 25,7 | 25,0 | 39 | 10,7 | 25,7 | — | 1 013,7 | 0,3 | 0,0 | S | 0,00 |
| 12:45:00 | 25,5 | 24,9 | 39 | 10,5 | 24,8 | — | 1 013,7 | 1,2 | 0,0 | ZSZ | 0,00 |
| 12:40:00 | 25,4 | 24,5 | 39 | 10,4 | 24,6 | — | 1 013,7 | 1,4 | 3,0 | ZJZ | 0,00 |
| 12:35:00 | 25,4 | 24,4 | 40 | 10,8 | 25,2 | — | 1 013,7 | 0,7 | 2,8 | SZ | 0,00 |
| 12:30:00 | 24,9 | 24,2 | 41 | 10,7 | 25,1 | — | 1 013,7 | 0,1 | 2,8 | SZ | 0,00 |
| 12:25:00 | 25,0 | 24,2 | 40 | 10,5 | 25,2 | — | 1 013,8 | 0,0 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 12:20:00 | 24,9 | 24,0 | 41 | 10,7 | 24,9 | — | 1 013,8 | 0,4 | 0,0 | Z | 0,00 |
| 12:15:00 | 24,7 | 24,0 | 41 | 10,6 | 24,4 | — | 1 013,8 | 0,7 | 0,0 | SZ | 0,00 |
| 12:10:00 | 24,6 | 23,9 | 41 | 10,5 | 24,3 | — | 1 013,8 | 0,7 | 2,3 | ZSZ | 0,00 |
| 12:05:00 | 24,7 | 23,9 | 42 | 10,9 | 24,9 | — | 1 013,8 | 0,2 | 2,7 | J | 0,00 |
| 12:00:00 | 24,3 | 24,0 | 42 | 10,6 | 24,1 | — | 1 013,8 | 0,5 | 0,6 | VJV | 0,00 |
| 11:55:00 | 24,1 | 24,0 | 42 | 10,4 | 23,8 | — | 1 013,8 | 0,6 | 2,3 | SV | 0,00 |
| 11:50:00 | 24,5 | 23,9 | 42 | 10,7 | 24,5 | — | 1 013,8 | 0,3 | 2,3 | V | 0,00 |
| 11:45:00 | 24,6 | 23,9 | 42 | 10,8 | 24,8 | — | 1 013,9 | 0,1 | 1,7 | JJZ | 0,00 |
| 11:40:00 | 24,4 | 23,7 | 42 | 10,7 | 24,3 | — | 1 014,0 | 0,4 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 11:35:00 | 24,0 | 23,6 | 43 | 10,7 | 23,4 | — | 1 014,0 | 1,2 | 0,0 | JJV | 0,00 |
| 11:30:00 | 24,1 | 23,3 | 43 | 10,7 | 23,5 | — | 1 014,0 | 1,2 | 2,8 | V | 0,00 |
| 11:25:00 | 24,1 | 23,2 | 44 | 11,1 | 24,0 | — | 1 014,1 | 0,7 | 2,8 | SV | 0,00 |
| 11:20:00 | 23,6 | 23,3 | 44 | 10,6 | 22,9 | — | 1 014,2 | 1,3 | 1,3 | JJV | 0,00 |
| 11:15:00 | 23,7 | 23,3 | 43 | 10,4 | 23,0 | — | 1 014,2 | 1,2 | 3,5 | JJZ | 0,00 |
| 11:10:00 | 23,8 | 23,2 | 43 | 10,5 | 23,8 | — | 1 014,2 | 0,3 | 3,5 | J | 0,00 |
| 11:05:00 | 23,9 | 23,2 | 44 | 10,9 | 24,2 | — | 1 014,2 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 11:00:00 | 23,8 | 23,2 | 43 | 10,5 | 24,0 | — | 1 014,1 | 0,0 | 0,0 | SSV | 0,00 |
| 10:55:00 | 23,7 | 23,2 | 43 | 10,4 | 23,8 | — | 1 014,1 | 0,1 | 0,0 | SSZ | 0,00 |
| 10:50:00 | 23,7 | 22,4 | 44 | 10,7 | 23,2 | — | 1 014,1 | 1,1 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 10:45:00 | 23,0 | 22,2 | 45 | 10,4 | 21,8 | — | 1 014,3 | 1,9 | 2,2 | ZJZ | 0,00 |
| 10:40:00 | 22,7 | 22,4 | 44 | 9,8 | 21,6 | — | 1 014,4 | 1,6 | 3,1 | ZJZ | 0,00 |
| 10:35:00 | 22,6 | 22,4 | 44 | 9,7 | 21,7 | — | 1 014,4 | 1,2 | 3,4 | JZ | 0,00 |
| 10:30:00 | 22,8 | 22,2 | 45 | 10,2 | 22,3 | — | 1 014,4 | 0,9 | 2,5 | J | 0,00 |
| 10:25:00 | 22,8 | 22,2 | 44 | 9,9 | 22,4 | — | 1 014,4 | 0,6 | 2,1 | JJV | 0,00 |
| 10:20:00 | 22,6 | 22,2 | 45 | 10,1 | 22,5 | — | 1 014,4 | 0,3 | 1,7 | J | 0,00 |
| 10:15:00 | 22,7 | 22,2 | 45 | 10,2 | 22,6 | — | 1 014,4 | 0,3 | 0,6 | JJZ | 0,00 |
| 10:10:00 | 22,7 | 21,8 | 46 | 10,5 | 22,7 | — | 1 014,4 | 0,2 | 1,5 | V | 0,00 |
| 10:05:00 | 22,3 | 21,7 | 47 | 10,4 | 21,9 | — | 1 014,4 | 0,8 | 0,9 | VJV | 0,00 |
| 10:00:00 | 22,0 | 21,7 | 47 | 10,2 | 21,3 | — | 1 014,4 | 1,1 | 1,7 | JJV | 0,00 |
| 09:55:00 | 22,0 | 21,7 | 47 | 10,2 | 21,8 | — | 1 014,4 | 0,4 | 2,7 | JJV | 0,00 |
| 09:50:00 | 22,2 | 21,6 | 48 | 10,7 | 22,4 | — | 1 014,4 | 0,0 | 0,0 | J | 0,00 |
| 09:45:00 | 22,1 | 21,6 | 49 | 10,9 | 22,4 | — | 1 014,5 | 0,0 | 0,0 | S | 0,00 |
| 09:40:00 | 22,0 | 21,0 | 48 | 10,5 | 22,2 | — | 1 014,5 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 09:35:00 | 21,7 | 20,9 | 51 | 11,1 | 22,0 | — | 1 014,5 | 0,1 | 0,0 | ZSZ | 0,00 |
| 09:30:00 | 21,4 | 20,4 | 51 | 10,8 | 21,6 | — | 1 014,5 | 0,1 | 0,0 | VJV | 0,00 |
| 09:25:00 | 20,7 | 20,3 | 52 | 10,5 | 20,9 | — | 1 014,4 | 0,0 | 0,0 | ZJZ | 0,00 |
| 09:20:00 | 20,7 | 20,2 | 52 | 10,5 | 20,9 | — | 1 014,3 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 09:15:00 | 20,7 | 20,2 | 52 | 10,5 | 20,7 | — | 1 014,3 | 0,2 | 0,0 | J | 0,00 |
| 09:10:00 | 20,7 | 19,6 | 53 | 10,8 | 20,7 | — | 1 014,3 | 0,4 | 0,0 | J | 0,00 |
| 09:05:00 | 20,4 | 19,4 | 55 | 11,1 | 20,4 | — | 1 014,7 | 0,5 | 1,2 | JV | 0,00 |
| 09:00:00 | 19,9 | 19,2 | 55 | 10,6 | 19,9 | — | 1 014,9 | 0,3 | 1,1 | V | 0,00 |
| 08:55:00 | 19,8 | 19,2 | 55 | 10,5 | 19,8 | — | 1 014,9 | 0,2 | 1,3 | JJV | 0,00 |
| 08:50:00 | 19,7 | 18,8 | 54 | 10,1 | 19,7 | — | 1 014,9 | 0,1 | 0,0 | JJV | 0,00 |
| 08:45:00 | 19,7 | 18,7 | 56 | 10,7 | 19,8 | — | 1 014,5 | 0,2 | 0,8 | V | 0,00 |
| 08:40:00 | 19,2 | 18,2 | 58 | 10,7 | 19,4 | — | 1 014,2 | 0,1 | 1,3 | VJV | 0,00 |
| 08:35:00 | 19,0 | 18,1 | 58 | 10,6 | 19,2 | — | 1 014,2 | 0,0 | 0,9 | VSV | 0,00 |
| 08:30:00 | 18,6 | 17,4 | 60 | 10,7 | 18,8 | — | 1 014,2 | 0,0 | 0,0 | VJV | 0,00 |
| 08:25:00 | 18,2 | 17,2 | 62 | 10,8 | 18,5 | — | 1 014,2 | 0,0 | 0,0 | V | 0,00 |
| 08:20:00 | 17,8 | 16,4 | 64 | 10,9 | 18,1 | — | 1 014,2 | 0,0 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 08:15:00 | 17,2 | 16,2 | 66 | 10,8 | 17,5 | — | 1 014,2 | 0,0 | 0,0 | SSV | 0,00 |
| 08:10:00 | 16,7 | 15,6 | 68 | 10,8 | 17,0 | — | 1 014,2 | 0,0 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 08:05:00 | 16,2 | 15,4 | 71 | 10,9 | 16,5 | — | 1 014,3 | 0,0 | 0,0 | SSV | 0,00 |
| 08:00:00 | 15,7 | 14,6 | 72 | 10,7 | 15,9 | — | 1 014,3 | 0,0 | 0,0 | SSV | 0,00 |
| 07:55:00 | 15,1 | 14,4 | 74 | 10,5 | 15,3 | — | 1 014,3 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 07:50:00 | 14,8 | 13,7 | 74 | 10,2 | 14,9 | — | 1 014,3 | 0,0 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 07:45:00 | 14,5 | 13,5 | 75 | 10,1 | 14,6 | — | 1 014,2 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 07:40:00 | 14,0 | 13,0 | 76 | 9,8 | 14,0 | — | 1 014,2 | 0,0 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 07:35:00 | 13,6 | 12,9 | 76 | 9,5 | 13,5 | — | 1 014,2 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
