Teplota max / min
31,3 / 16,2 °C
ø 24,2 °C
Vlhkost ø
50 %
max 70 %
Tlak ø
1 009,7 hPa
 
Nejvyšší náraz
7,6 m/s
 
Úhrn srážek
—
288 měření
Čas Teplota °C T. u potoka °C Vlhkost % Rosný bod °C Pocitová °C Směš. poměr g/kg Tlak hPa Vítr ø m/s Nárazy m/s Směr Intenz. srážek mm/h
23:55:00 21,2 21,3 70 15,5 23,0 — 1 010,4 0,0 0,0 V 0,00
23:50:00 21,4 21,7 69 15,5 23,2 — 1 010,4 0,0 0,0 SV 0,00
23:45:00 21,5 21,7 68 15,3 23,2 — 1 010,3 0,1 0,0 VSV 0,00
23:40:00 21,6 22,1 67 15,2 23,2 — 1 010,3 0,1 0,0 SV 0,00
23:35:00 21,8 22,1 66 15,2 23,4 — 1 010,3 0,1 1,0 SV 0,00
23:30:00 22,1 22,0 65 15,2 23,8 — 1 010,3 0,0 0,0 SSV 0,00
23:25:00 21,9 22,0 65 15,0 23,4 — 1 010,3 0,2 0,0 S 0,00
23:20:00 21,9 22,9 66 15,3 23,5 — 1 010,2 0,2 1,3 SV 0,00
23:15:00 22,4 23,0 65 15,5 24,2 — 1 010,2 0,0 0,0 JV 0,00
23:10:00 23,2 23,1 60 15,0 24,8 — 1 010,2 0,0 0,0 VSV 0,00
23:05:00 23,3 23,1 57 14,3 24,7 — 1 010,3 0,0 0,0 SSZ 0,00
23:00:00 23,2 23,3 58 14,5 24,6 — 1 010,3 0,0 0,0 SSV 0,00
22:55:00 23,3 23,3 58 14,6 24,8 — 1 010,3 0,0 0,0 V 0,00
22:50:00 23,2 23,9 58 14,5 24,6 — 1 010,3 0,0 0,0 V 0,00
22:45:00 23,5 24,0 58 14,8 25,0 — 1 010,2 0,0 0,0 V 0,00
22:40:00 23,9 24,0 53 13,7 25,1 — 1 010,1 0,0 0,0 JZ 0,00
22:35:00 24,0 24,0 54 14,1 25,3 — 1 010,1 0,0 0,0 ZJZ 0,00
22:30:00 24,1 23,9 54 14,2 25,4 — 1 010,1 0,0 0,0 ZJZ 0,00
22:25:00 24,3 23,9 53 14,1 25,6 — 1 010,0 0,0 0,0 Z 0,00
22:20:00 24,4 23,7 53 14,2 25,7 — 1 010,0 0,0 0,0 Z 0,00
22:15:00 24,4 23,7 53 14,2 25,7 — 1 010,0 0,0 0,0 ZJZ 0,00
22:10:00 23,8 23,6 56 14,5 25,2 — 1 010,0 0,0 0,0 ZJZ 0,00
22:05:00 23,6 23,6 58 14,9 25,2 — 1 009,9 0,0 0,0 ZSZ 0,00
22:00:00 23,6 24,0 59 15,1 25,3 — 1 009,7 0,0 0,0 ZJZ 0,00
21:55:00 23,9 24,1 57 14,9 25,5 — 1 009,7 0,0 0,0 SV 0,00
21:50:00 24,1 24,4 57 15,1 25,7 — 1 009,7 0,0 0,0 SV 0,00
21:45:00 24,6 24,5 54 14,7 26,1 — 1 009,7 0,0 0,0 SSV 0,00
21:40:00 25,0 24,3 52 14,5 26,4 — 1 009,7 0,0 0,0 SV 0,00
21:35:00 24,9 24,3 52 14,4 26,3 — 1 009,7 0,0 0,0 SSV 0,00
21:30:00 24,5 24,4 55 14,9 26,1 — 1 009,7 0,0 0,0 SZ 0,00
21:25:00 24,4 24,4 56 15,1 26,0 — 1 009,6 0,0 0,0 S 0,00
21:20:00 24,3 24,7 57 15,2 25,9 — 1 009,5 0,1 0,0 SSV 0,00
21:15:00 24,7 24,8 56 15,3 26,3 — 1 009,5 0,2 0,0 SV 0,00
21:10:00 24,9 24,9 56 15,5 26,6 — 1 009,5 0,1 1,3 VSV 0,00
21:05:00 25,2 24,9 55 15,5 27,0 — 1 009,3 0,0 0,0 J 0,00
21:00:00 25,5 25,1 51 14,6 26,7 — 1 009,2 0,4 0,0 SV 0,00
20:55:00 25,8 25,1 53 15,5 27,0 — 1 009,2 0,9 0,0 VJV 0,00
20:50:00 25,6 25,3 51 14,7 26,6 — 1 009,2 0,7 2,1 SSV 0,00
20:45:00 25,4 25,3 53 15,1 26,9 — 1 009,2 0,2 1,6 VSV 0,00
20:40:00 25,5 25,5 54 15,5 27,2 — 1 009,2 0,2 0,0 SV 0,00
20:35:00 25,6 25,6 53 15,3 27,3 — 1 009,2 0,1 1,4 VSV 0,00
20:30:00 26,0 26,0 53 15,7 27,9 — 1 009,2 0,0 0,0 JJZ 0,00
20:25:00 26,3 26,1 50 15,1 27,9 — 1 009,2 0,0 0,0 SV 0,00
20:20:00 26,3 26,3 50 15,1 27,9 — 1 009,2 0,0 0,0 SV 0,00
20:15:00 26,3 26,4 51 15,4 28,0 — 1 009,2 0,0 0,0 SV 0,00
20:10:00 26,3 26,9 52 15,7 28,2 — 1 009,2 0,0 0,0 VSV 0,00
20:05:00 26,5 27,0 51 15,5 28,3 — 1 009,2 0,0 0,0 VSV 0,00
20:00:00 26,8 27,1 49 15,2 28,5 — 1 009,2 0,0 0,0 SV 0,00
19:55:00 26,8 27,1 50 15,5 28,6 — 1 009,2 0,0 0,0 SV 0,00
19:50:00 27,0 27,6 51 16,0 29,0 — 1 009,2 0,0 0,0 SV 0,00
19:45:00 27,2 27,7 50 15,9 29,1 — 1 009,2 0,0 0,0 VSV 0,00
19:40:00 27,6 28,2 49 15,9 29,6 — 1 009,2 0,0 0,0 VSV 0,00
19:35:00 27,7 28,3 48 15,7 29,6 — 1 009,2 0,0 0,0 VSV 0,00
19:30:00 28,2 28,7 48 16,2 30,2 — 1 009,2 0,0 0,0 VSV 0,00
19:25:00 28,5 28,8 45 15,4 30,3 — 1 009,1 0,0 0,0 SV 0,00
19:20:00 28,7 29,3 44 15,2 30,4 — 1 009,0 0,0 0,0 SV 0,00
19:15:00 29,1 29,4 44 15,6 30,9 — 1 009,0 0,0 0,0 V 0,00
19:10:00 29,3 29,4 43 15,4 31,1 — 1 009,0 0,0 0,0 J 0,00
19:05:00 29,5 29,4 42 15,2 31,2 — 1 008,8 0,0 0,0 JJZ 0,00
19:00:00 29,6 29,6 40 14,6 31,1 — 1 008,7 0,0 0,0 JJV 0,00
18:55:00 29,7 29,6 41 15,0 31,3 — 1 008,7 0,0 0,0 J 0,00
18:50:00 29,9 29,7 39 14,4 31,3 — 1 008,7 0,0 0,0 J 0,00
18:45:00 29,9 29,7 39 14,4 31,3 — 1 008,8 0,0 0,0 J 0,00
18:40:00 29,9 29,9 39 14,4 31,3 — 1 008,9 0,0 0,0 JJZ 0,00
18:35:00 30,0 30,0 39 14,5 31,4 — 1 008,9 0,0 0,0 JJZ 0,00
18:30:00 30,0 30,0 38 14,1 31,3 — 1 008,9 0,0 0,0 J 0,00
18:25:00 30,1 30,0 38 14,2 31,4 — 1 009,0 0,0 0,0 J 0,00
18:20:00 30,2 29,9 38 14,3 31,6 — 1 009,0 0,0 0,0 JJV 0,00
18:15:00 30,3 29,9 38 14,4 31,7 — 1 009,0 0,0 0,0 JJV 0,00
18:10:00 30,3 30,0 37 14,0 31,5 — 1 009,0 0,1 0,0 J 0,00
18:05:00 30,4 30,0 37 14,1 30,9 — 1 009,0 1,1 0,0 J 0,00
18:00:00 30,5 30,2 36 13,7 30,4 — 1 009,0 1,8 2,1 JJZ 0,00
17:55:00 30,5 30,3 36 13,7 31,0 — 1 009,0 1,0 4,3 JJZ 0,00
17:50:00 30,7 30,7 36 13,9 31,9 — 1 009,0 0,1 4,3 JJZ 0,00
17:45:00 30,8 30,8 36 14,0 32,1 — 1 008,9 0,0 0,0 JJV 0,00
17:40:00 31,0 30,7 36 14,2 31,8 — 1 008,8 0,7 0,0 JJZ 0,00
17:35:00 31,0 30,7 36 14,2 31,0 — 1 008,8 1,9 0,0 Z 0,00
17:30:00 31,2 30,8 36 14,4 31,2 — 1 008,8 2,0 4,5 JZ 0,00
17:25:00 31,3 30,8 35 14,0 32,1 — 1 008,9 0,6 4,5 JJV 0,00
17:20:00 31,3 30,7 35 14,0 32,5 — 1 008,9 0,1 4,2 J 0,00
17:15:00 31,2 30,7 35 13,9 32,2 — 1 008,9 0,4 0,0 J 0,00
17:10:00 31,2 30,5 35 13,9 31,5 — 1 008,9 1,4 1,9 JJV 0,00
17:05:00 31,0 30,5 35 13,7 30,6 — 1 009,0 2,2 3,0 VSV 0,00
17:00:00 31,0 30,6 35 13,7 30,6 — 1 009,0 2,3 4,2 J 0,00
16:55:00 31,1 30,6 36 14,3 30,9 — 1 009,0 2,2 3,2 JJV 0,00
16:50:00 31,0 30,5 35 13,7 31,2 — 1 009,0 1,4 4,4 JV 0,00
16:45:00 31,1 30,5 36 14,3 32,2 — 1 009,1 0,4 3,5 J 0,00
16:40:00 31,0 30,6 36 14,2 31,9 — 1 009,2 0,6 0,0 JZ 0,00
16:35:00 31,0 30,6 36 14,2 31,4 — 1 009,2 1,3 0,0 JZ 0,00
16:30:00 31,1 30,4 36 14,3 31,6 — 1 009,2 1,2 3,3 JJV 0,00
16:25:00 31,2 30,4 36 14,4 31,9 — 1 009,3 0,9 2,9 JJZ 0,00
16:20:00 30,9 30,4 35 13,7 30,9 — 1 009,3 1,7 3,5 J 0,00
16:15:00 30,9 30,4 35 13,7 30,4 — 1 009,3 2,3 3,5 J 0,00
16:10:00 30,9 30,2 35 13,7 29,5 — 1 009,3 3,6 4,4 JJZ 0,00
16:05:00 30,8 30,2 35 13,6 28,8 — 1 009,3 4,5 6,5 ZJZ 0,00
16:00:00 30,7 30,0 35 13,5 29,5 — 1 009,3 3,3 6,5 JZ 0,00
15:55:00 30,8 30,0 36 14,0 30,8 — 1 009,3 1,8 6,7 J 0,00
15:50:00 30,5 29,8 37 14,2 30,6 — 1 009,3 1,7 2,1 JV 0,00
15:45:00 30,3 29,8 37 14,0 29,1 — 1 009,4 3,5 1,9 JV 0,00
15:40:00 30,3 30,0 37 14,0 28,5 — 1 009,4 4,3 3,3 J 0,00
15:35:00 30,4 30,0 37 14,1 29,2 — 1 009,4 3,6 7,6 JJZ 0,00
15:30:00 30,5 29,8 37 14,2 30,2 — 1 009,4 2,3 6,9 J 0,00
15:25:00 30,3 29,7 37 14,0 29,6 — 1 009,5 2,8 5,4 VJV 0,00
15:20:00 30,2 29,6 37 13,9 29,0 — 1 009,6 3,5 4,3 JV 0,00
15:15:00 30,3 29,6 37 14,0 29,2 — 1 009,6 3,3 6,9 JZ 0,00
15:10:00 30,1 29,6 37 13,8 29,3 — 1 009,6 2,9 4,8 JJV 0,00
15:05:00 30,0 29,6 36 13,3 29,1 — 1 009,5 2,7 5,2 JJZ 0,00
15:00:00 30,0 29,7 35 12,9 29,0 — 1 009,5 2,7 4,9 J 0,00
14:55:00 30,0 29,7 36 13,3 29,0 — 1 009,5 2,9 4,1 J 0,00
14:50:00 29,9 29,7 36 13,2 28,9 — 1 009,5 2,9 4,6 JJV 0,00
14:45:00 29,9 29,7 36 13,2 28,4 — 1 009,6 3,5 5,8 J 0,00
14:40:00 30,1 29,7 35 13,0 28,3 — 1 009,7 3,9 6,0 JZ 0,00
14:35:00 30,3 29,7 34 12,7 28,1 — 1 009,7 4,3 5,0 JZ 0,00
14:30:00 30,2 29,6 35 13,0 28,4 — 1 009,7 3,9 5,7 JZ 0,00
14:25:00 30,1 29,6 35 13,0 29,0 — 1 009,7 2,9 4,3 SZ 0,00
14:20:00 30,0 29,4 36 13,3 29,3 — 1 009,7 2,4 4,1 JZ 0,00
14:15:00 30,0 29,4 36 13,3 29,2 — 1 009,7 2,6 4,2 JJZ 0,00
14:10:00 29,9 29,2 38 14,0 29,8 — 1 009,7 2,0 5,3 J 0,00
14:05:00 29,9 29,1 39 14,4 30,3 — 1 009,6 1,5 3,4 J 0,00
14:00:00 29,7 29,0 39 14,3 29,9 — 1 009,6 1,7 3,3 VJV 0,00
13:55:00 29,7 29,0 39 14,3 29,5 — 1 009,6 2,2 3,8 VJV 0,00
13:50:00 29,5 28,8 40 14,5 29,5 — 1 009,6 2,0 3,8 JJV 0,00
13:45:00 29,4 28,8 40 14,4 29,4 — 1 009,7 2,0 4,5 JJV 0,00
13:40:00 29,4 28,2 40 14,4 29,5 — 1 009,7 1,8 5,3 JJV 0,00
13:35:00 28,9 28,0 40 13,9 28,5 — 1 009,7 2,3 3,8 VJV 0,00
13:30:00 28,5 28,2 41 14,0 27,9 — 1 009,7 2,7 2,5 JV 0,00
13:25:00 28,4 28,3 41 13,9 27,7 — 1 009,7 2,8 4,2 JJV 0,00
13:20:00 28,6 28,3 41 14,1 28,1 — 1 009,7 2,6 4,6 JV 0,00
13:15:00 28,7 28,3 42 14,5 28,6 — 1 009,7 2,2 2,7 JJV 0,00
13:10:00 28,7 27,6 42 14,5 28,7 — 1 009,7 2,0 4,6 J 0,00
13:05:00 28,5 27,4 42 14,3 28,8 — 1 009,8 1,6 2,3 JJV 0,00
13:00:00 28,0 27,1 44 14,6 28,7 — 1 009,9 1,1 4,2 JJV 0,00
12:55:00 27,9 27,0 44 14,5 29,2 — 1 009,9 0,2 4,2 J 0,00
12:50:00 27,5 26,0 45 14,5 28,9 — 1 009,9 0,1 0,0 JJZ 0,00
12:45:00 26,6 25,8 47 14,4 28,0 — 1 010,0 0,0 0,0 JZ 0,00
12:40:00 26,2 25,6 47 14,0 27,0 — 1 010,1 0,7 0,0 JJZ 0,00
12:35:00 26,0 25,5 48 14,1 25,9 — 1 010,1 2,0 0,0 JJZ 0,00
12:30:00 26,0 25,2 47 13,8 25,2 — 1 010,1 2,8 4,3 J 0,00
12:25:00 26,0 25,1 47 13,8 25,3 — 1 010,2 2,7 4,4 JZ 0,00
12:20:00 25,7 25,1 49 14,2 25,2 — 1 010,2 2,6 4,5 JJZ 0,00
12:15:00 25,6 25,1 49 14,1 25,1 — 1 010,2 2,5 3,1 J 0,00
12:10:00 25,6 25,0 49 14,1 25,1 — 1 010,2 2,5 3,7 J 0,00
12:05:00 25,5 25,0 49 14,0 24,9 — 1 010,3 2,7 3,7 JJZ 0,00
12:00:00 25,5 25,1 49 14,0 24,6 — 1 010,3 3,1 4,1 JJZ 0,00
11:55:00 25,5 25,1 49 14,0 24,5 — 1 010,3 3,2 4,3 JJZ 0,00
11:50:00 25,6 25,3 48 13,8 24,5 — 1 010,3 3,2 4,5 JZ 0,00
11:45:00 25,7 25,3 49 14,2 25,1 — 1 010,2 2,8 6,0 JJZ 0,00
11:40:00 25,9 25,4 48 14,1 25,7 — 1 010,2 2,1 4,5 JJZ 0,00
11:35:00 25,8 25,4 48 14,0 25,9 — 1 010,2 1,7 4,2 JJV 0,00
11:30:00 25,8 25,5 47 13,6 25,8 — 1 010,2 1,6 3,6 VJV 0,00
11:25:00 25,9 25,5 47 13,7 26,1 — 1 010,2 1,4 1,9 JV 0,00
11:20:00 25,9 25,7 47 13,7 26,1 — 1 010,2 1,4 1,6 JJV 0,00
11:15:00 26,0 25,8 46 13,5 25,7 — 1 010,2 2,0 2,3 JV 0,00
11:10:00 26,2 25,7 46 13,7 25,6 — 1 010,2 2,5 2,0 V 0,00
11:05:00 26,0 25,7 46 13,5 25,1 — 1 010,2 2,9 5,2 JJV 0,00
11:00:00 26,1 25,8 46 13,6 25,3 — 1 010,2 2,7 5,4 JJV 0,00
10:55:00 26,4 25,8 46 13,9 25,8 — 1 010,2 2,6 4,6 J 0,00
10:50:00 26,3 25,6 46 13,8 25,6 — 1 010,2 2,7 4,5 V 0,00
10:45:00 26,3 25,6 46 13,8 25,4 — 1 010,1 3,0 4,5 JV 0,00
10:40:00 26,1 25,5 46 13,6 25,1 — 1 010,0 3,0 7,3 JJV 0,00
10:35:00 26,1 25,5 46 13,6 25,3 — 1 010,0 2,7 4,6 JV 0,00
10:30:00 25,9 25,4 46 13,4 25,2 — 1 010,0 2,5 4,8 JV 0,00
10:25:00 25,9 25,4 46 13,4 25,5 — 1 009,8 2,1 4,7 J 0,00
10:20:00 25,9 25,2 47 13,7 25,8 — 1 009,7 1,8 5,0 J 0,00
10:15:00 25,8 25,2 47 13,6 25,8 — 1 009,7 1,6 3,3 JJV 0,00
10:10:00 25,7 24,7 47 13,5 25,5 — 1 009,7 1,8 3,0 JJV 0,00
10:05:00 25,3 24,6 47 13,2 24,7 — 1 009,8 2,2 4,6 JV 0,00
10:00:00 25,1 24,4 47 13,0 24,6 — 1 009,9 2,1 4,4 JJV 0,00
09:55:00 25,1 24,4 47 13,0 24,6 — 1 009,9 2,0 3,3 JJV 0,00
09:50:00 24,9 24,0 47 12,8 24,4 — 1 009,9 2,0 3,4 JV 0,00
09:45:00 24,6 23,9 47 12,5 24,0 — 1 009,8 2,0 2,2 JV 0,00
09:40:00 24,4 23,9 48 12,7 24,0 — 1 009,8 1,7 3,4 JJV 0,00
09:35:00 24,3 23,9 48 12,6 23,7 — 1 009,8 2,0 2,8 VJV 0,00
09:30:00 24,3 23,6 48 12,6 23,6 — 1 009,8 2,1 2,8 J 0,00
09:25:00 24,2 23,5 48 12,5 23,6 — 1 009,7 1,9 4,6 J 0,00
09:20:00 24,0 23,7 48 12,3 23,5 — 1 009,7 1,8 2,6 JV 0,00
09:15:00 24,3 23,7 48 12,6 23,7 — 1 009,7 2,0 4,3 JJV 0,00
09:10:00 24,2 23,6 48 12,5 23,5 — 1 009,7 2,1 3,7 JV 0,00
09:05:00 24,1 23,6 48 12,4 23,1 — 1 009,6 2,5 2,8 JJV 0,00
09:00:00 24,1 23,4 48 12,4 23,3 — 1 009,5 2,2 3,2 J 0,00
08:55:00 24,0 23,3 48 12,3 23,4 — 1 009,5 1,9 6,2 J 0,00
08:50:00 23,9 23,2 48 12,2 23,3 — 1 009,5 1,9 3,2 JV 0,00
08:45:00 23,9 23,2 48 12,2 23,4 — 1 009,6 1,7 3,7 JJV 0,00
08:40:00 23,7 22,9 49 12,4 23,1 — 1 009,6 1,9 3,7 JJV 0,00
08:35:00 23,5 22,8 49 12,2 22,8 — 1 009,6 2,0 2,4 JV 0,00
08:30:00 23,3 22,5 49 12,0 22,5 — 1 009,6 2,0 5,2 J 0,00
08:25:00 23,2 22,4 49 11,9 22,7 — 1 009,6 1,5 1,4 J 0,00
08:20:00 22,8 22,4 50 11,8 22,5 — 1 009,6 1,3 3,7 JJZ 0,00
08:15:00 22,8 22,4 49 11,5 22,4 — 1 009,6 1,3 3,7 JJV 0,00
08:10:00 22,9 22,2 49 11,6 22,5 — 1 009,6 1,3 3,0 VJV 0,00
08:05:00 22,8 22,2 50 11,8 22,5 — 1 009,7 1,3 3,0 VJV 0,00
08:00:00 22,6 22,1 50 11,7 22,1 — 1 009,7 1,4 3,1 JV 0,00
07:55:00 22,6 22,1 50 11,7 22,1 — 1 009,7 1,5 1,7 VJV 0,00
07:50:00 22,6 21,9 50 11,7 22,1 — 1 009,7 1,5 3,3 VSV 0,00
07:45:00 22,7 21,8 50 11,7 22,3 — 1 009,6 1,4 2,1 JJV 0,00
07:40:00 22,3 21,3 51 11,7 22,0 — 1 009,5 1,1 2,8 JV 0,00
07:35:00 22,0 21,2 52 11,7 21,9 — 1 009,5 0,9 2,5 JV 0,00
07:30:00 21,7 20,3 54 12,0 21,9 — 1 009,5 0,6 1,9 V 0,00
07:25:00 21,2 20,1 56 12,1 21,7 — 1 009,4 0,2 1,9 VJV 0,00
07:20:00 20,6 19,6 58 12,0 21,2 — 1 009,3 0,0 0,0 VSV 0,00
07:15:00 20,1 19,5 58 11,6 20,6 — 1 009,3 0,0 0,0 VSV 0,00
07:10:00 19,7 19,6 60 11,7 20,2 — 1 009,3 0,0 0,0 VSV 0,00
07:05:00 19,8 19,6 62 12,3 20,5 — 1 009,2 0,0 0,0 V 0,00
07:00:00 20,1 19,3 59 11,8 20,7 — 1 009,2 0,0 0,0 VSV 0,00
06:55:00 20,1 19,2 58 11,6 20,6 — 1 009,2 0,0 0,0 SV 0,00
06:50:00 19,7 18,4 57 10,9 20,0 — 1 009,2 0,0 0,0 SSZ 0,00
06:45:00 19,1 18,2 60 11,2 19,5 — 1 009,1 0,0 0,0 SSV 0,00
06:40:00 18,7 17,7 61 11,0 19,0 — 1 009,0 0,0 0,0 SSV 0,00
06:35:00 18,3 17,6 63 11,1 18,7 — 1 009,0 0,0 0,0 S 0,00
06:30:00 18,1 17,0 62 10,7 18,3 — 1 009,0 0,0 0,0 SV 0,00
06:25:00 17,9 16,9 62 10,5 18,1 — 1 009,1 0,0 0,0 SV 0,00
06:20:00 17,5 16,9 63 10,4 17,5 — 1 009,1 0,2 0,0 SSV 0,00
06:15:00 17,4 16,9 63 10,3 17,2 — 1 009,1 0,4 0,0 SSV 0,00
06:10:00 17,4 16,7 63 10,3 17,2 — 1 009,1 0,4 0,0 SSV 0,00
06:05:00 17,4 16,6 63 10,3 17,2 — 1 009,2 0,5 1,5 V 0,00
06:00:00 17,1 16,4 64 10,2 17,0 — 1 009,3 0,3 1,5 SV 0,00
05:55:00 16,9 16,4 64 10,0 16,8 — 1 009,3 0,2 0,0 VSV 0,00
05:50:00 16,9 15,9 64 10,0 16,8 — 1 009,3 0,2 0,8 VSV 0,00
05:45:00 16,7 15,8 65 10,1 16,8 — 1 009,4 0,0 0,0 VSV 0,00
05:40:00 16,2 16,1 67 10,1 16,3 — 1 009,4 0,0 0,0 SV 0,00
05:35:00 16,2 16,2 66 9,8 16,2 — 1 009,4 0,0 0,0 SSV 0,00
05:30:00 16,7 16,5 64 9,9 16,7 — 1 009,4 0,0 0,0 VSV 0,00
05:25:00 17,1 16,6 63 10,0 17,1 — 1 009,5 0,0 0,0 SV 0,00
05:20:00 17,1 16,8 63 10,0 17,1 — 1 009,5 0,0 0,0 SSV 0,00
05:15:00 17,1 16,8 63 10,0 16,9 — 1 009,5 0,3 0,0 SV 0,00
05:10:00 17,3 17,0 63 10,2 17,1 — 1 009,5 0,4 0,9 VSV 0,00
05:05:00 17,4 17,1 62 10,0 17,3 — 1 009,4 0,2 1,0 VSV 0,00
05:00:00 17,3 17,3 63 10,2 17,4 — 1 009,4 0,0 0,0 VSV 0,00
04:55:00 17,4 17,3 62 10,0 17,5 — 1 009,4 0,0 0,0 SV 0,00
04:50:00 17,5 17,4 62 10,1 17,6 — 1 009,4 0,0 0,0 SV 0,00
04:45:00 17,6 17,4 61 10,0 17,6 — 1 009,4 0,0 0,0 VSV 0,00
04:40:00 17,8 17,6 61 10,2 17,9 — 1 009,4 0,0 0,0 VSV 0,00
04:35:00 17,9 17,7 60 10,0 17,9 — 1 009,4 0,1 0,0 SV 0,00
04:30:00 18,0 17,9 60 10,1 18,0 — 1 009,4 0,1 0,0 SV 0,00
04:25:00 18,0 18,0 60 10,1 17,9 — 1 009,6 0,2 0,0 VSV 0,00
04:20:00 17,9 18,3 61 10,3 17,7 — 1 009,8 0,4 0,0 SV 0,00
04:15:00 18,0 18,4 60 10,1 17,8 — 1 009,8 0,4 0,7 VSV 0,00
04:10:00 18,2 18,7 60 10,3 18,3 — 1 009,8 0,1 1,2 VSV 0,00
04:05:00 18,7 18,8 59 10,5 18,8 — 1 009,9 0,1 0,0 V 0,00
04:00:00 18,8 18,9 58 10,4 18,9 — 1 009,9 0,1 0,0 V 0,00
03:55:00 18,8 18,9 58 10,4 18,7 — 1 009,9 0,3 1,2 VSV 0,00
03:50:00 18,9 18,8 58 10,5 18,7 — 1 009,9 0,5 0,0 VJV 0,00
03:45:00 19,0 18,8 57 10,3 18,8 — 1 009,9 0,5 1,1 VSV 0,00
03:40:00 19,3 19,1 56 10,3 19,1 — 1 009,9 0,5 0,9 V 0,00
03:35:00 19,6 19,2 56 10,6 19,4 — 1 009,9 0,6 1,2 V 0,00
03:30:00 19,7 18,9 55 10,4 19,5 — 1 009,9 0,5 1,7 VSV 0,00
03:25:00 19,5 18,8 56 10,5 19,3 — 1 010,0 0,5 1,6 VJV 0,00
03:20:00 19,3 18,8 56 10,3 18,7 — 1 010,0 1,1 1,0 V 0,00
03:15:00 19,3 18,8 56 10,3 18,6 — 1 010,0 1,2 1,0 V 0,00
03:10:00 19,3 18,7 56 10,3 18,6 — 1 010,0 1,2 1,4 V 0,00
03:05:00 19,3 18,7 55 10,0 18,5 — 1 010,0 1,2 1,3 V 0,00
03:00:00 19,3 18,6 56 10,3 18,6 — 1 010,0 1,2 1,3 VJV 0,00
02:55:00 19,1 18,6 56 10,1 18,3 — 1 010,0 1,2 1,4 VSV 0,00
02:50:00 19,0 18,3 56 10,0 18,1 — 1 010,0 1,3 1,5 V 0,00
02:45:00 18,8 18,2 56 9,8 18,0 — 1 010,1 1,2 1,6 V 0,00
02:40:00 18,7 18,2 56 9,7 18,0 — 1 010,2 1,0 1,7 V 0,00
02:35:00 18,7 18,2 56 9,7 18,0 — 1 010,2 1,0 1,4 VSV 0,00
02:30:00 18,7 18,2 55 9,5 18,1 — 1 010,2 0,7 1,3 VSV 0,00
02:25:00 18,6 18,2 55 9,4 18,3 — 1 010,3 0,2 1,3 V 0,00
02:20:00 18,7 18,2 55 9,5 18,6 — 1 010,4 0,0 0,0 VSV 0,00
02:15:00 18,6 18,2 55 9,4 18,5 — 1 010,4 0,0 0,0 SV 0,00
02:10:00 18,7 18,0 54 9,2 18,5 — 1 010,4 0,0 0,0 SV 0,00
02:05:00 18,6 18,0 54 9,1 18,4 — 1 010,5 0,0 0,0 SV 0,00
02:00:00 18,5 17,9 54 9,0 18,3 — 1 010,5 0,0 0,0 SV 0,00
01:55:00 18,5 17,9 53 8,7 18,2 — 1 010,5 0,0 0,0 SSV 0,00
01:50:00 18,4 18,0 53 8,6 18,1 — 1 010,5 0,0 0,0 SV 0,00
01:45:00 18,3 18,0 53 8,6 18,0 — 1 010,5 0,0 0,0 VSV 0,00
01:40:00 18,5 17,9 52 8,5 18,1 — 1 010,5 0,0 0,0 SV 0,00
01:35:00 18,5 17,9 52 8,5 18,1 — 1 010,5 0,0 0,0 SSV 0,00
01:30:00 18,4 17,7 52 8,4 18,0 — 1 010,5 0,0 0,0 S 0,00
01:25:00 18,4 17,6 51 8,1 18,0 — 1 010,7 0,0 0,0 SSV 0,00
01:20:00 18,0 17,9 52 8,0 17,5 — 1 010,9 0,0 0,0 SSV 0,00
01:15:00 17,7 18,0 53 8,0 17,2 — 1 010,9 0,0 0,0 SV 0,00
01:10:00 18,0 18,2 53 8,3 17,6 — 1 010,9 0,0 0,0 V 0,00
01:05:00 18,7 18,2 50 8,1 18,2 — 1 010,8 0,0 0,0 SSV 0,00
01:00:00 18,7 18,0 49 7,8 18,2 — 1 010,7 0,0 0,0 SZ 0,00
00:55:00 18,7 18,0 49 7,8 18,2 — 1 010,7 0,0 0,0 SZ 0,00
00:50:00 18,5 18,0 50 7,9 18,0 — 1 010,7 0,0 0,0 JZ 0,00
00:45:00 18,3 18,0 52 8,3 17,9 — 1 010,8 0,0 0,0 J 0,00
00:40:00 18,5 17,8 50 7,9 18,0 — 1 010,8 0,0 0,0 JV 0,00
00:35:00 18,3 17,7 50 7,7 17,8 — 1 010,8 0,0 0,0 SSV 0,00
00:30:00 18,2 17,7 51 7,9 17,7 — 1 010,8 0,0 0,0 SSZ 0,00
00:25:00 18,3 17,7 51 8,0 17,8 — 1 010,9 0,0 0,0 SZ 0,00
00:20:00 17,9 17,7 54 8,5 17,5 — 1 011,0 0,0 0,0 SZ 0,00
00:15:00 17,6 17,7 55 8,5 17,2 — 1 011,0 0,0 0,0 SZ 0,00
00:10:00 17,6 17,9 55 8,5 17,2 — 1 011,0 0,0 0,0 SZ 0,00
00:05:00 17,7 18,0 53 8,0 17,2 — 1 011,1 0,0 0,0 ZJZ 0,00
00:00:00 18,0 18,6 52 8,0 17,5 — 1 011,1 0,0 0,0 J 0,00

Klikni na záhlaví sloupce pro seřazení. Sloupce zapínáš/vypínáš nahoře. Volba sloupců se pamatuje.