| Čas | Teplota °C | T. u potoka °C | Vlhkost % | Rosný bod °C | Pocitová °C | Směš. poměr g/kg | Tlak hPa | Vítr ø m/s | Nárazy m/s | Směr | Intenz. srážek mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:55:00 | 22,3 | 22,5 | 60 | 14,2 | 23,6 | — | 1 023,5 | 0,0 | 0,0 | SSZ | 0,00 |
| 23:50:00 | 22,6 | 22,7 | 60 | 14,4 | 24,0 | — | 1 023,5 | 0,0 | 0,0 | SSZ | 0,00 |
| 23:45:00 | 23,2 | 22,6 | 57 | 14,2 | 24,5 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | SSV | 0,00 |
| 23:40:00 | 23,2 | 22,2 | 57 | 14,2 | 24,5 | — | 1 023,3 | 0,0 | 0,0 | SSV | 0,00 |
| 23:35:00 | 23,0 | 22,3 | 58 | 14,3 | 24,4 | — | 1 023,3 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 23:30:00 | 22,6 | 22,5 | 60 | 14,4 | 24,0 | — | 1 023,3 | 0,0 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 23:25:00 | 22,6 | 22,6 | 59 | 14,2 | 23,9 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | VJV | 0,00 |
| 23:20:00 | 22,5 | 22,9 | 59 | 14,1 | 23,8 | — | 1 023,5 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 23:15:00 | 22,9 | 22,9 | 58 | 14,2 | 24,2 | — | 1 023,5 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 23:10:00 | 23,4 | 23,1 | 56 | 14,1 | 24,7 | — | 1 023,5 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 23:05:00 | 23,4 | 23,2 | 56 | 14,1 | 24,7 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 23:00:00 | 23,4 | 23,5 | 56 | 14,1 | 24,7 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 22:55:00 | 23,2 | 23,5 | 57 | 14,2 | 24,5 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | SSV | 0,00 |
| 22:50:00 | 23,7 | 23,5 | 56 | 14,4 | 25,1 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | SSV | 0,00 |
| 22:45:00 | 23,9 | 23,5 | 56 | 14,6 | 25,4 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 22:40:00 | 23,7 | 23,4 | 56 | 14,4 | 25,1 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 22:35:00 | 23,5 | 23,5 | 57 | 14,5 | 24,9 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | SSV | 0,00 |
| 22:30:00 | 23,4 | 23,7 | 57 | 14,4 | 24,8 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | SSV | 0,00 |
| 22:25:00 | 23,4 | 23,8 | 58 | 14,7 | 24,9 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 22:20:00 | 23,6 | 24,2 | 57 | 14,6 | 25,1 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 22:15:00 | 23,9 | 24,2 | 57 | 14,9 | 25,5 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 22:10:00 | 24,3 | 24,2 | 56 | 15,0 | 25,9 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 22:05:00 | 24,7 | 24,3 | 54 | 14,8 | 26,2 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 22:00:00 | 24,7 | 24,5 | 55 | 15,1 | 26,3 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 21:55:00 | 24,5 | 24,6 | 55 | 14,9 | 26,1 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | V | 0,00 |
| 21:50:00 | 24,5 | 24,9 | 55 | 14,9 | 26,1 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | JV | 0,00 |
| 21:45:00 | 24,7 | 24,9 | 54 | 14,8 | 26,2 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 21:40:00 | 24,9 | 25,1 | 54 | 15,0 | 26,5 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 21:35:00 | 24,9 | 25,2 | 54 | 15,0 | 26,5 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 21:30:00 | 25,0 | 25,7 | 54 | 15,0 | 26,6 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 21:25:00 | 25,3 | 25,8 | 53 | 15,0 | 26,9 | — | 1 023,4 | 0,0 | 0,0 | V | 0,00 |
| 21:20:00 | 25,7 | 26,3 | 52 | 15,1 | 27,3 | — | 1 023,4 | 0,1 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 21:15:00 | 26,0 | 26,3 | 51 | 15,1 | 27,4 | — | 1 023,4 | 0,3 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 21:10:00 | 26,3 | 26,5 | 50 | 15,1 | 27,7 | — | 1 023,4 | 0,3 | 1,3 | VSV | 0,00 |
| 21:05:00 | 26,4 | 26,6 | 50 | 15,1 | 28,0 | — | 1 023,4 | 0,1 | 1,4 | SV | 0,00 |
| 21:00:00 | 26,5 | 26,9 | 50 | 15,2 | 28,1 | — | 1 023,4 | 0,1 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 20:55:00 | 26,7 | 27,0 | 49 | 15,1 | 28,3 | — | 1 023,4 | 0,1 | 0,9 | SV | 0,00 |
| 20:50:00 | 27,0 | 27,6 | 48 | 15,1 | 28,5 | — | 1 023,4 | 0,2 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 20:45:00 | 27,2 | 27,7 | 48 | 15,2 | 28,5 | — | 1 023,4 | 0,5 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 20:40:00 | 27,6 | 28,1 | 47 | 15,3 | 28,7 | — | 1 023,5 | 0,9 | 1,0 | VSV | 0,00 |
| 20:35:00 | 27,8 | 28,3 | 47 | 15,5 | 29,0 | — | 1 023,5 | 0,8 | 1,1 | VSV | 0,00 |
| 20:30:00 | 28,4 | 29,2 | 46 | 15,7 | 29,8 | — | 1 023,5 | 0,6 | 1,2 | SV | 0,00 |
| 20:25:00 | 28,9 | 29,3 | 44 | 15,4 | 30,4 | — | 1 023,4 | 0,4 | 1,3 | VSV | 0,00 |
| 20:20:00 | 29,3 | 29,6 | 43 | 15,4 | 31,0 | — | 1 023,4 | 0,1 | 0,9 | VSV | 0,00 |
| 20:15:00 | 29,6 | 29,7 | 43 | 15,7 | 31,3 | — | 1 023,4 | 0,2 | 0,0 | VJV | 0,00 |
| 20:10:00 | 29,9 | 30,1 | 42 | 15,6 | 31,6 | — | 1 023,4 | 0,2 | 1,2 | V | 0,00 |
| 20:05:00 | 30,0 | 30,2 | 41 | 15,3 | 31,6 | — | 1 023,4 | 0,2 | 1,0 | VJV | 0,00 |
| 20:00:00 | 30,2 | 30,5 | 41 | 15,5 | 31,8 | — | 1 023,3 | 0,2 | 1,0 | VJV | 0,00 |
| 19:55:00 | 30,3 | 30,6 | 41 | 15,6 | 32,0 | — | 1 023,3 | 0,2 | 0,7 | VJV | 0,00 |
| 19:50:00 | 30,5 | 30,9 | 40 | 15,4 | 32,2 | — | 1 023,3 | 0,1 | 1,6 | VJV | 0,00 |
| 19:45:00 | 30,8 | 30,9 | 40 | 15,6 | 32,5 | — | 1 023,4 | 0,2 | 0,0 | JV | 0,00 |
| 19:40:00 | 30,9 | 30,9 | 40 | 15,7 | 32,6 | — | 1 023,4 | 0,2 | 1,2 | VJV | 0,00 |
| 19:35:00 | 31,0 | 30,9 | 39 | 15,4 | 32,6 | — | 1 023,4 | 0,2 | 1,0 | V | 0,00 |
| 19:30:00 | 31,1 | 31,1 | 39 | 15,5 | 32,8 | — | 1 023,4 | 0,2 | 0,0 | JV | 0,00 |
| 19:25:00 | 31,2 | 31,1 | 38 | 15,2 | 32,7 | — | 1 023,4 | 0,3 | 1,5 | VJV | 0,00 |
| 19:20:00 | 31,3 | 31,0 | 38 | 15,3 | 32,7 | — | 1 023,3 | 0,4 | 1,7 | JJV | 0,00 |
| 19:15:00 | 31,3 | 31,0 | 38 | 15,3 | 32,7 | — | 1 023,3 | 0,5 | 1,7 | JJV | 0,00 |
| 19:10:00 | 31,5 | 31,0 | 38 | 15,5 | 32,8 | — | 1 023,3 | 0,7 | 1,6 | VJV | 0,00 |
| 19:05:00 | 31,5 | 31,0 | 37 | 15,0 | 32,7 | — | 1 023,4 | 0,6 | 2,3 | JV | 0,00 |
| 19:00:00 | 31,6 | 31,2 | 37 | 15,1 | 32,9 | — | 1 023,4 | 0,5 | 1,6 | JJV | 0,00 |
| 18:55:00 | 31,6 | 31,2 | 37 | 15,1 | 33,0 | — | 1 023,4 | 0,4 | 1,2 | VJV | 0,00 |
| 18:50:00 | 31,7 | 31,2 | 37 | 15,2 | 33,2 | — | 1 023,4 | 0,2 | 2,0 | JJV | 0,00 |
| 18:45:00 | 31,7 | 31,2 | 37 | 15,2 | 33,2 | — | 1 023,4 | 0,3 | 0,8 | VJV | 0,00 |
| 18:40:00 | 31,8 | 31,4 | 37 | 15,3 | 32,9 | — | 1 023,5 | 0,9 | 2,4 | VJV | 0,00 |
| 18:35:00 | 31,8 | 31,4 | 37 | 15,3 | 32,8 | — | 1 023,5 | 1,1 | 2,4 | JJV | 0,00 |
| 18:30:00 | 31,9 | 31,6 | 37 | 15,4 | 32,9 | — | 1 023,5 | 1,1 | 3,7 | J | 0,00 |
| 18:25:00 | 31,9 | 31,6 | 37 | 15,4 | 33,0 | — | 1 023,5 | 0,9 | 3,3 | JJV | 0,00 |
| 18:20:00 | 32,0 | 31,5 | 37 | 15,5 | 33,4 | — | 1 023,5 | 0,5 | 2,3 | JV | 0,00 |
| 18:15:00 | 32,0 | 31,5 | 37 | 15,5 | 33,5 | — | 1 023,5 | 0,4 | 2,0 | SV | 0,00 |
| 18:10:00 | 32,0 | 31,6 | 37 | 15,5 | 33,3 | — | 1 023,5 | 0,7 | 1,2 | JV | 0,00 |
| 18:05:00 | 32,0 | 31,6 | 37 | 15,5 | 32,9 | — | 1 023,5 | 1,3 | 1,4 | JV | 0,00 |
| 18:00:00 | 31,9 | 31,8 | 37 | 15,4 | 32,4 | — | 1 023,5 | 1,8 | 1,9 | JV | 0,00 |
| 17:55:00 | 32,0 | 31,7 | 36 | 15,1 | 32,6 | — | 1 023,5 | 1,4 | 2,9 | J | 0,00 |
| 17:50:00 | 32,3 | 31,5 | 36 | 15,3 | 33,7 | — | 1 023,5 | 0,4 | 1,9 | JV | 0,00 |
| 17:45:00 | 32,0 | 31,5 | 37 | 15,5 | 33,6 | — | 1 023,6 | 0,3 | 0,0 | J | 0,00 |
| 17:40:00 | 32,1 | 31,6 | 36 | 15,2 | 33,1 | — | 1 023,7 | 0,9 | 1,4 | J | 0,00 |
| 17:35:00 | 32,1 | 31,6 | 36 | 15,2 | 33,0 | — | 1 023,7 | 1,1 | 1,9 | JZ | 0,00 |
| 17:30:00 | 32,1 | 31,5 | 37 | 15,6 | 32,6 | — | 1 023,7 | 1,9 | 4,1 | JJV | 0,00 |
| 17:25:00 | 32,1 | 31,6 | 37 | 15,6 | 32,3 | — | 1 023,7 | 2,3 | 3,5 | JV | 0,00 |
| 17:20:00 | 32,1 | 31,8 | 36 | 15,2 | 32,2 | — | 1 023,7 | 2,2 | 4,6 | JJZ | 0,00 |
| 17:15:00 | 32,2 | 31,8 | 36 | 15,2 | 32,4 | — | 1 023,7 | 2,1 | 2,4 | JJV | 0,00 |
| 17:10:00 | 32,3 | 31,6 | 36 | 15,3 | 33,0 | — | 1 023,7 | 1,5 | 3,3 | JJV | 0,00 |
| 17:05:00 | 32,2 | 31,6 | 36 | 15,2 | 32,8 | — | 1 023,8 | 1,5 | 2,2 | VJV | 0,00 |
| 17:00:00 | 32,2 | 31,8 | 36 | 15,2 | 32,9 | — | 1 023,8 | 1,4 | 2,6 | J | 0,00 |
| 16:55:00 | 32,3 | 31,8 | 36 | 15,3 | 33,4 | — | 1 023,8 | 0,9 | 3,9 | JJV | 0,00 |
| 16:50:00 | 32,3 | 31,6 | 36 | 15,3 | 33,3 | — | 1 023,8 | 1,0 | 1,9 | JJV | 0,00 |
| 16:45:00 | 32,2 | 31,6 | 36 | 15,2 | 33,3 | — | 1 023,8 | 0,8 | 1,3 | VJV | 0,00 |
| 16:40:00 | 32,1 | 31,7 | 36 | 15,2 | 33,6 | — | 1 023,9 | 0,2 | 2,1 | V | 0,00 |
| 16:35:00 | 32,2 | 31,8 | 36 | 15,2 | 33,8 | — | 1 023,9 | 0,2 | 0,8 | JJV | 0,00 |
| 16:30:00 | 32,2 | 32,0 | 36 | 15,2 | 33,8 | — | 1 023,9 | 0,2 | 0,0 | J | 0,00 |
| 16:25:00 | 32,3 | 31,9 | 36 | 15,3 | 33,7 | — | 1 024,1 | 0,4 | 1,8 | JJV | 0,00 |
| 16:20:00 | 32,2 | 31,6 | 36 | 15,2 | 33,3 | — | 1 024,2 | 0,9 | 1,0 | JJZ | 0,00 |
| 16:15:00 | 31,9 | 31,6 | 36 | 15,0 | 32,9 | — | 1 024,2 | 0,9 | 4,3 | JV | 0,00 |
| 16:10:00 | 32,1 | 31,6 | 36 | 15,2 | 33,3 | — | 1 024,2 | 0,6 | 1,8 | VJV | 0,00 |
| 16:05:00 | 32,1 | 31,6 | 36 | 15,2 | 33,3 | — | 1 024,2 | 0,6 | 1,7 | V | 0,00 |
| 16:00:00 | 32,2 | 31,4 | 36 | 15,2 | 33,0 | — | 1 024,2 | 1,3 | 3,2 | JJZ | 0,00 |
| 15:55:00 | 32,0 | 31,5 | 36 | 15,1 | 32,7 | — | 1 024,2 | 1,3 | 3,2 | JJZ | 0,00 |
| 15:50:00 | 31,9 | 31,8 | 37 | 15,4 | 33,0 | — | 1 024,2 | 0,9 | 3,0 | JZ | 0,00 |
| 15:45:00 | 32,2 | 31,7 | 36 | 15,2 | 33,4 | — | 1 024,3 | 0,7 | 1,3 | JJV | 0,00 |
| 15:40:00 | 32,4 | 31,5 | 37 | 15,8 | 33,6 | — | 1 024,4 | 1,0 | 1,3 | VJV | 0,00 |
| 15:35:00 | 32,2 | 31,5 | 38 | 16,1 | 33,0 | — | 1 024,4 | 1,7 | 3,0 | VJV | 0,00 |
| 15:30:00 | 32,0 | 31,4 | 38 | 15,9 | 32,8 | — | 1 024,4 | 1,7 | 2,7 | J | 0,00 |
| 15:25:00 | 31,9 | 31,4 | 38 | 15,8 | 33,2 | — | 1 024,4 | 0,9 | 3,5 | J | 0,00 |
| 15:20:00 | 31,9 | 31,2 | 39 | 16,2 | 33,8 | — | 1 024,4 | 0,2 | 2,3 | JJZ | 0,00 |
| 15:15:00 | 31,7 | 31,2 | 39 | 16,0 | 33,3 | — | 1 024,4 | 0,6 | 0,6 | J | 0,00 |
| 15:10:00 | 31,8 | 31,1 | 38 | 15,7 | 32,9 | — | 1 024,4 | 1,1 | 0,7 | JJV | 0,00 |
| 15:05:00 | 31,8 | 31,1 | 39 | 16,1 | 33,3 | — | 1 024,3 | 0,7 | 5,4 | JJV | 0,00 |
| 15:00:00 | 31,8 | 31,0 | 38 | 15,7 | 33,4 | — | 1 024,3 | 0,4 | 1,9 | VJV | 0,00 |
| 14:55:00 | 31,4 | 31,0 | 38 | 15,4 | 32,2 | — | 1 024,3 | 1,3 | 0,0 | JV | 0,00 |
| 14:50:00 | 31,1 | 30,9 | 38 | 15,1 | 31,0 | — | 1 024,3 | 2,5 | 3,3 | J | 0,00 |
| 14:45:00 | 31,4 | 30,8 | 38 | 15,4 | 31,3 | — | 1 024,3 | 2,6 | 4,5 | JJV | 0,00 |
| 14:40:00 | 31,4 | 30,5 | 38 | 15,4 | 32,2 | — | 1 024,3 | 1,3 | 3,6 | JJZ | 0,00 |
| 14:35:00 | 31,2 | 30,5 | 39 | 15,6 | 32,9 | — | 1 024,3 | 0,2 | 3,1 | JV | 0,00 |
| 14:30:00 | 31,0 | 30,4 | 40 | 15,8 | 32,3 | — | 1 024,3 | 0,9 | 0,0 | J | 0,00 |
| 14:25:00 | 31,0 | 30,4 | 40 | 15,8 | 32,0 | — | 1 024,4 | 1,3 | 2,4 | V | 0,00 |
| 14:20:00 | 31,0 | 30,6 | 40 | 15,8 | 32,3 | — | 1 024,5 | 0,9 | 3,2 | S | 0,00 |
| 14:15:00 | 31,1 | 30,6 | 40 | 15,9 | 32,2 | — | 1 024,5 | 1,2 | 2,8 | JV | 0,00 |
| 14:10:00 | 30,8 | 30,4 | 41 | 16,0 | 31,2 | — | 1 024,5 | 2,3 | 2,2 | J | 0,00 |
| 14:05:00 | 30,6 | 30,4 | 41 | 15,9 | 30,6 | — | 1 024,6 | 2,8 | 3,4 | JJV | 0,00 |
| 14:00:00 | 30,9 | 30,4 | 40 | 15,7 | 31,9 | — | 1 024,7 | 1,3 | 6,7 | J | 0,00 |
| 13:55:00 | 30,9 | 30,4 | 40 | 15,7 | 32,7 | — | 1 024,7 | 0,1 | 4,2 | JJZ | 0,00 |
| 13:50:00 | 31,0 | 30,6 | 41 | 16,2 | 33,0 | — | 1 024,7 | 0,1 | 0,0 | ZJZ | 0,00 |
| 13:45:00 | 31,0 | 30,6 | 40 | 15,8 | 32,8 | — | 1 024,8 | 0,2 | 0,7 | JZ | 0,00 |
| 13:40:00 | 31,1 | 30,7 | 41 | 16,3 | 32,9 | — | 1 024,8 | 0,4 | 0,0 | ZJZ | 0,00 |
| 13:35:00 | 31,1 | 30,6 | 40 | 15,9 | 32,7 | — | 1 024,8 | 0,5 | 2,3 | S | 0,00 |
| 13:30:00 | 31,2 | 30,4 | 40 | 16,0 | 33,0 | — | 1 024,8 | 0,3 | 2,3 | S | 0,00 |
| 13:25:00 | 31,0 | 30,4 | 41 | 16,2 | 32,6 | — | 1 024,7 | 0,6 | 2,4 | JV | 0,00 |
| 13:20:00 | 30,7 | 30,4 | 41 | 15,9 | 31,9 | — | 1 024,6 | 1,1 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 13:15:00 | 30,6 | 30,4 | 41 | 15,9 | 31,7 | — | 1 024,6 | 1,2 | 3,9 | J | 0,00 |
| 13:10:00 | 30,7 | 30,2 | 42 | 16,3 | 32,1 | — | 1 024,6 | 1,0 | 4,6 | JJV | 0,00 |
| 13:05:00 | 30,5 | 30,0 | 41 | 15,8 | 32,1 | — | 1 024,6 | 0,4 | 3,0 | JJV | 0,00 |
| 13:00:00 | 30,6 | 29,4 | 42 | 16,2 | 32,2 | — | 1 024,6 | 0,6 | 1,6 | VJV | 0,00 |
| 12:55:00 | 30,1 | 29,4 | 42 | 15,8 | 31,3 | — | 1 024,6 | 1,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 12:50:00 | 29,9 | 29,2 | 42 | 15,6 | 30,7 | — | 1 024,6 | 1,4 | 3,4 | JJV | 0,00 |
| 12:45:00 | 29,8 | 29,2 | 42 | 15,5 | 30,5 | — | 1 024,7 | 1,5 | 3,4 | JZ | 0,00 |
| 12:40:00 | 29,6 | 29,0 | 43 | 15,7 | 30,0 | — | 1 024,9 | 2,1 | 4,2 | JZ | 0,00 |
| 12:35:00 | 29,5 | 29,0 | 43 | 15,6 | 29,7 | — | 1 024,9 | 2,3 | 4,4 | ZJZ | 0,00 |
| 12:30:00 | 29,6 | 28,9 | 43 | 15,7 | 30,7 | — | 1 024,9 | 1,1 | 4,0 | JJZ | 0,00 |
| 12:25:00 | 29,4 | 28,9 | 43 | 15,5 | 31,1 | — | 1 024,7 | 0,1 | 0,0 | J | 0,00 |
| 12:20:00 | 29,4 | 29,0 | 43 | 15,5 | 30,4 | — | 1 024,6 | 1,1 | 0,0 | S | 0,00 |
| 12:15:00 | 29,4 | 29,0 | 43 | 15,5 | 30,3 | — | 1 024,6 | 1,3 | 0,0 | SSV | 0,00 |
| 12:10:00 | 29,4 | 29,1 | 43 | 15,5 | 30,3 | — | 1 024,6 | 1,3 | 5,9 | SSV | 0,00 |
| 12:05:00 | 29,6 | 29,1 | 43 | 15,7 | 30,8 | — | 1 024,7 | 0,9 | 5,9 | JJV | 0,00 |
| 12:00:00 | 29,6 | 28,9 | 43 | 15,7 | 31,0 | — | 1 024,8 | 0,7 | 0,9 | V | 0,00 |
| 11:55:00 | 29,5 | 28,9 | 43 | 15,6 | 30,7 | — | 1 024,8 | 0,9 | 0,0 | J | 0,00 |
| 11:50:00 | 29,4 | 28,7 | 43 | 15,5 | 30,6 | — | 1 024,8 | 0,9 | 4,5 | J | 0,00 |
| 11:45:00 | 29,2 | 28,7 | 43 | 15,3 | 29,7 | — | 1 024,7 | 1,7 | 0,0 | J | 0,00 |
| 11:40:00 | 29,1 | 28,4 | 44 | 15,6 | 29,7 | — | 1 024,7 | 1,7 | 3,4 | JZ | 0,00 |
| 11:35:00 | 29,0 | 28,4 | 44 | 15,5 | 30,4 | — | 1 024,7 | 0,5 | 4,1 | JJZ | 0,00 |
| 11:30:00 | 29,0 | 28,5 | 43 | 15,2 | 30,6 | — | 1 024,7 | 0,1 | 1,5 | JJV | 0,00 |
| 11:25:00 | 28,8 | 28,5 | 43 | 15,0 | 30,4 | — | 1 024,7 | 0,0 | 0,0 | ZSZ | 0,00 |
| 11:20:00 | 28,8 | 28,6 | 44 | 15,3 | 30,5 | — | 1 024,6 | 0,0 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 11:15:00 | 29,0 | 28,5 | 43 | 15,2 | 30,7 | — | 1 024,6 | 0,0 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 11:10:00 | 28,9 | 27,8 | 43 | 15,1 | 30,5 | — | 1 024,6 | 0,0 | 0,0 | SZ | 0,00 |
| 11:05:00 | 28,3 | 27,8 | 44 | 14,9 | 29,9 | — | 1 024,6 | 0,0 | 0,0 | SZ | 0,00 |
| 11:00:00 | 28,4 | 27,5 | 44 | 15,0 | 30,0 | — | 1 024,6 | 0,0 | 0,0 | ZJZ | 0,00 |
| 10:55:00 | 28,1 | 27,5 | 44 | 14,7 | 29,6 | — | 1 024,6 | 0,0 | 0,0 | ZJZ | 0,00 |
| 10:50:00 | 27,9 | 27,5 | 45 | 14,9 | 29,5 | — | 1 024,6 | 0,0 | 0,6 | JJZ | 0,00 |
| 10:45:00 | 27,6 | 27,5 | 45 | 14,6 | 29,1 | — | 1 024,6 | 0,0 | 0,0 | J | 0,00 |
| 10:40:00 | 27,6 | 27,7 | 44 | 14,3 | 28,9 | — | 1 024,5 | 0,0 | 0,0 | ZJZ | 0,00 |
| 10:35:00 | 27,8 | 27,6 | 44 | 14,4 | 29,2 | — | 1 024,5 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 10:30:00 | 28,2 | 27,2 | 43 | 14,4 | 29,5 | — | 1 024,5 | 0,1 | 0,0 | JJV | 0,00 |
| 10:25:00 | 27,7 | 27,2 | 44 | 14,3 | 29,0 | — | 1 024,4 | 0,1 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 10:20:00 | 27,6 | 26,8 | 44 | 14,3 | 28,8 | — | 1 024,3 | 0,2 | 1,3 | Z | 0,00 |
| 10:15:00 | 27,4 | 26,7 | 44 | 14,1 | 28,4 | — | 1 024,3 | 0,4 | 1,1 | JJZ | 0,00 |
| 10:10:00 | 27,1 | 26,2 | 44 | 13,8 | 28,1 | — | 1 024,3 | 0,3 | 0,0 | V | 0,00 |
| 10:05:00 | 26,8 | 26,2 | 45 | 13,9 | 27,9 | — | 1 024,3 | 0,1 | 1,7 | V | 0,00 |
| 10:00:00 | 26,7 | 26,2 | 45 | 13,8 | 27,9 | — | 1 024,2 | 0,0 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 09:55:00 | 26,7 | 26,2 | 45 | 13,8 | 27,9 | — | 1 024,2 | 0,0 | 0,0 | JJV | 0,00 |
| 09:50:00 | 26,7 | 26,0 | 43 | 13,1 | 27,6 | — | 1 024,2 | 0,1 | 0,0 | J | 0,00 |
| 09:45:00 | 26,7 | 25,9 | 45 | 13,8 | 27,5 | — | 1 024,0 | 0,5 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 09:40:00 | 26,2 | 25,2 | 45 | 13,3 | 26,9 | — | 1 023,9 | 0,5 | 0,8 | SV | 0,00 |
| 09:35:00 | 25,9 | 25,1 | 45 | 13,1 | 26,8 | — | 1 023,9 | 0,1 | 2,3 | JV | 0,00 |
| 09:30:00 | 25,5 | 24,7 | 47 | 13,4 | 26,5 | — | 1 023,9 | 0,0 | 0,0 | JJV | 0,00 |
| 09:25:00 | 25,3 | 24,6 | 47 | 13,2 | 26,3 | — | 1 023,9 | 0,0 | 0,0 | J | 0,00 |
| 09:20:00 | 25,2 | 24,2 | 47 | 13,1 | 26,1 | — | 1 023,9 | 0,1 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 09:15:00 | 25,0 | 24,2 | 50 | 13,9 | 26,1 | — | 1 023,9 | 0,1 | 0,0 | Z | 0,00 |
| 09:10:00 | 24,6 | 23,8 | 50 | 13,5 | 25,7 | — | 1 023,9 | 0,0 | 1,2 | Z | 0,00 |
| 09:05:00 | 24,7 | 23,7 | 51 | 13,9 | 25,9 | — | 1 023,7 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 09:00:00 | 24,1 | 22,6 | 52 | 13,6 | 25,2 | — | 1 023,6 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 08:55:00 | 23,4 | 22,5 | 53 | 13,3 | 24,4 | — | 1 023,6 | 0,0 | 0,0 | J | 0,00 |
| 08:50:00 | 23,0 | 21,6 | 55 | 13,5 | 24,1 | — | 1 023,6 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 08:45:00 | 22,7 | 21,6 | 56 | 13,5 | 23,8 | — | 1 023,6 | 0,0 | 0,0 | J | 0,00 |
| 08:40:00 | 22,1 | 21,2 | 57 | 13,2 | 23,1 | — | 1 023,5 | 0,0 | 0,0 | VJV | 0,00 |
| 08:35:00 | 21,9 | 21,0 | 58 | 13,3 | 22,9 | — | 1 023,5 | 0,0 | 0,0 | JJV | 0,00 |
| 08:30:00 | 21,4 | 19,7 | 60 | 13,3 | 22,4 | — | 1 023,5 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 08:25:00 | 20,8 | 19,6 | 62 | 13,3 | 21,8 | — | 1 023,6 | 0,0 | 0,0 | ZJZ | 0,00 |
| 08:20:00 | 20,0 | 19,0 | 63 | 12,7 | 20,8 | — | 1 023,6 | 0,0 | 0,0 | ZJZ | 0,00 |
| 08:15:00 | 19,7 | 18,9 | 64 | 12,7 | 20,5 | — | 1 023,6 | 0,0 | 0,0 | JJZ | 0,00 |
| 08:10:00 | 19,4 | 18,3 | 65 | 12,7 | 20,2 | — | 1 023,6 | 0,0 | 0,0 | J | 0,00 |
| 08:05:00 | 19,1 | 18,3 | 65 | 12,4 | 19,8 | — | 1 023,6 | 0,0 | 0,0 | J | 0,00 |
| 08:00:00 | 18,8 | 18,1 | 66 | 12,3 | 19,5 | — | 1 023,6 | 0,0 | 0,0 | J | 0,00 |
| 07:55:00 | 18,8 | 18,1 | 66 | 12,3 | 19,5 | — | 1 023,6 | 0,0 | 0,0 | J | 0,00 |
| 07:50:00 | 18,5 | 17,6 | 67 | 12,3 | 19,2 | — | 1 023,6 | 0,0 | 0,0 | JJV | 0,00 |
| 07:45:00 | 18,2 | 17,5 | 68 | 12,2 | 18,9 | — | 1 023,7 | 0,0 | 0,0 | VJV | 0,00 |
| 07:40:00 | 18,0 | 16,8 | 68 | 12,0 | 18,6 | — | 1 023,7 | 0,0 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 07:35:00 | 17,6 | 16,8 | 69 | 11,8 | 18,2 | — | 1 023,7 | 0,0 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 07:30:00 | 17,4 | 16,3 | 69 | 11,7 | 17,9 | — | 1 023,7 | 0,0 | 0,0 | VSV | 0,00 |
