| Čas | Teplota °C | T. u potoka °C | Vlhkost % | Rosný bod °C | Pocitová °C | Směš. poměr g/kg | Tlak hPa | Vítr ø m/s | Nárazy m/s | Směr | Intenz. srážek mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:55:00 | 21,1 | 20,7 | 81 | 17,7 | 23,8 | — | 1 020,9 | 0,0 | 0,7 | SV | 0,00 |
| 23:50:00 | 20,9 | 20,7 | 81 | 17,5 | 23,5 | — | 1 020,9 | 0,0 | 0,0 | SSV | 0,00 |
| 23:45:00 | 20,9 | 20,6 | 82 | 17,7 | 23,6 | — | 1 020,8 | 0,0 | 0,0 | S | 0,00 |
| 23:40:00 | 20,8 | 20,6 | 81 | 17,4 | 23,3 | — | 1 020,7 | 0,0 | 0,0 | JZ | 0,00 |
| 23:35:00 | 21,0 | 20,7 | 80 | 17,4 | 23,5 | — | 1 020,7 | 0,1 | 0,0 | J | 0,00 |
| 23:30:00 | 21,2 | 20,8 | 80 | 17,6 | 23,8 | — | 1 020,7 | 0,1 | 0,0 | V | 0,00 |
| 23:25:00 | 21,3 | 20,9 | 80 | 17,7 | 23,9 | — | 1 020,8 | 0,1 | 0,9 | SV | 0,00 |
| 23:20:00 | 21,4 | 20,9 | 80 | 17,8 | 24,0 | — | 1 020,9 | 0,1 | 0,0 | SSV | 0,00 |
| 23:15:00 | 21,4 | 21,0 | 80 | 17,8 | 24,1 | — | 1 020,9 | 0,0 | 0,0 | SSV | 0,00 |
| 23:10:00 | 21,5 | 21,0 | 79 | 17,7 | 24,2 | — | 1 020,9 | 0,0 | 0,0 | SSV | 0,00 |
| 23:05:00 | 21,5 | 21,1 | 79 | 17,7 | 24,2 | — | 1 020,8 | 0,0 | 0,0 | SSZ | 0,00 |
| 23:00:00 | 21,3 | 21,2 | 80 | 17,7 | 24,0 | — | 1 020,7 | 0,0 | 0,0 | VSV | 0,00 |
| 22:55:00 | 21,5 | 21,3 | 79 | 17,7 | 24,0 | — | 1 020,7 | 0,2 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 22:50:00 | 21,5 | 21,3 | 79 | 17,7 | 23,8 | — | 1 020,7 | 0,5 | 0,0 | SSV | 0,00 |
| 22:45:00 | 21,5 | 21,2 | 79 | 17,7 | 23,5 | — | 1 020,9 | 1,0 | 1,9 | VSV | 0,00 |
| 22:40:00 | 21,6 | 21,2 | 79 | 17,8 | 23,5 | — | 1 021,0 | 1,1 | 2,6 | VSV | 0,00 |
| 22:35:00 | 21,6 | 21,3 | 78 | 17,6 | 23,5 | — | 1 021,0 | 1,1 | 2,6 | SV | 0,00 |
| 22:30:00 | 21,8 | 21,4 | 78 | 17,8 | 24,0 | — | 1 021,0 | 0,7 | 1,4 | SSV | 0,00 |
| 22:25:00 | 21,8 | 21,5 | 78 | 17,8 | 24,3 | — | 1 021,0 | 0,3 | 2,2 | SSV | 0,00 |
| 22:20:00 | 21,9 | 21,5 | 78 | 17,9 | 24,5 | — | 1 020,9 | 0,2 | 0,0 | SSV | 0,00 |
| 22:15:00 | 22,0 | 21,6 | 77 | 17,8 | 24,3 | — | 1 020,9 | 0,5 | 0,0 | SSV | 0,00 |
| 22:10:00 | 22,0 | 21,6 | 77 | 17,8 | 24,5 | — | 1 020,9 | 0,3 | 0,9 | SV | 0,00 |
| 22:05:00 | 22,1 | 21,7 | 77 | 17,9 | 24,8 | — | 1 021,0 | 0,1 | 0,9 | SSV | 0,00 |
| 22:00:00 | 22,0 | 21,8 | 77 | 17,8 | 24,6 | — | 1 021,0 | 0,2 | 0,8 | SV | 0,00 |
| 21:55:00 | 22,1 | 21,8 | 76 | 17,7 | 24,6 | — | 1 021,0 | 0,2 | 1,1 | SV | 0,00 |
| 21:50:00 | 22,1 | 21,8 | 76 | 17,7 | 24,8 | — | 1 021,0 | 0,0 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 21:45:00 | 22,1 | 21,9 | 76 | 17,7 | 24,8 | — | 1 021,0 | 0,0 | 0,0 | SSZ | 0,00 |
| 21:40:00 | 22,2 | 22,0 | 76 | 17,8 | 24,9 | — | 1 021,0 | 0,0 | 0,0 | S | 0,00 |
| 21:35:00 | 22,3 | 22,2 | 76 | 17,9 | 24,8 | — | 1 021,0 | 0,3 | 0,0 | SSZ | 0,00 |
| 21:30:00 | 22,5 | 22,3 | 76 | 18,1 | 25,0 | — | 1 021,0 | 0,5 | 1,1 | VSV | 0,00 |
| 21:25:00 | 22,5 | 22,5 | 75 | 17,8 | 24,7 | — | 1 020,9 | 0,8 | 2,6 | VSV | 0,00 |
| 21:20:00 | 22,7 | 22,6 | 74 | 17,8 | 24,6 | — | 1 020,8 | 1,2 | 2,6 | SV | 0,00 |
| 21:15:00 | 22,9 | 22,7 | 74 | 18,0 | 24,9 | — | 1 020,8 | 1,1 | 3,2 | SV | 0,00 |
| 21:10:00 | 22,9 | 22,8 | 74 | 18,0 | 25,2 | — | 1 020,8 | 0,7 | 3,2 | SSV | 0,00 |
| 21:05:00 | 23,1 | 23,1 | 74 | 18,2 | 25,4 | — | 1 020,7 | 0,8 | 1,0 | SSV | 0,00 |
| 21:00:00 | 23,2 | 23,2 | 73 | 18,1 | 25,6 | — | 1 020,6 | 0,6 | 1,9 | SSV | 0,00 |
| 20:55:00 | 23,3 | 23,3 | 73 | 18,2 | 26,0 | — | 1 020,6 | 0,2 | 2,7 | SV | 0,00 |
| 20:50:00 | 23,3 | 23,3 | 73 | 18,2 | 25,8 | — | 1 020,6 | 0,5 | 0,9 | SV | 0,00 |
| 20:45:00 | 23,4 | 23,3 | 73 | 18,3 | 25,3 | — | 1 020,5 | 1,4 | 0,0 | SV | 0,00 |
| 20:40:00 | 23,6 | 23,3 | 72 | 18,3 | 25,2 | — | 1 020,5 | 1,8 | 5,5 | SSV | 0,00 |
| 20:35:00 | 23,5 | 23,6 | 72 | 18,2 | 25,3 | — | 1 020,5 | 1,5 | 5,5 | SSV | 0,00 |
| 20:30:00 | 23,8 | 23,7 | 72 | 18,5 | 25,4 | — | 1 020,5 | 2,0 | 2,0 | SV | 0,00 |
| 20:25:00 | 23,8 | 24,0 | 71 | 18,2 | 24,9 | — | 1 020,5 | 2,6 | 3,0 | SSV | 0,00 |
| 20:20:00 | 24,0 | 24,1 | 71 | 18,4 | 25,0 | — | 1 020,4 | 2,8 | 3,6 | VSV | 0,00 |
| 20:15:00 | 24,1 | 24,2 | 70 | 18,3 | 25,1 | — | 1 020,4 | 2,8 | 3,8 | SSV | 0,00 |
| 20:10:00 | 24,2 | 24,2 | 70 | 18,4 | 25,3 | — | 1 020,4 | 2,6 | 4,2 | SV | 0,00 |
| 20:05:00 | 24,3 | 24,3 | 70 | 18,5 | 25,6 | — | 1 020,6 | 2,4 | 4,2 | SV | 0,00 |
| 20:00:00 | 24,4 | 24,4 | 70 | 18,6 | 25,6 | — | 1 020,7 | 2,6 | 2,2 | VSV | 0,00 |
| 19:55:00 | 24,6 | 24,5 | 69 | 18,5 | 25,7 | — | 1 020,7 | 2,7 | 3,2 | SSV | 0,00 |
| 19:50:00 | 24,7 | 24,6 | 69 | 18,6 | 26,0 | — | 1 020,7 | 2,5 | 4,0 | SSV | 0,00 |
| 19:45:00 | 24,8 | 24,8 | 69 | 18,7 | 26,4 | — | 1 020,7 | 2,2 | 3,6 | SSV | 0,00 |
| 19:40:00 | 24,9 | 24,9 | 69 | 18,8 | 26,6 | — | 1 020,6 | 2,1 | 3,6 | SV | 0,00 |
| 19:35:00 | 25,1 | 25,0 | 68 | 18,8 | 26,7 | — | 1 020,6 | 2,2 | 2,9 | SSV | 0,00 |
| 19:30:00 | 25,1 | 25,0 | 68 | 18,8 | 26,4 | — | 1 020,6 | 2,6 | 3,8 | SV | 0,00 |
| 19:25:00 | 25,2 | 25,1 | 68 | 18,9 | 26,6 | — | 1 020,7 | 2,6 | 4,5 | SV | 0,00 |
| 19:20:00 | 25,2 | 25,1 | 67 | 18,6 | 26,6 | — | 1 020,7 | 2,4 | 4,5 | SV | 0,00 |
| 19:15:00 | 25,3 | 25,4 | 67 | 18,7 | 26,7 | — | 1 020,7 | 2,5 | 3,6 | VSV | 0,00 |
| 19:10:00 | 25,4 | 25,6 | 67 | 18,8 | 26,7 | — | 1 020,7 | 2,7 | 2,6 | S | 0,00 |
| 19:05:00 | 25,5 | 25,7 | 66 | 18,7 | 26,5 | — | 1 020,7 | 3,0 | 3,4 | SV | 0,00 |
| 19:00:00 | 25,6 | 25,7 | 66 | 18,8 | 26,6 | — | 1 020,8 | 3,1 | 4,3 | SV | 0,00 |
| 18:55:00 | 25,7 | 25,6 | 66 | 18,9 | 26,5 | — | 1 020,8 | 3,4 | 6,1 | SV | 0,00 |
| 18:50:00 | 25,8 | 25,6 | 65 | 18,7 | 26,5 | — | 1 020,8 | 3,4 | 6,1 | SV | 0,00 |
| 18:45:00 | 26,0 | 25,6 | 65 | 18,9 | 26,9 | — | 1 020,7 | 3,2 | 4,8 | SSV | 0,00 |
| 18:40:00 | 26,0 | 25,6 | 65 | 18,9 | 27,2 | — | 1 020,7 | 2,8 | 3,8 | S | 0,00 |
| 18:35:00 | 26,1 | 25,5 | 65 | 19,0 | 27,9 | — | 1 020,7 | 2,1 | 4,2 | SSV | 0,00 |
| 18:30:00 | 26,3 | 25,4 | 65 | 19,2 | 28,2 | — | 1 020,7 | 2,0 | 2,4 | S | 0,00 |
| 18:25:00 | 26,0 | 25,4 | 65 | 18,9 | 27,5 | — | 1 020,9 | 2,4 | 4,2 | SSZ | 0,00 |
| 18:20:00 | 25,9 | 25,4 | 65 | 18,8 | 27,4 | — | 1 021,1 | 2,3 | 3,5 | SV | 0,00 |
| 18:15:00 | 25,9 | 25,4 | 65 | 18,8 | 27,4 | — | 1 021,1 | 2,3 | 3,6 | SSV | 0,00 |
| 18:10:00 | 25,8 | 25,4 | 65 | 18,7 | 27,0 | — | 1 021,1 | 2,7 | 3,1 | SV | 0,00 |
| 18:05:00 | 25,9 | 25,4 | 65 | 18,8 | 26,9 | — | 1 021,0 | 3,1 | 3,6 | SV | 0,00 |
| 18:00:00 | 25,9 | 25,4 | 65 | 18,8 | 26,7 | — | 1 020,9 | 3,4 | 5,0 | SSV | 0,00 |
| 17:55:00 | 25,9 | 25,5 | 65 | 18,8 | 26,7 | — | 1 020,9 | 3,3 | 4,3 | SV | 0,00 |
| 17:50:00 | 25,9 | 25,5 | 65 | 18,8 | 26,9 | — | 1 020,9 | 3,1 | 4,0 | SV | 0,00 |
| 17:45:00 | 25,9 | 25,6 | 65 | 18,8 | 26,8 | — | 1 021,0 | 3,2 | 6,1 | VSV | 0,00 |
| 17:40:00 | 26,0 | 25,6 | 65 | 18,9 | 26,8 | — | 1 021,2 | 3,4 | 4,4 | SV | 0,00 |
| 17:35:00 | 26,1 | 25,6 | 64 | 18,8 | 26,8 | — | 1 021,2 | 3,4 | 4,2 | SV | 0,00 |
| 17:30:00 | 26,2 | 25,6 | 64 | 18,9 | 27,1 | — | 1 021,2 | 3,2 | 6,9 | SSV | 0,00 |
| 17:25:00 | 26,1 | 25,5 | 64 | 18,8 | 27,0 | — | 1 021,3 | 3,1 | 4,0 | SV | 0,00 |
| 17:20:00 | 26,1 | 25,5 | 64 | 18,8 | 26,6 | — | 1 021,4 | 3,7 | 3,4 | SV | 0,00 |
| 17:15:00 | 26,1 | 25,7 | 65 | 19,0 | 26,4 | — | 1 021,4 | 4,2 | 3,8 | SV | 0,00 |
| 17:10:00 | 26,2 | 25,9 | 64 | 18,9 | 26,4 | — | 1 021,4 | 4,2 | 6,4 | SV | 0,00 |
| 17:05:00 | 26,3 | 25,9 | 64 | 18,9 | 27,3 | — | 1 021,4 | 3,2 | 6,4 | VSV | 0,00 |
| 17:00:00 | 26,2 | 25,9 | 64 | 18,9 | 27,5 | — | 1 021,4 | 2,7 | 4,1 | SSV | 0,00 |
| 16:55:00 | 26,3 | 26,0 | 64 | 18,9 | 27,5 | — | 1 021,4 | 2,8 | 3,9 | SV | 0,00 |
| 16:50:00 | 26,3 | 26,0 | 64 | 18,9 | 27,5 | — | 1 021,4 | 2,9 | 4,1 | S | 0,00 |
| 16:45:00 | 26,5 | 26,0 | 64 | 19,1 | 27,6 | — | 1 021,5 | 3,1 | 4,9 | SV | 0,00 |
| 16:40:00 | 26,4 | 26,0 | 64 | 19,0 | 27,4 | — | 1 021,5 | 3,2 | 4,6 | SV | 0,00 |
| 16:35:00 | 26,4 | 26,1 | 63 | 18,8 | 27,2 | — | 1 021,5 | 3,4 | 5,6 | SV | 0,00 |
| 16:30:00 | 26,5 | 26,2 | 63 | 18,9 | 27,3 | — | 1 021,5 | 3,4 | 4,1 | SSV | 0,00 |
| 16:25:00 | 26,7 | 26,2 | 63 | 19,1 | 27,7 | — | 1 021,6 | 3,3 | 5,9 | SSV | 0,00 |
| 16:20:00 | 26,7 | 26,2 | 63 | 19,1 | 27,9 | — | 1 021,7 | 3,0 | 3,9 | SSV | 0,00 |
| 16:15:00 | 26,7 | 26,2 | 63 | 19,1 | 28,0 | — | 1 021,7 | 2,8 | 4,2 | SSV | 0,00 |
| 16:10:00 | 26,7 | 26,2 | 63 | 19,1 | 27,9 | — | 1 021,7 | 2,9 | 4,2 | S | 0,00 |
| 16:05:00 | 26,7 | 26,3 | 63 | 19,1 | 27,8 | — | 1 021,7 | 3,1 | 3,9 | SSV | 0,00 |
| 16:00:00 | 26,6 | 26,3 | 63 | 19,0 | 27,4 | — | 1 021,7 | 3,5 | 4,0 | SSV | 0,00 |
| 15:55:00 | 26,7 | 26,4 | 62 | 18,8 | 27,5 | — | 1 021,7 | 3,3 | 5,3 | SSV | 0,00 |
| 15:50:00 | 26,8 | 26,4 | 63 | 19,2 | 28,2 | — | 1 021,7 | 2,7 | 6,2 | SSV | 0,00 |
| 15:45:00 | 26,7 | 26,5 | 63 | 19,1 | 27,9 | — | 1 021,8 | 2,9 | 3,8 | SSV | 0,00 |
| 15:40:00 | 26,7 | 26,6 | 63 | 19,1 | 27,4 | — | 1 021,9 | 3,6 | 4,3 | S | 0,00 |
| 15:35:00 | 26,7 | 26,6 | 62 | 18,8 | 27,5 | — | 1 021,9 | 3,3 | 4,9 | SSV | 0,00 |
| 15:30:00 | 26,9 | 26,6 | 62 | 19,0 | 28,0 | — | 1 021,9 | 3,0 | 5,6 | SV | 0,00 |
| 15:25:00 | 27,0 | 26,3 | 62 | 19,1 | 28,2 | — | 1 021,9 | 2,9 | 3,7 | VSV | 0,00 |
| 15:20:00 | 27,0 | 26,1 | 62 | 19,1 | 28,1 | — | 1 021,9 | 3,1 | 5,6 | SSV | 0,00 |
| 15:15:00 | 26,7 | 25,9 | 63 | 19,1 | 27,8 | — | 1 021,9 | 3,1 | 4,6 | VSV | 0,00 |
| 15:10:00 | 26,4 | 25,8 | 64 | 19,0 | 27,5 | — | 1 021,9 | 3,0 | 4,4 | SV | 0,00 |
| 15:05:00 | 26,2 | 25,8 | 64 | 18,9 | 27,3 | — | 1 022,0 | 3,0 | 4,0 | SV | 0,00 |
| 15:00:00 | 26,3 | 25,8 | 64 | 18,9 | 27,3 | — | 1 022,1 | 3,1 | 4,5 | VSV | 0,00 |
| 14:55:00 | 26,3 | 25,8 | 64 | 18,9 | 27,3 | — | 1 022,1 | 3,2 | 3,2 | SV | 0,00 |
| 14:50:00 | 26,3 | 25,8 | 64 | 18,9 | 27,1 | — | 1 022,1 | 3,4 | 4,1 | SSV | 0,00 |
| 14:45:00 | 26,3 | 25,8 | 64 | 18,9 | 27,1 | — | 1 022,3 | 3,4 | 5,2 | VJV | 0,00 |
| 14:40:00 | 26,3 | 25,8 | 64 | 18,9 | 27,3 | — | 1 022,4 | 3,2 | 5,2 | SV | 0,00 |
| 14:35:00 | 26,3 | 25,6 | 64 | 18,9 | 27,5 | — | 1 022,4 | 2,9 | 4,2 | VSV | 0,00 |
| 14:30:00 | 26,1 | 25,5 | 64 | 18,8 | 27,3 | — | 1 022,4 | 2,7 | 4,1 | VSV | 0,00 |
| 14:25:00 | 25,9 | 25,6 | 65 | 18,8 | 27,0 | — | 1 022,4 | 2,9 | 3,5 | SV | 0,00 |
| 14:20:00 | 25,9 | 25,6 | 64 | 18,6 | 26,8 | — | 1 022,5 | 3,0 | 6,7 | S | 0,00 |
| 14:15:00 | 26,1 | 25,8 | 64 | 18,8 | 27,0 | — | 1 022,5 | 3,2 | 4,5 | SV | 0,00 |
| 14:10:00 | 26,3 | 26,0 | 63 | 18,7 | 26,9 | — | 1 022,5 | 3,6 | 4,5 | SSV | 0,00 |
| 14:05:00 | 26,5 | 25,9 | 63 | 18,9 | 27,1 | — | 1 022,5 | 3,7 | 5,0 | SSV | 0,00 |
| 14:00:00 | 26,4 | 25,8 | 63 | 18,8 | 27,0 | — | 1 022,5 | 3,6 | 4,5 | VSV | 0,00 |
| 13:55:00 | 26,3 | 25,6 | 63 | 18,7 | 27,0 | — | 1 022,5 | 3,4 | 5,5 | SSV | 0,00 |
| 13:50:00 | 26,2 | 25,4 | 64 | 18,9 | 26,8 | — | 1 022,5 | 3,7 | 4,9 | SV | 0,00 |
| 13:45:00 | 26,0 | 25,6 | 65 | 18,9 | 26,3 | — | 1 022,5 | 4,1 | 7,0 | SSV | 0,00 |
| 13:40:00 | 26,1 | 25,8 | 64 | 18,8 | 26,3 | — | 1 022,5 | 4,1 | 5,8 | SSV | 0,00 |
| 13:35:00 | 26,3 | 25,6 | 64 | 18,9 | 26,6 | — | 1 022,5 | 4,1 | 6,8 | S | 0,00 |
| 13:30:00 | 26,1 | 25,4 | 64 | 18,8 | 26,3 | — | 1 022,5 | 4,1 | 4,4 | SV | 0,00 |
| 13:25:00 | 26,0 | 25,4 | 65 | 18,9 | 26,4 | — | 1 022,6 | 4,0 | 6,1 | SSV | 0,00 |
| 13:20:00 | 25,8 | 25,4 | 64 | 18,5 | 26,1 | — | 1 022,7 | 3,9 | 5,3 | SV | 0,00 |
| 13:15:00 | 25,9 | 25,0 | 65 | 18,8 | 26,7 | — | 1 022,7 | 3,4 | 5,9 | SV | 0,00 |
| 13:10:00 | 25,7 | 24,8 | 66 | 18,9 | 26,7 | — | 1 022,7 | 3,1 | 3,7 | SSV | 0,00 |
| 13:05:00 | 25,3 | 24,4 | 66 | 18,5 | 26,1 | — | 1 022,7 | 3,2 | 4,3 | SV | 0,00 |
| 13:00:00 | 25,0 | 24,2 | 67 | 18,4 | 25,4 | — | 1 022,7 | 3,7 | 4,2 | SV | 0,00 |
| 12:55:00 | 24,7 | 24,1 | 67 | 18,2 | 24,8 | — | 1 022,7 | 3,9 | 4,5 | SV | 0,00 |
| 12:50:00 | 24,6 | 24,0 | 67 | 18,1 | 24,5 | — | 1 022,7 | 4,2 | 4,5 | SV | 0,00 |
| 12:45:00 | 24,5 | 24,2 | 68 | 18,2 | 24,2 | — | 1 022,7 | 4,5 | 7,6 | SV | 0,00 |
| 12:40:00 | 24,7 | 24,3 | 67 | 18,2 | 24,5 | — | 1 022,7 | 4,4 | 7,6 | VSV | 0,00 |
| 12:35:00 | 24,8 | 24,2 | 67 | 18,3 | 24,8 | — | 1 022,7 | 4,1 | 6,3 | SV | 0,00 |
| 12:30:00 | 24,9 | 24,2 | 67 | 18,4 | 25,2 | — | 1 022,7 | 3,8 | 5,6 | SSV | 0,00 |
| 12:25:00 | 24,8 | 24,3 | 67 | 18,3 | 24,8 | — | 1 022,7 | 4,1 | 5,4 | SSV | 0,00 |
| 12:20:00 | 24,4 | 24,3 | 68 | 18,1 | 24,5 | — | 1 022,7 | 3,9 | 3,8 | V | 0,00 |
| 12:15:00 | 24,2 | 24,4 | 68 | 17,9 | 24,5 | — | 1 022,7 | 3,5 | 2,2 | JV | 0,00 |
| 12:10:00 | 24,2 | 24,5 | 68 | 17,9 | 24,4 | — | 1 022,7 | 3,6 | 3,0 | V | 0,00 |
| 12:05:00 | 24,3 | 24,4 | 67 | 17,8 | 24,3 | — | 1 022,8 | 3,8 | 7,1 | SSV | 0,00 |
| 12:00:00 | 24,5 | 24,4 | 66 | 17,7 | 24,5 | — | 1 022,8 | 3,8 | 6,3 | SSV | 0,00 |
| 11:55:00 | 24,7 | 24,5 | 66 | 17,9 | 24,8 | — | 1 022,8 | 3,8 | 6,3 | SV | 0,00 |
| 11:50:00 | 24,9 | 24,5 | 66 | 18,1 | 24,9 | — | 1 022,8 | 4,0 | 4,7 | SSV | 0,00 |
| 11:45:00 | 25,1 | 24,4 | 66 | 18,3 | 25,2 | — | 1 022,8 | 4,0 | 4,7 | SV | 0,00 |
| 11:40:00 | 24,9 | 24,3 | 65 | 17,9 | 25,0 | — | 1 022,7 | 3,8 | 6,9 | VSV | 0,00 |
| 11:35:00 | 24,9 | 24,2 | 66 | 18,1 | 25,1 | — | 1 022,7 | 3,8 | 4,6 | SSV | 0,00 |
| 11:30:00 | 24,7 | 24,1 | 66 | 17,9 | 24,7 | — | 1 022,7 | 4,0 | 4,6 | VSV | 0,00 |
| 11:25:00 | 24,6 | 24,0 | 66 | 17,8 | 24,7 | — | 1 022,8 | 3,8 | 6,6 | SV | 0,00 |
| 11:20:00 | 24,6 | 23,9 | 67 | 18,1 | 24,8 | — | 1 022,9 | 3,7 | 6,6 | SV | 0,00 |
| 11:15:00 | 24,4 | 23,6 | 67 | 17,9 | 24,5 | — | 1 022,9 | 3,8 | 5,9 | VSV | 0,00 |
| 11:10:00 | 24,1 | 23,4 | 68 | 17,8 | 23,9 | — | 1 022,9 | 4,1 | 5,4 | VSV | 0,00 |
| 11:05:00 | 23,9 | 23,3 | 68 | 17,6 | 23,5 | — | 1 022,8 | 4,3 | 5,4 | SV | 0,00 |
| 11:00:00 | 24,0 | 23,3 | 68 | 17,7 | 23,7 | — | 1 022,6 | 4,2 | 6,3 | SV | 0,00 |
| 10:55:00 | 23,7 | 23,3 | 68 | 17,4 | 23,2 | — | 1 022,6 | 4,3 | 7,0 | VSV | 0,00 |
| 10:50:00 | 23,8 | 23,3 | 68 | 17,5 | 23,7 | — | 1 022,6 | 3,8 | 6,2 | SV | 0,00 |
| 10:45:00 | 23,8 | 23,2 | 69 | 17,8 | 24,0 | — | 1 022,7 | 3,6 | 6,7 | VSV | 0,00 |
| 10:40:00 | 23,6 | 23,1 | 69 | 17,6 | 23,6 | — | 1 022,7 | 3,8 | 5,4 | SSV | 0,00 |
| 10:35:00 | 23,6 | 22,9 | 69 | 17,6 | 23,7 | — | 1 022,7 | 3,6 | 5,6 | VSV | 0,00 |
| 10:30:00 | 23,4 | 22,8 | 69 | 17,4 | 23,4 | — | 1 022,7 | 3,6 | 4,5 | SV | 0,00 |
| 10:25:00 | 23,4 | 22,7 | 69 | 17,4 | 23,3 | — | 1 022,7 | 3,8 | 4,7 | SV | 0,00 |
| 10:20:00 | 23,2 | 22,6 | 71 | 17,7 | 23,5 | — | 1 022,8 | 3,3 | 6,1 | SSV | 0,00 |
| 10:15:00 | 23,1 | 22,2 | 71 | 17,6 | 23,7 | — | 1 022,8 | 2,8 | 6,2 | SV | 0,00 |
| 10:10:00 | 22,8 | 22,0 | 71 | 17,3 | 23,3 | — | 1 022,8 | 2,9 | 2,6 | SV | 0,00 |
| 10:05:00 | 22,5 | 21,8 | 72 | 17,2 | 22,7 | — | 1 022,6 | 3,2 | 5,7 | SV | 0,00 |
| 10:00:00 | 22,2 | 21,6 | 72 | 16,9 | 22,4 | — | 1 022,5 | 3,1 | 5,7 | VSV | 0,00 |
| 09:55:00 | 22,1 | 21,5 | 72 | 16,8 | 22,2 | — | 1 022,5 | 3,1 | 3,4 | VSV | 0,00 |
| 09:50:00 | 22,0 | 21,5 | 72 | 16,7 | 21,9 | — | 1 022,5 | 3,4 | 4,1 | SV | 0,00 |
| 09:45:00 | 22,0 | 21,6 | 72 | 16,7 | 22,2 | — | 1 022,5 | 3,0 | 3,9 | S | 0,00 |
| 09:40:00 | 22,1 | 21,6 | 72 | 16,8 | 22,6 | — | 1 022,6 | 2,6 | 6,3 | SV | 0,00 |
| 09:35:00 | 22,1 | 21,6 | 72 | 16,8 | 22,8 | — | 1 022,6 | 2,3 | 4,1 | VSV | 0,00 |
| 09:30:00 | 22,1 | 21,6 | 73 | 17,0 | 22,6 | — | 1 022,6 | 2,7 | 4,1 | SV | 0,00 |
| 09:25:00 | 22,1 | 21,5 | 73 | 17,0 | 22,4 | — | 1 022,6 | 3,0 | 3,2 | VSV | 0,00 |
| 09:20:00 | 22,0 | 21,4 | 72 | 16,7 | 22,2 | — | 1 022,6 | 3,0 | 5,2 | S | 0,00 |
| 09:15:00 | 22,0 | 21,4 | 73 | 16,9 | 22,0 | — | 1 022,6 | 3,3 | 5,2 | SV | 0,00 |
| 09:10:00 | 21,7 | 21,4 | 73 | 16,7 | 21,3 | — | 1 022,6 | 3,7 | 4,1 | SV | 0,00 |
| 09:05:00 | 21,8 | 21,1 | 73 | 16,7 | 21,6 | — | 1 022,6 | 3,5 | 6,3 | SV | 0,00 |
| 09:00:00 | 21,8 | 20,9 | 74 | 17,0 | 21,6 | — | 1 022,6 | 3,6 | 4,5 | VSV | 0,00 |
| 08:55:00 | 21,4 | 20,7 | 74 | 16,6 | 20,7 | — | 1 022,6 | 4,2 | 4,6 | SV | 0,00 |
| 08:50:00 | 21,3 | 20,6 | 74 | 16,5 | 20,3 | — | 1 022,6 | 4,5 | 5,4 | SV | 0,00 |
| 08:45:00 | 21,2 | 20,7 | 74 | 16,4 | 20,0 | — | 1 022,5 | 4,7 | 6,3 | SV | 0,00 |
| 08:40:00 | 21,1 | 20,7 | 74 | 16,3 | 20,0 | — | 1 022,4 | 4,5 | 6,3 | VSV | 0,00 |
| 08:35:00 | 21,1 | 20,6 | 75 | 16,5 | 20,4 | — | 1 022,4 | 4,1 | 7,5 | VSV | 0,00 |
| 08:30:00 | 21,1 | 20,6 | 75 | 16,5 | 20,4 | — | 1 022,4 | 4,1 | 5,9 | SV | 0,00 |
| 08:25:00 | 21,0 | 20,4 | 75 | 16,4 | 20,5 | — | 1 022,4 | 3,8 | 7,4 | SV | 0,00 |
| 08:20:00 | 21,0 | 20,3 | 75 | 16,4 | 21,0 | — | 1 022,3 | 3,0 | 5,6 | SV | 0,00 |
| 08:15:00 | 20,8 | 20,3 | 76 | 16,4 | 21,0 | — | 1 022,3 | 2,8 | 3,2 | SV | 0,00 |
| 08:10:00 | 20,8 | 20,3 | 77 | 16,6 | 20,9 | — | 1 022,3 | 3,0 | 3,2 | SV | 0,00 |
| 08:05:00 | 20,7 | 20,2 | 77 | 16,5 | 20,8 | — | 1 022,2 | 3,0 | 4,7 | SV | 0,00 |
| 08:00:00 | 20,6 | 20,2 | 77 | 16,4 | 20,6 | — | 1 022,1 | 3,1 | 4,8 | VSV | 0,00 |
| 07:55:00 | 20,7 | 20,2 | 77 | 16,5 | 20,4 | — | 1 022,1 | 3,5 | 2,9 | VSV | 0,00 |
| 07:50:00 | 20,7 | 20,2 | 76 | 16,3 | 20,4 | — | 1 022,1 | 3,5 | 5,4 | VSV | 0,00 |
| 07:45:00 | 20,7 | 20,0 | 77 | 16,5 | 20,4 | — | 1 022,1 | 3,5 | 4,5 | S | 0,00 |
| 07:40:00 | 20,5 | 19,9 | 77 | 16,3 | 20,2 | — | 1 022,2 | 3,5 | 4,7 | SV | 0,00 |
| 07:35:00 | 20,4 | 19,8 | 77 | 16,2 | 20,4 | — | 1 022,2 | 3,0 | 6,1 | VSV | 0,00 |
| 07:30:00 | 20,4 | 19,7 | 77 | 16,2 | 20,7 | — | 1 022,2 | 2,6 | 5,9 | SV | 0,00 |
| 07:25:00 | 20,2 | 19,6 | 77 | 16,0 | 20,5 | — | 1 022,1 | 2,4 | 2,8 | VSV | 0,00 |
