Teplota max / min
27,8 / 17,9 °C
ø 23,1 °C
Vlhkost ø
70 %
max 95 %
Tlak ø
1 016,3 hPa
 
Nejvyšší náraz
8,1 m/s
 
Úhrn srážek
1,4 mm
288 měření
Čas Teplota °C T. u potoka °C Vlhkost % Rosný bod °C Pocitová °C Směš. poměr g/kg Tlak hPa Vítr ø m/s Nárazy m/s Směr Intenz. srážek mm/h
23:58:55 17,9 18,3 78 14,1 19,4 10,2 1 017,6 0,0 0,5 S 0,00
23:53:55 18,1 18,6 78 14,1 19,5 10,2 1 017,7 0,0 0,0 S 0,00
23:48:55 18,3 18,7 77 14,2 19,5 10,3 1 017,7 0,1 0,5 S 0,00
23:43:55 18,5 18,9 76 14,2 19,5 10,3 1 017,7 0,4 0,9 S 0,00
23:38:55 18,6 18,9 76 14,4 19,5 10,4 1 017,7 0,7 0,9 S 0,00
23:33:55 18,8 19,1 76 14,4 19,6 10,4 1 017,6 0,9 1,4 S 0,00
23:28:55 18,8 19,1 75 14,3 19,6 10,4 1 017,6 0,9 1,4 S 0,00
23:23:55 18,5 19,2 76 14,2 19,6 10,3 1 017,6 0,6 1,4 S 0,00
23:18:55 18,5 19,2 76 14,2 19,7 10,3 1 017,5 0,4 0,9 S 0,00
23:13:55 18,6 19,3 75 14,2 19,8 10,3 1 017,5 0,5 0,9 S 0,00
23:08:55 18,7 19,3 75 14,2 19,9 10,3 1 017,5 0,5 0,9 S 0,00
23:03:55 18,7 19,6 75 14,2 19,9 10,3 1 017,5 0,4 0,9 S 0,00
22:58:55 18,8 19,7 75 14,2 20,0 10,3 1 017,3 0,4 0,9 SV 0,00
22:53:55 18,9 19,9 75 14,3 20,1 10,3 1 017,4 0,5 0,9 SV 0,00
22:48:55 18,9 20,0 74 14,2 20,2 10,3 1 017,2 0,5 0,9 SZ 0,00
22:43:55 19,2 20,3 73 14,3 20,3 10,3 1 017,2 0,6 0,9 S 0,00
22:38:55 19,3 20,4 73 14,4 20,4 10,4 1 017,1 0,8 0,9 S 0,00
22:33:55 19,4 20,4 73 14,4 20,6 10,4 1 017,0 0,8 1,4 SV 0,00
22:28:55 19,3 20,4 73 14,4 20,7 10,4 1 016,9 0,7 1,4 S 0,00
22:23:55 19,6 20,8 71 14,3 20,9 10,4 1 016,9 0,7 0,9 S 0,00
22:18:55 19,8 20,9 71 14,3 21,1 10,4 1 016,8 0,8 0,9 S 0,00
22:13:55 19,9 21,1 70 14,4 21,3 10,4 1 016,9 0,8 1,4 S 0,00
22:08:55 19,9 21,2 70 14,2 21,5 10,3 1 016,9 0,7 0,9 S 0,00
22:03:55 20,1 21,8 70 14,4 21,8 10,4 1 016,9 0,8 1,4 SV 0,00
21:58:55 20,4 22,0 69 14,4 22,2 10,4 1 016,9 0,8 0,9 S 0,00
21:53:55 20,8 22,4 66 14,3 22,6 10,4 1 017,1 0,6 1,4 S 0,00
21:48:55 21,7 22,5 64 14,7 22,9 10,6 1 017,1 0,6 0,9 S 0,00
21:43:55 22,0 22,7 62 14,3 23,0 10,4 1 016,9 0,8 1,4 SZ 0,00
21:38:55 22,1 22,8 61 14,3 23,1 10,4 1 016,9 0,7 1,4 SZ 0,00
21:33:55 22,1 23,1 62 14,3 23,1 10,4 1 016,8 0,6 1,4 S 0,00
21:28:55 22,1 23,2 61 14,3 23,2 10,4 1 016,9 0,6 0,9 SZ 0,00
21:23:55 22,4 23,5 60 14,3 23,2 10,4 1 016,8 0,9 1,4 SZ 0,00
21:18:55 22,5 23,6 60 14,4 23,2 10,4 1 016,8 1,2 2,4 S 0,00
21:13:55 22,6 23,8 60 14,4 23,3 10,4 1 016,7 1,3 1,9 Z 0,00
21:08:55 22,7 23,8 59 14,3 23,4 10,4 1 016,7 1,4 2,4 SZ 0,00
21:03:55 22,8 24,0 59 14,2 23,5 10,3 1 016,7 1,3 2,4 SZ 0,00
20:58:55 22,9 24,0 59 14,3 23,6 10,4 1 016,6 1,2 1,9 SZ 0,00
20:53:55 23,0 24,2 58 14,3 23,7 10,4 1 016,6 1,3 2,4 SZ 0,00
20:48:55 23,1 24,2 58 14,3 23,9 10,3 1 016,5 1,3 2,4 SZ 0,00
20:43:55 23,2 24,4 57 14,3 24,0 10,4 1 016,4 1,2 2,4 SZ 0,00
20:38:55 23,4 24,4 57 14,4 24,1 10,4 1 016,4 1,2 1,9 SZ 0,00
20:33:55 23,7 24,3 56 14,4 24,2 10,4 1 016,3 1,5 2,4 SZ 0,00
20:28:55 23,8 24,3 56 14,4 24,3 10,4 1 016,3 1,6 2,8 S 0,00
20:23:55 23,9 24,5 55 14,4 24,5 10,4 1 016,2 1,5 2,4 SZ 0,00
20:18:55 24,0 24,6 55 14,5 24,6 10,5 1 016,1 1,7 2,4 SZ 0,00
20:13:55 24,2 24,7 54 14,4 24,7 10,5 1 016,1 1,8 2,8 S 0,00
20:08:55 24,2 24,7 54 14,4 24,9 10,4 1 016,1 1,6 2,4 S 0,00
20:03:55 24,4 24,9 54 14,4 25,0 10,5 1 016,0 1,6 2,4 S 0,00
19:58:55 24,5 25,0 54 14,5 25,2 10,5 1 016,0 1,4 2,8 S 0,00
19:53:55 24,7 25,2 53 14,6 25,3 10,6 1 016,0 1,3 1,9 SV 0,00
19:48:55 24,8 25,2 52 14,4 25,3 10,5 1 016,0 1,6 2,4 S 0,00
19:43:55 25,0 25,4 52 14,5 25,4 10,5 1 015,8 1,5 3,8 SZ 0,00
19:38:55 25,0 25,4 52 14,4 25,4 10,5 1 015,8 1,4 3,8 S 0,00
19:33:55 25,2 25,6 52 14,5 25,4 10,5 1 015,7 1,4 2,4 S 0,00
19:28:55 25,3 25,7 52 14,6 25,3 10,6 1 015,7 1,6 2,4 SV 0,00
19:23:55 25,3 25,8 51 14,5 25,1 10,5 1 015,7 2,1 3,3 S 0,00
19:18:55 25,4 25,8 50 14,4 25,0 10,4 1 015,7 2,7 4,3 S 0,00
19:13:55 25,5 25,8 50 14,3 25,0 10,4 1 015,7 3,1 4,3 S 0,00
19:08:55 25,6 25,8 50 14,3 25,2 10,4 1 015,7 3,1 5,2 S 0,00
19:03:55 25,6 26,0 50 14,5 25,3 10,5 1 015,7 2,9 5,2 SV 0,00
18:58:55 25,6 26,0 50 14,5 25,4 10,5 1 015,7 2,7 4,3 S 0,00
18:53:55 25,6 26,2 51 14,7 25,6 10,7 1 015,7 2,6 4,3 SV 0,00
18:48:55 25,6 26,2 51 14,8 25,7 10,7 1 015,7 2,6 4,3 S 0,00
18:43:55 25,7 26,2 51 14,8 25,9 10,8 1 015,7 2,5 4,8 SV 0,00
18:38:55 25,9 26,2 50 14,8 26,0 10,7 1 015,7 2,0 4,3 S 0,00
18:33:55 26,1 26,1 51 15,0 26,0 10,9 1 015,7 2,0 3,3 JV 0,00
18:28:55 26,0 26,1 50 14,9 25,9 10,8 1 015,7 2,2 5,2 S 0,00
18:23:55 26,0 26,3 51 15,0 25,9 10,9 1 015,7 2,5 5,2 SV 0,00
18:18:55 26,0 26,4 51 15,1 25,9 11,0 1 015,8 3,1 5,2 S 0,00
18:13:55 26,0 26,5 51 15,1 26,0 10,9 1 015,8 3,2 5,7 SV 0,00
18:08:55 26,2 26,5 50 15,1 26,3 10,9 1 015,8 2,5 5,2 SV 0,00
18:03:55 26,4 26,8 50 15,3 26,3 11,1 1 015,8 2,5 3,8 SV 0,00
17:58:55 26,3 26,9 50 15,2 26,3 11,0 1 015,8 2,7 4,3 SV 0,00
17:53:55 26,5 26,8 49 15,0 26,4 10,9 1 015,7 2,6 4,8 SV 0,00
17:48:55 26,5 26,8 49 14,9 26,4 10,8 1 015,8 2,9 4,8 S 0,00
17:43:55 26,6 27,0 50 15,2 26,6 11,0 1 015,8 2,8 4,3 SV 0,00
17:38:55 26,7 27,0 49 15,2 26,7 11,0 1 015,8 2,9 4,8 S 0,00
17:33:55 26,8 26,9 49 15,3 26,8 11,1 1 015,7 2,8 4,8 S 0,00
17:28:55 26,8 26,9 49 15,1 26,9 11,0 1 015,7 2,3 4,8 SV 0,00
17:23:55 27,0 26,9 49 15,3 26,9 11,1 1 015,8 2,1 4,3 S 0,00
17:18:55 26,8 26,9 50 15,4 26,8 11,2 1 015,8 2,4 3,8 SV 0,00
17:13:55 26,6 27,0 50 15,2 26,7 11,0 1 015,8 2,5 5,7 S 0,00
17:08:55 26,8 27,0 49 15,2 26,8 11,0 1 015,8 2,7 4,8 SV 0,00
17:03:55 27,0 27,1 49 15,4 26,8 11,2 1 015,8 2,8 4,8 S 0,00
16:58:55 26,9 27,1 51 15,7 26,8 11,4 1 015,8 2,6 4,3 S 0,00
16:53:55 26,9 27,4 49 15,4 26,8 11,2 1 015,8 2,9 5,2 SZ 0,00
16:48:55 26,9 27,5 50 15,5 26,9 11,2 1 015,8 3,2 5,2 S 0,00
16:43:55 27,2 27,6 49 15,5 27,0 11,2 1 015,8 3,3 6,2 SV 0,00
16:38:55 27,2 27,6 49 15,6 27,2 11,3 1 015,7 3,0 6,2 SZ 0,00
16:33:55 27,4 27,6 47 15,2 27,3 11,0 1 015,8 2,7 6,2 S 0,00
16:28:55 27,5 27,6 48 15,4 27,3 11,1 1 015,7 2,3 4,8 S 0,00
16:23:55 27,8 27,4 49 16,0 27,2 11,6 1 015,8 2,3 4,3 SZ 0,00
16:18:55 27,4 27,3 48 15,4 26,8 11,1 1 015,8 2,7 4,3 SZ 0,00
16:13:55 27,1 27,4 47 14,9 26,6 10,8 1 015,8 2,8 5,2 SV 0,00
16:08:55 27,0 27,4 48 15,0 26,5 10,9 1 015,8 3,1 4,3 S 0,00
16:03:55 27,2 27,6 48 15,3 26,6 11,1 1 015,9 3,7 5,7 SV 0,00
15:58:55 27,2 27,6 47 14,8 26,7 10,7 1 015,8 3,5 6,7 SV 0,00
15:53:55 27,4 27,7 47 15,0 26,9 10,9 1 015,8 3,4 4,8 S 0,00
15:48:55 27,1 27,7 47 14,9 27,0 10,8 1 015,8 3,0 8,1 SZ 0,00
15:43:55 27,7 27,6 47 15,3 27,1 11,1 1 015,8 2,3 4,3 S 0,00
15:38:55 27,4 27,6 49 15,7 26,8 11,3 1 015,8 2,8 3,8 S 0,00
15:33:55 26,9 27,6 48 14,8 26,5 10,7 1 015,8 3,4 5,2 S 0,00
15:28:55 27,1 27,6 49 15,5 26,8 11,2 1 015,9 3,8 5,7 S 0,00
15:23:55 27,1 27,5 49 15,3 27,0 11,1 1 016,0 3,4 7,6 S 0,00
15:18:55 27,4 27,5 47 15,1 27,2 10,9 1 016,0 2,5 5,2 S 0,00
15:13:55 27,6 27,6 49 15,8 27,2 11,4 1 016,1 2,6 4,3 S 0,00
15:08:55 27,2 27,6 50 15,9 27,0 11,5 1 016,1 3,1 4,8 SV 0,00
15:03:55 27,1 27,4 50 15,7 26,9 11,4 1 016,1 3,3 5,7 SZ 0,00
14:58:55 27,3 27,4 49 15,5 27,1 11,3 1 016,2 3,1 5,7 SZ 0,00
14:53:55 27,2 27,4 49 15,7 27,1 11,4 1 016,2 2,5 5,2 SZ 0,00
14:48:55 27,3 27,4 50 16,0 27,1 11,6 1 016,2 2,6 3,8 S 0,00
14:43:55 27,3 27,2 50 16,0 26,9 11,6 1 016,2 3,1 5,7 S 0,00
14:38:55 27,4 27,1 49 15,7 26,8 11,4 1 016,2 2,9 5,7 S 0,00
14:33:55 27,0 27,1 49 15,5 26,6 11,2 1 016,4 2,8 4,3 SZ 0,00
14:28:55 26,8 27,1 49 15,3 26,5 11,1 1 016,5 2,8 4,8 SV 0,00
14:23:55 26,9 27,2 49 15,4 26,4 11,2 1 016,5 2,9 4,8 S 0,00
14:18:55 26,8 27,2 49 15,1 26,4 11,0 1 016,5 3,1 5,7 SZ 0,00
14:13:55 26,9 27,0 50 15,4 26,4 11,2 1 016,6 2,7 4,8 S 0,00
14:08:55 26,9 27,0 51 15,9 26,3 11,6 1 016,7 3,2 5,2 Z 0,00
14:03:55 26,5 26,5 51 15,5 26,1 11,3 1 016,7 3,3 6,7 S 0,00
13:58:55 26,7 26,4 51 15,7 26,1 11,4 1 016,7 2,9 6,7 S 0,00
13:53:55 26,4 26,4 53 16,1 25,9 11,6 1 016,8 3,2 4,8 S 0,00
13:48:55 25,9 26,4 54 15,8 25,8 11,5 1 016,7 3,0 6,2 S 0,00
13:43:55 26,5 26,2 52 15,8 25,9 11,4 1 016,8 2,7 4,8 SV 0,00
13:38:55 25,9 26,2 53 15,5 25,6 11,2 1 016,9 2,8 4,8 SV 0,00
13:33:55 26,3 26,4 52 15,7 25,5 11,4 1 017,0 3,2 4,8 SZ 0,00
13:28:55 25,6 26,4 54 15,8 25,4 11,4 1 017,1 3,9 6,2 S 0,00
13:23:55 25,7 26,6 53 15,3 25,6 11,1 1 017,1 3,7 6,2 S 0,00
13:18:55 26,2 26,6 52 15,5 26,0 11,2 1 017,1 3,2 7,1 S 0,00
13:13:55 26,4 26,4 50 15,2 26,1 11,0 1 017,2 2,6 5,2 S 0,00
13:08:55 26,3 26,3 54 16,2 26,0 11,7 1 017,2 2,7 4,3 S 0,00
13:03:55 25,9 26,0 53 15,5 25,8 11,2 1 017,1 3,2 4,8 SZ 0,00
12:58:55 26,1 25,9 52 15,4 25,9 11,1 1 017,2 2,8 6,2 SZ 0,00
12:53:55 26,4 25,8 52 15,7 25,9 11,4 1 017,1 2,3 3,8 SZ 0,00
12:48:55 25,8 25,8 55 16,0 25,6 11,5 1 017,2 2,8 5,2 SZ 0,00
12:43:55 25,4 25,6 56 15,8 25,4 11,5 1 017,3 3,0 4,8 S 0,00
12:38:55 25,5 25,6 56 16,0 25,6 11,6 1 017,3 2,8 5,7 SZ 0,00
12:33:55 25,0 25,2 59 16,4 25,6 11,9 1 017,3 2,5 4,8 Z 0,00
12:28:55 25,3 25,1 61 17,3 25,7 12,6 1 017,3 2,6 3,8 SZ 0,00
12:23:55 25,1 25,1 60 16,8 25,6 12,2 1 017,2 2,6 4,8 Z 0,00
12:18:55 25,1 25,1 62 17,3 25,5 12,6 1 017,3 2,4 3,8 Z 0,00
12:13:55 24,8 24,9 63 17,2 25,3 12,5 1 017,2 2,5 4,3 Z 0,00
12:08:55 24,9 24,8 62 17,0 25,2 12,4 1 017,2 2,5 4,3 SZ 0,00
12:03:55 24,5 24,4 65 17,4 25,1 12,7 1 017,3 2,5 4,3 SZ 0,00
11:58:55 24,7 24,3 63 17,1 25,0 12,5 1 017,3 2,3 4,8 S 0,00
11:53:55 24,5 23,9 63 17,0 24,8 12,4 1 017,4 2,3 3,8 S 0,00
11:48:55 24,0 23,8 64 16,8 24,6 12,2 1 017,5 2,3 3,8 S 0,00
11:43:55 24,0 23,2 65 17,0 24,5 12,3 1 017,4 2,1 3,8 SZ 0,00
11:38:55 23,9 23,0 68 17,5 24,3 12,7 1 017,6 2,1 3,8 SZ 0,00
11:33:55 23,5 22,8 67 17,0 24,1 12,3 1 017,6 2,1 3,8 S 0,00
11:28:55 23,0 22,7 70 17,2 23,9 12,5 1 017,6 1,9 3,3 SZ 0,00
11:23:55 23,0 22,5 68 16,8 23,8 12,2 1 017,7 1,6 3,3 S 0,00
11:18:55 22,9 22,4 70 17,2 23,6 12,5 1 017,7 1,3 2,8 S 0,00
11:13:55 22,7 22,2 72 17,4 23,3 12,7 1 017,7 1,8 2,8 SV 0,00
11:08:55 22,1 22,2 74 17,2 23,0 12,5 1 017,7 2,5 3,8 SV 0,00
11:03:55 22,0 22,1 74 17,0 23,1 12,4 1 017,7 2,5 4,3 SV 0,00
10:58:55 22,1 22,1 74 17,1 23,2 12,5 1 017,6 2,0 4,3 S 0,00
10:53:55 22,2 21,9 74 17,3 23,3 12,6 1 017,6 1,4 3,3 SV 0,00
10:48:55 22,2 21,9 74 17,4 23,1 12,7 1 017,6 1,1 2,8 S 0,00
10:43:55 22,1 21,7 75 17,4 22,7 12,7 1 017,6 1,7 2,4 SV 0,00
10:38:55 21,6 21,6 77 17,3 22,4 12,6 1 017,5 2,4 3,8 SZ 0,00
10:33:55 21,5 21,5 76 17,1 22,4 12,4 1 017,6 2,5 4,3 S 0,00
10:28:55 21,5 21,5 77 17,3 22,4 12,6 1 017,5 2,7 3,8 S 0,00
10:23:55 21,4 21,2 77 17,2 22,6 12,5 1 017,4 2,3 5,2 S 0,00
10:18:55 21,5 21,1 77 17,4 22,7 12,6 1 017,3 1,5 3,3 SV 0,00
10:13:55 21,3 21,1 80 17,7 22,6 12,9 1 017,3 1,3 2,4 SZ 0,00
10:08:55 21,2 21,1 80 17,5 22,4 12,7 1 017,3 1,5 2,8 S 0,00
10:03:55 21,1 21,0 80 17,4 22,3 12,7 1 017,4 1,6 2,8 SV 0,00
09:58:55 21,1 21,0 80 17,4 22,2 12,7 1 017,4 1,7 2,8 SV 0,00
09:53:55 21,0 21,0 80 17,5 22,1 12,7 1 017,4 1,9 3,3 SZ 0,00
09:48:55 21,0 21,0 80 17,4 22,1 12,7 1 017,5 2,2 3,3 S 0,00
09:43:55 20,9 20,9 80 17,3 22,2 12,6 1 017,5 2,3 4,3 SV 0,00
09:38:55 20,9 20,9 81 17,5 22,3 12,7 1 017,3 2,0 3,8 S 0,00
09:33:55 20,8 21,1 81 17,5 22,4 12,7 1 017,3 1,5 4,3 S 0,00
09:28:55 20,8 21,1 83 17,7 22,5 12,9 1 017,4 1,3 1,9 S 0,00
09:23:55 20,8 21,2 82 17,7 22,5 12,9 1 017,4 1,4 2,4 SV 0,00
09:18:55 20,8 21,2 83 17,8 22,5 13,0 1 017,4 1,2 2,4 SZ 0,00
09:13:55 20,8 21,2 83 17,8 22,4 13,0 1 017,4 1,2 2,4 SZ 0,00
09:08:55 20,8 21,2 82 17,6 22,2 12,9 1 017,3 1,5 2,4 SZ 0,00
09:03:55 20,8 21,1 83 17,8 22,1 13,0 1 017,3 1,6 2,8 S 0,00
08:58:55 20,8 21,1 83 17,8 22,0 13,0 1 017,1 2,1 2,8 SV 0,00
08:53:55 20,7 21,4 83 17,8 22,0 13,0 1 017,1 2,4 4,8 S 0,00
08:48:55 20,8 21,5 83 17,7 22,1 12,9 1 017,0 2,1 4,8 S 0,00
08:43:55 20,8 21,6 82 17,7 22,2 12,9 1 017,1 2,4 3,3 SZ 0,00
08:38:55 20,9 21,6 83 17,9 22,4 13,1 1 017,0 3,0 4,8 SZ 0,00
08:33:55 21,1 21,8 81 17,7 22,7 13,0 1 016,8 3,2 6,2 S 0,00
08:28:55 21,3 21,9 81 17,9 23,2 13,1 1 016,8 2,5 5,7 S 0,00
08:23:55 21,5 22,1 83 18,6 23,6 13,7 1 016,7 2,2 3,8 SV 0,00
08:18:55 21,7 22,2 83 18,6 23,9 13,7 1 016,7 2,6 4,8 SV 0,00
08:13:55 21,9 22,2 81 18,5 24,2 13,6 1 016,7 2,1 4,8 S 0,00
08:08:55 22,0 22,2 84 19,1 24,6 14,2 1 016,6 1,6 2,8 S 0,00
08:03:55 22,1 22,3 86 19,6 24,7 14,6 1 016,6 1,3 2,4 SZ 0,00
07:58:55 22,2 22,3 85 19,5 24,7 14,5 1 016,7 1,3 2,4 Z 0,00
07:53:55 22,3 22,2 86 19,8 24,7 14,8 1 016,5 1,5 2,8 S 0,00
07:48:55 22,3 22,2 86 19,8 24,6 14,8 1 016,4 1,7 2,8 S 0,00
07:43:55 22,2 21,9 86 19,8 24,6 14,8 1 016,3 1,8 2,8 SZ 0,00
07:38:55 22,2 21,8 86 19,8 24,6 14,8 1 016,2 1,7 3,3 SZ 0,00
07:33:55 22,2 21,2 86 19,8 24,6 14,8 1 016,2 1,4 2,8 S 0,00
07:28:55 21,9 21,1 88 19,9 24,6 14,9 1 016,2 1,0 1,9 S 0,00
07:23:55 21,8 20,7 90 20,1 24,4 15,1 1 016,0 0,6 1,4 SZ 0,00
07:18:55 21,3 20,6 92 20,0 24,2 15,0 1 016,0 0,4 0,9 Z 0,00
07:13:55 20,9 20,4 93 19,7 24,0 14,7 1 016,0 0,3 0,9 SZ 0,00
07:08:55 20,7 20,4 94 19,8 23,8 14,8 1 015,9 0,3 0,5 SV 0,00
07:03:55 20,6 20,3 95 19,7 23,7 14,7 1 016,0 0,3 0,5 SV 0,00
06:58:55 20,5 20,3 94 19,6 23,6 14,6 1 015,9 0,5 0,9 SV 0,00
06:53:55 20,5 20,2 95 19,6 23,5 14,6 1 015,9 0,5 0,9 SV 0,00
06:48:55 20,4 20,2 94 19,5 23,5 14,5 1 016,0 0,3 0,9 SV 0,00
06:43:55 20,4 20,3 95 19,5 23,4 14,5 1 016,1 0,4 0,9 SV 0,00
06:38:55 20,3 20,3 94 19,4 23,4 14,4 1 016,0 0,5 0,9 S 0,00
06:33:55 20,3 20,3 94 19,4 23,4 14,4 1 016,0 0,4 0,9 S 0,00
06:28:55 20,3 20,3 94 19,3 23,3 14,4 1 016,0 0,4 0,5 SZ 0,00
06:23:55 20,3 20,4 94 19,2 23,3 14,3 1 015,8 0,5 1,4 SZ 0,00
06:18:55 20,3 20,4 94 19,2 23,3 14,3 1 015,7 0,7 1,4 S 0,00
06:13:55 20,3 20,3 94 19,3 23,4 14,3 1 015,7 0,5 1,4 S 0,00
06:08:55 20,4 20,3 94 19,3 23,4 14,4 1 015,7 0,5 0,5 S 0,00
06:03:55 20,4 20,6 93 19,3 23,5 14,3 1 015,6 0,6 0,9 SV 0,00
05:58:55 20,3 20,7 94 19,3 23,5 14,3 1 015,6 0,4 0,9 S 0,00
05:53:55 20,4 20,7 94 19,3 23,6 14,4 1 015,5 0,2 0,5 SV 0,00
05:48:55 20,4 20,7 93 19,3 23,5 14,3 1 015,6 0,3 0,5 S 0,00
05:43:55 20,5 20,6 93 19,3 23,5 14,3 1 015,5 0,4 0,9 S 0,00
05:38:55 20,5 20,6 92 19,2 23,4 14,2 1 015,5 0,6 0,9 JZ 0,00
05:33:55 20,5 20,8 92 19,2 23,5 14,2 1 015,3 0,5 0,9 JZ 0,00
05:28:55 20,4 20,8 93 19,2 23,5 14,3 1 015,2 0,5 0,9 JZ 0,00
05:23:55 20,5 21,0 94 19,4 23,5 14,4 1 015,1 0,4 0,9 Z 0,00
05:18:55 20,4 21,0 93 19,2 23,5 14,3 1 015,0 0,2 0,5 Z 0,00
05:13:55 20,4 21,0 92 19,1 23,4 14,2 1 014,9 0,3 0,5 JV 0,00
05:08:55 20,5 21,0 92 19,1 23,4 14,2 1 014,9 0,6 0,9 JV 0,00
05:03:55 20,6 20,8 91 19,1 23,3 14,2 1 014,7 1,0 1,4 SV 0,00
04:58:55 20,7 20,7 90 19,1 23,4 14,2 1 014,7 1,0 1,4 SZ 0,00
04:53:55 20,7 20,8 91 19,1 23,4 14,2 1 014,8 0,8 1,4 SZ 0,00
04:48:55 20,7 20,8 90 19,1 23,4 14,1 1 014,7 0,7 1,4 SZ 0,00
04:43:55 20,8 21,0 90 19,1 23,4 14,2 1 014,7 0,5 1,4 SV 0,00
04:38:55 20,8 21,0 90 19,1 23,2 14,2 1 014,7 0,5 0,9 S 0,00
04:33:55 20,8 21,0 90 19,1 23,0 14,2 1 014,7 0,9 0,9 Z 0,00
04:28:55 20,9 21,0 90 19,2 22,8 14,3 1 014,6 1,4 2,8 S 0,00
04:23:55 20,9 21,2 90 19,2 22,6 14,2 1 014,4 2,0 2,8 S 0,00
04:18:55 20,9 21,2 91 19,4 22,5 14,4 1 014,3 2,6 3,8 SV 0,00
04:13:55 20,9 21,2 91 19,3 22,5 14,4 1 014,3 3,1 5,2 S 0,15
04:08:55 20,9 21,2 90 19,3 22,6 14,4 1 014,3 3,0 5,2 S 0,15
04:03:55 20,9 21,4 90 19,2 22,8 14,3 1 014,4 2,9 4,8 SZ 0,00
03:58:55 20,9 21,4 92 19,4 23,1 14,5 1 014,7 2,9 4,8 SZ 0,00
03:53:55 20,9 21,5 91 19,3 23,4 14,4 1 014,7 2,3 3,8 SZ 0,00
03:48:55 20,9 21,5 91 19,4 23,7 14,4 1 015,1 1,3 3,3 SZ 0,00
03:43:55 20,9 21,4 91 19,4 23,8 14,4 1 015,5 0,7 0,9 SZ 0,00
03:38:55 20,9 21,4 91 19,3 23,8 14,4 1 015,6 1,0 1,4 SZ 0,00
03:33:55 20,9 21,5 91 19,4 24,0 14,5 1 015,7 1,3 1,9 S 0,00
03:28:55 21,0 21,5 91 19,5 24,2 14,5 1 015,7 1,0 1,9 S 0,00
03:23:55 21,3 21,4 89 19,4 24,3 14,4 1 015,9 0,7 1,9 S 0,00
03:18:55 21,3 21,4 88 19,3 24,4 14,3 1 016,2 0,4 0,9 S 0,00
03:13:55 21,3 21,4 88 19,3 24,4 14,4 1 016,3 0,2 0,5 SZ 0,00
03:08:55 21,4 21,4 88 19,3 24,3 14,4 1 016,4 0,6 0,9 JZ 0,00
03:03:55 21,4 21,2 87 19,2 24,2 14,2 1 016,4 0,8 1,4 JZ 0,00
02:58:55 21,2 21,1 89 19,2 24,2 14,2 1 016,4 0,5 1,4 JZ 0,00
02:53:55 21,1 21,3 90 19,3 24,2 14,4 1 016,4 0,4 0,9 JZ 0,00
02:48:55 21,1 21,4 89 19,3 24,2 14,3 1 016,3 0,4 0,9 SV 0,00
02:43:55 21,3 21,6 88 19,3 24,2 14,3 1 016,2 0,3 0,9 SZ 0,00
02:38:55 21,3 21,7 88 19,3 24,2 14,3 1 016,2 0,5 0,9 Z 0,00
02:33:55 21,4 21,6 88 19,3 24,1 14,3 1 016,3 0,9 1,4 JZ 0,00
02:28:55 21,5 21,6 87 19,3 24,1 14,3 1 016,4 1,3 2,4 JZ 0,00
02:23:55 21,4 21,8 88 19,3 24,1 14,3 1 016,4 1,3 2,8 JZ 0,00
02:18:55 21,4 21,9 89 19,4 24,2 14,4 1 016,4 1,2 1,9 Z 1,17
02:13:55 21,5 21,8 89 19,5 24,4 14,5 1 016,3 1,3 1,9 JZ 1,17
02:08:55 21,5 21,8 89 19,5 24,5 14,5 1 016,3 1,5 2,8 Z 0,85
02:03:55 21,6 22,1 89 19,6 24,8 14,6 1 016,3 1,0 2,8 JZ 0,85
01:58:55 21,6 22,2 88 19,5 25,0 14,6 1 016,0 0,7 1,9 JZ 0,00
01:53:55 21,6 22,7 87 19,4 25,1 14,4 1 015,8 0,6 1,4 SV 0,00
01:48:55 21,6 22,8 88 19,6 25,4 14,6 1 015,9 0,4 1,4 SV 1,79
01:43:55 21,9 23,1 86 19,5 25,6 14,5 1 015,8 0,4 0,9 J 1,91
01:38:55 22,2 23,2 85 19,5 25,8 14,5 1 015,5 0,6 1,4 JZ 0,00
01:33:55 22,4 23,3 83 19,4 26,0 14,5 1 015,4 0,6 1,4 V 0,00
01:28:55 22,7 23,3 83 19,6 26,3 14,6 1 015,4 0,2 0,9 SV 0,00
01:23:55 22,9 23,7 81 19,4 26,4 14,4 1 015,7 0,1 0,5 V 0,00
01:18:55 23,1 23,8 79 19,2 26,5 14,3 1 015,6 0,1 0,5 V 0,00
01:13:55 23,2 24,1 78 19,1 26,5 14,2 1 015,4 0,1 0,1 JZ 0,00
01:08:55 23,2 24,2 77 18,9 26,6 14,0 1 015,2 0,4 0,5 JZ 0,00
01:03:55 23,4 24,4 75 18,8 26,7 13,9 1 015,2 0,3 0,9 JV 0,00
00:58:55 23,7 24,5 75 19,0 27,0 14,1 1 015,1 0,3 0,5 SV 0,00
00:53:55 23,9 24,9 74 18,9 27,0 14,0 1 015,0 0,4 0,9 J 0,00
00:48:55 24,0 25,0 72 18,8 27,1 13,9 1 014,9 0,3 0,9 JZ 0,00
00:43:55 24,3 25,2 71 18,6 27,2 13,7 1 014,7 0,3 0,5 JZ 0,00
00:38:55 24,7 25,3 69 18,6 27,3 13,8 1 014,8 0,5 0,9 J 0,00
00:33:55 24,8 25,2 68 18,4 27,2 13,6 1 014,8 0,6 0,9 JZ 0,00
