Teplota max / min
27,9 / 9,0 °C
ø 19,5 °C
Vlhkost ø
52 %
max 85 %
Tlak ø
1 023,7 hPa
 
Nejvyšší náraz
6,2 m/s
 
Úhrn srážek
—
288 měření
Čas Teplota °C T. u potoka °C Vlhkost % Rosný bod °C Pocitová °C Směš. poměr g/kg Tlak hPa Vítr ø m/s Nárazy m/s Směr Intenz. srážek mm/h
23:58:40 14,6 15,4 58 6,3 13,9 6,0 1 022,7 0,3 0,5 S 0,00
23:53:40 14,4 15,6 58 6,2 14,0 6,0 1 022,7 0,1 0,5 SV 0,00
23:48:40 14,4 15,7 59 6,6 14,2 6,1 1 022,8 0,0 0,0 SV 0,00
23:43:40 14,7 16,3 59 6,7 14,5 6,2 1 022,8 0,1 0,5 SV 0,00
23:38:40 15,3 16,4 57 6,8 14,8 6,2 1 022,8 0,0 0,5 SV 0,00
23:33:40 15,6 16,7 54 6,5 14,9 6,1 1 022,8 0,2 0,5 S 0,00
23:28:40 15,8 16,7 54 6,4 15,0 6,0 1 022,8 0,4 0,9 S 0,00
23:23:40 15,8 16,6 55 6,6 15,1 6,1 1 022,8 0,3 0,5 SZ 0,00
23:18:40 15,6 16,7 55 6,7 15,2 6,2 1 022,9 0,3 0,5 SV 0,00
23:13:40 15,5 17,2 56 6,8 15,4 6,2 1 022,9 0,2 0,5 SV 0,00
23:08:40 15,8 17,4 56 6,9 15,7 6,3 1 022,8 0,1 0,5 SV 0,00
23:03:40 16,3 18,1 54 6,9 16,1 6,3 1 022,8 0,1 0,5 SV 0,00
22:58:40 16,6 18,1 52 6,8 16,3 6,2 1 022,9 0,1 0,5 SV 0,00
22:53:40 17,0 18,3 51 6,9 16,5 6,2 1 022,9 0,3 0,5 SV 0,00
22:48:40 17,4 18,4 51 7,0 16,8 6,3 1 022,9 0,5 0,9 Z 0,00
22:43:40 17,3 18,6 51 7,2 16,9 6,4 1 022,9 0,5 0,9 Z 0,00
22:38:40 17,2 18,9 52 7,1 17,2 6,4 1 022,9 0,4 0,9 S 0,00
22:33:40 17,7 20,0 49 6,8 17,6 6,2 1 022,8 0,3 0,5 SV 0,00
22:28:40 18,4 20,1 48 7,0 18,0 6,3 1 022,8 0,2 0,5 SV 0,00
22:23:40 18,8 20,4 45 6,7 18,1 6,2 1 022,8 0,4 0,5 SV 0,00
22:18:40 19,1 20,5 44 6,7 18,2 6,2 1 022,8 0,6 0,9 SV 0,00
22:13:40 19,3 20,8 44 6,7 18,4 6,2 1 022,8 0,7 0,9 S 0,00
22:08:40 19,6 20,9 44 6,9 18,5 6,3 1 022,8 0,9 1,4 S 0,00
22:03:40 19,9 21,3 43 7,0 18,7 6,3 1 022,8 1,2 1,9 S 0,00
21:58:40 20,3 21,3 42 6,8 18,8 6,2 1 022,8 1,5 2,4 S 0,00
21:53:40 20,5 21,4 41 6,7 18,9 6,2 1 022,7 1,6 1,9 S 0,00
21:48:40 20,7 21,5 41 6,8 19,1 6,2 1 022,8 1,8 2,4 SZ 0,00
21:43:40 21,0 21,9 40 6,8 19,2 6,2 1 022,8 1,6 3,3 S 0,00
21:38:40 20,9 21,9 40 6,8 19,3 6,2 1 022,8 1,5 2,4 S 0,00
21:33:40 21,1 22,0 40 6,9 19,3 6,3 1 022,8 1,7 2,4 SV 0,00
21:28:40 21,2 22,0 40 6,9 19,4 6,2 1 022,8 1,8 2,8 S 0,00
21:23:40 21,2 22,2 40 6,9 19,5 6,3 1 022,8 1,7 2,8 S 0,00
21:18:40 21,3 22,2 39 6,9 19,6 6,3 1 022,8 1,7 2,4 S 0,00
21:13:40 21,4 22,4 39 7,0 19,6 6,3 1 022,8 1,7 2,8 SV 0,00
21:08:40 21,5 22,4 39 6,9 19,7 6,3 1 022,7 1,7 2,8 S 0,00
21:03:40 21,4 22,4 39 6,9 19,8 6,3 1 022,8 1,7 2,4 S 0,00
20:58:40 21,6 22,5 39 6,9 19,9 6,3 1 022,8 1,9 2,8 S 0,00
20:53:40 21,9 22,8 38 7,1 20,1 6,3 1 022,8 2,0 3,3 S 0,00
20:48:40 22,1 22,9 38 7,1 20,2 6,3 1 022,8 2,0 3,3 SZ 0,00
20:43:40 22,2 23,1 38 7,1 20,2 6,3 1 022,7 2,0 2,8 S 0,00
20:38:40 22,4 23,2 37 7,1 20,3 6,4 1 022,7 2,4 3,3 S 0,00
20:33:40 22,5 23,6 37 7,1 20,4 6,4 1 022,6 2,6 4,3 S 0,00
20:28:40 22,7 23,6 37 7,1 20,5 6,4 1 022,5 2,5 4,3 SZ 0,00
20:23:40 22,7 23,8 37 7,1 20,7 6,4 1 022,5 2,5 3,8 S 0,00
20:18:40 22,8 23,8 36 7,1 20,8 6,3 1 022,4 2,5 4,8 SZ 0,00
20:13:40 22,9 23,9 36 7,1 21,0 6,3 1 022,5 2,2 3,8 SZ 0,00
20:08:40 23,0 24,0 36 7,0 21,1 6,3 1 022,4 2,1 3,3 S 0,00
20:03:40 23,2 24,4 35 7,0 21,2 6,3 1 022,4 2,2 3,8 SZ 0,00
19:58:40 23,3 24,5 35 6,9 21,4 6,3 1 022,4 2,1 3,3 S 0,00
19:53:40 23,4 24,9 35 7,1 21,5 6,3 1 022,4 2,2 3,8 S 0,00
19:48:40 23,6 25,0 34 7,0 21,6 6,3 1 022,4 2,5 3,8 SZ 0,00
19:43:40 23,8 25,2 34 7,1 21,7 6,3 1 022,4 2,6 4,8 SZ 0,00
19:38:40 23,9 25,2 34 7,1 21,9 6,3 1 022,4 2,5 4,3 SZ 0,00
19:33:40 24,1 25,4 34 7,0 22,1 6,3 1 022,3 2,3 4,3 SZ 0,00
19:28:40 24,2 25,4 33 7,1 22,2 6,4 1 022,3 2,4 3,8 S 0,00
19:23:40 24,4 25,6 33 7,0 22,4 6,3 1 022,3 2,7 4,8 S 0,00
19:18:40 24,5 25,7 33 7,2 22,6 6,4 1 022,2 2,3 4,8 S 0,00
19:13:40 24,6 25,9 34 7,5 22,8 6,5 1 022,2 1,9 2,8 SZ 0,00
19:08:40 24,7 26,0 34 7,7 22,9 6,6 1 022,2 2,1 3,8 SV 0,00
19:03:40 24,9 26,2 34 7,7 23,0 6,6 1 022,1 2,3 3,8 SZ 0,00
18:58:40 25,0 26,2 33 7,8 23,0 6,7 1 022,1 2,4 4,3 S 0,00
18:53:40 25,2 26,4 33 8,0 23,1 6,7 1 022,1 2,5 4,3 SZ 0,00
18:48:40 25,3 26,4 33 8,1 23,2 6,8 1 022,1 3,0 4,8 S 0,00
18:43:40 25,4 26,6 33 8,1 23,4 6,8 1 022,1 3,1 6,2 SZ 0,00
18:38:40 25,6 26,6 33 8,2 23,7 6,9 1 022,0 2,8 4,8 SZ 0,00
18:33:40 25,7 26,7 34 8,5 23,9 7,0 1 022,0 2,6 5,2 S 0,00
18:28:40 25,8 26,7 33 8,5 24,0 7,0 1 022,0 2,4 4,8 SZ 0,00
18:23:40 26,0 26,7 34 8,7 24,1 7,1 1 022,0 2,5 4,3 S 0,00
18:18:40 26,1 26,7 34 8,9 24,1 7,2 1 022,0 2,5 4,8 S 0,00
18:13:40 26,3 26,7 34 8,9 24,2 7,2 1 022,0 2,9 3,8 SZ 0,00
18:08:40 26,2 26,7 34 8,9 24,2 7,2 1 022,0 3,1 5,7 S 0,00
18:03:40 26,4 26,8 34 9,1 24,4 7,3 1 022,1 2,7 4,8 S 0,00
17:58:40 26,5 26,8 33 9,0 24,4 7,2 1 022,1 2,9 5,2 SV 0,00
17:53:40 26,5 27,0 33 8,9 24,5 7,2 1 022,1 3,0 5,2 S 0,00
17:48:40 26,5 27,0 33 9,0 24,7 7,2 1 022,0 2,8 4,8 SZ 0,00
17:43:40 26,6 27,0 33 9,1 24,9 7,3 1 022,1 2,6 5,2 S 0,00
17:38:40 26,8 27,1 33 9,1 24,9 7,3 1 022,1 2,4 4,3 SZ 0,00
17:33:40 26,8 27,4 33 9,2 24,9 7,3 1 022,1 2,5 5,2 SV 0,00
17:28:40 26,8 27,4 33 9,1 25,0 7,3 1 022,1 2,9 5,2 SZ 0,00
17:23:40 26,8 27,3 33 9,1 25,2 7,3 1 022,2 2,9 4,8 SZ 0,00
17:18:40 27,2 27,3 33 9,6 25,4 7,5 1 022,2 2,2 4,3 SZ 0,00
17:13:40 27,2 27,5 33 9,6 25,3 7,6 1 022,2 2,4 4,3 SV 0,00
17:08:40 27,1 27,5 33 9,6 25,3 7,5 1 022,2 2,6 4,8 S 0,00
17:03:40 27,4 27,5 33 9,5 25,3 7,5 1 022,2 2,7 4,3 S 0,00
16:58:40 27,2 27,5 33 9,5 25,3 7,5 1 022,3 2,5 6,2 SV 0,00
16:53:40 27,4 27,4 33 9,7 25,2 7,6 1 022,3 2,6 4,3 S 0,00
16:48:40 26,9 27,4 33 9,3 25,1 7,4 1 022,3 3,0 5,7 SV 0,00
16:43:40 27,3 27,6 33 9,6 25,2 7,5 1 022,3 3,1 4,8 S 0,00
16:38:40 27,1 27,6 33 9,6 25,2 7,5 1 022,4 3,4 5,2 Z 0,00
16:33:40 27,2 27,8 33 9,7 25,5 7,6 1 022,4 2,6 5,2 SZ 0,00
16:28:40 27,3 27,8 34 9,9 25,6 7,7 1 022,3 2,4 4,3 S 0,00
16:23:40 27,1 27,8 33 9,6 25,5 7,5 1 022,3 2,7 4,3 Z 0,00
16:18:40 27,4 27,8 34 10,0 25,6 7,7 1 022,4 2,4 5,2 SZ 0,00
16:13:40 27,4 27,6 33 9,9 25,6 7,7 1 022,4 2,6 3,3 S 0,00
16:08:40 27,3 27,6 33 9,6 25,6 7,5 1 022,5 2,6 6,2 SZ 0,00
16:03:40 27,6 27,7 33 9,8 25,7 7,7 1 022,5 2,5 3,3 SZ 0,00
15:58:40 27,3 27,8 33 9,8 25,6 7,6 1 022,4 3,2 5,2 Z 0,00
15:53:40 27,4 28,0 33 9,8 25,8 7,6 1 022,5 2,6 5,7 S 0,00
15:48:40 27,6 28,0 33 10,0 25,9 7,7 1 022,5 2,3 3,8 SZ 0,00
15:43:40 27,6 27,9 33 9,8 25,8 7,6 1 022,5 2,4 4,8 S 0,00
15:38:40 27,5 27,9 33 10,0 25,8 7,8 1 022,6 2,7 3,8 SZ 0,00
15:33:40 27,5 27,8 33 10,0 25,9 7,7 1 022,6 2,7 6,2 SZ 0,00
15:28:40 27,6 27,8 34 10,2 25,9 7,9 1 022,6 2,3 3,8 SZ 0,00
15:23:40 27,6 27,9 33 9,8 25,9 7,7 1 022,6 2,5 4,3 S 0,00
15:18:40 27,3 27,9 34 10,1 25,9 7,8 1 022,6 2,5 5,2 Z 0,00
15:13:40 27,9 27,8 33 10,0 25,9 7,7 1 022,7 2,2 4,3 SZ 0,00
15:08:40 27,5 27,7 34 10,3 25,7 7,9 1 022,7 2,5 3,8 S 0,00
15:03:40 27,5 27,5 33 9,9 25,7 7,7 1 022,8 2,5 5,2 S 0,00
14:58:40 27,4 27,5 33 9,7 25,7 7,6 1 022,7 2,0 4,8 SZ 0,00
14:53:40 27,3 27,6 32 9,0 25,5 7,3 1 022,8 2,5 2,8 S 0,00
14:48:40 27,6 27,5 33 9,6 25,6 7,5 1 022,8 2,9 5,2 S 0,00
14:43:40 27,5 27,3 33 9,6 25,6 7,5 1 022,8 2,5 4,8 Z 0,00
14:38:40 27,5 27,3 33 9,9 25,6 7,7 1 022,7 2,0 4,3 SZ 0,00
14:33:40 26,7 27,4 34 9,3 25,4 7,4 1 022,9 2,3 4,3 SZ 0,00
14:28:40 27,4 27,3 32 9,0 25,5 7,3 1 022,9 2,3 5,7 S 0,00
14:23:40 27,2 27,1 34 10,1 25,5 7,8 1 022,8 2,0 2,8 J 0,00
14:18:40 27,3 27,1 34 10,2 25,3 7,9 1 023,0 2,4 4,3 SZ 0,00
14:13:40 26,8 26,9 35 9,9 25,2 7,7 1 023,0 2,7 4,8 Z 0,00
14:08:40 27,1 27,0 34 9,8 25,3 7,6 1 023,1 2,4 4,8 SZ 0,00
14:03:40 27,0 27,2 35 10,2 25,2 7,8 1 023,2 2,2 3,8 JZ 0,00
13:58:40 26,7 27,2 35 10,0 25,1 7,7 1 023,4 2,4 4,8 Z 0,00
13:53:40 26,9 27,1 34 9,6 25,1 7,5 1 023,4 2,5 4,3 SZ 0,00
13:48:40 27,1 27,1 34 10,0 25,2 7,7 1 023,4 2,7 5,2 SZ 0,00
13:43:40 26,9 27,1 33 9,5 25,1 7,5 1 023,4 2,7 5,2 S 0,00
13:38:40 26,9 27,0 33 9,5 25,2 7,5 1 023,4 2,2 4,8 Z 0,00
13:33:40 27,0 26,8 34 9,9 25,2 7,7 1 023,4 1,8 3,8 Z 0,00
13:28:40 26,8 26,8 34 9,5 25,0 7,5 1 023,6 2,0 3,3 Z 0,00
13:23:40 26,6 26,8 33 9,2 24,8 7,3 1 023,5 2,2 5,2 Z 0,00
13:18:40 26,3 26,8 32 8,5 24,8 7,0 1 023,6 2,3 5,2 S 0,00
13:13:40 26,8 26,6 32 8,8 25,0 7,1 1 023,6 2,0 3,8 S 0,00
13:08:40 26,5 26,6 34 9,5 24,9 7,5 1 023,5 2,0 2,8 Z 0,00
13:03:40 26,2 26,5 34 9,1 24,9 7,3 1 023,6 2,0 3,8 S 0,00
12:58:40 26,2 26,4 35 9,5 25,1 7,5 1 023,6 1,9 4,8 S 0,00
12:53:40 26,5 25,9 33 9,1 25,2 7,3 1 023,7 1,7 3,3 SZ 0,00
12:48:40 26,4 25,8 34 9,1 25,2 7,3 1 023,7 1,0 2,4 S 0,00
12:43:40 26,5 25,5 34 9,4 25,1 7,4 1 023,7 0,8 1,9 JZ 0,00
12:38:40 26,6 25,5 34 9,4 24,7 7,4 1 023,8 1,1 2,4 JZ 0,00
12:33:40 25,9 25,6 36 9,6 24,3 7,5 1 023,8 1,2 2,8 Z 0,00
12:28:40 25,4 25,6 36 9,4 24,0 7,4 1 023,9 1,5 2,8 JZ 0,00
12:23:40 25,3 25,5 36 9,2 23,9 7,3 1 023,9 1,9 3,8 Z 0,00
12:18:40 25,3 25,4 37 9,5 24,0 7,5 1 024,0 1,9 3,8 Z 0,00
12:13:40 25,6 25,0 36 9,6 24,0 7,5 1 024,0 2,0 2,8 S 0,00
12:08:40 25,3 25,0 36 9,3 24,0 7,4 1 024,0 1,7 4,3 SZ 0,00
12:03:40 25,5 24,8 37 9,8 24,0 7,6 1 024,1 1,2 2,8 J 0,00
11:58:40 25,7 24,8 37 9,8 23,8 7,6 1 024,2 1,2 3,8 Z 0,00
11:53:40 24,9 25,0 39 9,8 23,3 7,6 1 024,1 1,7 2,8 JZ 0,00
11:48:40 24,0 24,9 39 9,1 23,1 7,2 1 024,3 2,1 4,3 S 0,00
11:43:40 24,8 24,3 37 9,2 23,4 7,3 1 024,3 1,8 4,3 SZ 0,00
11:38:40 25,2 24,3 37 9,4 23,5 7,4 1 024,4 1,6 4,3 SZ 0,00
11:33:40 24,8 24,1 39 9,8 23,2 7,6 1 024,4 1,1 2,8 Z 0,00
11:28:40 24,3 24,1 40 9,9 22,9 7,7 1 024,5 1,5 2,4 Z 0,00
11:23:40 23,7 23,9 39 9,0 22,7 7,2 1 024,5 1,9 3,8 S 0,00
11:18:40 24,4 23,8 39 9,4 23,0 7,4 1 024,5 1,8 4,3 Z 0,00
11:13:40 24,6 23,5 39 9,6 23,0 7,5 1 024,5 1,7 3,3 Z 0,00
11:08:40 24,4 23,4 40 9,9 22,8 7,7 1 024,5 1,2 3,3 SZ 0,00
11:03:40 23,9 23,2 41 9,9 22,5 7,7 1 024,5 1,5 2,4 Z 0,00
10:58:40 23,6 23,1 41 9,5 22,3 7,5 1 024,6 1,8 3,3 SZ 0,00
10:53:40 23,8 22,8 42 10,1 22,4 7,8 1 024,6 1,3 3,3 SZ 0,00
10:48:40 23,6 22,8 42 9,7 22,1 7,6 1 024,6 1,4 2,4 SV 0,00
10:43:40 23,6 22,6 42 10,0 21,9 7,7 1 024,7 1,9 3,3 J 0,00
10:38:40 23,3 22,6 44 10,3 21,7 7,9 1 024,7 1,9 3,8 Z 0,00
10:33:40 22,9 22,5 44 10,0 21,6 7,7 1 024,8 1,3 3,3 SZ 0,00
10:28:40 22,8 22,4 45 10,1 21,4 7,8 1 024,8 1,3 3,3 Z 0,00
10:23:40 22,2 22,0 45 9,8 21,2 7,6 1 024,7 1,6 3,3 SZ 0,00
10:18:40 22,6 22,0 46 10,2 21,2 7,8 1 024,8 1,3 2,8 SZ 0,00
10:13:40 22,3 21,8 46 10,3 20,9 7,9 1 024,8 1,4 2,4 S 0,00
10:08:40 22,2 21,8 46 9,9 20,7 7,7 1 024,8 1,7 2,8 SZ 0,00
10:03:40 21,9 21,6 47 10,0 20,6 7,7 1 024,8 1,5 3,3 Z 0,00
09:58:40 21,8 21,5 47 10,0 20,5 7,7 1 024,8 1,5 2,4 SZ 0,00
09:53:40 21,6 21,0 45 9,2 20,3 7,3 1 024,8 1,5 2,8 SV 0,00
09:48:40 21,5 21,0 46 9,4 20,3 7,4 1 024,8 1,5 2,4 SZ 0,00
09:43:40 21,2 20,8 47 9,5 20,2 7,4 1 024,8 1,3 2,8 SV 0,00
09:38:40 21,1 20,7 48 9,6 20,2 7,5 1 024,9 1,1 1,9 SZ 0,00
09:33:40 21,3 20,4 47 9,6 20,2 7,5 1 024,9 1,3 2,8 S 0,00
09:28:40 21,1 20,3 49 10,0 20,1 7,7 1 025,0 1,2 2,8 Z 0,00
09:23:40 21,3 19,9 48 10,0 20,0 7,7 1 025,0 0,9 1,9 SZ 0,00
09:18:40 20,6 19,8 50 9,9 19,8 7,6 1 025,1 1,3 2,4 Z 0,00
09:13:40 20,6 19,3 49 9,6 19,8 7,5 1 025,1 1,2 2,8 SZ 0,00
09:08:40 21,0 19,2 49 9,9 19,8 7,7 1 025,0 0,7 2,4 JZ 0,00
09:03:40 20,7 18,9 48 9,4 19,5 7,4 1 025,0 0,5 1,4 S 0,00
08:58:40 20,4 18,6 51 9,9 19,1 7,7 1 025,0 0,5 1,4 JZ 0,00
08:53:40 20,1 17,5 52 10,0 18,8 7,7 1 024,9 0,4 1,4 SV 0,00
08:48:40 19,8 17,4 54 10,2 18,3 7,8 1 025,0 0,2 0,5 JV 0,00
08:43:40 18,7 16,9 56 9,7 17,6 7,6 1 025,1 0,4 0,9 J 0,00
08:38:40 18,4 16,8 57 9,6 17,3 7,5 1 025,1 0,5 0,9 JV 0,00
08:33:40 18,0 16,3 58 9,5 17,0 7,5 1 025,1 0,4 0,9 J 0,00
08:28:40 17,9 16,2 58 9,5 16,7 7,5 1 025,2 0,4 0,9 V 0,00
08:23:40 17,6 15,6 59 9,4 16,3 7,4 1 025,2 0,4 0,9 SV 0,00
08:18:40 17,0 15,5 60 9,2 15,9 7,3 1 025,2 0,4 0,9 JV 0,00
08:13:40 16,9 15,1 60 9,2 15,6 7,3 1 025,2 0,4 0,9 JV 0,00
08:08:40 16,4 15,0 62 9,0 15,3 7,2 1 025,2 0,4 0,9 JV 0,00
08:03:40 16,1 14,5 62 8,9 15,1 7,2 1 025,2 0,4 0,9 JV 0,00
07:58:40 15,8 14,4 64 8,9 14,9 7,2 1 025,1 0,4 1,4 J 0,00
07:53:40 15,6 14,2 64 8,7 14,7 7,1 1 025,2 0,4 0,9 JZ 0,00
07:48:40 15,8 14,1 63 8,9 14,5 7,1 1 025,2 0,4 0,9 J 0,00
07:43:40 15,1 13,8 66 8,7 14,2 7,1 1 025,1 0,4 0,9 JV 0,00
07:38:40 14,9 13,7 65 8,5 14,1 7,0 1 025,1 0,3 0,9 J 0,00
07:33:40 14,9 13,1 66 8,7 13,9 7,1 1 025,1 0,2 0,9 J 0,00
07:28:40 15,0 13,0 66 8,7 13,7 7,1 1 025,0 0,1 0,5 JV 0,00
07:23:40 14,5 12,7 69 8,8 13,3 7,1 1 025,1 0,2 0,5 SZ 0,00
07:18:40 14,2 12,6 68 8,4 13,0 6,9 1 025,0 0,2 0,5 JV 0,00
07:13:40 14,2 12,0 70 8,8 12,6 7,1 1 025,0 0,1 0,5 SV 0,00
07:08:40 13,8 11,9 71 8,7 12,1 7,1 1 025,1 0,1 0,5 SV 0,00
07:03:40 12,9 11,4 73 8,2 11,5 6,8 1 025,0 0,1 0,5 JV 0,00
06:58:40 12,2 11,3 75 7,8 11,2 6,7 1 025,0 0,1 0,5 J 0,00
06:53:40 12,2 11,1 75 7,8 11,0 6,7 1 025,0 0,0 0,0 S 0,00
06:48:40 12,1 11,0 75 7,9 10,6 6,7 1 025,0 0,0 0,0 S 0,00
06:43:40 11,7 10,4 77 7,9 10,2 6,7 1 025,0 0,0 0,0 S 0,00
06:38:40 11,2 10,3 78 7,6 9,8 6,5 1 025,0 0,0 0,5 S 0,00
06:33:40 10,7 10,0 80 7,5 9,4 6,5 1 025,0 0,0 0,5 S 0,00
06:28:40 10,4 10,0 81 7,3 9,1 6,4 1 025,0 0,0 0,0 S 0,00
06:23:40 10,0 10,1 82 7,1 8,9 6,3 1 024,9 0,0 0,0 S 0,00
06:18:40 9,6 10,1 83 6,9 8,7 6,2 1 025,0 0,0 0,0 S 0,00
06:13:40 9,4 10,0 84 6,7 8,6 6,2 1 025,0 0,0 0,0 S 0,00
06:08:40 9,4 10,0 83 6,7 8,6 6,1 1 024,9 0,1 0,1 S 0,00
06:03:40 9,4 10,2 83 6,7 8,6 6,1 1 024,9 0,1 0,5 S 0,00
05:58:40 9,4 10,2 84 6,9 8,6 6,2 1 024,9 0,1 0,1 S 0,00
05:53:40 9,5 10,2 84 6,9 8,7 6,3 1 024,9 0,2 0,5 S 0,00
05:48:40 9,6 10,2 85 7,2 8,6 6,4 1 024,9 0,2 0,5 S 0,00
05:43:40 9,6 10,4 83 6,9 8,6 6,2 1 024,8 0,3 0,5 S 0,00
05:38:40 9,6 10,3 84 7,0 8,6 6,3 1 024,8 0,3 0,9 S 0,00
05:33:40 9,3 10,1 84 6,8 8,5 6,2 1 024,8 0,1 0,5 JZ 0,00
05:28:40 9,0 10,1 85 6,6 8,5 6,1 1 024,8 0,0 0,0 JZ 0,00
05:23:40 9,2 10,3 83 6,4 8,6 6,0 1 024,8 0,0 0,0 JZ 0,00
05:18:40 9,4 10,3 83 6,7 8,8 6,1 1 024,8 0,0 0,0 JZ 0,00
05:13:40 9,6 10,3 82 6,8 8,8 6,2 1 024,7 0,0 0,0 JZ 0,00
05:08:40 9,7 10,4 82 6,8 8,8 6,2 1 024,7 0,1 0,5 JZ 0,00
05:03:40 9,7 10,6 82 6,8 8,8 6,2 1 024,7 0,2 0,5 JZ 0,00
04:58:40 9,6 10,6 83 6,8 8,8 6,2 1 024,6 0,1 0,5 JZ 0,00
04:53:40 9,4 10,7 84 6,8 8,8 6,2 1 024,6 0,0 0,0 S 0,00
04:48:40 9,5 10,7 83 6,7 8,8 6,2 1 024,5 0,0 0,0 S 0,00
04:43:40 9,5 10,7 83 6,7 8,9 6,2 1 024,4 0,0 0,0 S 0,00
04:38:40 9,5 10,7 83 6,7 8,9 6,2 1 024,5 0,0 0,0 S 0,00
04:33:40 9,5 10,7 83 6,8 9,0 6,2 1 024,4 0,0 0,0 S 0,00
04:28:40 9,6 10,7 81 6,6 9,1 6,1 1 024,4 0,0 0,5 S 0,00
04:23:40 9,8 10,9 81 6,8 9,2 6,2 1 024,4 0,1 0,1 S 0,00
04:18:40 9,9 11,0 81 6,7 9,3 6,2 1 024,4 0,1 0,5 S 0,00
04:13:40 10,1 11,3 80 6,9 9,5 6,2 1 024,3 0,1 0,5 S 0,00
04:08:40 10,3 11,2 80 6,9 9,5 6,2 1 024,3 0,1 0,5 S 0,00
04:03:40 10,5 10,7 79 7,1 9,5 6,3 1 024,4 0,1 0,5 S 0,00
03:58:40 10,5 10,7 80 7,3 9,4 6,4 1 024,3 0,2 0,5 S 0,00
03:53:40 10,3 10,6 81 7,2 9,3 6,4 1 024,3 0,4 0,9 S 0,00
03:48:40 10,2 10,7 82 7,3 9,3 6,4 1 024,3 0,7 0,9 S 0,00
03:43:40 10,2 11,0 82 7,3 9,3 6,4 1 024,2 0,7 0,9 S 0,00
03:38:40 10,3 11,0 83 7,5 9,4 6,5 1 024,3 0,5 0,9 S 0,00
03:33:40 10,4 11,0 80 7,1 9,5 6,3 1 024,4 0,4 0,9 S 0,00
03:28:40 10,3 11,0 79 6,8 9,5 6,2 1 024,4 0,4 0,9 S 0,00
03:23:40 10,3 10,8 80 7,0 9,6 6,3 1 024,5 0,3 0,9 SV 0,00
03:18:40 10,1 10,9 80 6,8 9,6 6,2 1 024,6 0,1 0,5 J 0,00
03:13:40 10,2 11,2 79 6,7 9,8 6,2 1 024,7 0,1 0,5 J 0,00
03:08:40 10,4 11,3 79 6,8 10,0 6,2 1 024,6 0,0 0,5 J 0,00
03:03:40 10,6 11,6 78 6,9 10,1 6,2 1 024,6 0,0 0,0 S 0,00
02:58:40 10,8 11,7 77 6,9 10,2 6,2 1 024,6 0,0 0,5 S 0,00
02:53:40 11,0 12,0 77 7,0 10,3 6,3 1 024,6 0,1 0,5 S 0,00
02:48:40 11,2 12,1 76 7,2 10,4 6,4 1 024,7 0,3 0,5 S 0,00
02:43:40 11,1 12,4 77 7,3 10,4 6,4 1 024,8 0,3 0,5 S 0,00
02:38:40 11,0 12,4 78 7,3 10,4 6,4 1 024,8 0,1 0,5 S 0,00
02:33:40 10,9 12,4 78 7,2 10,4 6,4 1 024,8 0,0 0,0 S 0,00
02:28:40 11,0 12,4 77 7,2 10,5 6,4 1 024,8 0,0 0,5 S 0,00
02:23:40 11,2 12,3 77 7,4 10,7 6,4 1 024,8 0,0 0,5 S 0,00
02:18:40 11,4 12,3 76 7,3 10,7 6,4 1 024,8 0,2 0,2 S 0,00
02:13:40 11,5 12,4 77 7,5 10,7 6,5 1 024,7 0,3 0,5 S 0,00
02:08:40 11,1 12,4 78 7,4 10,7 6,4 1 024,7 0,3 0,5 S 0,00
02:03:40 11,3 12,6 77 7,4 10,9 6,5 1 024,8 0,3 0,9 JV 0,00
01:58:40 11,5 12,7 75 7,2 11,2 6,4 1 024,7 0,2 0,9 JV 0,00
01:53:40 11,7 13,1 74 7,2 11,3 6,4 1 024,6 0,0 0,5 SZ 0,00
01:48:40 11,9 13,1 73 7,3 11,5 6,4 1 024,6 0,1 0,1 SZ 0,00
01:43:40 12,2 12,9 73 7,5 11,6 6,5 1 024,7 0,3 0,5 SZ 0,00
01:38:40 12,0 13,0 74 7,6 11,7 6,5 1 024,6 0,2 0,5 Z 0,00
01:33:40 12,2 13,6 73 7,5 11,8 6,5 1 024,7 0,1 0,5 JV 0,00
01:28:40 12,6 13,6 71 7,5 11,9 6,5 1 024,7 0,5 0,5 JV 0,00
01:23:40 13,2 13,4 69 7,7 12,1 6,6 1 024,6 0,8 1,9 SZ 0,00
01:18:40 12,8 13,5 72 7,8 12,1 6,7 1 024,6 0,5 1,4 SZ 0,00
01:13:40 12,2 14,0 73 7,5 12,1 6,5 1 024,6 0,1 0,5 S 0,00
01:08:40 12,4 14,1 71 7,4 12,4 6,4 1 024,7 0,0 0,0 S 0,00
01:03:40 12,8 14,3 70 7,5 12,6 6,5 1 024,7 0,0 0,0 S 0,00
00:58:40 13,0 14,3 69 7,5 12,7 6,5 1 024,6 0,0 0,0 S 0,00
