Teplota max / min
26,7 / 15,4 °C
ø 21,3 °C
Vlhkost ø
57 %
max 86 %
Tlak ø
1 019,0 hPa
 
Nejvyšší náraz
7,1 m/s
 
Úhrn srážek
—
288 měření
Čas Teplota °C T. u potoka °C Vlhkost % Rosný bod °C Pocitová °C Směš. poměr g/kg Tlak hPa Vítr ø m/s Nárazy m/s Směr Intenz. srážek mm/h
23:59:41 15,4 16,5 70 10,0 15,5 7,7 1 019,5 0,6 0,9 S 0,00
23:54:41 15,4 16,8 70 9,9 15,7 7,7 1 019,5 0,5 0,9 SV 0,00
23:49:41 15,5 16,8 70 10,1 15,9 7,8 1 019,5 0,4 0,9 SV 0,00
23:44:41 15,7 17,5 70 10,2 16,2 7,9 1 019,5 0,3 0,9 SV 0,00
23:39:41 16,2 17,6 67 10,0 16,4 7,7 1 019,5 0,5 0,9 SV 0,00
23:34:41 16,6 17,9 65 9,9 16,7 7,7 1 019,5 0,7 0,9 SV 0,00
23:29:41 16,8 17,9 64 9,9 16,9 7,7 1 019,5 0,7 0,9 SV 0,00
23:24:41 17,6 18,3 61 9,9 17,2 7,7 1 019,5 0,8 1,4 S 0,00
23:19:41 17,7 18,3 60 9,8 17,2 7,7 1 019,6 0,9 0,9 S 0,00
23:14:41 18,2 18,4 59 10,0 17,3 7,8 1 019,5 1,1 1,9 S 0,00
23:09:41 18,0 18,4 59 9,9 17,2 7,7 1 019,5 1,1 1,9 S 0,00
23:04:41 17,5 18,3 60 9,8 17,1 7,6 1 019,5 0,9 1,4 S 0,00
22:59:41 17,4 18,3 61 9,8 17,2 7,7 1 019,5 0,6 0,9 S 0,00
22:54:41 17,2 18,4 62 9,8 17,3 7,6 1 019,5 0,2 0,9 S 0,00
22:49:41 17,1 18,4 63 10,1 17,4 7,8 1 019,6 0,1 0,1 S 0,00
22:44:41 17,3 18,4 63 10,1 17,5 7,8 1 019,5 0,3 0,5 S 0,00
22:39:41 17,4 18,4 62 10,0 17,6 7,7 1 019,5 0,3 0,9 S 0,00
22:34:41 17,3 19,2 62 9,9 17,8 7,7 1 019,5 0,1 0,5 SV 0,00
22:29:41 17,7 19,3 61 10,1 18,0 7,8 1 019,5 0,2 0,2 SV 0,00
22:24:41 18,1 19,6 59 10,0 18,2 7,8 1 019,5 0,5 0,9 SV 0,00
22:19:41 18,3 19,6 57 9,6 18,4 7,6 1 019,4 0,5 1,4 S 0,00
22:14:41 18,2 20,1 60 10,4 18,6 8,0 1 019,4 0,4 0,5 SV 0,00
22:09:41 18,8 20,1 57 10,1 18,9 7,8 1 019,5 0,6 0,9 SV 0,00
22:04:41 19,3 20,6 54 9,9 19,1 7,7 1 019,4 0,8 1,4 S 0,00
21:59:41 19,1 20,6 55 9,8 19,2 7,6 1 019,3 0,6 0,9 S 0,00
21:54:41 19,4 21,1 54 9,7 19,4 7,6 1 019,3 0,7 0,9 SV 0,00
21:49:41 19,8 21,1 53 9,8 19,6 7,7 1 019,3 0,8 1,4 S 0,00
21:44:41 20,0 21,3 52 9,8 19,8 7,7 1 019,2 0,9 1,4 SZ 0,00
21:39:41 20,5 21,3 51 9,9 19,9 7,7 1 019,2 1,1 1,4 SZ 0,00
21:34:41 20,6 21,5 50 9,9 20,0 7,7 1 019,2 1,2 1,9 SZ 0,00
21:29:41 20,7 21,5 50 9,9 20,1 7,7 1 019,2 1,2 1,9 SZ 0,00
21:24:41 20,6 21,4 50 9,9 20,1 7,7 1 019,2 1,0 1,4 SZ 0,00
21:19:41 20,6 21,4 51 9,9 20,2 7,7 1 019,2 0,9 1,4 SZ 0,00
21:14:41 20,7 21,6 50 10,0 20,4 7,8 1 019,3 0,9 1,4 SZ 0,00
21:09:41 20,7 21,6 50 9,9 20,5 7,7 1 019,2 0,9 1,4 SZ 0,00
21:04:41 20,7 21,8 50 9,9 20,6 7,7 1 019,3 0,8 1,4 S 0,00
20:59:41 20,7 21,8 50 10,0 20,8 7,7 1 019,2 0,6 0,9 SZ 0,00
20:54:41 21,1 22,3 50 10,1 21,0 7,8 1 019,2 0,7 0,9 S 0,00
20:49:41 21,4 22,3 49 10,2 21,2 7,9 1 019,1 0,9 1,4 S 0,00
20:44:41 21,5 22,6 49 10,2 21,3 7,9 1 019,1 1,0 1,9 S 0,00
20:39:41 21,7 22,6 48 10,3 21,5 7,9 1 019,0 0,9 1,4 S 0,00
20:34:41 21,9 23,1 48 10,3 21,7 7,9 1 019,0 1,0 1,9 SV 0,00
20:29:41 22,0 23,1 47 10,2 21,8 7,9 1 019,0 0,9 1,4 SV 0,00
20:24:41 22,1 23,5 47 10,1 21,9 7,8 1 018,9 0,8 1,4 S 0,00
20:19:41 22,3 23,5 46 10,2 22,1 7,9 1 018,8 0,9 1,4 S 0,00
20:14:41 22,6 24,0 46 10,4 22,2 8,0 1 018,8 1,1 1,4 S 0,00
20:09:41 22,7 24,0 45 10,3 22,3 7,9 1 018,8 1,2 1,4 S 0,00
20:04:41 23,0 24,2 45 10,4 22,5 8,0 1 018,7 1,3 2,4 SZ 0,00
19:59:41 23,0 24,2 45 10,4 22,6 8,0 1 018,7 1,3 2,4 S 0,00
19:54:41 23,3 24,6 44 10,5 22,7 8,0 1 018,6 1,5 1,9 S 0,00
19:49:41 23,5 24,6 44 10,5 22,8 8,1 1 018,6 1,6 2,4 S 0,00
19:44:41 23,7 24,5 44 10,6 22,9 8,1 1 018,6 1,7 2,4 SZ 0,00
19:39:41 23,9 24,5 43 10,7 23,0 8,2 1 018,6 2,0 3,3 S 0,00
19:34:41 24,1 25,0 43 10,7 23,1 8,2 1 018,6 2,1 3,8 SV 0,00
19:29:41 24,3 25,0 43 10,8 23,1 8,2 1 018,6 2,2 3,8 S 0,00
19:24:41 24,3 25,0 43 10,8 23,2 8,2 1 018,5 2,1 3,8 SV 0,00
19:19:41 24,4 25,0 42 10,7 23,2 8,2 1 018,5 2,1 3,8 S 0,00
19:14:41 24,5 25,0 42 10,7 23,2 8,1 1 018,5 2,5 4,8 SV 0,00
19:09:41 24,6 25,0 42 10,8 23,3 8,2 1 018,5 2,5 4,8 S 0,00
19:04:41 24,7 25,2 42 10,8 23,5 8,2 1 018,5 2,6 4,3 S 0,00
18:59:41 24,7 25,2 42 10,8 23,6 8,2 1 018,5 2,6 4,8 S 0,00
18:54:41 24,9 25,5 41 10,7 23,8 8,1 1 018,5 2,3 4,8 S 0,00
18:49:41 25,0 25,5 41 10,7 23,8 8,2 1 018,4 2,5 3,8 S 0,00
18:44:41 25,0 25,6 41 10,7 24,0 8,2 1 018,4 2,5 4,3 S 0,00
18:39:41 25,3 25,6 41 11,0 24,2 8,3 1 018,4 2,0 4,8 S 0,00
18:34:41 25,5 25,6 41 11,1 24,2 8,4 1 018,4 1,6 2,8 SV 0,00
18:29:41 25,5 25,6 40 11,0 24,0 8,3 1 018,4 2,2 2,8 S 0,00
18:24:41 25,5 25,8 40 10,9 23,8 8,3 1 018,4 2,5 4,3 S 0,00
18:19:41 25,4 25,8 40 10,9 23,8 8,3 1 018,5 2,6 4,8 S 0,00
18:14:41 25,3 25,9 41 10,9 23,7 8,3 1 018,4 3,1 4,8 S 0,00
18:09:41 25,5 25,9 40 10,9 23,8 8,2 1 018,4 3,1 4,8 S 0,00
18:04:41 25,5 26,0 40 10,9 23,9 8,3 1 018,4 2,8 4,8 SZ 0,00
17:59:41 25,5 26,0 40 10,9 23,9 8,3 1 018,5 3,0 5,7 S 0,00
17:54:41 25,6 25,9 40 10,9 24,0 8,2 1 018,5 3,2 5,7 S 0,00
17:49:41 25,8 25,9 40 11,1 24,2 8,4 1 018,6 2,9 4,8 SV 0,00
17:44:41 25,8 26,0 40 11,1 24,2 8,3 1 018,5 2,7 4,3 SV 0,00
17:39:41 25,7 26,0 40 11,2 24,2 8,4 1 018,6 2,8 4,3 SZ 0,00
17:34:41 25,8 26,0 40 11,3 24,2 8,5 1 018,6 2,8 4,8 S 0,00
17:29:41 25,9 26,0 40 11,3 24,2 8,5 1 018,6 2,9 4,3 SZ 0,00
17:24:41 25,9 26,1 40 11,2 24,2 8,4 1 018,5 3,1 5,2 S 0,00
17:19:41 25,7 26,1 40 11,1 24,2 8,3 1 018,5 2,8 6,2 SV 0,00
17:14:41 26,0 26,3 41 11,5 24,2 8,6 1 018,6 3,0 4,3 S 0,00
17:09:41 25,9 26,3 40 11,1 24,1 8,4 1 018,5 3,5 6,2 S 0,00
17:04:41 25,6 26,3 40 11,1 24,3 8,4 1 018,6 3,2 4,8 S 0,00
16:59:41 26,1 26,3 39 11,3 24,5 8,5 1 018,6 2,8 5,2 S 0,00
16:54:41 26,0 26,4 39 11,1 24,5 8,4 1 018,6 2,8 4,3 S 0,00
16:49:41 26,1 26,4 39 11,3 24,5 8,5 1 018,6 2,9 4,8 S 0,00
16:44:41 26,0 26,2 40 11,2 24,5 8,4 1 018,7 3,0 4,8 SZ 0,00
16:39:41 26,2 26,2 39 11,3 24,6 8,5 1 018,7 2,9 5,2 SZ 0,00
16:34:41 26,1 26,4 39 11,1 24,6 8,4 1 018,8 2,8 5,2 S 0,00
16:29:41 26,0 26,4 40 11,5 24,6 8,6 1 018,8 2,9 5,2 SV 0,00
16:24:41 26,3 26,4 40 11,5 24,7 8,6 1 018,8 2,5 5,7 S 0,00
16:19:41 26,0 26,4 40 11,4 24,6 8,6 1 018,8 2,1 3,8 SZ 0,00
16:14:41 25,8 26,5 39 10,8 24,4 8,2 1 018,9 2,9 4,8 S 0,00
16:09:41 25,9 26,5 39 10,8 24,5 8,2 1 019,0 3,1 5,2 SZ 0,00
16:04:41 26,1 26,5 40 11,2 24,7 8,4 1 018,9 3,1 4,8 Z 0,00
15:59:41 26,2 26,5 39 11,0 25,0 8,3 1 019,1 2,7 6,2 Z 0,00
15:54:41 26,4 26,6 40 11,8 25,1 8,8 1 019,0 2,2 4,3 S 0,00
15:49:41 26,3 26,6 40 11,6 25,0 8,6 1 019,0 2,7 4,3 S 0,00
15:44:41 26,4 26,6 39 11,4 25,1 8,5 1 019,0 2,7 5,2 SZ 0,00
15:39:41 26,1 26,6 39 11,1 25,1 8,4 1 019,0 2,5 4,3 S 0,00
15:34:41 26,3 26,6 40 11,5 25,3 8,6 1 019,0 1,8 5,2 Z 0,00
15:29:41 26,6 26,6 39 11,7 25,2 8,7 1 019,0 1,7 3,3 J 0,00
15:24:41 26,7 26,7 39 11,7 24,9 8,7 1 019,2 2,8 4,8 S 0,00
15:19:41 26,0 26,7 40 11,5 24,7 8,6 1 019,2 3,4 6,7 S 0,00
15:14:41 26,4 26,6 40 11,6 25,0 8,6 1 019,2 2,7 6,7 SZ 0,00
15:09:41 26,5 26,6 40 11,7 25,0 8,7 1 019,1 2,4 3,8 S 0,00
15:04:41 26,2 26,4 40 11,4 24,8 8,5 1 019,1 2,4 5,7 SZ 0,00
14:59:41 26,5 26,4 40 11,6 24,8 8,7 1 019,2 2,3 3,8 SZ 0,00
14:54:41 26,1 26,7 40 11,3 24,5 8,5 1 019,2 3,0 6,7 Z 0,00
14:49:41 25,9 26,7 40 11,3 24,6 8,5 1 019,2 3,5 5,2 SZ 0,00
14:44:41 26,1 26,5 39 11,2 24,9 8,4 1 019,3 3,0 7,1 S 0,00
14:39:41 26,4 26,5 40 11,7 25,1 8,7 1 019,2 2,0 5,2 Z 0,00
14:34:41 26,1 26,4 41 11,6 25,0 8,7 1 019,3 1,9 4,3 SV 0,00
14:29:41 26,4 26,4 39 11,3 24,8 8,5 1 019,3 2,3 4,3 S 0,00
14:24:41 25,9 26,4 41 11,6 24,7 8,6 1 019,3 2,8 5,2 SZ 0,00
14:19:41 25,8 26,4 41 11,4 24,8 8,5 1 019,3 2,8 5,2 S 0,00
14:14:41 26,5 26,7 39 11,5 25,0 8,6 1 019,4 2,1 5,2 SV 0,00
14:09:41 26,0 26,7 40 11,5 24,8 8,6 1 019,4 2,0 4,8 Z 0,00
14:04:41 25,9 26,7 40 11,2 24,7 8,4 1 019,4 2,8 4,8 SZ 0,00
13:59:41 25,8 26,7 40 11,0 24,9 8,3 1 019,5 3,4 6,2 S 0,00
13:54:41 26,2 26,7 39 11,1 25,3 8,3 1 019,4 3,3 5,2 S 0,00
13:48:55 26,7 26,7 40 11,9 25,4 8,8 1 019,4 2,1 3,8 SZ 0,00
13:43:55 26,7 26,4 40 11,9 25,3 8,9 1 019,5 2,2 4,8 Z 0,00
13:38:55 26,5 26,3 40 11,7 25,0 8,7 1 019,4 2,0 3,8 SZ 0,00
13:33:55 26,4 26,5 39 11,5 24,8 8,6 1 019,4 2,4 3,8 SZ 0,00
13:28:55 25,7 26,5 39 10,9 24,6 8,2 1 019,5 2,8 7,1 Z 0,00
13:23:55 26,1 26,4 38 10,8 24,8 8,2 1 019,5 2,6 5,2 S 0,00
13:18:55 26,4 26,4 38 10,9 24,9 8,3 1 019,5 2,2 4,8 S 0,00
13:13:55 26,0 26,6 40 11,2 24,7 8,4 1 019,5 2,0 3,8 S 0,00
13:08:55 25,9 26,6 39 10,7 24,6 8,1 1 019,5 2,5 4,3 S 0,00
13:03:55 26,1 26,2 38 10,8 24,8 8,2 1 019,6 2,3 5,2 SV 0,00
12:58:55 26,2 26,1 39 11,3 24,7 8,5 1 019,5 2,2 3,8 J 0,00
12:53:55 26,1 25,9 39 11,1 24,6 8,3 1 019,6 2,4 5,7 SZ 0,00
12:48:55 26,0 25,9 39 11,1 24,5 8,3 1 019,6 1,9 5,7 S 0,00
12:43:55 25,9 25,7 40 11,2 24,2 8,4 1 019,7 2,2 3,3 SV 0,00
12:38:55 25,3 25,7 41 11,3 24,0 8,5 1 019,7 2,2 4,8 SV 0,00
12:33:55 25,3 25,9 41 11,1 24,0 8,3 1 019,7 2,3 2,8 S 0,00
12:28:55 25,0 25,9 41 10,9 23,9 8,3 1 019,7 2,8 7,1 S 0,00
12:23:55 25,3 25,9 40 10,8 24,1 8,2 1 019,7 2,6 5,7 S 0,00
12:18:55 26,1 25,9 40 11,3 24,2 8,5 1 019,8 3,1 5,2 S 0,00
12:13:55 25,3 25,8 41 11,3 24,2 8,5 1 019,8 3,0 6,2 S 0,00
12:08:55 25,6 25,8 41 11,3 24,4 8,5 1 019,7 2,2 4,3 SV 0,00
12:03:55 25,3 25,8 41 11,0 24,4 8,3 1 019,7 2,2 4,3 SZ 0,00
11:58:55 25,4 25,8 42 11,3 24,6 8,5 1 019,8 1,9 4,8 SZ 0,00
11:53:55 25,8 25,5 40 11,3 24,6 8,5 1 019,9 1,3 3,3 SV 0,00
11:48:55 25,6 25,4 41 11,2 24,4 8,4 1 019,9 1,8 3,3 V 0,00
11:43:55 25,1 25,5 41 11,0 24,2 8,3 1 019,9 2,6 5,2 SZ 0,00
11:38:55 25,3 25,5 41 11,0 24,4 8,3 1 020,0 2,1 5,7 SV 0,00
11:33:55 25,8 25,1 41 11,6 24,5 8,6 1 019,9 1,5 4,3 SZ 0,00
11:28:55 25,7 25,0 41 11,6 24,2 8,6 1 020,0 1,7 2,8 S 0,00
11:23:55 25,3 24,7 43 11,9 23,8 8,8 1 020,0 2,0 3,8 SZ 0,00
11:18:55 25,0 24,6 42 11,3 23,6 8,5 1 020,0 2,1 3,8 V 0,00
11:13:55 24,7 24,6 43 11,3 23,4 8,5 1 020,0 2,1 3,8 S 0,00
11:08:55 24,6 24,6 44 11,4 23,3 8,5 1 020,0 2,5 4,8 SV 0,00
11:03:55 24,6 24,4 44 11,4 23,3 8,5 1 020,0 2,2 4,8 S 0,00
10:58:55 24,5 24,4 44 11,5 23,2 8,6 1 019,9 2,1 3,8 JV 0,00
10:53:55 24,4 24,3 43 11,2 23,1 8,4 1 019,9 2,6 5,2 SV 0,00
10:48:55 24,2 24,3 45 11,5 23,2 8,6 1 019,9 2,4 4,3 S 0,00
10:43:55 24,3 23,8 45 11,7 23,3 8,7 1 019,9 1,6 4,8 SV 0,00
10:38:55 24,7 23,7 46 12,1 23,2 8,9 1 020,0 1,5 2,8 S 0,00
10:33:55 24,2 23,7 46 11,8 22,7 8,8 1 019,9 1,7 3,8 SV 0,00
10:28:55 23,6 23,7 48 11,8 22,3 8,8 1 020,0 2,1 2,8 SV 0,00
10:23:55 23,3 23,6 49 12,1 22,1 8,9 1 020,0 2,6 4,3 S 0,00
10:18:55 23,6 23,6 49 12,1 22,1 8,9 1 020,0 2,6 4,3 S 0,00
10:13:55 23,3 23,1 49 11,9 21,9 8,8 1 020,0 2,6 5,2 SZ 0,00
10:08:55 23,3 23,0 49 11,9 21,9 8,8 1 020,0 2,3 4,3 S 0,00
10:03:55 23,5 23,0 49 12,3 21,7 9,0 1 020,0 2,6 3,3 SZ 0,00
09:58:55 22,8 23,0 49 11,6 21,4 8,7 1 020,0 3,0 5,2 S 0,00
09:53:55 22,7 22,8 50 11,6 21,5 8,7 1 019,9 2,7 5,2 S 0,00
09:48:55 22,6 22,8 51 11,8 21,6 8,8 1 020,0 2,3 4,3 SZ 0,00
09:43:55 22,8 22,5 51 12,0 21,6 8,9 1 020,0 2,0 3,3 S 0,00
09:38:55 22,7 22,4 51 11,9 21,3 8,8 1 020,0 1,9 3,8 SZ 0,00
09:33:55 22,5 22,0 51 11,8 21,1 8,8 1 020,0 1,9 3,8 S 0,00
09:28:55 22,3 21,9 51 11,8 20,9 8,7 1 019,9 2,1 4,3 SZ 0,00
09:23:55 21,8 21,7 53 11,8 20,6 8,8 1 020,0 2,2 3,3 S 0,00
09:18:55 21,8 21,7 53 11,9 20,6 8,8 1 019,9 2,3 3,3 SZ 0,00
09:13:55 21,7 21,5 53 11,7 20,5 8,7 1 019,9 1,9 3,8 S 0,00
09:08:55 21,8 21,4 53 11,9 20,3 8,8 1 019,9 2,1 4,3 SZ 0,00
09:03:55 21,2 21,1 55 11,8 20,0 8,7 1 019,9 2,3 4,8 SZ 0,00
08:58:55 21,4 21,0 54 11,8 20,0 8,8 1 019,9 1,9 4,3 S 0,00
08:53:55 21,1 20,8 55 11,8 19,7 8,8 1 019,8 2,1 3,3 JZ 0,00
08:48:55 20,9 20,7 56 11,8 19,5 8,8 1 019,8 2,3 4,3 SZ 0,00
08:43:55 20,8 20,5 55 11,5 19,3 8,6 1 019,8 2,5 4,3 SZ 0,00
08:38:55 20,5 20,5 56 11,6 19,2 8,6 1 019,8 2,4 4,3 SV 0,00
08:33:55 20,7 20,2 56 11,7 19,2 8,7 1 019,9 2,1 4,8 S 0,00
08:28:55 20,4 20,1 57 11,6 18,9 8,7 1 019,8 2,2 3,8 S 0,00
08:23:55 20,2 20,0 58 11,6 18,7 8,7 1 019,8 2,5 3,8 Z 0,00
08:18:55 19,9 20,0 58 11,3 18,6 8,5 1 019,8 2,6 4,3 SZ 0,00
08:13:55 20,0 19,8 57 11,4 18,7 8,5 1 019,8 2,4 4,8 SZ 0,00
08:08:55 20,0 19,7 59 11,7 18,7 8,7 1 019,8 2,4 4,3 SV 0,00
08:03:55 19,8 19,5 60 11,7 18,6 8,7 1 019,8 2,1 4,8 S 0,00
07:58:55 19,7 19,4 59 11,6 18,5 8,6 1 019,8 1,7 3,3 SZ 0,00
07:53:55 19,7 19,1 60 11,7 18,3 8,7 1 019,8 1,6 2,4 SV 0,00
07:48:55 19,4 19,0 61 11,7 17,9 8,7 1 019,8 1,9 2,8 S 0,00
07:43:55 19,2 18,8 61 11,5 17,7 8,6 1 019,7 2,2 3,3 S 0,00
07:38:55 19,0 18,7 62 11,5 17,5 8,6 1 019,7 2,4 4,3 SZ 0,00
07:33:55 18,8 18,6 62 11,3 17,4 8,5 1 019,8 2,4 4,3 S 0,00
07:28:55 18,7 18,6 62 11,3 17,4 8,5 1 019,6 2,4 4,3 S 0,00
07:23:55 18,7 18,4 62 11,3 17,3 8,5 1 019,7 2,4 3,8 S 0,00
07:18:55 18,7 18,4 62 11,3 17,3 8,5 1 019,7 2,3 4,8 SZ 0,00
07:13:55 18,6 18,1 63 11,4 17,2 8,5 1 019,6 2,2 3,8 S 0,00
07:08:55 18,4 18,0 64 11,4 17,0 8,5 1 019,5 2,3 3,8 SZ 0,00
07:03:55 18,3 17,8 64 11,5 16,9 8,6 1 019,5 2,3 5,7 S 0,00
06:58:55 18,1 17,7 65 11,4 16,9 8,5 1 019,4 2,3 3,8 S 0,00
06:53:55 18,0 17,1 65 11,4 16,8 8,5 1 019,4 2,1 4,3 S 0,00
06:48:55 17,7 17,0 67 11,4 16,8 8,5 1 019,4 1,8 3,3 S 0,00
06:43:55 17,4 16,7 69 11,7 16,7 8,7 1 019,3 1,4 2,8 SZ 0,00
06:38:55 17,1 16,6 71 11,7 16,6 8,7 1 019,2 1,0 2,4 S 0,00
06:33:55 16,9 16,1 72 11,7 16,4 8,7 1 019,2 0,8 1,4 S 0,00
06:28:55 16,7 16,0 73 11,7 16,3 8,7 1 019,2 0,9 1,4 SV 0,00
06:23:55 16,4 16,0 73 11,6 16,1 8,6 1 019,3 0,8 1,4 S 0,00
06:18:55 16,2 16,0 74 11,7 16,0 8,7 1 019,2 0,8 1,4 SV 0,00
06:13:55 15,9 16,1 76 11,7 16,0 8,7 1 019,2 0,7 1,4 SZ 0,00
06:08:55 15,8 16,1 77 11,7 16,0 8,7 1 019,1 0,5 1,4 S 0,00
06:03:55 15,7 16,3 79 12,0 16,0 8,9 1 019,1 0,4 0,9 SZ 0,00
05:58:55 15,7 16,4 78 11,9 16,0 8,8 1 019,0 0,5 0,9 SV 0,00
05:53:55 15,7 16,4 79 12,1 16,0 8,9 1 019,0 0,5 0,9 SV 0,00
05:48:55 15,8 16,4 79 12,2 16,0 9,0 1 019,0 0,5 0,9 S 0,00
05:43:55 15,8 16,5 80 12,3 15,9 9,0 1 019,0 0,7 0,9 S 0,00
05:38:55 15,9 16,5 80 12,4 15,9 9,1 1 019,0 1,0 1,4 S 0,00
05:33:55 15,8 16,7 80 12,4 15,9 9,1 1 018,9 1,2 1,9 S 0,00
05:28:55 15,8 16,7 80 12,4 16,0 9,1 1 018,9 1,2 1,9 SZ 0,00
05:23:55 15,7 17,0 81 12,5 16,2 9,2 1 018,8 1,2 1,9 SZ 0,00
05:18:55 15,9 17,1 81 12,6 16,4 9,2 1 018,8 1,1 1,4 S 0,00
05:13:55 16,0 17,3 80 12,6 16,6 9,2 1 018,8 1,0 1,4 S 0,00
05:08:55 16,2 17,4 80 12,7 16,9 9,3 1 018,6 0,9 1,4 S 0,00
05:03:55 16,4 17,6 79 12,8 17,0 9,4 1 018,6 0,8 1,4 S 0,00
04:58:55 16,7 17,6 78 12,9 17,2 9,4 1 018,7 0,9 1,4 S 0,00
04:53:55 17,1 17,8 77 13,0 17,3 9,5 1 018,5 1,1 1,4 SV 0,00
04:48:55 17,5 17,9 74 12,8 17,3 9,4 1 018,5 1,5 2,4 S 0,00
04:43:55 17,6 17,4 73 12,8 17,3 9,3 1 018,5 1,7 3,3 SZ 0,00
04:38:55 17,6 17,3 73 12,8 17,3 9,4 1 018,4 1,6 2,8 S 0,00
04:33:55 17,3 17,4 75 12,9 17,2 9,4 1 018,4 1,4 2,4 S 0,00
04:28:55 17,1 17,4 78 13,2 17,2 9,6 1 018,4 1,3 1,9 S 0,00
04:23:55 17,1 17,3 79 13,5 17,3 9,8 1 018,4 1,4 1,9 S 0,00
04:18:55 17,2 17,3 79 13,5 17,3 9,8 1 018,3 1,5 2,4 S 0,00
04:13:55 17,2 17,1 79 13,5 17,3 9,8 1 018,3 1,5 1,9 S 0,00
04:08:55 17,3 17,1 79 13,6 17,3 9,9 1 018,2 1,4 2,4 SZ 0,00
04:03:55 17,0 17,2 79 13,4 17,2 9,7 1 018,2 1,3 1,9 S 0,00
03:58:55 16,8 17,2 81 13,5 17,2 9,8 1 018,2 1,2 1,9 S 0,00
03:53:55 16,9 17,1 81 13,6 17,3 9,9 1 018,2 1,3 1,9 S 0,00
03:48:55 16,9 17,1 81 13,7 17,4 10,0 1 018,2 1,4 1,9 S 0,00
03:43:55 17,0 17,1 82 13,8 17,4 10,0 1 018,2 1,3 1,9 SV 0,00
03:38:55 16,9 17,1 82 13,9 17,5 10,1 1 018,2 1,2 1,9 S 0,00
03:33:55 17,0 17,2 82 14,0 17,6 10,2 1 018,2 1,2 1,9 S 0,00
03:28:55 17,1 17,2 82 14,0 17,6 10,2 1 018,3 1,0 1,9 SV 0,00
03:23:55 17,0 17,3 83 14,1 17,6 10,2 1 018,2 0,9 1,4 S 0,00
03:18:55 17,0 17,3 83 14,1 17,6 10,2 1 018,2 1,1 1,9 SV 0,00
03:13:55 16,9 17,4 84 14,2 17,6 10,3 1 018,3 1,2 1,9 SV 0,00
03:08:55 17,0 17,4 84 14,3 17,7 10,3 1 018,3 1,0 1,4 S 0,00
03:03:55 17,0 17,5 84 14,2 17,7 10,3 1 018,3 0,9 1,4 S 0,00
02:58:55 17,1 17,5 83 14,3 17,7 10,3 1 018,3 1,0 1,4 S 0,00
02:53:55 17,0 17,4 84 14,2 17,7 10,3 1 018,4 1,1 1,4 SV 0,00
02:48:55 16,9 17,4 84 14,2 17,7 10,3 1 018,4 1,0 1,4 S 0,00
02:43:55 17,0 17,5 84 14,3 17,8 10,3 1 018,3 1,1 1,4 S 0,00
02:38:55 17,2 17,5 83 14,3 17,8 10,4 1 018,2 1,2 1,4 S 0,00
02:33:55 17,2 17,3 83 14,4 17,9 10,4 1 018,2 1,3 1,9 S 0,00
02:28:55 17,2 17,2 83 14,3 18,0 10,4 1 018,2 1,1 1,9 S 0,00
02:23:55 17,2 17,3 83 14,3 18,1 10,4 1 018,2 0,7 1,4 S 0,00
02:18:55 17,0 17,3 84 14,3 18,1 10,3 1 018,2 0,5 0,9 S 0,00
02:13:55 17,1 17,3 84 14,3 18,1 10,4 1 018,1 0,5 0,9 S 0,00
02:08:55 16,9 17,3 84 14,2 18,1 10,3 1 018,1 0,5 0,9 S 0,00
02:03:55 17,0 17,4 84 14,3 18,2 10,3 1 018,1 0,5 0,9 SZ 0,00
01:58:55 17,0 17,4 85 14,4 18,3 10,4 1 018,1 0,4 0,9 SV 0,00
01:53:55 17,0 17,7 85 14,4 18,4 10,4 1 018,1 0,1 0,5 S 0,00
01:48:55 17,2 17,8 84 14,4 18,5 10,4 1 018,1 0,1 0,5 SV 0,00
01:43:55 17,4 17,5 83 14,4 18,4 10,5 1 018,1 0,2 0,5 SV 0,00
01:38:55 17,7 17,4 82 14,5 18,3 10,5 1 018,1 0,5 0,9 SV 0,00
01:33:55 17,4 17,3 83 14,5 18,1 10,5 1 018,0 0,7 0,9 S 0,00
01:28:55 17,0 17,3 85 14,4 17,9 10,4 1 018,0 0,9 0,9 SZ 0,00
01:23:55 16,8 17,5 86 14,3 18,0 10,4 1 018,0 0,8 1,4 S 0,00
01:18:55 16,8 17,5 85 14,3 18,2 10,3 1 017,8 0,6 0,9 S 0,00
01:13:55 17,0 17,5 83 14,0 18,3 10,2 1 017,8 0,3 0,9 S 0,00
01:08:55 17,1 17,5 83 14,2 18,5 10,3 1 017,9 0,1 0,5 SV 0,00
01:03:55 17,2 17,7 82 14,1 18,5 10,2 1 017,8 0,2 0,5 SV 0,00
00:58:55 17,0 17,8 82 14,0 18,6 10,1 1 017,8 0,1 0,5 SV 0,00
00:53:55 17,1 18,1 82 14,1 18,7 10,2 1 017,9 0,0 0,0 SV 0,00
00:48:55 17,4 18,2 81 14,0 18,8 10,2 1 017,9 0,0 0,0 SV 0,00
00:43:55 17,6 18,2 80 14,1 18,9 10,2 1 017,9 0,1 0,5 SV 0,00
00:38:55 17,8 18,2 79 14,2 18,9 10,3 1 017,8 0,3 0,5 SZ 0,00
00:33:55 17,7 18,3 80 14,1 19,0 10,2 1 017,7 0,3 0,9 S 0,00
00:28:55 17,6 18,3 80 14,1 19,0 10,2 1 017,7 0,2 0,5 S 0,00
